![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600619 | 海立股份 | 10.04 | 10.85 | 4.65 |
| 2 | SH600176 | 中国玻纤 | 10.01 | 22.41 | 0.83 |
| 3 | SH601158 | 重庆水务 | 9.98 | 13.11 | 58.29 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ002315 | 焦点科技 | 10.01 | 84.21 | 12.84 |
| 2 | SZ000661 | 长春高新 | 10 | 44.66 | 5.19 |
| 3 | SZ002245 | 澳洋顺昌 | 10 | 18.81 | 22.44 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ300059 | 东方财富 | -10.00 | 91.71 | 22.15 |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||