| 序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率%
1 510180 180ETF 9.4640 9.5090 -0.1582
2 000011华夏大盘5.6120 5.7920 1.3545
3 377010上投α 4.9438 4.9838 -0.2341
4 375010上投优势4.6462 5.0962 0.3152
5 159901深100ETF 4.5260 4.6460 0.3325
6 110002易基策略4.4910 5.0410 -0.0445
7 162204荷银精选4.4391 4.5091 -0.0945
8 070002嘉实增长4.1200 4.4610 0.5368
9 519008添富优势4.1048 4.5348 -0.4993
10 200002长城久泰4.0856 4.1456 0.0000
11 260104景顺内需增长3.8660 4.5560 -0.1034
12 070006嘉实服务3.7820 3.9020 0.4782
13 040001华安创新3.7420 3.9720 0.9714
14 270005广发聚丰3.7307 4.3307 0.3335
15 020005国泰金马3.7250 3.8550 0.2962
16 040002华安A股3.6680 4.0380 0.2460
17 510880红利ETF 3.6680 3.6680 1.1304
18 240005华宝策略3.5668 3.6868 -0.3075
19 050009新兴成长3.3530 3.3530 0.3892
20 206001鹏华行业成长3.3149 3.4649 0.2056
21 510050 50 ETF 3.2580 3.9290 -0.4887
22 481001工银价值3.2050 3.6050 0.1218
23 240008华宝收益3.1068 3.1068 0.2905
24 360005光大红利3.1002 3.2402 0.1712
25 257010德盛小盘2.9800 3.1300 0.1681
26 040005华安宏利2.9015 2.9815 0.2696
27 020001国泰金鹰增长2.8950 3.6580 0.7658
28 180010银华优质增长2.8945 2.8945 -0.3374
29 150103银河银泰2.8923 3.2223 -0.0207
30 340006兴业全球2.8919 2.8919 0.0865
31 020003国泰金龙行业2.7040 3.5360 0.1853
32 160607鹏华价值2.6570 2.8270 0.9498
33 255010德盛稳健2.6540 2.7740 0.1888
34 112002易策二号2.6510 2.7960 0.1511
35 519690交银稳健2.6311 2.6811 0.2668
36 110009易基价值2.5989 2.7789 0.1156
37 350002天治品质2.5969 2.9569 0.4099
38 162703广发小盘2.5708 3.5308 0.8552
39 378010上投先锋2.5562 2.5562 -0.1328
40 100020富国天益2.5405 3.4970 -0.8121
41 217001招商安泰股票2.4915 3.3165 -0.5071
42 090003大成蓝筹稳健2.4876 3.2376 -0.3884
43 270006广发优选2.4696 2.7996 0.6685
44 519018汇添均衡2.4560 2.5560 -0.1058
45 202003南方绩优成长2.4518 2.4518 0.2822
46 540002汇丰龙腾2.4331 2.4331 0.2885
47 240009华宝先进2.4314 2.4314 0.1607
48 260109景顺内需增长2 2.4150 2.4150 -0.4534
49 159902中小板2.4100 2.4100 0.5423
50 002011华夏红利2.3970 3.2300 0.9688
51 160505博时主题2.3957 3.3167 0.1505
52 160106南方高增2.3915 3.2955 0.4494
53 202202南方避险2.3695 2.8635 0.1098
54 519692交银成长2.3268 2.3268 -0.0344
55 240004华宝动力2.1900 3.2700 0.4034
56 530003建信成长2.1616 2.5116 0.1993
57 161609融通动力先锋2.1570 2.2570 -0.2313
58 290002泰信先行2.1460 3.0060 -0.2139
59 288002中信红利2.1280 3.5280 0.5956
60 519180万家180 2.1143 2.9443 0.0331
61 260103景顺长城动力2.1093 2.9493 -0.0569
62 162207荷银效率2.1056 2.1056 -0.1328
63 233001巨田基础行业2.0512 2.3112 0.8754
64 090006大成财富2.0390 2.3110 -0.1958
65 163804中银收益2.0327 2.0927 0.4547
66 270001广发聚富2.0308 3.5908 0.3112
67 288001中信经典2.0186 3.0186 0.0297
68 580002东吴动力2.0122 2.0122 0.5145
69 460001友邦盛世1.9982 3.0032 0.3616
70 398001中海成长1.9968 2.8868 0.3367
71 550002信诚精萃1.9869 2.1069 0.2270
72 100026富国天合稳健1.9707 2.0207 -0.2278
73 540001汇丰2016 1.9442 2.0442 0.1855
74 590001中邮核心1.9375 2.7475 1.3443
75 270002广发稳健1.9350 3.2550 0.4412
76 100022富国天瑞1.9277 3.0977 0.6895
77 217002招商安泰平衡1.9083 2.5233 -0.3655
78 310358新经济1.9039 1.9039 -0.0630
79 000021华夏优势1.8960 2.0160 0.2644
80 200007长城安心回报1.8574 2.1674 0.8360
81 373010上投双息1.8545 2.2125 0.1458
82 519100长盛100 1.8263 1.8663 -0.4253
83 000001华夏成长1.8110 2.9920 0.1106
84 162201荷银成长1.8060 2.8860 -0.0553
85 160605鹏华中国50 1.7910 3.3210 0.2800
86 450002国富弹性1.7771 2.4871 0.0788
87 160610鹏华动力1.7710 1.7710 0.5108
88 163801中银中国1.7520 2.9220 0.1429
89 070010嘉实主题1.7410 2.6060 0.2303
90 160603鹏华收益1.7410 3.0510 0.2880
91 519007海富回报1.7330 2.3260 0.2313
92 240002宝康配置1.7286 3.2686 -0.0982
93 519029华夏稳增1.7220 2.4270 0.7607
94 163302巨田资源1.7198 2.9548 0.0407
95 110001易基平稳1.7150 2.8250 0.1752
96 481004工银稳健1.7040 1.7040 0.2412
97 420001天弘精选1.6993 2.1043 0.6277
98 290004泰信优质1.6978 1.9770 0.6402
99 253010德盛安心1.6930 1.9630 -0.1180
100 519996长信银利1.6875 2.8175 0.0890
101 519003海富收益1.6850 2.5320 -0.1186
102 050004博时精选1.6767 3.0667 0.0537
103 160706嘉实300 1.6740 2.9130 0.0598
104 050201博时价值贰号1.6670 2.0870 0.4822
105 161604融通深证100 1.6590 2.8290 0.2417
106 160105南方积配1.6566 2.7116 -0.5045
107 090004大成精选增值1.6465 3.0470 -0.4655
108 080001长盛成长1.6460 2.8500 0.3659
109 162208泰达荷银首选1.6314 1.6814 -0.0796
110 161601新 蓝筹 1.6248 3.1898 0.7191
111 040004华安宝利1.6120 3.0520 0.5614
112 070007嘉实保本1.6110 1.6910 0.1866
113 161005富国天惠1.6010 2.8010 -1.0201
114 090001大成价值增长1.5990 3.2590 0.2131
115 519013海富优势1.5950 2.0510 0.0000
116 162202荷银周期1.5881 3.0631 0.4491
117 050001博时增长1.5870 3.3070 0.0000
118 161606融通行业1.5850 2.7550 0.3800
119 162102金鹰小盘1.5746 2.1946 0.6906
120 160805长盛同智1.5740 2.4842 0.2356
121 217005招商先锋1.5664 2.6564 -0.5397
122 519005海富股票1.5610 2.8130 0.3213
123 161607融通巨潮1.5450 2.8750 -0.3868
124 070001嘉实成长1.5392 3.0892 0.2018
125 020006金象保本增值1.5310 1.7210 0.2620
126 519017大成成长1.5300 2.2320 -0.2608
127 257030德盛优势1.5300 1.5300 0.7242
128 320001诺安平衡1.5266 3.0266 -0.0720
129 400001东方龙1.5235 2.5450 0.2303
130 610001信达澳银增长1.5202 1.5202 0.1185
131 161706招商成长1.5102 3.4205 -0.0397
132 340001兴业转基1.5053 2.4263 0.5074
133 162205荷银风险预算1.4969 1.9719 0.4024
134 151002银河收益1.4942 1.7942 -0.1737
135 163503天治核心1.4936 2.5036 0.5656
136 110005易基积极1.4902 4.1432 0.1075
137 070011嘉实策略1.4890 1.4890 0.0672
138 530005建信配置1.4858 1.4858 0.4258
139 161903万家公用1.4844 2.2144 -0.1278
140 002001华夏回报1.4830 3.1170 0.0675
141 161605融通蓝筹1.4820 2.6120 -0.6036
142 162203荷银稳定1.4749 2.9749 -0.3648
143 580001东吴嘉禾1.4619 2.5519 0.0685
144 202001南方稳健成长1.4503 3.1953 -0.1996
145 350001天治财富1.4485 2.3585 0.1452
146 166001中欧趋势1.4466 1.4466 -0.0346
147 213003宝盈策略1.4349 1.4349 0.0488
148 200001长城久恒平衡1.4280 2.5380 0.2809
149 530001建信价值1.4252 2.4694 0.0070
150 519300大成300 1.4229 2.7429 -0.0913
151 162006长城久富1.4201 3.3009 0.4172
152 450003国富潜力1.4152 1.4152 0.5256
153 240001宝康消费1.4104 3.0681 0.0000
154 519068添富焦点1.4041 1.4041 -0.0142
155 519087新世纪优选1.3852 2.5762 -0.3740
156 020008国泰混合1.3840 1.4090 0.2899
157 260101景顺长城优选1.3728 3.1835 -0.3195
158 121005国投瑞银创新1.3573 2.3339 -0.1545
159 210001金鹰优选1.3455 2.4655 -0.3186
160 121001国投融华1.3448 2.1968 0.0372
161 217009招商价值1.3422 1.3422 -0.4450
162 110010易基价值成长1.3100 1.3100 0.8546
163 398021中海能源1.3024 1.3824 0.3854
164 510080长盛债券1.2908 1.7208 0.1941
165 519001银华优选股票1.2868 4.3797 -0.1707
166 002021华回报二1.2810 2.1930 0.1564
167 310318盛利配置1.2728 1.6728 -0.0079
168 040007华安成长1.2704 2.5853 0.3159
169 510081长盛精选1.2685 2.9685 0.2846
170 161902万家保本1.2681 1.3851 0.0631
171 360006光大增长1.2632 2.5432 0.0000
172 162605景顺鼎益1.2520 3.2420 -0.2390
173 360001量化核心1.2450 3.0887 0.2173
174 310328新动力1.2420 3.1451 -0.0322
175 202002南稳贰号1.2376 2.6303 0.0242
176 180012银华富裕1.2336 1.9286 -0.2507
177 240003宝康债券1.2331 1.4031 0.0487
178 151001银河稳健1.2311 3.0361 0.0081
179 519015海富通精选二号1.2280 1.2280 -0.2437
180 070005嘉实债券1.2270 1.5270 0.0816
181 050008博时产业1.2250 2.4370 -0.3255
182 540003汇丰晋信策略1.2148 1.2148 -0.0658
183 100018富国天利债券1.2142 1.5942 0.1319
184 260108景顺成长1.2130 2.5630 0.0000
185 110003易基50 1.1874 3.0074 -0.4777
186 160611鹏华优质治理1.1860 1.1860 0.3384
187 450001国富收益1.1843 2.1776 0.1522
188 519021金鼎价值精选1.1780 1.8230 0.0000
189 570001诺德价值1.1779 1.1779 0.6322
190 161603融通债券1.1710 1.3460 0.1711
191 213001宝盈鸿利1.1698 2.8098 -0.0598
192 377020内需动力1.1696 1.1696 -0.2048
193 161610融通领先成长1.1690 3.0100 0.2573
194 550001信诚四季1.1656 2.0586 0.0859
195 519688交银精选1.1635 3.0993 0.0430
196 180001银华优势企业1.1624 2.7824 0.1033
197 202005南方成份精选1.1622 1.1622 -0.1375
198 398011中海分红1.1577 2.2677 0.5384
199 160311华夏蓝筹1.1540 3.4020 -0.0866
200 630001华商领先企业1.1526 1.1526 -0.4405
201 050002博时裕富1.1500 3.1300 -0.0869
202 410003华富成长1.1475 1.1775 -0.2954
203 070003嘉实稳健1.1440 3.0790 -0.1745
204 519035富国天博1.1390 3.0481 -0.6282
205 202101南方宝元债券1.1315 2.3015 0.0973
206 257020德盛精选1.1310 3.0430 0.6228
207 020010金牛创新成长1.1230 1.1230 4.5624
208 217008招商安本增利1.1187 1.1637 -0.1339
209 121003国投股票1.1181 2.5581 0.1164
210 320003诺安股票1.1181 3.0016 -0.0447
211 100016富国天源平衡1.1160 2.3766 -0.1253
212 519994长信金利1.1159 2.7660 0.0448
213 180003银华道琼斯88 1.1099 2.9099 -0.3502
214 050007博时平衡配置1.1070 2.1680 0.0000
215 217003招商债券1.1008 1.3373 0.0727
216 560002益民红利1.1002 2.2661 -0.1452
217 020009国泰金鹏蓝筹1.0990 1.9840 0.0911
218 519011海富精选1.0988 3.9711 -0.0455
219 217203招商债券B 1.0952 1.3317 0.0640
220 180002银华保本增值1.0941 1.0941 -0.0183
221 200006长城股票1.0927 2.2727 -0.7178
222 519181万家和谐增长1.0812 1.9899 0.4739
223 460002友邦成长1.0807 1.0807 3.0219
224 121002国投景气1.0798 2.7928 0.0093
225 288102中信双利1.0788 1.1588 0.0835
226 519993长信增利1.0784 2.2974 0.0000
227 001001华夏债券A/B 1.0750 1.3050 0.0000
228 240010华宝行业精选1.0735 1.0735 0.2334
229 310308盛利精选1.0714 2.5334 0.1777
230 001003华夏债券C 1.0700 1.3000 0.0000
231 160910大成创新成长1.0690 2.2800 0.3756
232 483003工银精选1.0620 2.1415 0.4635
233 260110景顺长城精选1.0550 1.0550 4.0434
234 160602鹏华普天债券1.0470 1.1760 0.0956
235 270007广发大盘1.0464 1.0464 2.4777
236 519666银河银信1.0458 1.0458 0.0670
237 163402兴业趋势1.0456 4.7952 0.0287
238 320005诺安价值1.0423 1.9873 -0.1341
239 020002国泰金龙债券1.0410 1.2040 0.0962
240 160608鹏华普天债券B 1.0400 1.1690 0.0000
241 090002大成债券1.0367 1.2662 -0.0096
242 213002宝盈区域增长1.0362 2.6464 0.3681
243 485105工银强债A 1.0305 1.0305 0.0680
244 485005工银强债B 1.0296 1.0296 0.0680
245 092002大成债C 1.0293 1.2588 -0.0097
246 410001华富优选1.0170 2.6037 -0.0688
247 202102南方多利1.0093 1.0374 0.0099
248 121007瑞福优先1.0090 1.0090 0.6986
249 320004诺安债券1.0088 1.0234 0.0297
250 290003泰信短债1.0053 1.0233 0.0000
251 519519友邦短债1.0044 1.0184 0.0199
252 110008易方达收益B 1.0039 1.0304 0.0100
253 110007易方达收益A 1.0039 1.0304 0.0100
254 070009嘉实短债1.0018 1.0303 -0.3581
255 050006博时稳定债券1.0009 1.0389 -0.5663
256 163803中银增长1.0000 2.7952 -60.3474
257 400003东方精选0.9992 3.3015 1.4313
258 162607景顺资源0.9980 2.9590 -0.2000
|