序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1350.23 8.5970 1.0010 12.3770 1.0010 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 766.71 4.5970 1.0000 6.3530 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 608.84 5.2450 1.0000 5.8560 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 594.39 1.4400 0.9970 3.7070 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 502.05 1.1877 1.0005 3.1027 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 002011 华夏红利混合 492.46 1.5630 1.0000 4.0360 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
7 110002 易方达策略成长混合 491.89 3.6590 1.0000 4.8690 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 490.99 0.8928 1.0000 5.3033 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
9 288002 华夏收入股票 479.88 2.5710 1.0001 3.9710 1.0001 2005-11-17 郑煜
10 020001 国泰金鹰增长股票 471.74 1.0140 1.0020 4.0180 1.0020 2002-05-08 张玮
11 163801 中银中国混合(LOF) 469.02 1.4012 1.0000 3.6112 1.0000 2005-01-04 陈军
12 100020 富国天益价值股票 466.36 0.9083 1.0000 3.9196 1.0000 2004-06-15 陈戈
13 070001 嘉实成长收益混合 457.77 0.6515 0.9842 3.3190 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
14 240001 华宝兴业宝康消费品混合 452.55 1.5709 1.0000 4.7746 1.0000 2003-07-15 胡戈游
15 162204 泰达宏利精选股票 448.62 3.9513 1.0000 5.0313 1.0000 2004-07-09 梁辉
16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 445.32 1.8613 1.0000 3.3043 1.0000 2005-09-27 卞亚军
17 519008 汇添富优势精选混合 442.4 2.4997 1.0000 4.6797 1.0000 2005-08-25 王栩
18 151001 银河稳健混合 435.91 1.1012 1.0000 3.3539 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 425.09 1.0920 1.0020 3.4170 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 160505 博时主题行业股票(LOF) 421.8 1.7500 0.9999 3.5880 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
21 070006 嘉实服务增值行业混合 419.38 4.2960 1.0000 4.7760 1.0000 2004-04-01 陈勤
22 160605 鹏华中国50混合 413.57 1.3350 0.9900 3.4350 0.9900 2004-05-12 陈鹏
23 519001 银华价值优选股票 409.18 1.3252 1.0000 4.5038 1.0000 2005-09-27 倪明
24 162202 泰达宏利周期股票 397.47 0.9277 1.0071 2.9727 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
25 161005 富国天惠成长混合(LOF) 394.73 1.5335 1.0000 3.2965 1.0000 2005-11-16 朱少醒
26 000001 华夏成长混合 392.41 1.1110 1.0000 3.2120 1.0000 2001-12-18 童汀
27 270002 广发稳健增长混合 387.39 1.4929 1.0000 3.2479 1.0000 2004-07-26 李琛
28 260101 景顺长城优选股票 384.84 1.4177 1.0000 3.3584 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
29 100022 富国天瑞强势混合 371.92 0.8422 1.0000 3.4295 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 270001 广发聚富混合 354.45 1.2022 1.0000 3.5122 1.0000 2003-12-03 祝俭
31 110005 易方达积极成长混合 349.02 0.8189 1.0000 4.1399 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 519011 海富通精选混合 346.83 0.5057 0.9963 3.7105 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
33 150103 银河银泰混合 346.7 1.2163 1.0000 3.7563 1.0000 2004-03-30 张杨
34 400003 东方精选混合 343.11 0.9951 1.0000 3.2903 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
35 288001 华夏经典混合 333.23 1.1980 1.0000 3.3380 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 340001 兴全可转债混合 330.77 1.1426 1.0002 2.8846 1.0002 2004-05-11 杨云
37 481001 工银核心价值股票 326.69 0.3184 1.0000 3.8250 1.0000 2005-08-31 何江旭
38 160106 南方高增长股票(LOF) 325.63 1.5611 1.0000 3.0381 1.0000 2005-07-13 张原
39 180001 银华优势企业混合 316.59 1.1415 1.0000 2.8015 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
40 160603 鹏华普天收益混合 314.67 0.7690 1.0020 3.2150 1.0020 2003-07-12 张卓
41 260109 景顺长城内需贰号股票 314.12 1.5240 0.9990 2.8500 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
42 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 313.74 1.0690 1.0000 3.1690 1.0000 2005-03-16 张继荣
43 020003 国泰金龙行业混合 308.02 0.4960 1.0120 3.5930 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
44 240008 华宝兴业收益增长混合 304.13 4.0413 1.0000 4.0413 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
45 270005 广发聚丰股票 302.97 0.6679 1.0000 3.8499 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
46 206001 鹏华行业成长混合 302.75 0.9301 0.9981 3.7394 0.9981 2002-05-24 彭建辉
47 090001 大成价值增长混合 299.26 0.6850 1.0000 3.3450 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
48 121002 国投瑞银景气行业混合 296.58 0.9386 1.0000 2.9076 1.0000 2004-04-29 马少章
49 090004 大成精选增值混合 295.35 0.8489 0.9999 2.8514 0.9999 2004-12-15 刘安田
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 294.06 1.3631 1.0000 3.0631 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
51 161601 融通新蓝筹混合 290.92 0.7532 1.0006 3.0482 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
52 257020 国联安精选股票 289.4 0.9400 1.0000 2.8300 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
53 162203 泰达宏利稳定股票 289.21 0.7413 1.0022 2.6813 1.0022 2003-04-25 焦云
54 162703 广发小盘成长股票(LOF) 283.22 1.7992 1.0000 3.1092 1.0000 2005-02-02 陈仕德
55 202202 南方避险增值混合 279.05 2.5013 0.9938 3.1503 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
56 080001 长盛成长价值混合 276.28 0.8910 1.0050 2.8350 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
57 340006 兴全全球视野股票 275.02 1.7462 1.0000 3.5422 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
58 162205 泰达宏利风险预算混合 274.64 1.0450 1.0000 2.6600 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
59 398001 中海优质成长混合 270.65 0.5356 1.0002 2.8156 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
60 510081 长盛动态精选混合 267.83 1.0127 0.9951 2.9127 0.9951 2004-05-21 邓永明
61 375010 上投摩根中国优势混合 267.04 1.5015 1.0000 4.5715 1.0000 2004-09-15 董红波
62 519087 新华优选分红混合 266.04 0.8740 0.9999 2.5969 0.9999 2005-09-16 曹名长
63 200001 长城久恒平衡混合 263.3 1.3730 0.9540 2.5630 0.9540 2003-10-31 王文祥
64 161706 招商优质成长股票(LOF) 262.1 1.0768 1.0000 2.9871 1.0000 2005-11-17 张慎平
65 240004 华宝兴业动力组合股票 260.44 0.7869 1.0000 3.2969 1.0000 2005-11-17 刘自强
66 121001 国投瑞银融华债券 259.92 1.2901 1.0000 2.5921 1.0000 2003-04-16 孟亮
67 377010 上投摩根阿尔法股票 258.53 2.1619 1.0000 4.0819 1.0000 2005-10-11 欧宝林
68 050001 博时价值增长混合 256.86 0.6740 1.0000 3.1760 1.0000 2002-10-09 温宇峰
69 240005 华宝兴业多策略股票 254.08 0.5223 1.0000 3.9450 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 519692 交银成长股票 252.29 3.2177 1.0000 3.4627 1.0000 2006-10-23 管华雨
71 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 248.25 0.5965 1.0002 2.5884 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
72 002021 华夏回报二号混合 246.09 1.2380 1.0000 2.6730 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
73 040001 华安创新混合 239.83 0.6180 1.0000 3.0580 1.0000 2001-09-21 李冠宇
74 110001 易方达平稳增长混合 239.32 1.3450 1.0000 2.6150 1.0000 2002-08-23 陈皓
75 519688 交银精选股票 237.8 0.7816 0.9996 2.9274 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
76 450002 国富弹性市值股票 235.03 1.2234 1.0000 2.5434 1.0000 2006-06-14 张晓东
77 180003 银华-道琼斯88指数 233.76 0.7955 1.0000 2.5955 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
78 202101 南方宝元债券 227.54 1.2725 1.0000 2.5725 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
79 180010 银华优质增长股票 220.59 1.7199 1.0000 3.2799 1.0000 2006-06-09 郭建兴
80 320001 诺安平衡混合 218.23 0.6621 1.0000 2.9221 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
81 320003 诺安股票 217.74 0.8449 1.0009 2.7284 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
82 360005 光大保德信红利股票 216.59 2.4281 1.0001 3.0861 1.0001 2006-03-24 于进杰
83 100016 富国天源平衡混合 213.75 1.0943 1.0002 2.5579 1.0002 2002-08-16 李晓铭
84 020005 国泰金马稳健混合 211.21 0.7110 1.0000 2.9660 1.0000 2004-06-18 程洲
85 260103 景顺长城动力平衡混合 210.88 0.6692 1.0000 2.9592 1.0000 2003-10-24 毛从容
86 350002 天治品质优选混合 208.93 0.8500 1.0000 3.3750 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
87 070003 嘉实稳健混合 208.57 0.8360 1.0000 2.4820 1.0000 2003-07-09 许少波
88 310308 申万菱信盛利精选混合 204.19 0.8450 1.0001 2.4970 1.0001 2004-04-09 谭涛
89 360001 光大保德信量化股票 203.89 0.8947 0.9995 2.8984 0.9995 2004-08-27 钱钧
90 163803 中银增长股票 202.06 0.6899 1.0000 2.7695 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
91 217001 招商安泰股票 201.92 0.3779 1.0001 3.3819 1.0001 2003-04-28 王景
92 530001 建信恒久价值股票 198.72 0.5693 1.0002 2.5259 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
93 050004 博时精选股票 197.4 1.0926 0.9996 2.6486 0.9996 2004-06-22 孙占军
94 160105 南方积极配置股票(LOF) 197.24 0.9905 1.0000 2.4825 1.0000 2004-10-14 李源海
95 040005 华安宏利股票 196.79 2.3353 1.0000 2.9553 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
96 202001 南方稳健成长混合 192.7 0.8451 1.0005 2.6801 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
97 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 190.76 0.7420 1.0000 2.7530 1.0000 2006-01-26 陈晖
98 580001 东吴嘉禾优势精选混合 187.65 0.7223 1.0000 2.4423 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
99 162102 金鹰中小盘精选混合 186.47 0.8230 1.0004 2.4190 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
100 270006 广发策略优选混合 185.92 1.3276 1.0000 2.5876 1.0000 2006-05-17 冯永欢
101 040002 华安中国A股增强指数 182.67 0.5010 1.0000 2.6480 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 398011 中海分红增利混合 182.59 0.7837 1.0000 2.1837 1.0000 2005-06-16 笪菲
103 112002 易方达策略成长二号混合 181.87 1.5000 1.0000 3.0550 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
104 519690 交银稳健配置混合 180.99 1.1420 1.0000 2.7770 1.0000 2006-06-14 张科兵
105 257010 国联安小盘精选混合 176.25 0.8190 0.9590 2.9490 0.9590 2004-04-12 邹新进
106 159901 易方达深证100ETF 176.04 0.5757 1.0200 2.8470 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
107 161604 融通深证100指数 175.55 0.9350 0.9960 2.2980 0.9960 2003-09-30 王建强
108 217002 招商安泰平衡混合 173.47 1.1089 1.0001 2.5239 1.0001 2003-04-28 王景
109 161606 融通行业景气混合 173.17 0.8020 1.0000 2.7420 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
110 400001 东方龙混合 172.69 0.6847 1.0002 2.4462 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
111 161605 融通蓝筹成长混合 171.92 1.0440 1.0010 2.3270 1.0010 2003-09-30 严菲
112 519035 富国天博创新股票 170.05 0.7988 1.0000 2.8281 1.0000 1992-05-30 毕天宇
113 070010 嘉实主题混合 166.91 1.0910 1.0000 2.6040 1.0000 2006-07-21 邹唯
114 163804 中银收益混合 166.88 1.1800 1.0000 2.3800 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
115 090003 大成蓝筹稳健混合 166.01 0.6084 1.0000 3.1784 1.0000 2004-06-03 施永辉
116 290002 泰信先行策略混合 162.49 0.5881 1.0050 2.3512 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
117 217005 招商先锋混合 161.71 0.6186 1.0001 2.5686 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
118 002031 华夏策略混合 161.65 1.9200 1.0000 2.5200 1.0000 2008-10-23 谭琦
119 100026 富国天合稳健股票 161.55 1.0567 1.0000 2.4742 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
120 210001 金鹰成份优选混合 161.33 0.6703 1.0000 2.3950 1.0000 2003-06-16 林华显
121 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 160.21 0.7850 1.0000 2.5310 1.0000 2006-07-18 程世杰
122 255010 国联安稳健混合 158.51 1.0140 1.0000 2.4540 1.0000 2003-08-08 施卫平
123 519029 华夏稳增混合 158.08 1.5610 1.0840 2.2660 1.0840 1991-11-15 王海雄
124 519997 长信银利精选股票 156.94 0.5903 1.0000 2.5103 1.0000 2005-01-17 安昀
125 373010 上投摩根双息平衡混合 156.32 0.9714 1.0000 2.4536 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
126 630002 华商盛世成长股票 154.57 2.0742 1.0000 2.3392 1.0000 2008-09-23 刘宏
127 519005 海富通股票 154.42 0.5920 1.0000 2.5410 1.0000 2005-07-29 陈静
128 050007 博时平衡配置混合 153.77 0.9170 1.0000 2.3320 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
129 000021 华夏优势增长股票 152.24 1.2320 1.0000 2.4020 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
130 151002 银河收益债券 151.54 1.1261 1.0000 2.2161 1.0000 2003-08-04 张矛
131 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 149.95 0.6529 1.0000 2.5209 1.0000 2005-08-29 杨宇
132 310328 申万菱信新动力股票 149.69 0.6304 1.0000 2.4250 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
133 100018 富国天利增长债券 149.65 1.1867 1.0000 2.0837 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
134 163503 天治核心成长股票(LOF) 149.57 0.5799 1.0000 2.1415 1.0000 2006-01-20 秦海燕
135 200002 长城久泰沪深300指数 149.07 0.9627 1.0000 3.8227 1.0000 2004-05-21 杨建华
136 660001 农银行业成长股票 148.73 1.6056 0.9991 2.2056 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
137 540002 汇丰晋信龙腾股票 148.41 1.4486 1.0002 2.3146 1.0002 2006-09-27 林彤彤
138 350001 天治财富增长混合 148.22 0.7944 1.0000 2.3397 1.0000 2004-06-29 周雪军
139 110009 易方达价值精选股票 146.36 0.9601 1.0000 2.3121 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
140 161607 融通巨潮100指数(LOF) 144.53 0.7400 1.0000 2.2540 1.0000 2005-05-12 王建强
141 159902 华夏中小板ETF 142.65 2.3460 1.0060 2.4460 1.0060 2006-06-08 方军
142 213001 宝盈鸿利收益混合 140.72 0.5244 1.0000 2.3559 1.0000 2002-10-08 彭敢
143 200006 长城消费增值股票 139.65 0.7769 1.0000 2.2169 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
144 121005 国投瑞银创新动力股票 139.38 0.7102 1.0000 2.4251 1.0000 2006-11-15 孟亮
145 519089 新华优选成长股票 137.7 1.5095 1.0000 2.2095 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
146 519003 海富通收益增长混合 137.6 0.6980 0.9830 2.3130 0.9830 2004-03-12 黄春雨
147 270008 广发核心精选股票 136.37 2.0680 1.0000 2.2780 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
148 519018 汇添富均衡增长股票 136.17 0.6814 1.0002 2.3596 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
149 519668 银河成长股票 135.52 1.4950 1.0000 2.0810 1.0000 2008-05-26 丁杰人 王培
150 202003 南方绩优成长股票 133.01 1.2761 1.0000 2.1928 1.0000 2006-11-16 张原 史博
151 360006 光大保德信新增长股票 130.55 1.1075 1.0000 2.3875 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
152 160805 长盛同智优势混合(LOF) 129.86 0.8141 1.0000 2.1833 1.0000 1992-03-13 王宁
153 510050 华夏上证50ETF 128.56 1.6870 0.9970 2.2280 0.9970 2004-12-30 方军
154 510080 长盛全债指数增强债券 128.02 1.1587 1.0203 1.9687 1.0203 2003-10-25 贾志敏
155 070013 嘉实研究精选股票 127.97 1.6780 0.9990 2.1480 0.9990 2008-05-27 张弢
156 378010 上投摩根成长先锋股票 127.61 1.3841 0.9990 2.2531 0.9990 2006-09-20 罗建辉
157 550002 信诚精萃成长股票 125.61 0.5279 1.0000 2.0604 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
158 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 120.03 0.9204 1.0061 2.2137 1.0061 2006-05-12 胡涛
159 410001 华富竞争力优选混合 118.98 0.6374 1.0001 1.9081 1.0001 2005-03-02 龚炜
160 050002 博时沪深300指数 118.83 0.6675 0.9700 2.6475 0.9700 2003-08-26 王红欣
161 450001 国富中国收益混合 118.42 0.5054 1.0000 2.0590 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
162 550001 信诚四季红混合 117.75 0.8104 1.0140 2.0224 1.0140 2006-04-29 闾志刚
163 180012 银华富裕主题股票 117.66 1.0626 1.0000 2.0156 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖 等
164 519180 万家180指数 116.08 0.5493 1.0161 2.8893 1.0161 2003-03-15 吴涛
165 020009 国泰金鹏蓝筹混合 114.46 0.9260 0.9890 1.9220 0.9890 2006-09-29 黄焱
166 540001 汇丰晋信2016周期混合 112.24 1.4461 1.0000 2.0961 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
167 070005 嘉实债券 109.91 1.3920 1.0000 1.8770 1.0000 2003-07-09 曲扬
168 510180 华安上证180ETF 107.77 0.5160 1.0000 2.0740 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
169 519013 海富通风格优势股票 106.22 0.8620 1.0000 1.9680 1.0000 2006-10-19 陈静
170 090006 大成2020生命周期混合 106.1 0.6370 1.0000 2.4590 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
171 240009 华宝兴业先进成长股票 104.32 1.6616 1.0000 1.9296 1.0000 2006-11-07 朱亮
172 590001 中邮核心优选股票 102.68 1.0040 1.0000 2.2240 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
173 200007 长城安心回报混合 102.42 0.6925 1.0000 1.8690 1.0000 2006-08-22 徐九龙
174 530003 建信优选成长股票 101.83 0.8730 1.0000 2.3230 1.0000 2006-09-08 姚锦
175 110003 易方达上证50指数 97.33 0.6493 1.0000 2.4993 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
176 121003 国投瑞银核心企业股票 95.81 0.7256 1.0000 2.2556 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 110012 易方达科汇灵活配置混合 94.82 1.3200 1.0380 5.4680 4.6160 1993-12-14 冯波
178 519670 银河行业股票 94.39 1.4380 1.0000 1.7980 1.0000 2009-04-24 成胜
179 519069 汇添富价值精选股票 92.42 1.3420 1.0000 1.8220 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
180 240003 华宝兴业宝康债券 91.8 1.1855 1.0000 1.7355 1.0000 2003-07-15 李栋梁
181 530006 建信核心精选股票 90.53 1.1070 1.0000 1.8020 1.0000 2008-11-25 王新艳
182 580002 东吴双动力股票 90.38 1.3009 1.0001 1.8809 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
183 519007 海富通强化回报混合 89.71 0.6750 1.0000 2.1710 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
184 001001 华夏债券A/B 89.46 1.0370 1.0020 1.6870 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
185 550003 信诚盛世蓝筹股票 87.2 1.8720 1.0000 1.8720 1.0000 2008-06-04 张光成
186 090007 大成策略回报股票 85.2 0.9930 1.0000 1.6870 1.0000 2008-11-26 徐彦
187 180002 银华保本增值混合 84.61 1.0048 0.9911 1.0048 0.9911 2004-03-02 姜永康
188 519679 银河主题股票 84.4 1.8440 1.0000 1.8440 1.0000 2012-09-21 成胜
189 217003 招商安泰债券A 83.87 1.1033 1.0033 1.6748 1.0033 2003-04-28 张婷
190 519300 大成沪深300指数 83.6 0.7558 1.0000 2.1658 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
191 481004 工银稳健成长股票 83.11 1.4989 1.0000 1.7489 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
192 161903 万家行业优选股票(LOF) 81.46 0.5548 1.0000 1.7604 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
193 090002 大成债券A/B 79.68 1.0429 1.0017 1.6119 1.0017 2003-06-12 王立
194 213002 宝盈泛沿海增长股票 76.81 0.4406 1.0000 1.9606 1.0000 2005-03-08 高峰
195 540004 汇丰晋信2026周期混合 76.47 1.1214 1.0000 1.7414 1.0000 2008-07-23 刘辉
196 202011 南方优选价值股票 76.32 1.1610 0.9980 1.6810 0.9980 2008-06-18 谈建强
197 288102 中信稳定双利债券 75.14 1.0169 1.0000 1.5933 1.0000 2006-07-20 毛颖
198 121006 国投瑞银稳健增长混合 74.45 1.0680 0.9980 1.6580 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
199 110013 易方达科翔股票 73.9 1.3270 1.2880 5.4340 4.5680 1993-12-14 付浩
200 020018 国泰金鹿保本混合 73.33 1.0190 1.0000 1.1380 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
201 070011 嘉实策略混合 72.62 1.2180 1.0000 1.6460 1.0000 2006-12-12 张弢
202 519995 长信金利趋势股票 72.61 0.5745 1.0000 1.7999 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
203 590008 中邮战略新兴产业股票 72.5 1.7250 1.0000 1.7250 1.0000 2012-06-12 任泽松
204 110011 易方达中小盘股票 71.51 1.6616 1.0000 1.7016 1.0000 2008-06-19 张坤
205 320006 诺安灵活配置混合 71.34 1.0240 0.9990 1.6040 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
206 166002 中欧新蓝筹混合 70.66 1.0529 1.0000 1.6329 1.0000 2008-07-25 周蔚文
207 460005 华泰柏瑞价值增长股票 70.65 1.1787 1.0001 1.6887 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
208 519993 长信增利动态策略股票 70.47 0.7112 0.9959 1.9502 0.9959 2006-11-09 胡志宝
209 340007 兴全社会责任股票 70.35 1.5050 1.0020 1.6950 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
210 050201 博时价值增长贰号混合 69.52 0.6000 1.0030 2.0550 1.0030 2006-09-27 温宇峰
211 162006 长城久富股票(LOF) 68.01 1.0846 2.7856 3.4904 2.7856 1992-05-21 杨建华
212 260108 景顺长城新兴成长股票 66.12 0.7360 1.0000 2.0960 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
213 519066 汇添富蓝筹稳健混合 66.1 1.2870 1.0000 1.6420 1.0000 2008-07-08 苏竞
214 161613 融通创业板指数 65.99 1.4490 1.0000 1.5990 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
215 080002 长盛创新先锋混合 65.37 1.0580 1.0000 1.5680 1.0000 2008-06-04 王克玉
216 450004 国富深化价值股票 65.01 1.1430 0.9998 1.6130 0.9998 2008-07-03 张晓东
217 020002 国泰金龙债券A 64.94 1.0530 1.0060 1.5340 1.0060 2003-12-05 吴晨
218 161603 融通债券A/B 64.68 1.0620 1.0010 1.5590 1.0010 2003-09-30 张李陵
219 660012 农银消费主题股票 64.47 1.5312 1.0007 1.6112 1.0007 2012-04-24 付娟
220 100029 富国天成红利混合 63.67 1.3008 0.9982 1.5918 0.9982 2008-05-28 于江勇
221 610002 信达澳银精华配置混合 63.44 1.1180 1.0000 1.5380 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
222 377240 上投摩根新兴动力股票 63.3 1.6330 1.0000 1.6330 1.0000 2011-07-13 杜猛
223 253010 国联安安心成长混合 62.53 0.5870 1.0000 1.5530 1.0000 2005-07-13 吴照银
224 160602 鹏华普天债券A 62.44 1.1220 1.0010 1.5360 1.0010 2003-07-12 阳先伟
225 398031 中海蓝筹混合 62.07 1.1526 1.0000 1.5476 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
226 162208 泰达宏利首选企业股票 61.83 1.2322 0.9950 1.5522 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
227 290005 泰信优势增长混合 61.72 1.1120 1.0000 1.5520 1.0000 2008-06-25 朱志权
228 001003 华夏债券C 61.2 1.0370 1.0330 1.6570 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
229 260116 景顺长城核心竞争力股票 60.64 1.3980 1.0000 1.5480 1.0000 2011-12-20 余广
230 217008 招商安本增利债券 60.51 1.1197 1.0000 1.5297 1.0000 2006-07-11 张婷
231 202002 南方稳健成长贰号混合 60.07 0.4628 1.0001 1.7489 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
232 161609 融通动力先锋股票 59.36 1.1210 1.0000 1.6660 1.0000 2006-11-15 郭恒
233 217203 招商安泰债券B 58.68 1.1277 1.0108 1.6392 1.1223 2003-04-28 张婷
234 377020 上投摩根内需动力股票 56.94 1.2420 1.0001 1.5080 1.0001 2007-04-13 王孝德
235 485105 工银增强收益债券A 56.62 1.1217 1.0002 1.4917 1.0002 2007-05-11 杜海涛
236 660005 农银中小盘股票 54.19 1.4987 1.0000 1.5287 1.0000 2010-03-25 付娟
237 310358 申万菱信新经济混合 53.16 0.6568 1.0000 1.9887 1.0000 2006-12-06 徐爽
238 110026 易方达创业板ETF联接 53.02 1.5305 1.0002 1.5305 1.0002 2011-09-20 王建军
239 485005 工银增强收益债券B 52.5 1.1168 1.0002 1.4598 1.0002 2007-05-11 杜海涛
240 180013 银华领先策略股票 52.25 1.1961 1.0000 1.5761 1.0000 2008-08-20 刘春雨
241 470009 汇添富民营活力股票 51.93 1.2620 0.9980 1.5120 0.9980 2010-05-05 齐东超
242 240011 华宝兴业大盘精选股票 51.92 1.4547 1.0000 1.5347 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
243 310368 申万菱信竞争优势股票 51.44 1.0529 1.0001 1.5229 1.0001 2008-07-04 张鹏
244 020010 国泰金牛创新股票 50.94 1.3090 0.9990 1.4640 0.9990 2007-05-18 范迪钊
245 110017 易方达增强回报债券A 50.92 1.1620 1.0000 1.4520 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
246 420001 天弘精选混合 50.6 0.4790 1.0003 1.4793 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
247 410004 华富收益增强债券A 50.18 1.2044 1.0001 1.4564 1.0001 2008-05-28 胡伟
248 080012 长盛电子信息产业股票 50.13 1.3480 1.0000 1.4830 1.0000 2012-03-27 王克玉
249 630011 华商主题精选股票 50.1 1.5010 1.0000 1.5010 1.0000 2012-05-31 梁永强
250 530008 建信稳定增利债券 48.63 1.1950 1.0000 1.4500 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
251 162211 泰达宏利品质生活混合 48.5 1.2370 1.0000 1.4470 1.0000 2009-04-09 焦云
252 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 48.25 1.0760 0.9990 1.4960 0.9990 2007-01-09 黄鑫
253 519183 万家双引擎灵活配置混合 47.46 0.9945 1.0000 1.4845 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
254 110018 易方达增强回报债券B 47.31 1.1430 1.0000 1.4230 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
255 163805 中银策略股票 47.17 1.1391 1.0000 1.4691 1.0000 2008-04-03 张琦
256 020023 国泰事件驱动股票 47 1.4700 1.0000 1.4700 1.0000 2011-08-17 王航
257 410005 华富收益增强债券B 46.84 1.2074 1.0002 1.4294 1.0002 2008-05-28 胡伟
258 519095 新华行业周期轮换股票 46.7 1.4670 1.0000 1.4670 1.0000 2010-07-21 何潇
259 320005 诺安价值增长股票 46.67 0.7380 1.0001 1.6830 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
260 519068 汇添富成长焦点股票 46.67 1.2199 1.0007 1.4799 1.0007 2007-03-12 齐东超
261 092002 大成债券C 45.51 1.0380 1.0043 1.5730 1.1843 2003-06-12 王立
