序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1341.79 8.6340 1.0000 12.3140 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景顺长城内需增长股票 691.86 4.2000 1.0000 5.9560 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 606.68 5.2290 1.0000 5.8400 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 584.12 1.4470 0.9970 3.6840 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 508.44 1.2003 1.0005 3.1153 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 505.36 0.9145 1.0000 5.3899 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
7 110002 易方达策略成长混合 499.98 3.7860 1.0000 4.9160 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
8 002011 华夏红利混合 498.9 1.5800 1.0000 4.0530 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
9 288002 华夏收入股票 477.63 2.5610 1.0001 3.9610 1.0001 2005-11-17 郑煜
10 163801 中银中国混合(LOF) 476.12 1.4187 1.0000 3.6287 1.0000 2005-01-04 陈军
11 519008 汇添富优势精选混合 475.08 2.6503 1.0000 4.8303 1.0000 2005-08-25 王栩
12 100020 富国天益价值股票 455.64 0.8911 1.0000 3.9024 1.0000 2004-06-15 陈戈
13 070001 嘉实成长收益混合 453.83 0.6469 0.9842 3.3112 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
14 020001 国泰金鹰增长股票 450.32 0.9760 1.0020 3.9800 1.0020 2002-05-08 张玮
15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 443.68 1.8557 1.0000 3.2987 1.0000 2005-09-27 卞亚军
16 240001 华宝兴业宝康消费品混合 441.89 1.5406 1.0000 4.6992 1.0000 2003-07-15 胡戈游
17 162204 泰达宏利精选股票 434.78 3.8516 1.0000 4.9316 1.0000 2004-07-09 梁辉
18 151001 银河稳健混合 428.7 1.0864 1.0000 3.3336 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 426.06 1.0940 1.0020 3.4190 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 160605 鹏华中国50混合 424.34 1.3630 0.9900 3.4630 0.9900 2004-05-12 陈鹏
21 160505 博时主题行业股票(LOF) 419.42 1.7420 0.9999 3.5800 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
22 070006 嘉实服务增值行业混合 404.27 4.1710 1.0000 4.6510 1.0000 2004-04-01 陈勤
23 519001 银华价值优选股票 399.92 1.3011 1.0000 4.4259 1.0000 2005-09-27 倪明
24 270002 广发稳健增长混合 397.25 1.5231 1.0000 3.2781 1.0000 2004-07-26 李琛
25 000001 华夏成长混合 390.19 1.1060 1.0000 3.2070 1.0000 2001-12-18 童汀
26 162202 泰达宏利周期股票 388.46 0.9109 1.0071 2.9559 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
27 260101 景顺长城优选股票 384.88 1.4178 1.0000 3.3585 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
28 161005 富国天惠成长混合(LOF) 381.86 1.4936 1.0000 3.2566 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 100022 富国天瑞强势混合 375.79 0.8491 1.0000 3.4459 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 270001 广发聚富混合 371.23 1.2466 1.0000 3.5566 1.0000 2003-12-03 祝俭
31 400003 东方精选混合 368.18 1.0514 1.0000 3.4437 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
32 110005 易方达积极成长混合 348.48 0.8179 1.0000 4.1374 1.0000 2004-09-09 何云峰
33 519011 海富通精选混合 347.8 0.5068 0.9963 3.7141 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 340001 兴全可转债混合 336.54 1.1579 1.0002 2.8999 1.0002 2004-05-11 杨云
35 288001 华夏经典混合 327.8 1.1830 1.0000 3.3230 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 481001 工银核心价值股票 324.15 0.3165 1.0000 3.8181 1.0000 2005-08-31 何江旭
37 150103 银河银泰混合 323.6 1.1534 1.0000 3.6934 1.0000 2004-03-30 张杨
38 160106 南方高增长股票(LOF) 321.68 1.5466 1.0000 3.0236 1.0000 2005-07-13 张原
39 180001 银华优势企业混合 312.32 1.1298 1.0000 2.7898 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
40 160603 鹏华普天收益混合 311.43 0.7630 1.0020 3.2090 1.0020 2003-07-12 张卓
41 090004 大成精选增值混合 310.72 0.8819 0.9999 2.8844 0.9999 2004-12-15 刘安田
42 090001 大成价值增长混合 307.54 0.6992 1.0000 3.3592 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
43 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 304.45 1.0450 1.0000 3.1450 1.0000 2005-03-16 张继荣
44 020003 国泰金龙行业混合 303.08 0.4900 1.0120 3.5740 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
45 270005 广发聚丰股票 302.18 0.6666 1.0000 3.8440 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
46 162703 广发小盘成长股票(LOF) 302.13 1.8880 1.0000 3.1980 1.0000 2005-02-02 陈仕德
47 121002 国投瑞银景气行业混合 301.48 0.9502 1.0000 2.9192 1.0000 2004-04-29 马少章
48 206001 鹏华行业成长混合 299.58 0.9228 0.9981 3.7129 0.9981 2002-05-24 彭建辉
49 161601 融通新蓝筹混合 297.93 0.7667 1.0006 3.0617 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 297.3 1.3743 1.0000 3.0743 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
51 257020 国联安精选股票 296.03 0.9560 1.0000 2.8550 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
52 375010 上投摩根中国优势混合 294.27 1.6129 1.0000 4.6829 1.0000 2004-09-15 董红波
53 240008 华宝兴业收益增长混合 289.49 3.8949 1.0000 3.8949 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
54 162203 泰达宏利稳定股票 286.69 0.7365 1.0022 2.6765 1.0022 2003-04-25 焦云
55 377010 上投摩根阿尔法股票 286.17 2.3286 1.0000 4.2486 1.0000 2005-10-11 欧宝林
56 340006 兴全全球视野股票 283.2 1.7843 1.0000 3.5803 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
57 260109 景顺长城内需贰号股票 281.24 1.4030 0.9990 2.7290 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
58 202202 南方避险增值混合 280.37 2.5100 0.9938 3.1590 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
59 080001 长盛成长价值混合 280.08 0.9000 1.0050 2.8440 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
60 162205 泰达宏利风险预算混合 278.91 1.0569 1.0000 2.6719 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
61 161706 招商优质成长股票(LOF) 276.62 1.1200 1.0000 3.0303 1.0000 2005-11-17 张慎平
62 240004 华宝兴业动力组合股票 273.63 0.8157 1.0000 3.3257 1.0000 2005-11-17 刘自强
63 510081 长盛动态精选混合 272.26 1.0249 0.9951 2.9249 0.9951 2004-05-21 邓永明
64 050001 博时价值增长混合 272.21 0.7030 1.0000 3.2050 1.0000 2002-10-09 温宇峰
65 398001 中海优质成长混合 269.54 0.5340 1.0002 2.8116 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
66 519087 新华优选分红混合 269.06 0.8812 0.9999 2.6085 0.9999 2005-09-16 曹名长
67 519692 交银成长股票 260.81 3.2956 1.0000 3.5406 1.0000 2006-10-23 管华雨
68 121001 国投瑞银融华债券 259.84 1.2898 1.0000 2.5918 1.0000 2003-04-16 孟亮
69 200001 长城久恒平衡混合 258.54 1.3550 0.9540 2.5450 0.9540 2003-10-31 王文祥
70 240005 华宝兴业多策略股票 256.18 0.5254 1.0000 3.9522 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 519688 交银精选股票 252.06 0.8146 0.9996 2.9604 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
72 450002 国富弹性市值股票 245.87 1.2630 1.0000 2.5830 1.0000 2006-06-14 张晓东
73 040001 华安创新混合 242.58 0.6230 1.0000 3.0790 1.0000 2001-09-21 汪光成
74 002021 华夏回报二号混合 240.47 1.2470 1.0000 2.6520 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
75 180003 银华-道琼斯88指数 239.34 0.8088 1.0000 2.6088 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
76 110001 易方达平稳增长混合 238.56 1.3420 1.0000 2.6120 1.0000 2002-08-23 陈皓
77 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 236.46 0.5763 1.0002 2.5401 1.0002 2005-04-27 汪晖
78 020005 国泰金马稳健混合 231.78 0.7580 1.0000 3.1540 1.0000 2004-06-18 程洲
79 202101 南方宝元债券 231.66 1.2885 1.0000 2.5885 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
80 360005 光大保德信红利股票 226.69 2.5056 1.0001 3.1636 1.0001 2006-03-24 于进杰
81 260103 景顺长城动力平衡混合 224.54 0.6986 1.0000 2.9886 1.0000 2003-10-24 毛从容
82 320003 诺安股票 224.21 0.8621 1.0009 2.7456 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
83 320001 诺安平衡混合 218.52 0.6627 1.0000 2.9227 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
84 310308 申万菱信盛利精选混合 216.11 0.8781 1.0001 2.5301 1.0001 2004-04-09 谭涛
85 163803 中银增长股票 215.94 0.7216 1.0000 2.8502 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
86 350002 天治品质优选混合 214.67 0.8658 1.0000 3.3908 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
87 180010 银华优质增长股票 210.75 1.6671 1.0000 3.2271 1.0000 2006-06-09 郭建兴
88 050004 博时精选股票 210.2 1.1396 0.9996 2.6956 0.9996 2004-06-22 孙占军
89 360001 光大保德信量化股票 210.01 0.9127 0.9995 2.9164 0.9995 2004-08-27 钱钧
90 070003 嘉实稳健混合 209.31 0.8380 1.0000 2.4860 1.0000 2003-07-09 许少波
91 100016 富国天源平衡混合 208.47 1.0759 1.0002 2.5395 1.0002 2002-08-16 李晓铭
92 530001 建信恒久价值股票 199.82 0.5714 1.0002 2.5299 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
93 160105 南方积极配置股票(LOF) 198.29 0.9940 1.0000 2.4860 1.0000 2004-10-14 李源海
94 202001 南方稳健成长混合 197.27 0.8583 1.0005 2.6933 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
95 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 196.24 0.7560 1.0000 2.7670 1.0000 2006-01-26 陈晖
96 040002 华安中国A股增强指数 195.65 0.5240 1.0000 2.7230 1.0000 2002-11-08 牛勇
97 040005 华安宏利股票 192.93 2.3049 1.0000 2.9249 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
98 217001 招商安泰股票 191.3 0.3646 1.0001 3.3686 1.0001 2003-04-28 王景
99 519690 交银稳健配置混合 189.45 1.1764 1.0000 2.8114 1.0000 2006-06-14 张科兵
100 112002 易方达策略成长二号混合 185.82 1.5210 1.0000 3.0760 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 257010 国联安小盘精选混合 184.68 0.8440 0.9590 2.9740 0.9590 2004-04-12 邹新进
102 090003 大成蓝筹稳健混合 184.68 0.6511 1.0000 3.2211 1.0000 2004-06-03 施永辉
103 400001 东方龙混合 183.72 0.7124 1.0002 2.4739 1.0002 2004-11-25 于鑫
104 398011 中海分红增利混合 183.39 0.7859 1.0000 2.1859 1.0000 2005-06-16 笪菲
105 159901 易方达深证100ETF 182.75 0.5897 1.0200 2.9135 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
106 161604 融通深证100指数 182.33 0.9580 0.9960 2.3210 0.9960 2003-09-30 王建强
107 270006 广发策略优选混合 181.98 1.3093 1.0000 2.5693 1.0000 2006-05-17 冯永欢
108 580001 东吴嘉禾优势精选混合 181.96 0.7080 1.0000 2.4280 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
109 162102 金鹰中小盘精选混合 181.07 0.8075 1.0004 2.4035 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
110 519035 富国天博创新股票 175.46 0.8148 1.0000 2.8709 1.0000 1992-05-30 毕天宇
111 161605 融通蓝筹成长混合 175.04 1.0560 1.0010 2.3390 1.0010 2003-09-30 严菲
112 217002 招商安泰平衡混合 172.87 1.1065 1.0001 2.5215 1.0001 2003-04-28 王景
113 519997 长信银利精选股票 172.26 0.6255 1.0000 2.5455 1.0000 2005-01-17 安昀
114 290002 泰信先行策略混合 169.55 0.6039 1.0050 2.3859 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
115 163804 中银收益混合 167.47 1.1826 1.0000 2.3826 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
116 161606 融通行业景气混合 165.68 0.7800 1.0000 2.7200 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
117 519005 海富通股票 165.6 0.6180 1.0000 2.5670 1.0000 2005-07-29 陈静
118 070010 嘉实主题混合 164.22 1.0800 1.0000 2.5930 1.0000 2006-07-21 马惠明
119 217005 招商先锋混合 162.01 0.6193 1.0001 2.5693 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
120 200002 长城久泰沪深300指数 160.04 1.0051 1.0000 3.8651 1.0000 2004-05-21 杨建华
121 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 159.67 0.6783 1.0000 2.5463 1.0000 2005-08-29 杨宇
122 373010 上投摩根双息平衡混合 158.72 1.0336 1.0000 2.4628 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
123 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 158.23 0.7790 1.0000 2.5140 1.0000 2006-07-18 程世杰
124 255010 国联安稳健混合 156.98 1.0080 1.0000 2.4480 1.0000 2003-08-08 施卫平
125 161607 融通巨潮100指数(LOF) 156.76 0.7770 1.0000 2.2910 1.0000 2005-05-12 王建强
126 519029 华夏稳增混合 155.77 1.5470 1.0840 2.2520 1.0840 1991-11-15 王海雄
127 630002 华商盛世成长股票 155.35 2.0806 1.0000 2.3456 1.0000 2008-09-23 刘宏
128 310328 申万菱信新动力股票 155.08 0.6440 1.0000 2.4497 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
129 050007 博时平衡配置混合 154.88 0.9210 1.0000 2.3360 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
130 151002 银河收益债券 154.52 1.1394 1.0000 2.2294 1.0000 2003-08-04 张矛
131 100018 富国天利增长债券 154.42 1.2094 1.0000 2.0914 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
132 002031 华夏策略混合 154.29 1.8660 1.0000 2.4660 1.0000 2008-10-23 谭琦
133 000021 华夏优势增长股票 153.47 1.2380 1.0000 2.4080 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
134 110009 易方达价值精选股票 151.21 0.9790 1.0000 2.3310 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
135 350001 天治财富增长混合 151.16 0.8038 1.0000 2.3491 1.0000 2004-06-29 周雪军
136 210001 金鹰成份优选混合 149.52 0.6400 1.0000 2.3487 1.0000 2003-06-16 林华显
137 200006 长城消费增值股票 149.15 0.8077 1.0000 2.2477 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
138 121005 国投瑞银创新动力股票 147.13 0.7332 1.0000 2.4633 1.0000 2006-11-15 孟亮
139 519018 汇添富均衡增长股票 146.29 0.7106 1.0002 2.4354 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
140 163503 天治核心成长股票(LOF) 146.26 0.5722 1.0000 2.1265 1.0000 2006-01-20 秦海燕
141 510050 华夏上证50ETF 144 1.8010 0.9970 2.3630 0.9970 2004-12-30 方军
142 100026 富国天合稳健股票 143.45 0.9836 1.0000 2.4011 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
143 660001 农银行业成长股票 143.01 1.5687 0.9991 2.1687 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
144 159902 华夏中小板ETF 142.24 2.3420 1.0060 2.4420 1.0060 2006-06-08 方军
145 540002 汇丰晋信龙腾股票 141.5 1.4083 1.0002 2.2743 1.0002 2006-09-27 林彤彤
146 519003 海富通收益增长混合 138.28 0.7000 0.9830 2.3150 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
147 519089 新华优选成长股票 137.02 1.5052 1.0000 2.2052 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
148 202003 南方绩优成长股票 136.73 1.2965 1.0000 2.2132 1.0000 2006-11-16 张原 史博
149 213001 宝盈鸿利收益混合 133.1 0.5078 1.0000 2.3333 1.0000 2002-10-08 彭敢
150 360006 光大保德信新增长股票 132.99 1.1192 1.0000 2.3992 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
151 270008 广发核心精选股票 132.03 2.0300 1.0000 2.2400 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
152 550001 信诚四季红混合 131.91 0.8631 1.0140 2.0751 1.0140 2006-04-29 闾志刚
153 378010 上投摩根成长先锋股票 131.49 1.4077 0.9990 2.2767 0.9990 2006-09-20 罗建辉
154 550002 信诚精萃成长股票 129.2 0.5363 1.0000 2.0789 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
155 510080 长盛全债指数增强债券 128.85 1.1629 1.0203 1.9729 1.0203 2003-10-25 贾志敏
156 050002 博时沪深300指数 126.99 0.6924 0.9700 2.6724 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王红欣
157 519180 万家180指数 126.97 0.5770 1.0161 2.9170 1.0161 2003-03-15 吴涛
158 160805 长盛同智优势混合(LOF) 125.68 0.7993 1.0000 2.1685 1.0000 1992-03-13 王宁
159 450001 国富中国收益混合 123.31 0.5167 1.0000 2.0785 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
160 519668 银河成长股票 122.23 1.4106 1.0000 1.9966 1.0000 2008-05-26 丁杰人
161 070013 嘉实研究精选股票 121.58 1.6310 0.9990 2.1010 0.9990 2008-05-27 张弢
162 510180 华安上证180ETF 119.18 0.5550 1.0000 2.1780 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
163 180012 银华富裕主题股票 116.8 1.0584 1.0000 2.0114 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
164 410001 华富竞争力优选混合 116.64 0.6306 1.0001 1.8956 1.0001 2005-03-02 龚炜
165 540001 汇丰晋信2016周期混合 116.01 1.4718 1.0000 2.1218 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
166 519013 海富通风格优势股票 115.31 0.9000 1.0000 2.0060 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
167 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 115.2 0.9002 1.0061 2.1651 1.0061 2006-05-12 胡涛
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 113.76 0.9230 0.9890 1.9190 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 070005 嘉实债券 110.06 1.3930 1.0000 1.8780 1.0000 2003-07-09 曲扬
170 090006 大成2020生命周期混合 109.66 0.6480 1.0000 2.4700 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
171 110003 易方达上证50指数 108.7 0.6867 1.0000 2.5367 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
172 200007 长城安心回报混合 107.45 0.7097 1.0000 1.9077 1.0000 2006-08-22 徐九龙
173 519069 汇添富价值精选股票 105.89 1.4360 1.0000 1.9160 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
174 121003 国投瑞银核心企业股票 105.74 0.7624 1.0000 2.2924 1.0000 2006-04-19 倪文昊
175 530003 建信优选成长股票 104.67 0.8853 1.0000 2.3353 1.0000 2006-09-08 姚锦
176 240009 华宝兴业先进成长股票 103.76 1.6570 1.0000 1.9250 1.0000 2006-11-07 朱亮
177 590001 中邮核心优选股票 101.95 1.0004 1.0000 2.2204 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
178 530006 建信核心精选股票 99.31 1.1580 1.0000 1.8530 1.0000 2008-11-25 王新艳
179 550003 信诚盛世蓝筹股票 94.6 1.9460 1.0000 1.9460 1.0000 2008-06-04 张光成
180 519007 海富通强化回报混合 93.92 0.6900 1.0000 2.1860 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
181 519300 大成沪深300指数 90.79 0.7854 1.0000 2.1954 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
182 240003 华宝兴业宝康债券 90.78 1.1792 1.0000 1.7292 1.0000 2003-07-15 李栋梁
183 519670 银河行业股票 90.2 1.4070 1.0000 1.7670 1.0000 2009-04-24 成胜
184 110012 易方达科汇灵活配置混合 89.65 1.2850 1.0380 5.4320 4.6160 1993-12-14 冯波
185 001001 华夏债券A/B 89.47 1.0570 1.0020 1.6870 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
186 217003 招商安泰债券A 84.95 1.1098 1.0033 1.6813 1.0033 2003-04-28 张婷
187 180002 银华保本增值混合 84.08 1.0019 0.9911 1.0019 0.9911 2004-03-02 姜永康
188 580002 东吴双动力股票 81.51 1.2403 1.0001 1.8203 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
189 519995 长信金利趋势股票 81.5 0.6041 1.0000 1.8717 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
190 590008 中邮战略新兴产业股票 81.4 1.8140 1.0000 1.8140 1.0000 2012-06-12 任泽松
191 121006 国投瑞银稳健增长混合 81.32 1.1100 0.9980 1.7000 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
192 090002 大成债券A/B 81.11 1.0512 1.0017 1.6202 1.0017 2003-06-12 王立
193 213002 宝盈泛沿海增长股票 78.5 0.4448 1.0000 1.9679 1.0000 2005-03-08 高峰
194 090007 大成策略回报股票 78.12 0.9550 1.0000 1.6490 1.0000 2008-11-26 徐彦
195 161903 万家行业优选股票(LOF) 77.8 0.5436 1.0000 1.7405 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
196 202011 南方优选价值股票 77.08 1.1660 0.9980 1.6860 0.9980 2008-06-18 谈建强
197 050201 博时价值增长贰号混合 76.86 0.6260 1.0030 2.0810 1.0030 2006-09-27 温宇峰
198 540004 汇丰晋信2026周期混合 75.67 1.1163 1.0000 1.7363 1.0000 2008-07-23 刘辉
199 162006 长城久富股票(LOF) 74.5 1.1265 2.7856 3.5323 2.7856 1992-05-21 杨建华
200 288102 中信稳定双利债券 74.5 1.0132 1.0000 1.5896 1.0000 2006-07-20 毛颖
201 481004 工银稳健成长股票 73.61 1.4211 1.0000 1.6711 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
202 020018 国泰金鹿保本混合 72.99 1.0170 1.0030 1.1360 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华
203 519679 银河主题股票 72.4 1.7240 1.0000 1.7240 1.0000 2012-09-21 成胜
204 070011 嘉实策略混合 72.34 1.2160 1.0000 1.6440 1.0000 2006-12-12 张弢
205 110013 易方达科翔股票 72.07 1.3130 1.2880 5.4150 4.5680 1993-12-14 付浩
206 110011 易方达中小盘股票 71.98 1.6661 1.0000 1.7061 1.0000 2008-06-19 张坤
207 253010 国联安安心成长混合 71.67 0.6200 1.0000 1.6140 1.0000 2005-07-13 吴照银
208 460005 华泰柏瑞价值增长股票 71.03 1.1813 1.0001 1.6913 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
209 166002 中欧新蓝筹混合 70.54 1.0522 1.0000 1.6322 1.0000 2008-07-25 周蔚文
210 340007 兴全社会责任股票 70.47 1.5060 1.0020 1.6960 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
211 450004 国富深化价值股票 70.36 1.1800 0.9998 1.6500 0.9998 2008-07-03 张晓东
212 519993 长信增利动态策略股票 69.6 0.7076 0.9959 1.9466 0.9959 2006-11-09 胡志宝
213 320006 诺安灵活配置混合 69.33 1.0120 0.9990 1.5920 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
214 398031 中海蓝筹混合 67.11 1.1885 1.0000 1.5835 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
215 519066 汇添富蓝筹稳健混合 66.1 1.2870 1.0000 1.6420 1.0000 2008-07-08 苏竞
216 260108 景顺长城新兴成长股票 65.22 0.7320 1.0000 2.0920 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
217 310368 申万菱信竞争优势股票 65.21 1.1486 1.0001 1.6186 1.0001 2008-07-04 张鹏
218 161603 融通债券A/B 64.99 1.0640 1.0010 1.5610 1.0010 2003-09-30 张李陵
219 260116 景顺长城核心竞争力股票 64.32 1.4300 1.0000 1.5800 1.0000 2011-12-20 余广 陈嘉平
220 020002 国泰金龙债券A 64.31 1.0490 1.0060 1.5300 1.0060 2003-12-05 吴晨
221 377240 上投摩根新兴动力股票 64.2 1.6420 1.0000 1.6420 1.0000 2011-07-13 杜猛
222 161609 融通动力先锋股票 63.77 1.1520 1.0000 1.6970 1.0000 2006-11-15 郭恒
223 080002 长盛创新先锋混合 63.59 1.0466 1.0000 1.5566 1.0000 2008-06-04 王克玉
224 160602 鹏华普天债券A 63.31 1.1280 1.0010 1.5420 1.0010 2003-07-12 阳先伟
225 202002 南方稳健成长贰号混合 62.67 0.4703 1.0001 1.7648 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
226 100029 富国天成红利混合 62.6 1.3023 0.9982 1.5833 0.9982 2008-05-28 于江勇
227 217008 招商安本增利债券 62.2 1.1315 1.0000 1.5415 1.0000 2006-07-11 张婷
228 161613 融通创业板指数 62.09 1.4150 1.0000 1.5650 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
229 001003 华夏债券C 61.36 1.0480 1.0330 1.6580 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
230 610002 信达澳银精华配置混合 60.8 1.1000 1.0000 1.5200 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
231 162208 泰达宏利首选企业股票 60.37 1.2211 0.9950 1.5411 0.9950 2006-12-01 刘金玉 陈桥宁
232 217203 招商安泰债券B 59.7 1.1350 1.0108 1.6465 1.1223 2003-04-28 张婷
233 377020 上投摩根内需动力股票 59.27 1.2605 1.0001 1.5265 1.0001 2007-04-13 王孝德
234 290005 泰信优势增长混合 58.95 1.0930 1.0000 1.5330 1.0000 2008-06-25 朱志权
235 485105 工银增强收益债券A 56.76 1.1227 1.0002 1.4927 1.0002 2007-05-11 杜海涛
236 420001 天弘精选混合 55.95 0.4960 1.0003 1.5174 1.0003 2005-10-08 钱文成
237 660012 农银消费主题股票 55.87 1.4511 1.0007 1.5311 1.0007 2012-04-24 付娟
238 240011 华宝兴业大盘精选股票 54.62 1.4805 1.0000 1.5605 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
239 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 54.45 1.1210 0.9990 1.5410 0.9990 2007-01-09 黄鑫
240 470009 汇添富民营活力股票 54.11 1.5380 0.9980 1.5380 0.9980 2010-05-05 齐东超
241 485005 工银增强收益债券B 52.74 1.1185 1.0002 1.4615 1.0002 2007-05-11 杜海涛
242 110017 易方达增强回报债券A 52.09 1.1710 1.0000 1.4610 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
243 310358 申万菱信新经济混合 51.99 0.6518 1.0000 1.9837 1.0000 2006-12-06 徐爽
244 410004 华富收益增强债券A 51.4 1.2142 1.0001 1.4662 1.0001 2008-05-28 胡伟
245 519068 汇添富成长焦点股票 50.56 1.2522 1.0007 1.5122 1.0007 2007-03-12 齐东超
246 162211 泰达宏利品质生活混合 50.54 1.2540 1.0000 1.4640 1.0000 2009-04-09 焦云
247 530008 建信稳定增利债券 49.63 1.2030 1.0000 1.4580 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
248 519095 新华行业周期轮换股票 49.3 1.4930 1.0000 1.4930 1.0000 2010-07-21 何潇
249 110026 易方达创业板ETF联接 49.23 1.4926 1.0002 1.4926 1.0002 2011-09-20 王建军
250 630011 华商主题精选股票 49.2 1.4920 1.0000 1.4920 1.0000 2012-05-31 梁永强
251 163805 中银策略股票 49.1 1.1541 1.0000 1.4841 1.0000 2008-04-03 张琦
252 350005 天治创新先锋股票 48.59 1.4859 1.0000 1.4859 1.0000 2008-05-08 陈勇
253 110018 易方达增强回报债券B 48.47 1.1520 1.0000 1.4320 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
254 410005 华富收益增强债券B 48.12 1.2179 1.0002 1.4399 1.0002 2008-05-28 胡伟
255 020023 国泰事件驱动股票 48.1 1.4810 1.0000 1.4810 1.0000 2011-08-17 王航
256 370024 上投摩根核心优选股票 47.8 1.4780 1.0000 1.4780 1.0000 2012-11-28 孙芳
257 080012 长盛电子信息产业股票 47.68 1.3260 1.0000 1.4610 1.0000 2012-03-27 王克玉
258 100032 富国天鼎中证指数增强 47.67 1.0600 1.0880 1.6440 1.0880 1994-01-01 徐幼华
259 483003 工银精选平衡混合 47.61 0.4842 1.0001 1.6717 1.0001 2006-07-13 杨军
260 020010 国泰金牛创新股票 47.14 1.2760 0.9990 1.4310 0.9990 2007-05-18 范迪钊
261 240020 华宝兴业医药生物 47 1.4700 1.0000 1.4700 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
