![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600623 | 双钱股份 | 9.99 | 20.92 | 1.92 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ002059 | 云南旅游 | 10.04 | 10.41 | 9.13 |
| 2 | SZ002291 | 星期六 | 10.03 | 19.31 | 10.19 |
| 3 | SZ000819 | 岳阳兴长 | 10.02 | 23.93 | 7 |
| 4 | SZ000997 | 新 大 陆 | 10.02 | 24.48 | 15.38 |
| 5 | SZ000666 | 经纬纺机 | 10.02 | 10.65 | 17.22 |
| 6 | SZ000790 | 华神集团 | 10.02 | 22.51 | 11.5 |
| 7 | SZ002279 | 久其软件 | 10.02 | 31.52 | 17.72 |
| 8 | SZ002186 | 全 聚 德 | 10.01 | 37.57 | 5.28 |
| 9 | SZ002033 | 丽江旅游 | 10.01 | 32.96 | 4.63 |
| 10 | SZ002081 | 金 螳 螂 | 10.01 | 69.91 | 1.43 |
| 11 | SZ002273 | 水晶光电 | 10 | 47.18 | 18.34 |
| 12 | SZ000506 | 中润投资 | 10 | 9.9 | 0.91 |
| 13 | SZ000536 | 闽闽东 | 10 | 27.5 | 22.05 |
| 14 | SZ000739 | 普洛股份 | 9.99 | 10.46 | 19.55 |
| 15 | SZ002222 | 福晶科技 | 9.93 | 18.05 | 33.37 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||