|
||||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 519026海富通中小盘 1.3660 1.3660 0.0600 4.5942% 1.3060 1.3060
2 200010长城双动力 1.3131 1.3131 0.0551 4.3800% 1.2580 1.2580
3 150019银华锐进 1.6270 1.6270 0.0680 4.3618% 1.5590 1.5590
4 150008国投瑞和小康 1.1170 1.0690 0.0430 4.0037% 1.0740 1.0280
5 260108景顺长城新兴成长 1.0800 2.4300 0.0410 3.9461% 1.0390 2.3890
6 519005海富通股票 0.8250 2.7740 0.0310 3.9043% 0.7940 2.7430
7 163804中银收益 1.0698 2.2498 0.0391 3.7935% 1.0307 2.2107
8 290004泰信优质生活 1.2729 1.8029 0.0465 3.7916% 1.2264 1.7564
9 260111景顺长城公司治理 1.6000 1.7900 0.0580 3.7613% 1.5420 1.7320
10 519987长信恒利 0.9980 0.9980 0.0360 3.7422% 0.9620 0.9620
11 161903万家公用事业(LOF) 0.8628 2.3068 0.0311 3.7393% 0.8317 2.2516
12 481010工银瑞信中小盘 1.1230 1.1230 0.0400 3.6934% 1.0830 1.0830
13 580003东吴行业轮动 1.2969 1.3769 0.0458 3.6608% 1.2511 1.3311
14 519025海富通领先成长股票 1.4730 1.4730 0.0520 3.6594% 1.4210 1.4210
15 310328申万巴黎新动力 0.8294 2.7772 0.0292 3.6491% 0.8002 2.7242
16 160613鹏华创新(LOF) 1.6560 1.6860 0.0580 3.6295% 1.5980 1.6280
17 470009汇添富民营活力 1.2300 1.2300 0.0430 3.6226% 1.1870 1.1870
18 310368申万巴黎竞争优势 1.6775 1.8275 0.0586 3.6197% 1.6189 1.7689
19 202007南方隆元 0.7450 0.7450 0.0260 3.6161% 0.7190 0.7190
20 260112景顺长城能源基建 1.2910 1.2910 0.0450 3.6116% 1.2460 1.2460
21 550009信诚中小盘 1.1580 1.1780 0.0400 3.5778% 1.1180 1.1380
22 398011中海分红增利 0.8896 2.2896 0.0307 3.5743% 0.8589 2.2589
23 121005国投瑞银创新动力 1.0364 2.6978 0.0357 3.5675% 1.0007 2.6385
24 150017兴业合润B 1.2370 1.2370 0.0422 3.5320% 1.1948 1.1948
25 040016华安行业轮动 1.1597 1.1597 0.0394 3.5169% 1.1203 1.1203
26 163801中银中国(LOF) 1.8538 3.5638 0.0629 3.5122% 1.7909 3.5009
27 481004工银成长 1.5372 1.7872 0.0521 3.5082% 1.4851 1.7351
28 379010上投中小盘 1.6250 1.6650 0.0550 3.5032% 1.5700 1.6100
29 570006诺德中小盘 1.1240 1.1540 0.0380 3.4991% 1.0860 1.1160
30 160106南方高增长(LOF) 1.7753 3.1293 0.0598 3.4859% 1.7155 3.0695
31 630006华商产业升级 1.1590 1.1590 0.0390 3.4821% 1.1200 1.1200
32 162703广发小盘成长(LOF) 2.3892 3.6992 0.0801 3.4689% 2.3091 3.6191
33 550008信诚优胜精选 1.1950 1.1950 0.0400 3.4632% 1.1550 1.1550
34 166006中欧中小盘(LOF) 1.1087 1.1087 0.0371 3.4621% 1.0716 1.0716
35 378010上投成长先锋 1.6885 2.3685 0.0563 3.4493% 1.6322 2.3122
36 100039富国通胀通缩主题 1.2000 1.2000 0.0400 3.4483% 1.1600 1.1600
37 410003华富成长趋势 0.7829 1.0729 0.0260 3.4351% 0.7569 1.0469
38 000061华夏盛世精选 1.0620 1.0620 0.0350 3.4080% 1.0270 1.0270
39 110010易方达价值成长 1.6470 1.7070 0.0538 3.3769% 1.5932 1.6532
40 202009南方盛元 1.0800 1.1390 0.0350 3.3493% 1.0450 1.1040
41 210003金鹰行业优势 1.1460 1.1460 0.0367 3.3084% 1.1093 1.1093
42 000021华夏优势增长 2.0050 2.8250 0.0640 3.2973% 1.9410 2.7610
43 580001东吴嘉禾优势 0.9322 2.6522 0.0297 3.2909% 0.9025 2.6225
44 161611融通内需驱动 1.1620 1.2620 0.0370 3.2889% 1.1250 1.2250
45 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.1680 1.1680 0.0370 3.2714% 1.1310 1.1310
46 360010光大保德信均衡精选 1.2566 1.3766 0.0396 3.2539% 1.2170 1.3370
47 510070鹏华上证民企ETF 1.3690 1.1730 0.0430 3.2428% 1.3260 1.1370
48 519068汇添富成长焦点 1.3786 1.5586 0.0432 3.2350% 1.3354 1.5154
49 202011南方价值 1.3780 1.8180 0.0430 3.2210% 1.3350 1.7750
50 270002广发稳健增长 1.8119 3.4569 0.0565 3.2186% 1.7554 3.4004
51 510130易方达上证中盘ETF 3.4200 1.1760 0.1060 3.1986% 3.3140 1.1400
52 410001华富竞争力优选 0.8054 2.2159 0.0249 3.1903% 0.7805 2.1703
53 519115浦银红利 1.0080 1.0080 0.0310 3.1730% 0.9770 0.9770
54 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.4592 3.6942 0.0755 3.1673% 2.3837 3.6187
55 290002泰信先行策略 0.7346 2.6729 0.0225 3.1597% 0.7121 2.6235
56 150013国联安双禧B 1.3090 1.3090 0.0400 3.1521% 1.2690 1.2690
57 660001农银成长 1.2766 1.8766 0.0390 3.1513% 1.2376 1.8376
58 257030国联安德盛优势 1.2130 1.3730 0.0370 3.1463% 1.1760 1.3360
59 519039长盛同德 1.0166 2.9131 0.0308 3.1244% 0.9858 2.8248
60 420003天弘永定 1.2337 1.4237 0.0373 3.1177% 1.1964 1.3864
61 202019南方策略 1.0640 1.0640 0.0320 3.1008% 1.0320 1.0320
62 460005华泰柏瑞价值增长 1.4780 1.7880 0.0444 3.0971% 1.4336 1.7436
63 580002东吴价值成长双动力 1.5257 2.0457 0.0458 3.0948% 1.4799 1.9999
64 398021中海能源策略 1.0012 1.3112 0.0300 3.0890% 0.9712 1.2812
65 398031中海蓝筹 1.1618 1.4218 0.0348 3.0878% 1.1270 1.3870
66 200001长城久恒 1.4360 2.5960 0.0430 3.0869% 1.3930 2.5530
67 090010大成中证红利 1.1030 1.1030 0.0330 3.0841% 1.0700 1.0700
68 377010上投阿尔法 3.4190 5.3390 0.1018 3.0689% 3.3172 5.2372
69 180010银华优质增长 1.9491 3.3991 0.0579 3.0615% 1.8912 3.3412
70 310358申万巴黎新经济 0.7985 2.1304 0.0237 3.0589% 0.7748 2.1067
71 163805中银策略 1.4338 1.6038 0.0425 3.0547% 1.3913 1.5613
72 217009招商核心价值 1.0835 1.1735 0.0320 3.0433% 1.0515 1.1415
73 121003国投瑞银核心企业 1.0168 2.5468 0.0300 3.0401% 0.9868 2.5168
74 159901易方达深证100ETF 4.4570 4.3460 0.1310 3.0282% 4.3260 4.2210
75 519007海富通强化回报混合 0.8170 2.3130 0.0240 3.0265% 0.7930 2.2890
76 213006宝盈核心优势 1.0148 1.2148 0.0298 3.0254% 0.9850 1.1850
77 571002诺德灵活配置 1.3534 1.3534 0.0396 3.0142% 1.3138 1.3138
78 519698交银先锋 1.3178 1.3428 0.0385 3.0095% 1.2793 1.3043
79 090006大成2020生命周期 0.8230 2.6450 0.0240 3.0038% 0.7990 2.6210
80 217012招商行业领先 1.2010 1.2010 0.0350 3.0017% 1.1660 1.1660
81 350007天治趋势精选 1.1330 1.1330 0.0330 3.0000% 1.1000 1.1000
82 110021易方达上证中盘ETF联接 1.1740 1.1740 0.0340 2.9825% 1.1400 1.1400
83 519018汇添富均衡增长 0.8761 2.6835 0.0253 2.9737% 0.8508 2.6178
84 260110景顺长城精选蓝筹 0.9360 0.9360 0.0270 2.9703% 0.9090 0.9090
85 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0383 2.4025 0.0299 2.9651% 1.0084 2.3726
86 310388申万巴黎消费增长 1.1840 1.2190 0.0340 2.9565% 1.1500 1.1850
87 162209泰达宏利市值优选 0.8609 0.8609 0.0247 2.9538% 0.8362 0.8362
88 519181万家和谐增长 0.7181 1.5300 0.0206 2.9534% 0.6975 1.4940
89 481001工银瑞信核心价值 0.4220 4.0741 0.0121 2.9519% 0.4099 4.0301
90 460002华泰柏瑞积极成长 1.1134 1.1434 0.0318 2.9401% 1.0816 1.1116
91 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.3353 1.3353 0.0381 2.9371% 1.2972 1.2972
92 100032富国天鼎 1.4030 1.8550 0.0400 2.9347% 1.3630 1.8100
93 630005华商动态阿尔法 1.1580 1.1580 0.0330 2.9333% 1.1250 1.1250
94 519008汇添富优势精选 2.7759 4.8059 0.0789 2.9255% 2.6970 4.7270
95 360007光大保德信优势配置 0.8312 0.8312 0.0236 2.9222% 0.8076 0.8076
96 360001光大保德信量化核心 1.0604 3.0341 0.0301 2.9215% 1.0303 3.0040
97 420005天弘周期策略 1.1650 1.1650 0.0330 2.9152% 1.1320 1.1320
98 519035富国天博创新主题 1.0098 3.3928 0.0286 2.9148% 0.9812 3.3162
99 260103景顺长城动力平衡 0.7876 3.0776 0.0223 2.9139% 0.7653 3.0553
100 161810银华内需精选(LOF) 1.1310 1.0750 0.0320 2.9117% 1.0990 1.0450
101 166002中欧蓝筹 1.1725 1.6025 0.0331 2.9050% 1.1394 1.5694
102 163803中银增长 0.8966 3.0920 0.0253 2.9037% 0.8713 3.0276
103 550001信诚四季红 1.1712 2.3322 0.0330 2.8993% 1.1382 2.2992
104 202021南方小康ETF联接 1.0903 1.0903 0.0307 2.8973% 1.0596 1.0596
105 610004信达澳银中小盘 1.2140 1.2140 0.0340 2.8814% 1.1800 1.1800
106 161604融通深证100指数 1.4640 2.8140 0.0410 2.8812% 1.4230 2.7730
107 202005南方成份精选 1.0332 1.0532 0.0294 2.8717% 1.0238 1.0238
108 550002信诚精萃成长 1.0733 2.4922 0.0299 2.8656% 1.0434 2.4261
109 040007华安中小盘成长 1.2710 2.5859 0.0354 2.8650% 1.2356 2.5505
110 110019易方达深证100ETF联接 1.0810 1.0810 0.0300 2.8544% 1.0510 1.0510
111 160105南方积极配置(LOF) 1.2528 2.6768 0.0347 2.8487% 1.2181 2.6421
112 519668银河竞争优势 1.5129 1.7879 0.0419 2.8484% 1.4710 1.7460
113 483003工银平衡 0.8210 2.0950 0.0227 2.8435% 0.7983 2.0545
114 070017嘉实量化 1.2670 1.3470 0.0350 2.8409% 1.2320 1.3120
115 519003海富通收益增长混合 0.8690 2.4840 0.0240 2.8402% 0.8450 2.4600
116 070019嘉实价值优势 1.1950 1.1950 0.0330 2.8399% 1.1620 1.1620
117 690004民生稳健成长 1.1590 1.1590 0.0320 2.8394% 1.1270 1.1270
118 270022广发内需增长 1.0600 1.1600 0.0320 2.8369% 1.1280 1.1280
119 310308申万巴黎盛利精选 1.1231 2.6951 0.0309 2.8292% 1.0922 2.6642
120 560003益民创新优势 0.9710 0.9910 0.0267 2.8275% 0.9443 0.9643
121 519670银河行业优选 1.3850 1.5350 0.0380 2.8211% 1.3470 1.4970
122 090004大成精选增值 1.1004 3.0859 0.0301 2.8123% 1.0703 3.0558
123 510160小康ETF 0.4680 1.1643 0.0128 2.8120% 0.4552 1.1325
124 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.1730 1.4000 0.0320 2.8046% 1.1410 1.3620
125 050012博时策略 1.1740 1.1830 0.0320 2.8021% 1.1420 1.1510
126 090011大成核心双动力 1.1410 1.1410 0.0310 2.7928% 1.1100 1.1100
127 610002信达澳银精华灵活配置 1.4730 1.6730 0.0400 2.7913% 1.4330 1.6330
128 161610融通领先成长(LOF) 1.1070 3.1340 0.0300 2.7855% 1.0770 3.0560
129 159903南方深证成份ETF 1.3804 1.0186 0.0374 2.7848% 1.3430 0.9910
130 213008宝盈资源优选 1.0561 1.3337 0.0286 2.7835% 1.0275 1.3026
131 560002益民红利成长 0.7092 1.8632 0.0192 2.7826% 0.6900 1.8285
132 210002金鹰红利 1.2339 1.6219 0.0334 2.7822% 1.2005 1.5885
133 162201泰达宏利成长 1.2600 3.0750 0.0341 2.7816% 1.2259 3.0409
134 519110浦银价值 1.0000 1.0000 0.0270 2.7749% 0.9730 0.9730
135 217016招商深证100指数 1.2610 1.2610 0.0340 2.7710% 1.2270 1.2270
136 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6566 3.3366 0.0446 2.7667% 1.6120 3.2920
137 540007汇丰晋信中小盘 1.0995 1.0995 0.0296 2.7666% 1.0699 1.0699
138 162711广发中证500(LOF) 1.1520 1.1520 0.0310 2.7654% 1.1210 1.1210
139 340008兴业有机增长 1.3044 1.3044 0.0351 2.7653% 1.2693 1.2693
140 160910大成创新成长(LOF) 1.0040 2.2150 0.0270 2.7636% 0.9770 2.1880
141 217013招商中小盘精选 1.0820 1.0820 0.0290 2.7540% 1.0530 1.0530
142 160616鹏华中证500(LOF) 1.0820 1.0820 0.0290 2.7540% 1.0530 1.0530
143 161706招商优质成长(LOF) 1.4816 3.3919 0.0397 2.7533% 1.4419 3.3522
144 163809中银蓝筹精选 1.1210 1.1210 0.0300 2.7498% 1.0910 1.0910
145 320003诺安股票 1.1423 3.0258 0.0305 2.7433% 1.1118 2.9953
146 110029易方达科讯 0.7813 4.3206 0.0208 2.7350% 0.7605 4.2618
147 580006东吴新经济 1.1270 1.1270 0.0300 2.7347% 1.0970 1.0970
148 270005广发聚丰 0.8208 4.5421 0.0218 2.7284% 0.7990 4.4434
149 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1981 1.1981 0.0318 2.7266% 1.1663 1.1663
150 160119南方中证500(LOF) 1.2940 1.3440 0.0343 2.7229% 1.2597 1.3097
151 040002华安中国A股指数 0.9460 3.5400 0.0250 2.7144% 0.9210 3.4580
152 660004农银策略 1.1688 1.1688 0.0308 2.7065% 1.1380 1.1380
153 519019大成景阳 0.9870 3.9660 0.0260 2.7055% 0.9610 3.9400
154 160807长盛沪深300(LOF) 1.1770 1.1770 0.0310 2.7051% 1.1460 1.1460
155 257040国联安德盛红利 1.1400 1.4500 0.0300 2.7027% 1.1100 1.4200
156 162204泰达宏利行业精选 5.3550 5.5750 0.1405 2.6944% 5.2145 5.4345
157 450003富兰克林国海潜力组合 1.1568 1.5068 0.0303 2.6897% 1.1265 1.4765
158 210001金鹰成份股优选 0.7836 2.5527 0.0205 2.6864% 0.7631 2.5214
159 163810中银价值混合 1.0750 1.0950 0.0280 2.6743% 1.0470 1.0670
160 373020上投双核平衡 1.3085 1.3585 0.0340 2.6677% 1.2745 1.3245
161 020011国泰沪深300 0.6940 0.9930 0.0180 2.6627% 0.6760 0.9680
162 570005诺德成长优势 1.1970 1.1970 0.0310 2.6587% 1.1660 1.1660
163 510081长盛动态精选 1.2591 3.0591 0.0326 2.6580% 1.2265 3.0265
164 590003中邮核心优势 1.1590 1.2390 0.0300 2.6572% 1.1290 1.2090
165 519011海富通精选混合 0.9548 4.0535 0.0247 2.6556% 0.9301 3.9721
166 510020博时超大ETF 0.2320 0.8560 0.0060 2.6549% 0.2260 0.8340
167 202017南方深证成份ETF联接 1.0307 1.0307 0.0266 2.6491% 1.0041 1.0041
168 202003南方绩优成长 1.5384 2.3484 0.0397 2.6490% 1.4987 2.3087
169 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.4470 1.6610 0.0630 2.6426% 2.3840 1.6200
170 162208泰达宏利首选企业 1.6053 1.6553 0.0413 2.6407% 1.5640 1.6140
171 217005招商先锋 0.7935 2.7435 0.0204 2.6387% 0.7731 2.7231
172 270010广发沪深300指数 1.6350 1.7750 0.0420 2.6365% 1.5930 1.7330
173 400011东方核心动力 0.9775 0.9775 0.0251 2.6354% 0.9524 0.9524
174 050002博时沪深300 0.9350 2.9150 0.0240 2.6345% 0.9110 2.8910
175 377530上投行业轮动 1.0910 1.0910 0.0280 2.6341% 1.0630 1.0630
176 161812银华深证100指数分级 1.3260 1.3260 0.0340 2.6316% 1.2920 1.2920
177 161811银华沪深300(LOF) 1.0530 1.0530 0.0270 2.6316% 1.0260 1.0260
178 161609融通动力先锋 1.4050 1.9250 0.0360 2.6297% 1.3690 1.8890
179 540002汇丰晋信龙腾 1.9999 2.4659 0.0512 2.6274% 1.9487 2.4147
180 080005长盛量化红利 1.0940 1.0940 0.0280 2.6266% 1.0660 1.0660
181 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.9770 3.7820 0.0250 2.6261% 0.9520 3.7240
182 090009大成行业轮动 1.2120 1.2120 0.0310 2.6249% 1.1810 1.1810
183 000051华夏沪深300 0.9780 0.9780 0.0250 2.6233% 0.9530 0.9530
184 110015易方达行业领先 1.4870 1.5220 0.0380 2.6225% 1.4490 1.4840
185 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2530 1.5930 0.0320 2.6208% 1.2210 1.5610
186 202015南方沪深300 1.2851 1.3451 0.0328 2.6192% 1.2523 1.3123
187 519300大成沪深300指数 1.0465 2.4565 0.0267 2.6182% 1.0198 2.4298
188 165309建信沪深300(LOF) 0.9820 0.9820 0.0250 2.6123% 0.9570 0.9570
189 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8881 2.7561 0.0226 2.6112% 0.8655 2.7335
190 519015海富通精选贰号混合 0.7480 1.0680 0.0190 2.6063% 0.7290 1.0490
191 580005东吴进取策略 1.3391 1.3391 0.0340 2.6052% 1.3051 1.3051
192 050010博时特许价值 1.4580 1.6060 0.0370 2.6038% 1.4210 1.5690
193 620005金元比联核心动力 1.1050 1.1050 0.0280 2.5998% 1.0770 1.0770
194 519013海富通风格优势股票 1.2630 2.2190 0.0320 2.5995% 1.2310 2.1870
195 110011易方达中小盘 1.9070 1.9470 0.0483 2.5986% 1.8587 1.8987
196 410006华富策略精选 1.2400 1.2400 0.0314 2.5980% 1.2086 1.2086
197 519069汇添富价值精选 1.7830 1.8630 0.0450 2.5892% 1.7380 1.8180
198 070006嘉实服务增值 4.5190 4.8890 0.1140 2.5880% 4.4050 4.7750
199 162607景顺长城资源(LOF) 0.9130 2.8890 0.0230 2.5843% 0.8900 2.8660
200 161207国投瑞和沪深300 1.0730 1.0270 0.0270 2.5813% 1.0460 1.0010
201 398001中海优质成长 0.6525 3.0692 0.0164 2.5782% 0.6361 3.0284
202 000031华夏复兴 1.5550 1.5550 0.0390 2.5726% 1.5160 1.5160
203 481009工银沪深300 1.2268 1.3918 0.0307 2.5667% 1.1961 1.3611
204 290006泰信蓝筹精选 1.0874 1.3474 0.0287 2.5655% 1.1187 1.3187
205 570001诺德价值优势 1.0730 1.0730 0.0268 2.5617% 1.0462 1.0462
206 470008汇添富策略回报 1.2020 1.2020 0.0300 2.5597% 1.1720 1.1720
207 050014博时创业成长 1.2030 1.2030 0.0300 2.5575% 1.1730 1.1730
208 110020易方达沪深300 1.0450 1.0450 0.0260 2.5515% 1.0190 1.0190
209 070013嘉实研究精选 1.6890 1.8990 0.0420 2.5501% 1.6470 1.8570
210 519997长信银利精选 0.8647 2.7847 0.0215 2.5498% 0.8432 2.7632
211 320006诺安灵活配置 1.2470 1.6670 0.0310 2.5493% 1.2160 1.6360
212 070099嘉实优质 1.0060 1.9030 0.0250 2.5484% 0.9810 1.8770
213 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 1.1349 1.1349 0.0282 2.5481% 1.1067 1.1067
214 040001华安创新 0.8050 3.7750 0.0200 2.5478% 0.7850 3.6890
215 519694交银施罗德蓝筹 0.8992 0.9142 0.0223 2.5430% 0.8769 0.8919
216 510180华安上证180ETF 0.7260 2.7780 0.0180 2.5424% 0.7080 2.7110
217 660005农银中小盘 1.2253 1.2253 0.0303 2.5356% 1.1950 1.1950
218 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2140 1.2740 0.0300 2.5338% 1.1840 1.2440
219 519183万家双引擎 1.0871 1.5771 0.0268 2.5276% 1.0603 1.5503
220 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0960 3.1960 0.0270 2.5257% 1.0690 3.1690
221 121008国投瑞银成长优选 0.9702 2.3901 0.0239 2.5256% 0.9463 2.3377
222 202002南方稳健成长贰号 0.5806 1.9778 0.0143 2.5252% 0.5663 1.9474
223 162212泰达宏利红利先锋 1.1790 1.1790 0.0290 2.5217% 1.1500 1.1500
224 360006光大保德信新增长 1.4093 2.6893 0.0346 2.5169% 1.3747 2.6547
225 217010招商大盘蓝筹 1.5890 1.7890 0.0390 2.5161% 1.5500 1.7500
226 270021广发聚瑞股票 1.1430 1.1430 0.0280 2.5112% 1.1150 1.1150
227 255010国联安德盛稳健 1.5520 2.5720 0.0380 2.5099% 1.5140 2.5340
228 200002长城久泰300指数 1.3439 4.2039 0.0329 2.5095% 1.3110 4.1710
229 510060工银上证央企ETF 1.4798 0.9465 0.0362 2.5076% 1.4436 0.9234
230 159902华夏中小板股票ETF 3.3140 3.4140 0.0810 2.5054% 3.2330 3.3330
231 270007广发大盘成长 0.9990 0.9990 0.0244 2.5036% 0.9746 0.9746
232 050013博时超大ETF联接 0.8620 0.8620 0.0210 2.4970% 0.8410 0.8410
233 202001南方稳健成长 1.0594 2.8744 0.0258 2.4961% 1.0336 2.8486
234 519089新华优选成长 1.8031 2.2031 0.0439 2.4955% 1.7592 2.1592
235 163503天治核心成长(LOF) 0.6384 2.2557 0.0155 2.4884% 0.6229 2.2254
236 002011华夏红利 2.0210 4.3440 0.0490 2.4848% 1.9720 4.2950
237 519672银河蓝筹精选 1.0730 1.0730 0.0260 2.4833% 1.0470 1.0470
238 519180万家上证180指数 0.7458 3.0858 0.0180 2.4732% 0.7278 3.0678
239 540004汇丰晋信2026生命周期 1.4173 1.7373 0.0342 2.4727% 1.3831 1.7031
240 350005天治创新先锋 1.5565 1.5565 0.0375 2.4687% 1.5190 1.5190
241 590001中邮核心优选 1.6100 2.8300 0.0387 2.4629% 1.5713 2.7913
242 100026富国天合稳健优选 1.0534 2.4329 0.0253 2.4609% 1.0281 2.4076
243 180012银华富裕主题 1.3667 2.3197 0.0328 2.4590% 1.3339 2.2869
244 121006国投瑞银稳健增长 1.3340 1.5740 0.0320 2.4578% 1.3020 1.5420
245 070011嘉实策略增长 1.4190 1.6930 0.0340 2.4549% 1.3850 1.6590
246 090003大成蓝筹稳健 0.9061 3.4761 0.0217 2.4536% 0.8844 3.4544
247 270008广发核心 1.7990 1.9590 0.0430 2.4487% 1.7560 1.9160
248 519095新华行业周期轮换 1.1320 1.1320 0.0270 2.4434% 1.1050 1.1050
249 519690交银施罗德稳健配置 1.6066 3.0616 0.0383 2.4421% 1.5683 3.0233
250 377020上投内需动力 1.2487 1.4287 0.0297 2.4364% 1.2190 1.3990
251 460001华泰柏瑞盛世中国 0.6824 2.7937 0.0162 2.4317% 0.6662 2.7550
252 213003宝盈策略增长 1.0631 1.4631 0.0252 2.4280% 1.0379 1.4379
253 100038富国沪深300 1.0550 1.0550 0.0250 2.4272% 1.0300 1.0300
254 360005光大保德信红利 2.6078 3.2658 0.0617 2.4233% 2.5461 3.2041
255 660003农银双利 1.2618 1.3118 0.0298 2.4188% 1.2320 1.2820
256 519688交银施罗德精选 1.0358 3.1816 0.0244 2.4125% 1.0114 3.1572
257 040180华安上证180ETF联接 1.0620 1.0620 0.0250 2.4108% 1.0370 1.0370
258 050009博时新兴成长 0.8090 3.6050 0.0190 2.4051% 0.7900 3.5340
259 240005华宝兴业多策略增长 0.6908 4.3317 0.0162 2.4014% 0.6746 4.2945
260 398041中海量化策略 1.1100 1.1320 0.0260 2.3985% 1.0840 1.1060
261 162006长城久富核心成长(LOF) 1.4476 3.6484 0.0339 2.3980% 1.4137 3.6145
262 470007汇添富上证综指 0.9830 0.9830 0.0230 2.3958% 0.9600 0.9600
263 206002鹏华精选成长 1.0270 1.0270 0.0240 2.3928% 1.0030 1.0030
264 620004金元比联价值增长 1.0270 1.0270 0.0240 2.3928% 1.0030 1.0030
265 320012诺安主题精选 1.0700 1.0700 0.0250 2.3923% 1.0450 1.0450
266 210004金鹰稳健成长 1.2000 1.2300 0.0280 2.3891% 1.1720 1.2020
267 050004博时精选 1.5774 3.0824 0.0368 2.3887% 1.5406 3.0456
268 590005中邮核心主题 1.1600 1.2550 0.0270 2.3831% 1.1330 1.2280
269 112002易方达策略成长二号 1.5950 3.1300 0.0370 2.3748% 1.5580 3.0930
270 410007华富价值增长混合 1.0088 1.0088 0.0234 2.3747% 0.9854 0.9854
271 161605融通蓝筹成长 1.3380 2.5880 0.0310 2.3718% 1.3070 2.5570
272 630002华商盛世成长 2.3000 2.5650 0.0532 2.3678% 2.2468 2.5118
273 590002中邮核心成长 0.7849 0.7849 0.0181 2.3605% 0.7668 0.7668
274 090007大成策略回报 1.2580 1.9080 0.0290 2.3596% 1.2290 1.8790
275 166005中欧价值发现 1.0430 1.0430 0.0240 2.3553% 1.0190 1.0190
276 519185万家精选 1.1089 1.1889 0.0255 2.3537% 1.0834 1.1634
277 110002易方达策略成长 4.2670 5.1170 0.0980 2.3507% 4.1690 5.0190
278 040015华安动态灵活配置 1.0460 1.0460 0.0240 2.3483% 1.0220 1.0220
279 519017大成积极成长 1.2210 2.2780 0.0280 2.3470% 1.1930 2.2500
280 090001大成价值增长 0.9259 3.5859 0.0212 2.3433% 0.9047 3.5647
281 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.9290 1.0030 0.0670 2.3410% 2.8620 0.9800
282 260101景顺长城优选股票 1.2200 3.1407 0.0279 2.3404% 1.1921 3.1128
283 519001银华核心价值优选 1.7099 5.7474 0.0391 2.3402% 1.6708 5.6210
284 000011华夏大盘精选 12.1580 12.6380 0.2780 2.3401% 11.8800 12.3600
285 110012易方达科汇 1.7960 5.5880 0.0410 2.3362% 1.7550 5.5450
286 350002天治品质优选 1.0583 3.5683 0.0240 2.3204% 1.0343 3.5443
287 163807中银优选 1.2894 1.3594 0.0292 2.3171% 1.2602 1.3302
288 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0160 2.5300 0.0230 2.3162% 0.9930 2.5070
289 410008华富中证100 0.9240 0.9240 0.0209 2.3143% 0.9031 0.9031
290 320001诺安平衡 0.8491 3.1091 0.0192 2.3135% 0.8299 3.0899
291 070018嘉实回报混合 1.1510 1.1620 0.0260 2.3111% 1.1250 1.1360
292 540003汇丰晋信动态策略 1.2663 1.3863 0.0286 2.3107% 1.2377 1.3577
293 163001长信中证央企100(LOF) 1.1090 1.1090 0.0250 2.3063% 1.0840 1.0840
294 240008华宝兴业收益增长 3.4095 3.4095 0.0768 2.3044% 3.3327 3.3327
295 151001银河银联稳健 1.0895 3.3103 0.0245 2.3005% 1.0650 3.2766
296 510010交银上证180公司治理ETF 0.8450 0.9410 0.0190 2.3002% 0.8260 0.9190
297 519692交银施罗德成长 2.8479 3.0929 0.0640 2.2989% 2.7839 3.0289
298 530006建信精选 1.2470 1.8270 0.0280 2.2970% 1.2190 1.7990
299 162307海富通中证100(LOF) 0.9360 0.9360 0.0210 2.2951% 0.9150 0.9150
300 160314华夏行业精选(LOF) 1.0270 4.5320 0.0230 2.2908% 1.0040 4.4480
301 240014华宝兴业中证100指数 0.9513 0.9513 0.0213 2.2903% 0.9300 0.9300
302 519700交银主题优选 1.1180 1.1180 0.0250 2.2873% 1.0930 1.0930
303 450008富兰克林国海沪深300 1.1680 1.1680 0.0260 2.2767% 1.1420 1.1420
304 020001国泰金鹰增长 1.1260 4.0680 0.0250 2.2707% 1.1010 4.0430
305 519671银河沪深300价值 0.9480 0.9480 0.0210 2.2654% 0.9270 0.9270
306 163406兴业合润分级股票 1.1422 1.1422 0.0253 2.2652% 1.1169 1.1169
307 360011光大保德信动态优选 1.1750 1.1750 0.0260 2.2628% 1.1490 1.1490
308 110003易方达50指数 0.8456 2.6956 0.0187 2.2615% 0.8269 2.6769
309 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.1806 1.1806 0.0261 2.2607% 1.1545 1.1545
310 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0860 1.1560 0.0240 2.2599% 1.0620 1.1320
311 519027海富通上证ETF联接 0.9960 0.9960 0.0220 2.2587% 0.9740 0.9740
312 373010上投双息平衡 0.9798 2.4090 0.0216 2.2542% 0.9582 2.3874
313 450007富兰克林国海成长 1.3484 1.3484 0.0297 2.2522% 1.3187 1.3187
314 162102金鹰中小盘精选 1.2716 2.6316 0.0280 2.2515% 1.2436 2.6036
