![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司标志
|
中文常用名称
|
总部所在地
|
主要业务
|
营业收入百万美元
|
| 451 | PNC金融服务 | 美国 | 金融 | 19,231 |
|
| 452 | 台塑石化 | 中国台湾 | 化学 | 19,204 |
|
| 453 | 耐克 | 美国 | 服装 | 19,176 |
|
| 454 | 墨菲石油 | 美国 | 炼油 | 19,138 |
|
| 455 | 金佰利 | 美国 | 家居和个人用品 | 19,115 |
|
| 456 | 埃法日 | 法国 | 工程建筑 | 18,958 |
|
| 457 | 汉高 | 德国 | 家居个人用品 | 18,866 |
|
| 458 | 澳大利亚电信 | 澳大利亚 | 电信 | 18,824 |
|
| 459 | 皇家KPN电信 | 荷兰 | 电信 | 18,777 |
|
| 460 | 俄罗斯系统金融股份公司 | 俄罗斯 | 多样化 | 18,750 |
|
| 461 | 美铝公司 | 美国 | 金属 | 18,745 |
|
| 462 | 铃谦 | 日本 | 保健批发 | 18,692 |
|
| 463 | 勃林格殷格翰集团 | 德国 | 制药 | 18,630 |
|
| 464 | PAA管道 | 美国 | 管道输送 | 18,520 |
|
| 465 | 华硕电脑 | 中国台湾 | 计算机 | 18,474 |
|
| 466 | 第一银行 | 奥地利 | 银行 | 18,468 |
|
| 467 | 信诺 | 美国 | 健康保险 | 18,414 |
|
| 468 | 日本邮船 | 日本 | 海运 | 18,281 |
|
| 469 | 美国家庭人寿保险 | 美国 | 保险 | 18,254 |
|
| 470 | 赢创工业集团 | 德国 | 化学 | 18,175 |
|
| 471 | Ultrapar | 巴西 | 能源 | 18,064 |
|
| 472 | Mediolanum集团 | 意大利 | 银行 | 18,057 |
|
| 473 | 神户制钢 | 日本 | 金属 | 17,997 |
|
| 474 | 东北电力 | 日本 | 公用事业 | 17,915 |
|
| 475 | 泰雷兹 | 法国 | 航天国防 | 17,905 |
|
| 476 | 斯堪斯卡 | 瑞典 | 工程与建筑 | 17,887 |
|
| 477 | 中国国电集团 | 中国 | 公用事业 | 17,871 |
|
| 478 | 时代华纳有线电视 | 美国 | 娱乐 | 17,868 |
|
| 479 | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 17,850 |
|
| 480 | 营建集团 | 西班牙 | 工程建筑 | 17,652 |
|
| 481 | 鹿岛建设 | 日本 | 工程建筑 | 17,635 |
|
| 482 | CNP | 比利时 | 金融 | 17,571 |
|
| 483 | USAA | 美国 | 保险 | 17,558 |
|
| 484 | 彭尼 | 美国 | 一般商品零售 | 17,556 |
|
| 485 | 住友化学 | 日本 | 化学 | 17,458 |
|
| 486 | 斯特伯格 | 奥地利 | 工程建筑 | 17,447 |
|
| 487 | 宏碁集团 | 中国台湾 | 计算机 | 17,380 |
|
| 488 | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 17,367 |
|
| 489 | 大和房建 | 日本 | 工程建筑 | 17,339 |
|
| 490 | 曼恩集团 | 德国 | 汽车和零件 | 17,320 |
|
| 491 | 爱克斯龙 | 美国 | 公用事业 | 17,318 |
|
| 492 | 泰科国际 | 美国 | 电子、电气设备 | 17,240 |
|
| 493 | Coop集团 | 瑞士 | 食品、药品店 | 17,238 |
|
| 494 | 任仕达 | 荷兰 | 人力资源 | 17,235 |
|
| 495 | 柯尔百货 | 美国 | 一般商品零售 | 17,178 |
|
| 496 | JBS | 巴西 | 食品生产 | 17,161 |
|
| 497 | 清水建设 | 日本 | 工程建筑 | 17,117 |
|
| 498 | 惠而浦 | 美国 | 家用电器 | 17,099 |
|
| 499 | 苏伊士环境集团 | 法国 | 公用事业 | 17,091 |
|
| 500 | 大日本印刷 | 日本 | 出版印刷 | 17,053 |
资料来源:美国《财富》杂志。本版内容由北方网时代财经独家编辑,转载请标明出处。
