![]() |
|
![]() |
||
排名
|
公司标志
|
中文常用名称
|
总部所在地
|
主要业务
|
营业收入百万美元
|
401 | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 银行 | 21,733 |
|
402 | 理光 | 日本 | 办公设备 | 21,716 |
|
403 | 山田电机 | 日本 | 专业零售 | 21,714 |
|
404 | 可口可乐企业 | 美国 | 饮料 | 21,645 |
|
405 | 百时美施贵宝 | 美国 | 制药 | 21,634 |
|
406 | 巴登符腾堡能源 | 德国 | 公用事业 | 21,634 |
|
407 | 昭和壳牌石油 | 日本 | 炼油 | 21,612 |
|
408 | 西北相互 | 美国 | 保险 | 21,603 |
|
409 | 北欧联合银行 | 瑞典 | 银行 | 21,600 |
|
410 | 塔塔钢铁 | 印度 | 金属 | 21,582 |
|
411 | DirecTV | 美国 | 电信 | 21,565 |
|
412 | 中国大唐集团 | 中国 | 公用事业 | 21,460 |
|
413 | 印度石油天然气公司 | 印度 | 采矿原油生产 | 21,448 |
|
414 | 丰业银行 | 加拿大 | 银行 | 21,428 |
|
415 | 江苏沙钢集团 | 中国 | 金属 | 21,419 |
|
416 | 日本烟草 | 日本 | 烟草 | 21,335 |
|
417 | MS & AD保险集团 | 日本 | 保险 | 21,139 |
|
418 | 阿尔卡特朗讯 | 法国 | 网络电信设备 | 21,068 |
|
419 | 渣打银行 | 英国 | 银行 | 20,941 |
|
420 | 艾默生电气 | 美国 | 电子、电气设备 | 20,915 |
|
421 | 英美资源集团 | 英国 | 采矿钻石 | 20,858 |
|
422 | 达能集团 | 法国 | 食品 | 20,824 |
|
423 | 全美互惠保险 | 美国 | 保险 | 20,751 |
|
424 | 金巴斯集团 | 英国 | 饮食服务 | 20,747 |
|
425 | Gas Natural Fenosa | 西班牙 | 能源 | 20,681 |
|
426 | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 20,581 |
|
427 | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 20,567 |
|
428 | 武汉钢铁集团 | 中国 | 金属 | 20,543 |
|
429 | 麒麟 | 日本 | 饮料 | 20,503 |
|
430 | 喜力 | 荷兰 | 饮料 | 20,491 |
|
431 | 仁宝电脑 | 中国台湾 | 计算机 | 20,448 |
|
432 | Premafin Finanziaria | 意大利 | 保险 | 20,424 |
|
433 | TJX | 美国 | 专业零售 | 20,288 |
|
434 | 中油公司 | 中国台湾 | 炼油 | 20,253 |
|
435 | 美利坚公司 | 美国 | 航空公司 | 19,917 |
|
436 | 中国铝业集团 | 中国 | 金属 | 19,851 |
|
437 | 索迪斯 | 法国 | 饮食服务 | 19,818 |
|
438 | 住友电工 | 日本 | 电子电气设备 | 19,778 |
|
439 | 费森尤斯集团 | 德国 | 医疗保健 | 19,687 |
|
440 | 交通银行 | 中国 | 银行 | 19,568 |
|
441 | 阿海珐 | 法国 | 能源 | 19,548 |
|
442 | 塔塔汽车 | 印度 | 汽车 | 19,501 |
|
443 | 合众银行 | 美国 | 银行 | 19,490 |
|
444 | 英国合作社集团 | 英国 | 多样化 | 19,477 |
|
445 | NKSJ控股 | 日本 | 保险 | 19,470 |
|
446 | 豪西蒙 | 瑞士 | 建筑材料 | 19,462 |
|
447 | 通用汽车金融服务 | 美国 | 金融 | 19,403 |
|
448 | 庞巴迪 | 加拿大 | 航天国防 | 19,366 |
|
449 | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 19,344 |
|
450 | 阿克苏诺贝尔 | 荷兰 | 化学 | 19,311 |
资料来源:美国《财富》杂志。本版内容由北方网时代财经独家编辑,转载请标明出处。