|
||||
排名
|
公司标志
|
中文常用名称
|
总部所在地
|
主要业务
|
营业收入百万美元
|
251 | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 30,745 |
|
252 | 中国海洋石油总公司 | 中国 | 炼油 | 30,680 |
|
253 | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 | 金属 | 30,634 |
|
254 | 中信集团 | 中国 | 多样化 | 30,605 |
|
255 | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 30,423 |
|
256 | 联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 银行 | 30,394 |
|
257 | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 30,346 |
|
258 | 一汽集团 | 中国 | 汽车 | 30,237 |
|
259 | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 30,062 |
|
260 | HCA | 美国 | 保健 | 30,052 |
|
261 | 艾德卡 | 德国 | 食品批发 | 29,976 |
|
262 | 联合博姿 | 瑞士 | 食品药品店 | 29,848 |
|
263 | 软银 | 日本 | 电信、投资 | 29,762 |
|
264 | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 29,682 |
|
265 | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 29,644 |
|
266 | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 29,630 |
|
267 | 赫斯 | 美国 | 炼油 | 29,569 |
|
268 | 英迈 | 美国 | 电子办公设备批发 | 29,515 |
|
269 |
美洲电信 | 墨西哥 | 电信 | 29,233 |
|
270 | 房利美 | 美国 | 金融 | 29,065 |
|
271 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 29,050 |
|
272 | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 28,883 |
|
273 | KOC集团 | 土耳其 | 汽车和零件 | 28,845 |
|
274 | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 28,842 |
|
275 | 中国南方工业集团 | 中国 | 多样化 | 28,757 |
|
276 | 宝钢集团 | 中国 | 金属 | 28,591 |
|
277 | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 28,560 |
|
278 | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 28,551 |
|
279 | 法国 法国邮政局 邮政 | 法国 | 邮政包裹快递 | 28,532 |
|
280 | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 28,497 |
|
281 | 国泰金融控股 | 中国台湾 | 保险 | 28,315 |
|
282 | 印度国家银行 | 印度 | 银行 | 28,213 |
|
283 | 关西电力 | 日本 | 公用事业 | 28,074 |
|
284 | 达美航空 | 美国 | 航空公司 | 28,063 |
|
285 |
乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 28,009 |
|
286 | 意大利邮政局 | 意大利 | 邮政包裹快递 | 27,935 |
|
287 | 大陆 | 德国 | 汽车零件 | 27,932 |
|
288 | 标准人寿 | 英国 | 保险 | 27,803 |
|
289 | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 27,750 |
|
290 | 阿尔斯通 | 法国 | 工农业设备 | 27,739 |
|
291 | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 27,732 |
|
292 | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 27,720 |
|
293 | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化学 | 27,481 |
|
294 | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 27,428 |
|
295 | Medipal Holdings | 日本 | 保健批发 | 27,421 |
|
296 |
杜邦 | 美国 | 化学 | 27,328 |
|
297 | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 27,165 |
|
298 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行 | 27,162 |
|
299 | 三菱化学 | 日本 | 化学 | 27,088 |
|
300 | GS控股 | 韩国 | 炼油 | 27,066 |
资料来源:美国《财富》杂志。本版内容由北方网时代财经独家编辑,转载请标明出处。