![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600665 | 天地源 | 10.1 | 5.45 | 3.66 |
| 2 | SH600322 | 天房发展 | 10.1 | 4.58 | 3.25 |
| 3 | SH600824 | 益民商业 | 10.06 | 6.89 | 5.34 |
| 4 | SH600623 | 双钱股份 | 10 | 15.29 | 2.09 |
| 5 | SH600689 | 上海三毛 | 10 | 8.58 | 6.71 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ000721 | 西安饮食 | 10.07 | 7.76 | 1.32 |
| 2 | SZ000810 | 华润锦华 | 10.04 | 13.81 | 12.8 |
| 3 | SZ002160 | 常铝股份 | 10.02 | 9.77 | 4.46 |
| 4 | SZ002310 | 东方园林 | 10 | 166.52 | 2.54 |
| 5 | SZ002190 | 成飞集成 | 10 | 15.29 | 41.31 |
| 6 | SZ002124 | 天邦股份 | 10 | 8.58 | 3.49 |
| 7 | SZ300046 | 台基股份 | 9.99 | 36.67 | 29.02 |
| 8 | SZ002167 | 东方锆业 | 9.98 | 21.93 | 11.37 |
| 9 | SZ000610 | 西安旅游 | 9.95 | 6.74 | 2.21 |
| 10 | SZ000526 | 旭飞投资 | 9.91 | 11.75 | 1.51 |
| 11 | SZ000029 | 深深房A | 9.91 | 5.1 | 0.78 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||