![]() |
|
![]() |
||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 10.3360 10.7160 -0.2300 -2.18% 10.5660 10.9460
2. 162204泰达荷银行业精选 4.4042 4.6242 -0.0864 -1.92% 4.4906 4.7106
3. 070002嘉实理财增长 4.3040 4.8950 -0.0950 -2.16% 4.3990 4.9900
4. 110002易方达策略成长 3.9600 4.7900 -0.0910 -2.25% 4.0510 4.8810
5. 159901易方达深证100ETF 3.8990 4.0190 -0.1090 -2.72% 4.0080 3.9190
6. 260104景顺长城内需增长 3.8090 4.8070 -0.1260 -3.20% 3.9350 4.9330
7. 070006嘉实服务增值 3.6750 4.0450 -0.0950 -2.52% 3.7700 4.1400
8. 340006兴业全球视野 3.3394 3.3394 -0.0704 -2.06% 3.4098 3.4098
9. 002011华夏红利 3.2990 4.1320 -0.0910 -2.68% 3.3900 4.2230
10. 240008华宝兴业收益增长 3.1769 3.1769 -0.0778 -2.39% 3.2547 3.2547
11. 377010上投阿尔法 3.1332 5.0532 -0.0821 -2.55% 3.2153 5.1353
12. 519008汇添富优势精选 2.8535 4.4135 -0.0568 -1.95% 2.9103 4.4703
13. 159902华夏中小板股票ETF 2.6140 2.7140 -0.0850 -3.15% 2.6990 2.7990
14. 288002中信红利精选 2.5225 3.9225 -0.0629 -2.43% 2.5854 3.9854
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5180 1.6810 -0.0570 -2.21% 2.5750 1.7180
16. 519692交银施罗德成长 2.5093 2.7543 -0.0560 -2.18% 2.5653 2.8103
17. 040005华安宏利 2.4814 3.1014 -0.0390 -1.55% 2.5204 3.1404
18. 360005光大保德信红利 2.3533 3.0113 -0.0547 -2.27% 2.4080 3.0660
19. 202202南方避险增值 2.3315 2.8755 -0.0207 -0.88% 2.3522 2.8962
20. 240009华宝兴业先进成长 2.2998 2.2998 -0.0604 -2.56% 2.3602 2.3602
21. 510050华夏上证50ETF 2.2650 2.8250 -0.0490 -2.12% 2.3140 2.8830
22. 375010上投中国优势 2.2432 5.3132 -0.0417 -1.82% 2.2849 5.3549
23. 000021华夏优势增长 2.1260 2.2460 -0.0670 -3.06% 2.1930 2.3130
24. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0220 3.3320 -0.0497 -2.40% 2.0717 3.3817
25. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0114 2.1114 -0.0191 -0.94% 2.0305 2.1305
26. 002031华夏策略精选 1.9790 1.9790 -0.0330 -1.64% 2.0120 2.0120
27. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9693 3.2043 -0.0522 -2.58% 2.0215 3.2565
28. 180010银华优质增长 1.9130 3.1130 -0.0617 -3.12% 1.9747 3.1747
29. 519089新华优选成长 1.9118 1.9618 -0.0474 -2.42% 1.9592 2.0092
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.8480 3.4930 -0.0430 -2.27% 1.8910 3.5360
31. 540002汇丰晋信龙腾 1.8070 2.2730 -0.0414 -2.24% 1.8484 2.3144
32. 160605鹏华中国50 1.7770 3.4070 -0.0420 -2.31% 1.8190 3.4490
33. 240011华宝兴业大盘 1.6990 1.7790 -0.0439 -2.52% 1.7429 1.8229
34. 630002华商盛世成长 1.6904 1.9554 -0.0453 -2.61% 1.7357 2.0007
35. 519029华夏稳增 1.6430 2.3480 -0.0320 -1.91% 1.6750 2.3800
36. 550003信诚盛世蓝筹 1.6320 1.6320 -0.0500 -2.97% 1.6820 1.6820
37. 160613鹏华创新(LOF) 1.6240 1.6540 -0.0550 -3.28% 1.6790 1.7090
38. 180013银华领先 1.6218 2.0018 -0.0468 -2.80% 1.6686 2.0486
39. 378010上投成长先锋 1.6129 2.2929 -0.0304 -1.85% 1.6433 2.3233
40. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6092 3.5200 -0.0372 -2.26% 1.6464 3.5572
41. 110011易方达中小盘 1.6058 1.6458 -0.0440 -2.67% 1.6498 1.6898
42. 163801中银中国(LOF) 1.5921 3.3021 -0.0346 -2.13% 1.6267 3.3367
43. 255010国联安德盛稳健 1.5690 2.4490 -0.0290 -1.81% 1.5980 2.4780
44. 151002银河银联收益 1.5672 2.0472 -0.0054 -0.34% 1.5726 2.0526
45. 519069汇添富价值精选 1.5620 1.5620 -0.0360 -2.25% 1.5980 1.5980
46. 160106南方高增长(LOF) 1.5609 2.8649 -0.0416 -2.60% 1.6025 2.9065
47. 510060工银上证央企ETF 1.5340 0.9810 -0.0340 -2.17% 1.5680 1.0030
48. 270010广发沪深300指数 1.5330 1.6730 -0.0380 -2.42% 1.5710 1.7110
49. 070013嘉实研究精选 1.5200 1.7300 -0.0380 -2.44% 1.5580 1.7680
50. 590001中邮核心优选 1.4985 2.7185 -0.0464 -3.00% 1.5449 2.7649
51. 110012易方达科汇 1.4980 5.2800 -0.0290 -1.90% 1.5270 5.3100
52. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4980 1.5280 -0.0270 -1.77% 1.5250 1.5550
53. 270002广发稳健增长 1.4932 3.1382 -0.0308 -2.02% 1.5240 3.1690
54. 270008广发核心 1.4920 1.6520 -0.0390 -2.55% 1.5310 1.6910
55. 217002招商安泰平衡 1.4903 2.6353 -0.0203 -1.34% 1.5106 2.6556
56. 519001银华核心价值优选 1.4884 5.0314 -0.0436 -2.85% 1.5320 5.1723
57. 240001华宝兴业宝康消费品 1.4875 4.4924 -0.0287 -1.89% 1.5162 4.5638
58. 270006广发策略优选 1.4858 2.4858 -0.0295 -1.95% 1.5153 2.5153
59. 162208泰达荷银首选企业 1.4847 1.5347 -0.0294 -1.94% 1.5141 1.5641
60. 162205泰达荷银风险预算 1.4830 2.3880 -0.0120 -0.80% 1.4950 2.4000
61. 112002易方达策略成长二号 1.4700 3.0050 -0.0340 -2.26% 1.5040 3.0390
62. 310368申万巴黎竞争优势 1.4606 1.6106 -0.0467 -3.10% 1.5073 1.6573
63. 202003南方绩优成长 1.4535 2.1235 -0.0384 -2.57% 1.4919 2.1619
64. 240002华宝兴业宝康配置 1.4492 3.1392 -0.0277 -1.88% 1.4769 3.1669
65. 110001易方达平稳增长 1.4350 2.6850 -0.0190 -1.31% 1.4540 2.7040
66. 200001长城久恒 1.4350 2.5450 -0.0160 -1.10% 1.4510 2.5610
67. 519690交银施罗德稳健配置 1.4169 2.8719 -0.0293 -2.03% 1.4462 2.9012
68. 050004博时精选 1.4150 2.9200 -0.0271 -1.88% 1.4421 2.9471
69. 110013易方达科翔 1.4140 5.3760 -0.0370 -2.55% 1.4510 5.4260
70. 000001华夏成长 1.4100 3.1910 -0.0270 -1.88% 1.4370 3.2180
71. 400007东方策略成长 1.4075 1.4075 -0.0266 -1.85% 1.4341 1.4341
72. 110010易方达价值成长 1.4014 1.4614 -0.0393 -2.73% 1.4407 1.5007
73. 450004富兰克林国海深化价值 1.3938 1.5938 -0.0334 -2.34% 1.4272 1.6272
74. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.3842 3.0642 -0.0356 -2.51% 1.4198 3.0998
75. 340007兴业社会责任 1.3830 1.5730 -0.0330 -2.33% 1.4160 1.6060
76. 217010招商大盘蓝筹 1.3770 1.5770 -0.0390 -2.75% 1.4160 1.6160
77. 161706招商优质成长(LOF) 1.3617 3.2720 -0.0359 -2.57% 1.3976 3.3079
78. 379010上投中小盘 1.3570 1.3970 -0.0320 -2.30% 1.3890 1.4290
79. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3463 2.6063 -0.0367 -2.65% 1.3830 2.6430
80. 121001国投瑞银融华债券 1.3436 2.3956 -0.0102 -0.75% 1.3538 2.4058
81. 161609融通动力先锋 1.3390 1.8590 -0.0200 -1.47% 1.3590 1.8790
82. 002001华夏回报 1.3350 3.3470 -0.0250 -1.84% 1.3600 3.3720
83. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3320 1.5320 -0.0230 -1.70% 1.3550 1.5550
84. 202011南方价值 1.3260 1.5460 -0.0340 -2.50% 1.3600 1.5800
85. 100032富国天鼎 1.3230 1.7650 -0.0300 -2.22% 1.3530 1.7990
86. 481004工银成长 1.3159 1.5659 -0.0324 -2.40% 1.3483 1.5983
87. 070010嘉实主题精选 1.3140 2.8220 -0.0480 -3.52% 1.3620 2.8700
88. 519668银河竞争优势 1.3036 1.5786 -0.0220 -1.66% 1.3256 1.6006
89. 161604融通深证100指数 1.2880 2.6380 -0.0340 -2.57% 1.3220 2.6720
90. 360006光大保德信新增长 1.2785 2.5585 -0.0367 -2.79% 1.3152 2.5952
91. 050010博时特许价值 1.2780 1.4260 -0.0340 -2.59% 1.3120 1.4600
92. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2720 1.4720 -0.0280 -2.15% 1.3000 1.5000
93. 070005嘉实理财债券 1.2690 1.6940 -0.0030 -0.24% 1.2720 1.6970
94. 110015易方达行业领先 1.2680 1.3030 -0.0280 -2.16% 1.2960 1.3310
95. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2670 1.5670 -0.0290 -2.24% 1.2960 1.5960
96. 110009易方达价值精选 1.2636 2.5236 -0.0291 -2.25% 1.2927 2.5527
97. 200002长城久泰300指数 1.2591 4.1191 -0.0315 -2.44% 1.2906 4.1506
98. 260111景顺长城公司治理 1.2590 1.4490 -0.0420 -3.23% 1.3010 1.4910
99. 000031华夏复兴 1.2560 1.2560 -0.0410 -3.16% 1.2970 1.2970
100. 161605融通蓝筹成长 1.2550 2.5050 -0.0190 -1.49% 1.2740 2.5240
101. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2532 1.5732 -0.0240 -1.88% 1.2772 1.5972
102. 100029富国天成红利 1.2496 1.3046 -0.0244 -1.92% 1.2740 1.3290
103. 100018富国天利增长债券 1.2428 1.9078 -0.0047 -0.38% 1.2475 1.9125
104. 217008招商安本增利 1.2365 1.3365 -0.0064 -0.51% 1.2429 1.3429
105. 460005友邦华泰价值增长 1.2353 1.5453 -0.0303 -2.39% 1.2656 1.5756
106. 270001广发聚富 1.2347 3.5447 -0.0185 -1.48% 1.2532 3.5632
107. 510080长盛全债指数增强 1.2323 1.9423 -0.0060 -0.48% 1.2383 1.9483
108. 159903南方深证成份ETF 1.2320 1.2320 -0.0300 -2.38% 1.2620 1.2620
109. 519025海富通领先成长股票 1.2120 1.2120 -0.0370 -2.96% 1.2490 1.2490
110. 660001农银成长 1.2114 1.6114 -0.0309 -2.49% 1.2423 1.6423
111. 202015南方沪深300 1.2080 1.2680 -0.0300 -2.42% 1.2380 1.2980
112. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2060 3.5230 -0.0310 -2.51% 1.2370 3.5960
113. 160119南方中证500(LOF) 1.2010 1.2010 -0.0430 -3.46% 1.2440 1.2440
114. 163805中银策略 1.2000 1.3700 -0.0242 -1.98% 1.2242 1.3942
115. 350005天治创新先锋 1.1999 1.1999 -0.0339 -2.75% 1.2338 1.2338
116. 200010长城双动力 1.1919 1.1919 -0.0194 -1.60% 1.2113 1.2113
117. 160105南方积极配置(LOF) 1.1828 2.5468 -0.0267 -2.21% 1.2095 2.5735
118. 121006国投瑞银稳健增长 1.1820 1.4220 -0.0140 -1.17% 1.1960 1.4360
119. 166002中欧蓝筹 1.1795 1.4495 -0.0256 -2.12% 1.2051 1.4751
120. 290004泰信优质生活 1.1786 1.6786 -0.0411 -3.37% 1.2197 1.7197
121. 290005泰信优势增长 1.1780 1.3080 -0.0260 -2.16% 1.2040 1.3340
122. 110005易方达积极成长 1.1778 4.2128 -0.0313 -2.59% 1.2091 4.2917
123. 519068汇添富成长焦点 1.1777 1.3577 -0.0260 -2.16% 1.2037 1.3837
124. 580002东吴价值成长双动力 1.1742 1.6942 -0.0228 -1.90% 1.1970 1.7170
125. 160602鹏华普天债券A类 1.1730 1.3720 -0.0020 -0.17% 1.1750 1.3740
126. 340001兴业可转债 1.1717 2.7977 -0.0117 -0.99% 1.1834 2.8094
127. 213007宝盈增强收益A/B 1.1664 1.2044 -0.0037 -0.32% 1.1701 1.2081
128. 450007富兰克林国海成长 1.1655 1.1655 -0.0256 -2.15% 1.1911 1.1911
129. 571002诺德灵活配置 1.1650 1.1650 -0.0241 -2.03% 1.1891 1.1891
130. 040007华安中小盘成长 1.1613 2.4762 -0.0262 -2.21% 1.1875 2.5024
131. 485107工银瑞信添利A 1.1600 1.2300 -0.0062 -0.53% 1.1662 1.2362
132. 690001民生蓝筹 1.1600 1.1900 -0.0200 -1.69% 1.1800 1.2100
133. 213917宝盈增强收益C 1.1600 1.1980 -0.0037 -0.32% 1.1637 1.2017
134. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1592 1.1592 -0.0258 -2.18% 1.1850 1.1850
135. 202101南方宝元债券 1.1578 2.3778 -0.0098 -0.84% 1.1676 2.3876
136. 530008建信稳定增利 1.1570 1.2220 -0.0050 -0.43% 1.1620 1.2270
137. 373020上投双核平衡 1.1555 1.2055 -0.0230 -1.95% 1.1785 1.2285
138. 180012银华富裕主题 1.1554 2.0904 -0.0290 -2.45% 1.1844 2.1194
139. 485007工银瑞信添利B 1.1506 1.2206 -0.0061 -0.53% 1.1567 1.2267
140. 481009工银沪深300 1.1470 1.3120 -0.0280 -2.38% 1.1750 1.3400
141. 070011嘉实策略增长 1.1470 1.4210 -0.0290 -2.47% 1.1760 1.4500
142. 240003华宝兴业宝康债券 1.1460 1.6360 -0.0019 -0.17% 1.1479 1.6379
143. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1430 1.2030 -0.0280 -2.39% 1.1710 1.2310
144. 070017嘉实量化 1.1430 1.2230 -0.0320 -2.72% 1.1750 1.2550
145. 519698交银先锋 1.1425 1.1675 -0.0259 -2.22% 1.1684 1.1934
146. 395001中海稳健收益 1.1390 1.1990 -0.0010 -0.09% 1.1400 1.2000
147. 163807中银优选 1.1373 1.2073 -0.0224 -1.93% 1.1597 1.2297
148. 160608鹏华普天债券B类 1.1370 1.3360 -0.0020 -0.18% 1.1390 1.3380
149. 210002金鹰红利 1.1347 1.4227 -0.0292 -2.51% 1.1639 1.4519
150. 260101景顺长城优选股票 1.1306 3.0413 -0.0338 -2.90% 1.1644 3.0751
151. 257030国联安德盛优势 1.1300 1.2300 -0.0290 -2.50% 1.1590 1.2590
152. 200009长城稳健增利 1.1290 1.1540 -0.0030 -0.26% 1.1320 1.1570
153. 410006华富策略精选 1.1275 1.1275 -0.0300 -2.59% 1.1575 1.1575
154. 050007博时平衡配置 1.1260 2.4050 -0.0160 -1.40% 1.1420 2.4210
155. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1250 2.3130 -0.0400 -3.43% 1.1650 2.3530
156. 020015国泰区位优势 1.1250 1.1700 -0.0250 -2.17% 1.1500 1.1950
157. 217011招商安心收益 1.1230 1.1230 -0.0060 -0.53% 1.1290 1.1290
158. 180018银华和谐主题 1.1220 1.2020 -0.0300 -2.60% 1.1520 1.2320
159. 360010光大保德信均衡精选 1.1213 1.2413 -0.0274 -2.39% 1.1487 1.2687
160. 340008兴业有机增长 1.1193 1.1193 -0.0192 -1.69% 1.1385 1.1385
161. 410005华富收益增强B 1.1186 1.2286 -0.0030 -0.27% 1.1216 1.2316
162. 410004华富收益增强A 1.1173 1.2373 -0.0030 -0.27% 1.1203 1.2403
163. 080002长盛创新先锋 1.1170 1.3370 -0.0113 -1.00% 1.1283 1.3483
164. 001011华夏希望债券A级 1.1170 1.2070 -0.0040 -0.36% 1.1210 1.2110
165. 040011华安核心优选 1.1169 1.6169 -0.0262 -2.29% 1.1431 1.6431
166. 377020上投内需动力 1.1136 1.2936 -0.0234 -2.06% 1.1370 1.3170
167. 001013华夏希望债券C级 1.1100 1.2000 -0.0040 -0.36% 1.1140 1.2040
168. 020019国泰双利A 1.1080 1.1180 -0.0050 -0.45% 1.1130 1.1230
169. 161902万家增强收益债券 1.1043 1.6113 -0.0056 -0.50% 1.1099 1.6173
170. 040009华安稳定收益A 1.1035 1.1335 -0.0075 -0.68% 1.1110 1.1410
171. 001001华夏债券A/B类 1.1030 1.5330 -0.0020 -0.18% 1.1050 1.5350
172. 020020国泰双利C 1.1030 1.1130 -0.0040 -0.36% 1.1070 1.1170
173. 620002金元比联成长动力 1.1020 1.2720 -0.0220 -1.96% 1.1240 1.2940
174. 202211南方恒元保本 1.1000 1.1200 -0.0180 -1.61% 1.1180 1.1380
175. 519519友邦增利A 1.1000 1.2100 -0.0015 -0.14% 1.1015 1.2115
176. 217203招商安泰债券B类 1.0999 1.4564 0.0001 0.01% 1.0998 1.4563
177. 217003招商安泰债券A类 1.0998 1.4763 0.0001 0.01% 1.0997 1.4762
178. 610001信达澳银领先增长 1.0983 1.3783 -0.0237 -2.11% 1.1220 1.4020
179. 320004诺安优化债券 1.0973 1.1569 -0.0041 -0.37% 1.1014 1.1610
180. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0967 5.5665 -0.0248 -2.21% 1.1215 5.6655
181. 160612鹏华丰收债券 1.0960 1.2160 -0.0020 -0.18% 1.0980 1.2180
182. 180001银华优势企业 1.0956 2.7256 -0.0205 -1.84% 1.1161 2.7461
183. 040010华安稳定收益B 1.0944 1.1244 -0.0074 -0.67% 1.1018 1.1318
184. 162211泰达荷银品质 1.0940 1.1940 -0.0230 -2.06% 1.1170 1.2170
185. 070015嘉实多元A 1.0940 1.1750 -0.0040 -0.36% 1.0980 1.1790
186. 460003友邦增利B 1.0924 1.2024 -0.0015 -0.14% 1.0939 1.2039
187. 510081长盛动态精选 1.0921 2.8921 -0.0244 -2.19% 1.1165 2.9165
188. 217012招商行业领先 1.0920 1.0920 -0.0330 -2.93% 1.1250 1.1250
189. 070016嘉实多元B 1.0900 1.1690 -0.0040 -0.37% 1.0940 1.1730
190. 257040国联安德盛红利 1.0900 1.4000 -0.0300 -2.68% 1.1200 1.4300
191. 080003长盛积极配置 1.0900 1.1100 -0.0036 -0.33% 1.0936 1.1136
192. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0891 1.2841 -0.0069 -0.63% 1.0960 1.2910
193. 540003汇丰晋信动态策略 1.0891 1.2091 -0.0257 -2.31% 1.1148 1.2348
194. 110008易方达稳健收益B 1.0889 1.1855 -0.0041 -0.38% 1.0930 1.1896
195. 519013海富通风格优势股票 1.0880 2.0440 -0.0310 -2.77% 1.1190 2.0750
196. 002021华夏回报二号 1.0880 2.3760 -0.0210 -1.89% 1.1090 2.3970
197. 288102中信稳定双利债券 1.0875 1.4675 -0.0064 -0.59% 1.0939 1.4739
198. 001003华夏债券C类 1.0870 1.5170 -0.0020 -0.18% 1.0890 1.5190
199. 180015银华增强收益 1.0850 1.1950 -0.0050 -0.46% 1.0900 1.2000
200. 110007易方达稳健收益A 1.0845 1.1781 -0.0040 -0.37% 1.0885 1.1821
201. 270009广发增强债券 1.0820 1.1320 -0.0040 -0.37% 1.0860 1.1360
202. 162102金鹰中小盘精选 1.0820 2.4420 -0.0289 -2.60% 1.1109 2.4709
203. 320007诺安成长 1.0810 1.2210 -0.0240 -2.17% 1.1050 1.2450
204. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0770 1.1070 -0.0270 -2.45% 1.1040 1.1340
205. 519078汇添富增强收益A 1.0760 1.1260 -0.0020 -0.19% 1.0780 1.1280
206. 450003富兰克林国海潜力组合 1.0748 1.4248 -0.0291 -2.64% 1.1039 1.4539
207. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0748 1.2698 -0.0069 -0.64% 1.0817 1.2767
208. 470078汇添富增强收益C 1.0740 1.1240 -0.0020 -0.19% 1.0760 1.1260
209. 110017易方达增强回报A 1.0740 1.1840 -0.0060 -0.56% 1.0800 1.1900
210. 110018易方达增强回报B 1.0740 1.1740 -0.0060 -0.56% 1.0800 1.1800
211. 519023海富通稳健添利债券C 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.19% 1.0730 1.0730
212. 519024海富通稳健添利债券A 1.0700 1.0700 -0.0020 -0.19% 1.0720 1.0720
213. 630003华商收益增强A 1.0680 1.1190 -0.0010 -0.09% 1.0690 1.1200
214. 163806中银增利 1.0680 1.0780 -0.0010 -0.09% 1.0690 1.0790
215. 200011长城景气行业龙头 1.0660 1.0660 -0.0170 -1.57% 1.0830 1.0830
216. 660003农银双利 1.0656 1.1156 -0.0230 -2.11% 1.0886 1.1386
217. 630103华商收益增强B 1.0650 1.1130 -0.0020 -0.19% 1.0670 1.1150
218. 050106博时稳定价值债券A类 1.0640 1.2380 0.0000 0.00% 1.0640 1.2380
219. 202103南方多利债券A 1.0615 1.1947 -0.0053 -0.50% 1.0668 1.2000
220. 310388申万巴黎消费增长 1.0600 1.0950 -0.0340 -3.11% 1.0940 1.1290
221. 040004华安宝利配置 1.0600 3.3400 -0.0200 -1.85% 1.0800 3.3600
222. 530006建信精选 1.0600 1.6400 -0.0210 -1.94% 1.0810 1.6610
223. 519697交银保本 1.0590 1.0790 -0.0070 -0.66% 1.0660 1.0860
224. 202102南方多利债券C 1.0589 1.1921 -0.0053 -0.50% 1.0642 1.1974
225. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0580 3.1580 -0.0320 -2.94% 1.0900 3.1900
226. 550004信诚三得益A 1.0580 1.0910 -0.0030 -0.28% 1.0610 1.0940
227. 540006汇丰晋信大盘 1.0580 1.1180 -0.0206 -1.91% 1.0786 1.1386
228. 202001南方稳健成长 1.0577 2.8527 -0.0210 -1.95% 1.0787 2.8737
229. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0570 1.9980 -0.0250 -2.31% 1.0820 2.0230
230. 519670银河行业优选 1.0570 1.2070 -0.0200 -1.86% 1.0770 1.2270
231. 050008博时第三产业成长 1.0560 2.7560 -0.0180 -1.68% 1.0740 2.7960
232. 420003天弘永定 1.0560 1.2460 -0.0297 -2.74% 1.0857 1.2757
233. 450008富兰克林国海沪深300 1.0560 1.0560 -0.0290 -2.67% 1.0850 1.0850
234. 690002民生增强收益A 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.19% 1.0580 1.0580
235. 090008大成强债 1.0558 1.1558 -0.0045 -0.42% 1.0603 1.1603
236. 253021国联安德盛增利B 1.0550 1.0700 -0.0040 -0.38% 1.0590 1.0740
237. 253020国联安德盛增利A 1.0540 1.0740 -0.0040 -0.38% 1.0580 1.0780
238. 161603融通债券 1.0540 1.4590 -0.0040 -0.38% 1.0580 1.4630
239. 050006博时稳定价值债券B类 1.0540 1.2280 -0.0010 -0.09% 1.0550 1.2290
240. 519989长信利丰 1.0540 1.0740 -0.0070 -0.66% 1.0610 1.0810
241. 690202民生增强收益C 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.19% 1.0550 1.0550
242. 320006诺安灵活配置 1.0520 1.4720 -0.0210 -1.96% 1.0730 1.4930
243. 162201泰达荷银成长 1.0512 2.8662 -0.0264 -2.45% 1.0776 2.8926
244. 240012华宝兴业增强收益A 1.0509 1.0609 -0.0023 -0.22% 1.0532 1.0632
245. 550005信诚三得益B 1.0490 1.0820 -0.0030 -0.29% 1.0520 1.0850
246. 180003银华道琼斯88 1.0486 2.8486 -0.0251 -2.34% 1.0737 2.8737
247. 240013华宝兴业增强收益B 1.0465 1.0565 -0.0023 -0.22% 1.0488 1.0588
248. 360008光大保德信增利A 1.0460 1.0460 -0.0020 -0.19% 1.0480 1.0480
249. 310378申万巴黎添益宝A 1.0440 1.0510 -0.0030 -0.29% 1.0470 1.0540
250. 560005益民多利 1.0434 1.0844 -0.0033 -0.32% 1.0467 1.0877
251. 290006泰信蓝筹精选 1.0425 1.1925 -0.0282 -2.63% 1.0707 1.2207
252. 166003中欧稳健收益A 1.0420 1.0686 -0.0018 -0.17% 1.0438 1.0704
253. 360009光大保德信增利C 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19% 1.0430 1.0430
254. 166004中欧稳健收益C 1.0407 1.0647 -0.0018 -0.17% 1.0425 1.0665
255. 570005诺德成长优势 1.0400 1.0400 -0.0240 -2.26% 1.0640 1.0640
256. 310379申万巴黎添益宝B 1.0400 1.0470 -0.0030 -0.29% 1.0430 1.0500
257. 550008信诚优胜精选 1.0390 1.0390 -0.0300 -2.81% 1.0690 1.0690
258. 590003中邮核心优势 1.0380 1.0880 -0.0370 -3.44% 1.0750 1.1250
259. 121009国投瑞银稳定增利 1.0376 1.1526 -0.0016 -0.15% 1.0392 1.1542
260. 020010国泰金牛创新成长 1.0370 1.1320 -0.0240 -2.26% 1.0610 1.1560
261. 090002大成债券A/B类 1.0362 1.4612 -0.0023 -0.22% 1.0385 1.4635
262. 400009东方稳健回报 1.0360 1.0360 -0.0050 -0.48% 1.0410 1.0410
263. 398031中海蓝筹 1.0354 1.2954 -0.0250 -2.36% 1.0604 1.3204
264. 320003诺安股票 1.0342 2.9177 -0.0231 -2.18% 1.0573 2.9408
265. 090007大成策略回报 1.0340 1.6840 -0.0200 -1.90% 1.0540 1.7040
266. 530009建信收益增强A 1.0340 1.0340 -0.0030 -0.29% 1.0370 1.0370
267. 090009大成行业 1.0330 1.0330 -0.0230 -2.18% 1.0560 1.0560
268. 573003诺德增强收益 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.39% 1.0360 1.0360
269. 040012华安强债A 1.0320 1.0570 -0.0060 -0.58% 1.0380 1.0630
270. 531009建信收益增强C 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.29% 1.0340 1.0340
271. 217009招商核心价值 1.0309 1.1209 -0.0288 -2.72% 1.0597 1.1497
272. 161610融通领先成长(LOF) 1.0300 2.8320 -0.0200 -1.90% 1.0500 2.8840
273. 040013华安强债B 1.0280 1.0530 -0.0060 -0.58% 1.0340 1.0590
274. 162210泰达荷银集利A 1.0260 1.0540 -0.0004 -0.04% 1.0264 1.0544
275. 050011博时信用A/B 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.0270 1.0270
276. 620001金元比联宝石动力保本 1.0259 1.0359 -0.0002 -0.02% 1.0261 1.0361
277. 290003泰信双息债券 1.0253 1.1596 -0.0064 -0.62% 1.0317 1.1660
278. 660002农银增利 1.0244 1.0274 -0.0026 -0.25% 1.0270 1.0300
279. 162711广发中证500(LOF) 1.0240 1.0240 -0.0360 -3.40% 1.0600 1.0600
280. 350006天治稳健双盈 1.0239 1.0239 -0.0018 -0.18% 1.0257 1.0257
281. 050111博时信用C 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 1.0240 1.0240
282. 519667银河银信添利A 1.0222 1.2602 -0.0038 -0.37% 1.0260 1.2640
283. 340009兴业磐稳增利 1.0212 1.0212 0.0000 0.00% 1.0212 1.0212
284. 371020上投纯债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
285. 550006信诚经典优债A 1.0200 1.0300 -0.0010 -0.10% 1.0210 1.0310
286. 162299泰达荷银集利C 1.0197 1.0477 -0.0005 -0.05% 1.0202 1.0482
287. 213003宝盈策略增长 1.0197 1.4197 -0.0255 -2.44% 1.0452 1.4452
288. 020002国泰金龙债券A类 1.0190 1.3980 -0.0050 -0.49% 1.0240 1.4030
289. 040180华安上证180ETF联接 1.0190 1.0190 -0.0250 -2.39% 1.0440 1.0440
290. 519680交银增利A/B 1.0186 1.1896 -0.0048 -0.47% 1.0234 1.1944
291. 371120上投纯债B 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
292. 020012国泰金龙债券C类 1.0180 1.3910 -0.0040 -0.39% 1.0220 1.3950
293. 580003东吴行业轮动 1.0159 1.0159 -0.0372 -3.53% 1.0531 1.0531
294. 320008诺安增利债券A 1.0150 1.0150 -0.0050 -0.49% 1.0200 1.0200
295. 519682交银增利C类 1.0143 1.1803 -0.0047 -0.46% 1.0190 1.1850
296. 519666银河银信添利B 1.0141 1.2521 -0.0038 -0.37% 1.0179 1.2559
297. 270021广发聚瑞股票 1.0140 1.0140 -0.0310 -2.97% 1.0450 1.0450
298. 550007信诚经典优债B 1.0140 1.0240 -0.0010 -0.10% 1.0150 1.0250
299. 580005东吴进取策略 1.0132 1.0132 -0.0261 -2.51% 1.0393 1.0393
300. 092002大成债券C类 1.0124 1.4374 -0.0022 -0.22% 1.0146 1.4396
301. 320009诺安增利债券B 1.0120 1.0120 -0.0050 -0.49% 1.0170 1.0170
302. 100035富国优化增强A/B 1.0120 1.0120 -0.0070 -0.69% 1.0190 1.0190
