![]() |
|
![]() |
||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 10.3780 10.7580 0.0300 0.29% 10.3480 10.7280
2. 162204泰达荷银行业精选 4.4485 4.6685 -0.0148 -0.33% 4.4633 4.6833
3. 070002嘉实理财增长 4.3150 4.9060 -0.0030 -0.07% 4.3180 4.9090
4. 110002易方达策略成长 4.0110 4.8410 -0.0070 -0.17% 4.0180 4.8480
5. 159901易方达深证100ETF 3.9510 3.8650 -0.0110 -0.28% 3.9620 3.8760
6. 260104景顺长城内需增长 3.9050 4.9030 0.0190 0.49% 3.8860 4.8840
7. 070006嘉实服务增值 3.7450 4.1150 0.0020 0.05% 3.7430 4.1130
8. 340006兴业全球视野 3.3825 3.3825 -0.0123 -0.36% 3.3948 3.3948
9. 002011华夏红利 3.3490 4.1820 0.0040 0.12% 3.3450 4.1780
10. 240008华宝兴业收益增长 3.2244 3.2244 0.0031 0.10% 3.2213 3.2213
11. 377010上投阿尔法 3.1857 5.1057 0.0023 0.07% 3.1834 5.1034
12. 519008汇添富优势精选 2.8780 4.4380 0.0016 0.06% 2.8764 4.4364
13. 159902华夏中小板股票ETF 2.6380 2.7380 0.0030 0.11% 2.6350 2.7350
14. 288002中信红利精选 2.5488 3.9488 -0.0040 -0.16% 2.5528 3.9528
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5410 1.6960 -0.0150 -0.59% 2.5560 1.7060
16. 519692交银施罗德成长 2.5401 2.7851 -0.0120 -0.47% 2.5521 2.7971
17. 040005华安宏利 2.5028 3.1228 0.0133 0.53% 2.4895 3.1095
18. 360005光大保德信红利 2.3718 3.0298 -0.0066 -0.28% 2.3784 3.0364
19. 202202南方避险增值 2.3451 2.8891 -0.0037 -0.16% 2.3488 2.8928
20. 240009华宝兴业先进成长 2.3319 2.3319 -0.0037 -0.16% 2.3356 2.3356
21. 375010上投中国优势 2.2837 5.3537 -0.0040 -0.17% 2.2877 5.3577
22. 510050华夏上证50ETF 2.2770 2.8390 -0.0080 -0.35% 2.2850 2.8480
23. 000021华夏优势增长 2.1540 2.2740 0.0020 0.09% 2.1520 2.2720
24. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0440 3.3540 -0.0053 -0.26% 2.0493 3.3593
25. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0167 2.1167 -0.0043 -0.21% 2.0210 2.1210
26. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.0021 3.2371 0.0047 0.24% 1.9974 3.2324
27. 002031华夏策略精选 1.9820 1.9820 0.0040 0.20% 1.9780 1.9780
28. 180010银华优质增长 1.9438 3.1438 0.0038 0.20% 1.9400 3.1400
29. 519089新华优选成长 1.9331 1.9831 -0.0026 -0.13% 1.9357 1.9857
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.8740 3.5190 0.0040 0.21% 1.8700 3.5150
31. 540002汇丰晋信龙腾 1.8254 2.2914 -0.0031 -0.17% 1.8285 2.2945
32. 160605鹏华中国50 1.8090 3.4390 0.0020 0.11% 1.8070 3.4370
33. 240011华宝兴业大盘 1.7267 1.8067 0.0018 0.10% 1.7249 1.8049
34. 630002华商盛世成长 1.7197 1.9847 -0.0006 -0.03% 1.7203 1.9853
35. 519029华夏稳增 1.6590 2.3640 0.0050 0.30% 1.6540 2.3590
36. 550003信诚盛世蓝筹 1.6580 1.6580 0.0030 0.18% 1.6550 1.6550
37. 180013银华领先 1.6535 2.0335 0.0075 0.46% 1.6460 2.0260
38. 160613鹏华创新(LOF) 1.6430 1.6730 0.0010 0.06% 1.6420 1.6720
39. 378010上投成长先锋 1.6325 2.3125 0.0064 0.39% 1.6261 2.3061
40. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6311 3.5419 -0.0021 -0.13% 1.6332 3.5440
41. 110011易方达中小盘 1.6254 1.6654 -0.0074 -0.45% 1.6328 1.6728
42. 163801中银中国(LOF) 1.6202 3.3302 -0.0011 -0.07% 1.6213 3.3313
43. 255010国联安德盛稳健 1.5890 2.4690 -0.0030 -0.19% 1.5920 2.4720
44. 519069汇添富价值精选 1.5760 1.5760 -0.0010 -0.06% 1.5770 1.5770
45. 160106南方高增长(LOF) 1.5721 2.8761 -0.0026 -0.17% 1.5747 2.8787
46. 151002银河银联收益 1.5658 2.0458 0.0015 0.10% 1.5643 2.0443
47. 270010广发沪深300指数 1.5480 1.6880 -0.0040 -0.26% 1.5520 1.6920
48. 510060工银上证央企ETF 1.5470 0.9900 -0.0090 -0.58% 1.5560 0.9950
49. 070013嘉实研究精选 1.5470 1.7570 -0.0020 -0.13% 1.5490 1.7590
50. 590001中邮核心优选 1.5290 2.7490 -0.0118 -0.77% 1.5408 2.7608
51. 270008广发核心 1.5250 1.6850 0.0030 0.20% 1.5220 1.6820
52. 110012易方达科汇 1.5230 5.3060 0.0000 0.00% 1.5230 5.3060
53. 519001银华核心价值优选 1.5142 5.1148 0.0036 0.24% 1.5106 5.1032
54. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5120 1.5420 0.0040 0.27% 1.5080 1.5380
55. 270006广发策略优选 1.5116 2.5116 -0.0008 -0.05% 1.5124 2.5124
56. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5105 4.5497 0.0047 0.31% 1.5058 4.5380
57. 270002广发稳健增长 1.5102 3.1552 -0.0035 -0.23% 1.5137 3.1587
58. 217002招商安泰平衡 1.4993 2.6443 -0.0013 -0.09% 1.5006 2.6456
59. 310368申万巴黎竞争优势 1.4964 1.6464 0.0014 0.09% 1.4950 1.6450
60. 162208泰达荷银首选企业 1.4951 1.5451 -0.0073 -0.49% 1.5024 1.5524
61. 112002易方达策略成长二号 1.4890 3.0240 -0.0020 -0.13% 1.4910 3.0260
62. 162205泰达荷银风险预算 1.4859 2.3909 -0.0032 -0.21% 1.4891 2.3941
63. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4791 2.6391 0.0031 0.21% 1.4760 2.6360
64. 202003南方绩优成长 1.4769 2.1469 -0.0037 -0.25% 1.4806 2.1506
65. 240002华宝兴业宝康配置 1.4655 3.1555 -0.0002 -0.01% 1.4657 3.1557
66. 200001长城久恒 1.4480 2.5580 0.0010 0.07% 1.4470 2.5570
67. 110001易方达平稳增长 1.4420 2.6920 0.0010 0.07% 1.4410 2.6910
68. 110013易方达科翔 1.4380 5.4080 -0.0020 -0.14% 1.4400 5.4110
69. 050004博时精选 1.4281 2.9331 0.0014 0.10% 1.4267 2.9317
70. 000001华夏成长 1.4250 3.2060 0.0010 0.07% 1.4240 3.2050
71. 519690交银施罗德稳健配置 1.4241 2.8791 -0.0044 -0.31% 1.4285 2.8835
72. 110010易方达价值成长 1.4236 1.4836 -0.0074 -0.52% 1.4310 1.4910
73. 450004富兰克林国海深化价值 1.4232 1.6232 0.0022 0.15% 1.4210 1.6210
74. 400007东方策略成长 1.4157 1.4157 -0.0029 -0.20% 1.4186 1.4186
75. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4048 3.0848 -0.0012 -0.09% 1.4060 3.0860
76. 217010招商大盘蓝筹 1.4030 1.6030 0.0030 0.21% 1.4000 1.6000
77. 340007兴业社会责任 1.4000 1.5900 0.0050 0.36% 1.3950 1.5850
78. 379010上投中小盘 1.3860 1.4260 0.0030 0.22% 1.3830 1.4230
79. 161706招商优质成长(LOF) 1.3799 3.2902 0.0011 0.08% 1.3788 3.2891
80. 161609融通动力先锋 1.3510 1.8710 0.0030 0.22% 1.3480 1.8680
81. 002001华夏回报 1.3500 3.3620 0.0030 0.22% 1.3470 3.3590
82. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3470 1.5470 -0.0030 -0.22% 1.3500 1.5500
83. 121001国投瑞银融华债券 1.3410 2.3930 0.0018 0.13% 1.3392 2.3912
84. 100032富国天鼎 1.3380 1.7820 -0.0050 -0.37% 1.3430 1.7870
85. 202011南方价值 1.3350 1.5550 -0.0010 -0.07% 1.3360 1.5560
86. 070010嘉实主题精选 1.3350 2.8430 0.0040 0.30% 1.3310 2.8390
87. 481004工银成长 1.3251 1.5751 -0.0015 -0.11% 1.3266 1.5766
88. 519668银河竞争优势 1.3136 1.5886 -0.0046 -0.35% 1.3182 1.5932
89. 050010博时特许价值 1.3060 1.4540 0.0000 0.00% 1.3060 1.4540
90. 161604融通深证100指数 1.3040 2.6540 -0.0040 -0.31% 1.3080 2.6580
91. 110015易方达行业领先 1.2950 1.3300 0.0000 0.00% 1.2950 1.3300
92. 360006光大保德信新增长 1.2932 2.5732 0.0008 0.06% 1.2924 2.5724
93. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2890 1.4890 0.0010 0.08% 1.2880 1.4880
94. 260111景顺长城公司治理 1.2890 1.4790 0.0030 0.23% 1.2860 1.4760
95. 000031华夏复兴 1.2860 1.2860 0.0050 0.39% 1.2810 1.2810
96. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2810 1.5810 -0.0010 -0.08% 1.2820 1.5820
97. 110009易方达价值精选 1.2780 2.5380 -0.0013 -0.10% 1.2793 2.5393
98. 200002长城久泰300指数 1.2720 4.1320 -0.0041 -0.32% 1.2761 4.1361
99. 100029富国天成红利 1.2702 1.3152 -0.0020 -0.16% 1.2722 1.3172
100. 161605融通蓝筹成长 1.2680 2.5180 0.0020 0.16% 1.2660 2.5160
101. 070005嘉实理财债券 1.2650 1.6900 0.0010 0.08% 1.2640 1.6890
102. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2620 1.5820 -0.0046 -0.36% 1.2666 1.5866
103. 270001广发聚富 1.2452 3.5552 -0.0042 -0.34% 1.2494 3.5594
104. 460005友邦华泰价值增长 1.2449 1.5549 -0.0019 -0.15% 1.2468 1.5568
105. 159903南方深证成份ETF 1.2440 1.2440 -0.0060 -0.48% 1.2500 1.2500
106. 100018富国天利增长债券 1.2401 1.9051 0.0019 0.15% 1.2382 1.9032
107. 510080长盛全债指数增强 1.2355 1.9455 0.0001 0.01% 1.2354 1.9454
108. 217008招商安本增利 1.2352 1.3352 0.0031 0.25% 1.2321 1.3321
109. 660001农银成长 1.2309 1.6309 0.0008 0.06% 1.2301 1.6301
110. 519025海富通领先成长股票 1.2280 1.2280 -0.0030 -0.24% 1.2310 1.2310
111. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2220 3.5610 0.0010 0.08% 1.2210 3.5580
112. 202015南方沪深300 1.2190 1.2790 -0.0040 -0.33% 1.2230 1.2830
113. 163805中银策略 1.2151 1.3851 0.0035 0.29% 1.2116 1.3816
114. 160119南方中证500(LOF) 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 1.2120 1.2120
115. 350005天治创新先锋 1.2125 1.2125 -0.0007 -0.06% 1.2132 1.2132
116. 200010长城双动力 1.2072 1.2072 0.0009 0.07% 1.2063 1.2063
117. 160105南方积极配置(LOF) 1.2011 2.5651 0.0031 0.26% 1.1980 2.5620
118. 580002东吴价值成长双动力 1.1992 1.7192 0.0006 0.05% 1.1986 1.7186
119. 290004泰信优质生活 1.1954 1.6954 -0.0004 -0.03% 1.1958 1.6958
120. 110005易方达积极成长 1.1947 4.2554 -0.0028 -0.23% 1.1975 4.2625
121. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1902 1.4402 -0.0052 -0.44% 1.1954 1.4454
122. 290005泰信优势增长 1.1900 1.3200 -0.0030 -0.25% 1.1930 1.3230
123. 121006国投瑞银稳健增长 1.1900 1.4300 0.0000 0.00% 1.1900 1.4300
124. 166002中欧蓝筹 1.1898 1.4598 0.0003 0.03% 1.1895 1.4595
125. 519068汇添富成长焦点 1.1858 1.3658 -0.0020 -0.17% 1.1878 1.3678
126. 450007富兰克林国海成长 1.1805 1.1805 -0.0083 -0.70% 1.1888 1.1888
127. 571002诺德灵活配置 1.1777 1.1777 -0.0007 -0.06% 1.1784 1.1784
128. 040007华安中小盘成长 1.1774 2.4923 -0.0021 -0.18% 1.1795 2.4944
129. 180012银华富裕主题 1.1770 2.1120 0.0038 0.32% 1.1732 2.1082
130. 340001兴业可转债 1.1768 2.8028 0.0011 0.09% 1.1757 2.8017
131. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1712 1.1712 0.0000 0.00% 1.1712 1.1712
132. 373020上投双核平衡 1.1708 1.2208 0.0001 0.01% 1.1707 1.2207
133. 160602鹏华普天债券A类 1.1690 1.3680 0.0040 0.34% 1.1650 1.3640
134. 690001民生蓝筹 1.1680 1.1980 0.0000 0.00% 1.1680 1.1980
135. 213007宝盈增强收益A/B 1.1641 1.2021 0.0015 0.13% 1.1626 1.2006
136. 202101南方宝元债券 1.1610 2.3810 0.0021 0.18% 1.1589 2.3789
137. 070011嘉实策略增长 1.1590 1.4330 -0.0010 -0.09% 1.1600 1.4340
138. 519698交银先锋 1.1590 1.1840 -0.0034 -0.29% 1.1624 1.1874
139. 213917宝盈增强收益C 1.1578 1.1958 0.0015 0.13% 1.1563 1.1943
140. 481009工银沪深300 1.1570 1.3220 -0.0030 -0.26% 1.1600 1.3250
141. 530008建信稳定增利 1.1570 1.2220 -0.0010 -0.09% 1.1580 1.2230
142. 485107工银瑞信添利A 1.1550 1.2250 0.0005 0.04% 1.1545 1.2245
143. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1550 2.3430 0.0060 0.52% 1.1490 2.3370
144. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1540 1.2140 -0.0030 -0.26% 1.1570 1.2170
145. 257030国联安德盛优势 1.1540 1.2540 -0.0020 -0.17% 1.1560 1.2560
146. 070017嘉实量化 1.1540 1.2340 -0.0040 -0.35% 1.1580 1.2380
147. 260101景顺长城优选股票 1.1486 3.0593 0.0026 0.23% 1.1460 3.0567
148. 485007工银瑞信添利B 1.1457 1.2157 0.0005 0.04% 1.1452 1.2152
149. 210002金鹰红利 1.1456 1.4336 -0.0030 -0.26% 1.1486 1.4366
150. 240003华宝兴业宝康债券 1.1450 1.6350 0.0009 0.08% 1.1441 1.6341
151. 020015国泰区位优势 1.1420 1.1870 0.0000 0.00% 1.1420 1.1870
152. 410006华富策略精选 1.1412 1.1412 0.0009 0.08% 1.1403 1.1403
153. 163807中银优选 1.1395 1.2095 -0.0019 -0.17% 1.1414 1.2114
154. 395001中海稳健收益 1.1380 1.1980 0.0010 0.09% 1.1370 1.1970
155. 050007博时平衡配置 1.1350 2.4140 -0.0030 -0.26% 1.1380 2.4170
156. 160608鹏华普天债券B类 1.1330 1.3320 0.0030 0.27% 1.1300 1.3290
157. 040011华安核心优选 1.1330 1.6330 0.0039 0.35% 1.1291 1.6291
158. 180018银华和谐主题 1.1330 1.2130 0.0040 0.35% 1.1290 1.2090
159. 360010光大保德信均衡精选 1.1318 1.2518 -0.0033 -0.29% 1.1351 1.2551
160. 200009长城稳健增利 1.1310 1.1560 0.0020 0.18% 1.1290 1.1540
161. 377020上投内需动力 1.1291 1.3091 0.0053 0.47% 1.1238 1.3038
162. 340008兴业有机增长 1.1285 1.1285 -0.0029 -0.26% 1.1314 1.1314
163. 217011招商安心收益 1.1230 1.1230 0.0010 0.09% 1.1220 1.1220
164. 080002长盛创新先锋 1.1202 1.3402 0.0020 0.18% 1.1182 1.3382
165. 001011华夏希望债券A级 1.1180 1.2080 0.0040 0.36% 1.1140 1.2040
166. 410005华富收益增强B 1.1126 1.2226 0.0017 0.15% 1.1109 1.2209
167. 202211南方恒元保本 1.1120 1.1320 -0.0030 -0.27% 1.1150 1.1350
168. 410004华富收益增强A 1.1112 1.2312 0.0017 0.15% 1.1095 1.2295
169. 001013华夏希望债券C级 1.1110 1.2010 0.0040 0.36% 1.1070 1.1970
170. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1099 5.6192 -0.0019 -0.17% 1.1118 5.6268
171. 610001信达澳银领先增长 1.1095 1.3895 0.0037 0.33% 1.1058 1.3858
172. 180001银华优势企业 1.1095 2.7395 0.0020 0.18% 1.1075 2.7375
173. 257040国联安德盛红利 1.1080 1.4180 -0.0010 -0.09% 1.1090 1.4190
174. 020019国泰双利A 1.1080 1.1180 0.0030 0.27% 1.1050 1.1150
175. 620002金元比联成长动力 1.1070 1.2770 -0.0050 -0.45% 1.1120 1.2820
176. 217012招商行业领先 1.1070 1.1070 0.0000 0.00% 1.1070 1.1070
177. 161902万家增强收益债券 1.1065 1.6137 -0.0011 -0.10% 1.1076 1.6148
178. 162211泰达荷银品质 1.1060 1.2060 -0.0040 -0.36% 1.1100 1.2100
179. 510081长盛动态精选 1.1056 2.9056 -0.0014 -0.13% 1.1070 2.9070
180. 020020国泰双利C 1.1030 1.1130 0.0030 0.27% 1.1000 1.1100
181. 040009华安稳定收益A 1.1025 1.1325 -0.0022 -0.20% 1.1047 1.1347
182. 001001华夏债券A/B类 1.1010 1.5310 0.0010 0.09% 1.1000 1.5300
183. 002021华夏回报二号 1.1000 2.3880 0.0020 0.18% 1.0980 2.3860
184. 519013海富通风格优势股票 1.1000 2.0560 -0.0020 -0.18% 1.1020 2.0580
185. 519519友邦增利A 1.0974 1.2074 0.0027 0.25% 1.0947 1.2047
186. 320004诺安优化债券 1.0958 1.1554 0.0013 0.12% 1.0945 1.1541
187. 217203招商安泰债券B类 1.0954 1.4519 0.0025 0.23% 1.0929 1.4494
188. 540003汇丰晋信动态策略 1.0953 1.2153 -0.0015 -0.12% 1.2168 1.2168
189. 217003招商安泰债券A类 1.0953 1.4718 0.0025 0.23% 1.0928 1.4693
190. 040010华安稳定收益B 1.0935 1.1235 -0.0022 -0.20% 1.0957 1.1257
191. 160612鹏华丰收债券 1.0930 1.2130 0.0030 0.28% 1.0900 1.2100
192. 162102金鹰中小盘精选 1.0922 2.4522 0.0017 0.16% 1.0905 2.4505
193. 070015嘉实多元A 1.0920 1.1730 0.0000 0.00% 1.0920 1.1730
194. 460003友邦增利B 1.0899 1.1999 0.0027 0.25% 1.0872 1.1972
195. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0890 1.1190 0.0030 0.28% 1.0860 1.1160
196. 288102中信稳定双利债券 1.0890 1.4690 0.0053 0.49% 1.0837 1.4637
197. 070016嘉实多元B 1.0880 1.1670 0.0000 0.00% 1.0880 1.1670
198. 320007诺安成长 1.0870 1.2270 0.0010 0.09% 1.0860 1.2260
199. 110008易方达稳健收益B 1.0869 1.1835 0.0019 0.18% 1.0850 1.1816
200. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0853 1.2803 0.0017 0.16% 1.0836 1.2786
201. 001003华夏债券C类 1.0850 1.5150 0.0010 0.09% 1.0840 1.5140
202. 270009广发增强债券 1.0830 1.1330 0.0020 0.18% 1.0810 1.1310
203. 180015银华增强收益 1.0830 1.1930 0.0010 0.09% 1.0820 1.1920
204. 110007易方达稳健收益A 1.0824 1.1760 0.0018 0.17% 1.0806 1.1742
205. 080003长盛积极配置 1.0817 1.1017 0.0007 0.06% 1.0810 1.1010
206. 200011长城景气行业龙头 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 1.0800 1.0800
207. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0780 3.1780 0.0040 0.37% 1.0740 3.1740
208. 110017易方达增强回报A 1.0770 1.1870 0.0010 0.09% 1.0760 1.1860
209. 110018易方达增强回报B 1.0760 1.1760 0.0000 0.00% 1.0760 1.1760
210. 519078汇添富增强收益A 1.0760 1.1260 0.0010 0.09% 1.0750 1.1250
211. 660003农银双利 1.0747 1.1247 0.0004 0.04% 1.0743 1.1243
212. 470078汇添富增强收益C 1.0740 1.1240 0.0000 0.00% 1.0740 1.1240
213. 310388申万巴黎消费增长 1.0730 1.1080 0.0000 0.00% 1.0730 1.1080
214. 420003天弘永定 1.0730 1.2630 -0.0023 -0.21% 1.0753 1.2653
215. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0711 1.2661 0.0016 0.15% 1.0695 1.2645
216. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0710 2.0120 0.0000 0.00% 1.0710 2.0120
217. 162201泰达荷银成长 1.0700 2.8850 0.0036 0.34% 1.0664 2.8814
218. 540006汇丰晋信大盘 1.0683 1.1283 0.0004 0.04% 1.0679 1.1279
219. 202001南方稳健成长 1.0681 2.8631 -0.0011 -0.10% 1.0692 2.8642
220. 450008富兰克林国海沪深300 1.0680 1.0680 -0.0040 -0.37% 1.0720 1.0720
221. 519023海富通稳健添利债券C 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 1.0670 1.0670
222. 530006建信精选 1.0670 1.6470 0.0000 0.00% 1.0670 1.6470
223. 050008博时第三产业成长 1.0670 2.7810 -0.0020 -0.19% 1.0690 2.7850
224. 519024海富通稳健添利债券A 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 1.0660 1.0660
225. 630003华商收益增强A 1.0660 1.1170 0.0060 0.57% 1.0600 1.1110
226. 519670银河行业优选 1.0650 1.2150 -0.0050 -0.47% 1.0700 1.2200
227. 163806中银增利 1.0640 1.0740 0.0020 0.19% 1.0620 1.0720
228. 590003中邮核心优势 1.0630 1.1130 -0.0030 -0.28% 1.0660 1.1160
229. 630103华商收益增强B 1.0630 1.1110 0.0050 0.47% 1.0580 1.1060
230. 519697交银保本 1.0620 1.0820 -0.0010 -0.09% 1.0630 1.0830
231. 320006诺安灵活配置 1.0620 1.4820 0.0000 0.00% 1.0620 1.4820
232. 050106博时稳定价值债券A类 1.0620 1.2360 0.0010 0.09% 1.0610 1.2350
233. 040004华安宝利配置 1.0610 3.3410 -0.0020 -0.19% 1.0630 3.3430
234. 202103南方多利债券A 1.0599 1.1931 -0.0005 -0.05% 1.0604 1.1936
235. 550004信诚三得益A 1.0590 1.0920 0.0010 0.09% 1.0580 1.0910
236. 180003银华道琼斯88 1.0586 2.8586 -0.0015 -0.14% 1.0601 2.8601
237. 550008信诚优胜精选 1.0580 1.0580 -0.0040 -0.38% 1.0620 1.0620
238. 202102南方多利债券C 1.0574 1.1906 -0.0005 -0.05% 1.0579 1.1911
239. 090008大成强债 1.0560 1.1560 -0.0001 -0.01% 1.0561 1.1561
240. 519989长信利丰 1.0560 1.0760 0.0000 0.00% 1.0560 1.0760
241. 253020国联安德盛增利A 1.0550 1.0750 0.0020 0.19% 1.0530 1.0730
242. 253021国联安德盛增利B 1.0550 1.0700 0.0020 0.19% 1.0530 1.0680
243. 161603融通债券 1.0540 1.4590 0.0020 0.19% 1.0520 1.4570
244. 690002民生增强收益A 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 1.0520 1.0520
245. 050006博时稳定价值债券B类 1.0530 1.2270 0.0010 0.10% 1.0520 1.2260
246. 020010国泰金牛创新成长 1.0510 1.1460 0.0000 0.00% 1.0510 1.1460
247. 290006泰信蓝筹精选 1.0505 1.2005 0.0025 0.24% 1.0480 1.1980
248. 690202民生增强收益C 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 1.0490 1.0490
249. 090009大成行业 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 1.0480 1.0480
250. 550005信诚三得益B 1.0500 1.0830 0.0010 0.10% 1.0490 1.0820
251. 240012华宝兴业增强收益A 1.0494 1.0594 0.0013 0.12% 1.0481 1.0581
252. 090007大成策略回报 1.0490 1.6990 0.0010 0.10% 1.0480 1.6980
253. 570005诺德成长优势 1.0480 1.0480 -0.0030 -0.29% 1.0510 1.0510
254. 560005益民多利 1.0459 1.0869 0.0001 0.01% 1.0458 1.0868
255. 320003诺安股票 1.0458 2.9293 -0.0037 -0.35% 1.0495 2.9330
256. 217009招商核心价值 1.0457 1.1357 -0.0012 -0.11% 1.0469 1.1369
257. 240013华宝兴业增强收益B 1.0451 1.0551 0.0013 0.12% 1.0438 1.0538
258. 360008光大保德信增利A 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 1.0410 1.0410
259. 398031中海蓝筹 1.0430 1.3030 -0.0019 -0.18% 1.0449 1.3049
260. 310378申万巴黎添益宝A 1.0420 1.0490 0.0040 0.39% 1.0380 1.0450
261. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0413 1.0513 0.0008 0.08% 1.0405 1.0505
262. 161610融通领先成长(LOF) 1.0410 2.8610 0.0000 0.00% 1.0410 2.8610
263. 166003中欧稳健收益A 1.0400 1.0666 0.0011 0.11% 1.0389 1.0655
264. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0395 1.0495 0.0008 0.08% 1.0387 1.0487
265. 360009光大保德信增利C 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 1.0360 1.0360
266. 166004中欧稳健收益C 1.0388 1.0628 0.0011 0.11% 1.0377 1.0617
267. 310379申万巴黎添益宝B 1.0380 1.0450 0.0040 0.39% 1.0340 1.0410
268. 121009国投瑞银稳定增利 1.0368 1.1518 0.0009 0.09% 1.0359 1.1509
269. 090002大成债券A/B类 1.0353 1.4603 0.0006 0.06% 1.0347 1.4597
270. 213003宝盈策略增长 1.0345 1.4345 -0.0047 -0.45% 1.0392 1.4392
271. 530009建信收益增强A 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
272. 162711广发中证500(LOF) 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 1.0330 1.0330
273. 580003东吴行业轮动 1.0331 1.0331 0.0035 0.34% 1.0296 1.0296
274. 573003诺德增强收益 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
275. 270021广发聚瑞股票 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 1.0290 1.0290
276. 040012华安强债A 1.0310 1.0560 0.0020 0.19% 1.0290 1.0540
277. 531009建信收益增强C 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
278. 400009东方稳健回报 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 1.0270 1.0270
279. 580005东吴进取策略 1.0293 1.0293 0.0014 0.14% 1.0279 1.0279
280. 040180华安上证180ETF联接 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.29% 1.0310 1.0310
281. 040013华安强债B 1.0270 1.0520 0.0020 0.20% 1.0250 1.0500
282. 290003泰信双息债券 1.0265 1.1608 0.0004 0.04% 1.0261 1.1604
283. 620001金元比联宝石动力保本 1.0258 1.0358 0.0001 0.01% 1.0257 1.0357
284. 350006天治稳健双盈 1.0240 1.0240 0.0008 0.08% 1.0232 1.0232
285. 050011博时信用A/B 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 1.0230 1.0230
286. 519183万家双引擎 1.0238 1.5138 -0.0050 -0.49% 1.0288 1.5188
287. 660002农银增利 1.0230 1.0260 0.0006 0.06% 1.0224 1.0254
288. 260112景顺长城能源基建 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 1.0180 1.0180
289. 519667银河银信添利A 1.0226 1.2606 0.0002 0.02% 1.0224 1.2604
290. 161810银华内需精选(LOF) 1.0220 0.9720 0.0020 0.20% 1.0200 0.9700
291. 398041中海量化策略 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 1.0240 1.0240
292. 050111博时信用C 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
293. 162210泰达荷银集利A 1.0215 1.0495 0.0011 0.11% 1.0204 1.0484
294. 180002银华保本增值混合 1.0208 1.3808 0.0003 0.03% 1.0205 1.3805
295. 070018嘉实回报混合 1.0200 1.0310 -0.0040 -0.39% 1.0240 1.0350
296. 020002国泰金龙债券A类 1.0200 1.3990 0.0010 0.10% 1.0190 1.3980
297. 340009兴业磐稳增利 1.0200 1.0200 0.0004 0.04% 1.0196 1.0196
298. 550006信诚经典优债A 1.0200 1.0300 0.0010 0.10% 1.0190 1.0290
299. 630001华商领先企业 1.0193 1.1243 -0.0003 -0.03% 1.0196 1.1246
300. 371020上投纯债A 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
301. 020012国泰金龙债券C类 1.0190 1.3920 0.0020 0.20% 1.0170 1.3900
302. 519680交银增利A/B 1.0187 1.1897 0.0019 0.19% 1.0168 1.1878
303. 320008诺安增利债券A 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
304. 371120上投纯债B 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
305. 162299泰达荷银集利C 1.0154 1.0434 0.0011 0.11% 1.0143 1.0423
306. 161611融通内需驱动 1.0150 1.1150 0.0030 0.30% 1.0120 1.1120
307. 240010华宝兴业行业精选 1.0146 1.0146 -0.0010 -0.10% 1.0156 1.0156
308. 519666银河银信添利B 1.0146 1.2526 0.0002 0.02% 1.0144 1.2524
309. 519682交银增利C类 1.0143 1.1803 0.0018 0.18% 1.0125 1.1785
310. 161606融通行业景气 1.0140 2.9540 0.0040 0.40% 1.0100 2.9500
