![]() |
|
![]() |
||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 10.3480 10.7280 0.1050 1.03% 10.2430 10.6230
2. 162204泰达荷银行业精选 4.4633 4.6833 0.0586 1.33% 4.4047 4.6247
3. 070002嘉实理财增长 4.3180 4.9090 0.0370 0.86% 4.2810 4.8720
4. 110002易方达策略成长 4.0180 4.8480 0.0540 1.36% 3.9640 4.7940
5. 159901易方达深证100ETF 3.9620 3.8760 0.0630 1.62% 3.8990 3.8160
6. 260104景顺长城内需增长 3.8860 4.8840 0.0510 1.33% 3.8350 4.8330
7. 070006嘉实服务增值 3.7430 4.1130 0.0660 1.79% 3.6770 4.0470
8. 340006兴业全球视野 3.3948 3.3948 0.0374 1.11% 3.3574 3.3574
9. 002011华夏红利 3.3450 4.1780 0.0390 1.18% 3.3060 4.1390
10. 240008华宝兴业收益增长 3.2213 3.2213 0.0498 1.57% 3.1715 3.1715
11. 377010上投阿尔法 3.1834 5.1034 0.0338 1.07% 3.1496 5.0696
12. 519008汇添富优势精选 2.8764 4.4364 0.0402 1.42% 2.8362 4.3962
13. 159902华夏中小板股票ETF 2.6350 2.7350 0.0440 1.70% 2.5910 2.6910
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5560 1.7060 0.0280 1.11% 2.5280 1.6870
15. 288002中信红利精选 2.5528 3.9528 0.0280 1.11% 2.5248 3.9248
16. 519692交银施罗德成长 2.5521 2.7971 0.0212 0.84% 2.5309 2.7759
17. 040005华安宏利 2.4895 3.1095 0.0344 1.40% 2.4551 3.0751
18. 360005光大保德信红利 2.3784 3.0364 0.0312 1.33% 2.3472 3.0052
19. 202202南方避险增值 2.3488 2.8928 0.0121 0.52% 2.3367 2.8807
20. 240009华宝兴业先进成长 2.3356 2.3356 0.0324 1.41% 2.3032 2.3032
21. 375010上投中国优势 2.2877 5.3577 0.0202 0.89% 2.2675 5.3375
22. 510050华夏上证50ETF 2.2850 2.8480 0.0310 1.38% 2.2540 2.8120
23. 000021华夏优势增长 2.1520 2.2720 0.0290 1.37% 2.1230 2.2430
24. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0493 3.3593 0.0232 1.15% 2.0261 3.3361
25. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0210 2.1210 0.0107 0.53% 2.0103 2.1103
26. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9974 3.2324 0.0205 1.04% 1.9769 3.2119
27. 002031华夏策略精选 1.9780 1.9780 0.0140 0.71% 1.9640 1.9640
28. 180010银华优质增长 1.9400 3.1400 0.0227 1.18% 1.9173 3.1173
29. 519089新华优选成长 1.9357 1.9857 0.0333 1.75% 1.9024 1.9524
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.8700 3.5150 0.0240 1.30% 1.8460 3.4910
31. 540002汇丰晋信龙腾 1.8285 2.2945 0.0216 1.20% 1.8069 2.2729
32. 160605鹏华中国50 1.8070 3.4370 0.0220 1.23% 1.7850 3.4150
33. 240011华宝兴业大盘 1.7249 1.8049 0.0280 1.65% 1.6969 1.7769
34. 630002华商盛世成长 1.7203 1.9853 0.0201 1.18% 1.7002 1.9652
35. 550003信诚盛世蓝筹 1.6550 1.6550 0.0230 1.41% 1.6320 1.6320
36. 519029华夏稳增 1.6540 2.3590 0.0240 1.47% 1.6300 2.3350
37. 180013银华领先 1.6460 2.0260 0.0132 0.81% 1.6328 2.0128
38. 160613鹏华创新(LOF) 1.6420 1.6720 0.0220 1.36% 1.6200 1.6500
39. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6332 3.5440 0.0188 1.16% 1.6144 3.5252
40. 110011易方达中小盘 1.6328 1.6728 0.0215 1.33% 1.6113 1.6513
41. 378010上投成长先锋 1.6261 2.3061 0.0108 0.67% 1.6153 2.2953
42. 163801中银中国(LOF) 1.6213 3.3313 0.0182 1.14% 1.6031 3.3131
43. 255010国联安德盛稳健 1.5920 2.4720 0.0170 1.08% 1.5750 2.4550
44. 519069汇添富价值精选 1.5770 1.5770 0.0210 1.35% 1.5560 1.5560
45. 160106南方高增长(LOF) 1.5747 2.8787 0.0173 1.11% 1.5574 2.8614
46. 151002银河银联收益 1.5643 2.0443 0.0038 0.24% 1.5605 2.0405
47. 510060工银上证央企ETF 1.5560 0.9950 0.0160 1.04% 1.5400 0.9850
48. 270010广发沪深300指数 1.5520 1.6920 0.0210 1.37% 1.5310 1.6710
49. 070013嘉实研究精选 1.5490 1.7590 0.0180 1.18% 1.5310 1.7410
50. 590001中邮核心优选 1.5408 2.7608 0.0246 1.62% 1.5162 2.7362
51. 110012易方达科汇 1.5230 5.3060 0.0190 1.26% 1.5040 5.2860
52. 270008广发核心 1.5220 1.6820 0.0170 1.13% 1.5050 1.6650
53. 270002广发稳健增长 1.5137 3.1587 0.0147 0.98% 1.4990 3.1440
54. 270006广发策略优选 1.5124 2.5124 0.0176 1.18% 1.4948 2.4948
55. 519001银华核心价值优选 1.5106 5.1032 0.0131 0.87% 1.4975 5.0608
56. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5080 1.5380 0.0170 1.14% 1.4910 1.5210
57. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5058 4.5380 0.0143 0.96% 1.4915 4.5024
58. 162208泰达荷银首选企业 1.5024 1.5524 0.0166 1.12% 1.4858 1.5358
59. 217002招商安泰平衡 1.5006 2.6456 0.0148 1.00% 1.4858 2.6308
60. 310368申万巴黎竞争优势 1.4950 1.6450 0.0207 1.40% 1.4743 1.6243
61. 112002易方达策略成长二号 1.4910 3.0260 0.0200 1.36% 1.4710 3.0060
62. 162205泰达荷银风险预算 1.4891 2.3941 0.0066 0.45% 1.4825 2.3875
63. 202003南方绩优成长 1.4806 2.1506 0.0168 1.15% 1.4638 2.1338
64. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4760 2.6360 0.0170 1.17% 1.4590 2.6190
65. 240002华宝兴业宝康配置 1.4657 3.1557 0.0203 1.40% 1.4454 3.1354
66. 200001长城久恒 1.4470 2.5570 0.0050 0.35% 1.4420 2.5520
67. 110001易方达平稳增长 1.4410 2.6910 0.0160 1.12% 1.4250 2.6750
68. 110013易方达科翔 1.4400 5.4110 0.0160 1.12% 1.4240 5.3900
69. 110010易方达价值成长 1.4310 1.4910 0.0225 1.60% 1.4085 1.4685
70. 519690交银施罗德稳健配置 1.4285 2.8835 0.0150 1.06% 1.4135 2.8685
71. 050004博时精选 1.4267 2.9317 0.0171 1.21% 1.4096 2.9146
72. 000001华夏成长 1.4240 3.2050 0.0170 1.21% 1.4070 3.1880
73. 450004富兰克林国海深化价值 1.4210 1.6210 0.0158 1.12% 1.4052 1.6052
74. 400007东方策略成长 1.4186 1.4186 0.0188 1.34% 1.3998 1.3998
75. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4060 3.0860 0.0220 1.59% 1.3840 3.0640
76. 217010招商大盘蓝筹 1.4000 1.6000 0.0150 1.08% 1.3850 1.5850
77. 340007兴业社会责任 1.3950 1.5850 0.0170 1.23% 1.3780 1.5680
78. 379010上投中小盘 1.3830 1.4230 0.0150 1.10% 1.3680 1.4080
79. 161706招商优质成长(LOF) 1.3788 3.2891 0.0207 1.52% 1.3581 3.2684
80. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3500 1.5500 0.0180 1.35% 1.3320 1.5320
81. 161609融通动力先锋 1.3480 1.8680 0.0120 0.90% 1.3360 1.8560
82. 002001华夏回报 1.3470 3.3590 0.0130 0.97% 1.3340 3.3460
83. 100032富国天鼎 1.3430 1.7870 0.0130 0.98% 1.3300 1.7730
84. 121001国投瑞银融华债券 1.3392 2.3912 0.0021 0.16% 1.3371 2.3891
85. 202011南方价值 1.3360 1.5560 0.0150 1.14% 1.3210 1.5410
86. 070010嘉实主题精选 1.3310 2.8390 0.0150 1.14% 1.3160 2.8240
87. 481004工银成长 1.3266 1.5766 0.0204 1.56% 1.3062 1.5562
88. 519668银河竞争优势 1.3182 1.5932 0.0147 1.13% 1.3035 1.5785
89. 161604融通深证100指数 1.3080 2.6580 0.0200 1.55% 1.2880 2.6380
90. 050010博时特许价值 1.3060 1.4540 0.0230 1.79% 1.2830 1.4310
91. 110015易方达行业领先 1.2950 1.3300 0.0180 1.41% 1.2770 1.3120
92. 360006光大保德信新增长 1.2924 2.5724 0.0178 1.40% 1.2746 2.5546
93. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2880 1.4880 0.0140 1.10% 1.2740 1.4740
94. 260111景顺长城公司治理 1.2860 1.4760 0.0120 0.94% 1.2740 1.4640
95. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2820 1.5820 0.0190 1.50% 1.2630 1.5630
96. 000031华夏复兴 1.2810 1.2810 0.0120 0.95% 1.2690 1.2690
97. 110009易方达价值精选 1.2793 2.5393 0.0180 1.43% 1.2613 2.5213
98. 200002长城久泰300指数 1.2761 4.1361 0.0177 1.41% 1.2584 4.1184
99. 100029富国天成红利 1.2722 1.3172 0.0144 1.14% 1.2578 1.3028
100. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2666 1.5866 0.0135 1.08% 1.2531 1.5731
101. 161605融通蓝筹成长 1.2660 2.5160 0.0110 0.88% 1.2550 2.5050
102. 070005嘉实理财债券 1.2640 1.6890 0.0020 0.16% 1.2620 1.6870
103. 159903南方深证成份ETF 1.2500 1.2500 0.0210 1.71% 1.2290 1.2290
104. 270001广发聚富 1.2494 3.5594 0.0151 1.22% 1.2343 3.5443
105. 460005友邦华泰价值增长 1.2468 1.5568 0.0190 1.55% 1.2278 1.5378
106. 100018富国天利增长债券 1.2382 1.9032 0.0022 0.18% 1.2360 1.9010
107. 510080长盛全债指数增强 1.2354 1.9454 0.0035 0.28% 1.2319 1.9419
108. 217008招商安本增利 1.2321 1.3321 0.0045 0.37% 1.2276 1.3276
109. 519025海富通领先成长股票 1.2310 1.2310 0.0150 1.23% 1.2160 1.2160
110. 660001农银成长 1.2301 1.6301 0.0127 1.04% 1.2174 1.6174
111. 202015南方沪深300 1.2230 1.2830 0.0170 1.41% 1.2060 1.2660
112. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2210 3.5580 0.0180 1.50% 1.2030 3.5160
113. 540003汇丰晋信动态策略 1.2168 1.2168 0.0142 1.18% 1.2026 1.2026
114. 350005天治创新先锋 1.2132 1.2132 0.0127 1.06% 1.2005 1.2005
115. 160119南方中证500(LOF) 1.2120 1.2120 0.0190 1.59% 1.1930 1.1930
116. 163805中银策略 1.2116 1.3816 0.0114 0.95% 1.2002 1.3702
117. 200010长城双动力 1.2063 1.2063 0.0091 0.76% 1.1972 1.1972
118. 580002东吴价值成长双动力 1.1986 1.7186 0.0116 0.98% 1.1870 1.7070
119. 160105南方积极配置(LOF) 1.1980 2.5620 0.0133 1.12% 1.1847 2.5487
120. 110005易方达积极成长 1.1975 4.2625 0.0166 1.41% 1.1809 4.2206
121. 290004泰信优质生活 1.1958 1.6958 0.0174 1.48% 1.1784 1.6784
122. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1954 1.4454 0.0156 1.32% 1.1798 1.4298
123. 290005泰信优势增长 1.1930 1.3230 0.0100 0.85% 1.1830 1.3130
124. 121006国投瑞银稳健增长 1.1900 1.4300 0.0070 0.59% 1.1830 1.4230
125. 166002中欧蓝筹 1.1895 1.4595 0.0114 0.97% 1.1781 1.4481
126. 450007富兰克林国海成长 1.1888 1.1888 0.0110 0.93% 1.1778 1.1778
127. 519068汇添富成长焦点 1.1878 1.3678 0.0181 1.55% 1.1697 1.3497
128. 040007华安中小盘成长 1.1795 2.4944 0.0116 0.99% 1.1679 2.4828
129. 571002诺德灵活配置 1.1784 1.1784 0.0104 0.89% 1.1680 1.1680
130. 340001兴业可转债 1.1757 2.8017 0.0055 0.47% 1.1702 2.7962
131. 180012银华富裕主题 1.1732 2.1082 0.0092 0.79% 1.1640 2.0990
132. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1712 1.1712 0.0127 1.10% 1.1585 1.1585
133. 373020上投双核平衡 1.1707 1.2207 0.0075 0.64% 1.1632 1.2132
134. 690001民生蓝筹 1.1680 1.1980 0.0110 0.95% 1.1570 1.1870
135. 160602鹏华普天债券A类 1.1650 1.3640 0.0030 0.26% 1.1620 1.3610
136. 213007宝盈增强收益A/B 1.1626 1.2006 0.0045 0.39% 1.1581 1.1961
137. 519698交银先锋 1.1624 1.1874 0.0128 1.11% 1.1496 1.1746
138. 481009工银沪深300 1.1600 1.3250 0.0160 1.40% 1.1440 1.3090
139. 070011嘉实策略增长 1.1600 1.4340 0.0150 1.31% 1.1450 1.4190
140. 202101南方宝元债券 1.1589 2.3789 0.0043 0.37% 1.1546 2.3746
141. 530008建信稳定增利 1.1580 1.2230 0.0040 0.35% 1.1540 1.2190
142. 070017嘉实量化 1.1580 1.2380 0.0170 1.49% 1.1410 1.2210
143. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1570 1.2170 0.0150 1.31% 1.1420 1.2020
144. 213917宝盈增强收益C 1.1563 1.1943 0.0045 0.39% 1.1518 1.1898
145. 257030国联安德盛优势 1.1560 1.2560 0.0180 1.58% 1.1380 1.2380
146. 485107工银瑞信添利A 1.1545 1.2245 0.0044 0.38% 1.1501 1.2201
147. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1490 2.3370 0.0160 1.41% 1.1330 2.3210
148. 210002金鹰红利 1.1486 1.4366 0.0076 0.67% 1.1410 1.4290
149. 260101景顺长城优选股票 1.1460 3.0567 0.0088 0.77% 1.1372 3.0479
150. 485007工银瑞信添利B 1.1452 1.2152 0.0044 0.39% 1.1408 1.2108
151. 240003华宝兴业宝康债券 1.1441 1.6341 0.0014 0.12% 1.1427 1.6327
152. 020015国泰区位优势 1.1420 1.1870 0.0110 0.97% 1.1310 1.1760
153. 163807中银优选 1.1414 1.2114 0.0075 0.66% 1.1339 1.2039
154. 410006华富策略精选 1.1403 1.1403 0.0085 0.75% 1.1318 1.1318
155. 050007博时平衡配置 1.1380 2.4170 0.0030 0.26% 1.1350 2.4140
156. 395001中海稳健收益 1.1370 1.1970 0.0010 0.09% 1.1360 1.1960
157. 360010光大保德信均衡精选 1.1351 1.2551 0.0130 1.16% 1.1221 1.2421
158. 340008兴业有机增长 1.1314 1.1314 0.0107 0.95% 1.1207 1.1207
159. 160608鹏华普天债券B类 1.1300 1.3290 0.0030 0.27% 1.1270 1.3260
160. 040011华安核心优选 1.1291 1.6291 0.0143 1.28% 1.1148 1.6148
161. 180018银华和谐主题 1.1290 1.2090 0.0110 0.98% 1.1180 1.1980
162. 200009长城稳健增利 1.1290 1.1540 0.0000 0.00% 1.1290 1.1540
163. 377020上投内需动力 1.1238 1.3038 0.0104 0.93% 1.1134 1.2934
164. 217011招商安心收益 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 1.1180 1.1180
165. 080002长盛创新先锋 1.1182 1.3382 0.0127 1.15% 1.1055 1.3255
166. 202211南方恒元保本 1.1150 1.1350 0.0120 1.09% 1.1030 1.1230
167. 001011华夏希望债券A级 1.1140 1.2040 0.0040 0.36% 1.1100 1.2000
168. 620002金元比联成长动力 1.1120 1.2820 0.0110 1.00% 1.1010 1.2710
169. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1118 5.6268 0.0105 0.95% 1.1013 5.5848
170. 410005华富收益增强B 1.1109 1.2209 0.0025 0.23% 1.1084 1.2184
171. 162211泰达荷银品质 1.1100 1.2100 0.0120 1.09% 1.0980 1.1980
172. 410004华富收益增强A 1.1095 1.2295 0.0025 0.23% 1.1070 1.2270
173. 257040国联安德盛红利 1.1090 1.4190 0.0150 1.37% 1.0940 1.4040
174. 161902万家增强收益债券 1.1076 1.6148 0.0034 0.31% 1.1042 1.6112
175. 180001银华优势企业 1.1075 2.7375 0.0077 0.70% 1.0998 2.7298
176. 217012招商行业领先 1.1070 1.1070 0.0140 1.28% 1.0930 1.0930
177. 001013华夏希望债券C级 1.1070 1.1970 0.0040 0.36% 1.1030 1.1930
178. 510081长盛动态精选 1.1070 2.9070 0.0157 1.44% 1.0913 2.8913
179. 610001信达澳银领先增长 1.1058 1.3858 0.0170 1.56% 1.0888 1.3688
180. 020019国泰双利A 1.1050 1.1150 0.0040 0.36% 1.1010 1.1110
181. 040009华安稳定收益A 1.1047 1.1347 0.0036 0.33% 1.1011 1.1311
182. 519013海富通风格优势股票 1.1020 2.0580 0.0160 1.47% 1.0860 2.0420
183. 001001华夏债券A/B类 1.1000 1.5300 0.0010 0.09% 1.0990 1.5290
184. 020020国泰双利C 1.1000 1.1100 0.0040 0.36% 1.0960 1.1060
185. 002021华夏回报二号 1.0980 2.3860 0.0110 1.01% 1.0870 2.3750
186. 040010华安稳定收益B 1.0957 1.1257 0.0036 0.33% 1.0921 1.1221
187. 519519友邦增利A 1.0947 1.2047 0.0009 0.08% 1.0938 1.2038
188. 320004诺安优化债券 1.0945 1.1541 0.0029 0.27% 1.0916 1.1512
189. 217203招商安泰债券B类 1.0929 1.4494 0.0008 0.07% 1.0921 1.4486
190. 217003招商安泰债券A类 1.0928 1.4693 0.0009 0.08% 1.0919 1.4684
191. 070015嘉实多元A 1.0920 1.1730 0.0040 0.37% 1.0880 1.1690
192. 162102金鹰中小盘精选 1.0905 2.4505 0.0095 0.88% 1.0810 2.4410
193. 160612鹏华丰收债券 1.0900 1.2100 0.0040 0.37% 1.0860 1.2060
194. 070016嘉实多元B 1.0880 1.1670 0.0040 0.37% 1.0840 1.1630
195. 460003友邦增利B 1.0872 1.1972 0.0009 0.08% 1.0863 1.1963
196. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0860 1.1160 0.0160 1.50% 1.0700 1.1000
197. 320007诺安成长 1.0860 1.2260 0.0090 0.84% 1.0770 1.2170
198. 110008易方达稳健收益B 1.0850 1.1816 0.0026 0.24% 1.0824 1.1790
199. 001003华夏债券C类 1.0840 1.5140 0.0010 0.09% 1.0830 1.5130
200. 288102中信稳定双利债券 1.0837 1.4637 0.0077 0.72% 1.0760 1.4560
201. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0836 1.2786 0.0042 0.39% 1.0794 1.2744
202. 180015银华增强收益 1.0820 1.1920 0.0030 0.28% 1.0790 1.1890
203. 080003长盛积极配置 1.0810 1.1010 0.0021 0.19% 1.0789 1.0989
204. 270009广发增强债券 1.0810 1.1310 0.0010 0.09% 1.0800 1.1300
205. 110007易方达稳健收益A 1.0806 1.1742 0.0026 0.24% 1.0780 1.1716
206. 200011长城景气行业龙头 1.0800 1.0800 0.0090 0.84% 1.0710 1.0710
207. 110017易方达增强回报A 1.0760 1.1860 0.0030 0.28% 1.0730 1.1830
208. 110018易方达增强回报B 1.0760 1.1760 0.0030 0.28% 1.0730 1.1730
209. 420003天弘永定 1.0753 1.2653 0.0131 1.23% 1.0622 1.2522
210. 519078汇添富增强收益A 1.0750 1.1250 0.0010 0.09% 1.0740 1.1240
211. 660003农银双利 1.0743 1.1243 0.0104 0.98% 1.0639 1.1139
212. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0740 3.1740 0.0120 1.13% 1.0620 3.1620
213. 470078汇添富增强收益C 1.0740 1.1240 0.0020 0.19% 1.0720 1.1220
214. 310388申万巴黎消费增长 1.0730 1.1080 0.0140 1.32% 1.0590 1.0940
215. 450008富兰克林国海沪深300 1.0720 1.0720 0.0140 1.32% 1.0580 1.0580
216. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0710 2.0120 0.0140 1.32% 1.0570 1.9980
217. 519670银河行业优选 1.0700 1.2200 0.0170 1.61% 1.0530 1.2030
218. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0695 1.2645 0.0042 0.39% 1.0653 1.2603
219. 202001南方稳健成长 1.0692 2.8642 0.0119 1.13% 1.0573 2.8523
220. 050008博时第三产业成长 1.0690 2.7850 0.0110 1.04% 1.0580 2.7610
221. 540006汇丰晋信大盘 1.0679 1.1279 0.0108 1.02% 1.0571 1.1171
222. 530006建信精选 1.0670 1.6470 0.0110 1.04% 1.0560 1.6360
223. 519023海富通稳健添利债券C 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 1.0660 1.0660
224. 162201泰达荷银成长 1.0664 2.8814 0.0104 0.98% 1.0560 2.8710
225. 590003中邮核心优势 1.0660 1.1160 0.0150 1.43% 1.0510 1.1010
226. 519024海富通稳健添利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 1.0660 1.0660
227. 040004华安宝利配置 1.0630 3.3430 0.0100 0.95% 1.0530 3.3330
228. 519697交银保本 1.0630 1.0830 0.0040 0.38% 1.0590 1.0790
229. 320006诺安灵活配置 1.0620 1.4820 0.0110 1.05% 1.0510 1.4710
230. 163806中银增利 1.0620 1.0720 0.0020 0.19% 1.0600 1.0700
231. 550008信诚优胜精选 1.0620 1.0620 0.0160 1.53% 1.0460 1.0460
232. 050106博时稳定价值债券A类 1.0610 1.2350 0.0000 0.00% 1.0610 1.2350
233. 202103南方多利债券A 1.0604 1.1936 0.0040 0.38% 1.0564 1.1896
234. 180003银华道琼斯88 1.0601 2.8601 0.0130 1.24% 1.0471 2.8471
235. 630003华商收益增强A 1.0600 1.1110 0.0010 0.09% 1.0590 1.1100
236. 630103华商收益增强B 1.0580 1.1060 0.0020 0.19% 1.0560 1.1040
237. 550004信诚三得益A 1.0580 1.0910 0.0010 0.09% 1.0570 1.0900
238. 202102南方多利债券C 1.0579 1.1911 0.0039 0.37% 1.0540 1.1872
239. 090008大成强债 1.0561 1.1561 0.0038 0.36% 1.0523 1.1523
240. 519989长信利丰 1.0560 1.0760 0.0040 0.38% 1.0520 1.0720
241. 253020国联安德盛增利A 1.0530 1.0730 0.0030 0.29% 1.0500 1.0700
242. 253021国联安德盛增利B 1.0530 1.0680 0.0030 0.29% 1.0500 1.0650
243. 690002民生增强收益A 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 1.0490 1.0490
244. 161603融通债券 1.0520 1.4570 0.0030 0.29% 1.0490 1.4540
245. 050006博时稳定价值债券B类 1.0520 1.2260 0.0000 0.00% 1.0520 1.2260
246. 020010国泰金牛创新成长 1.0510 1.1460 0.0150 1.45% 1.0360 1.1310
247. 570005诺德成长优势 1.0510 1.0510 0.0130 1.25% 1.0380 1.0380
248. 320003诺安股票 1.0495 2.9330 0.0099 0.95% 1.0396 2.9231
249. 690202民生增强收益C 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 1.0470 1.0470
250. 550005信诚三得益B 1.0490 1.0820 0.0000 0.00% 1.0490 1.0820
251. 240012华宝兴业增强收益A 1.0481 1.0581 0.0018 0.17% 1.0463 1.0563
252. 290006泰信蓝筹精选 1.0480 1.1980 0.0140 1.35% 1.0340 1.1840
253. 090007大成策略回报 1.0480 1.6980 0.0130 1.26% 1.0350 1.6850
254. 090009大成行业 1.0480 1.0480 0.0090 0.87% 1.0390 1.0390
255. 217009招商核心价值 1.0469 1.1369 0.0122 1.18% 1.0347 1.1247
256. 560005益民多利 1.0458 1.0868 0.0001 0.01% 1.0457 1.0867
257. 398031中海蓝筹 1.0449 1.3049 0.0095 0.92% 1.0354 1.2954
258. 240013华宝兴业增强收益B 1.0438 1.0538 0.0018 0.17% 1.0420 1.0520
259. 161610融通领先成长(LOF) 1.0410 2.8610 0.0090 0.87% 1.0320 2.8370
260. 360008光大保德信增利A 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 1.0390 1.0390
261. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0405 1.0505 0.0006 0.06% 1.0399 1.0499
262. 213003宝盈策略增长 1.0392 1.4392 0.0086 0.83% 1.0306 1.4306
263. 166003中欧稳健收益A 1.0389 1.0655 0.0021 0.20% 1.0368 1.0634
264. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0387 1.0487 0.0006 0.06% 1.0381 1.0481
265. 310378申万巴黎添益宝A 1.0380 1.0450 0.0030 0.29% 1.0350 1.0420
266. 166004中欧稳健收益C 1.0377 1.0617 0.0021 0.20% 1.0356 1.0596
267. 360009光大保德信增利C 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 1.0350 1.0350
268. 121009国投瑞银稳定增利 1.0359 1.1509 0.0010 0.10% 1.0349 1.1499
269. 090002大成债券A/B类 1.0347 1.4597 0.0024 0.23% 1.0323 1.4573
270. 310379申万巴黎添益宝B 1.0340 1.0410 0.0030 0.29% 1.0310 1.0380
271. 530009建信收益增强A 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 1.0310 1.0310
272. 573003诺德增强收益 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 1.0310 1.0310
273. 162711广发中证500(LOF) 1.0330 1.0330 0.0150 1.47% 1.0180 1.0180
274. 040180华安上证180ETF联接 1.0310 1.0310 0.0140 1.38% 1.0170 1.0170
275. 531009建信收益增强C 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 1.0280 1.0280
276. 580003东吴行业轮动 1.0296 1.0296 0.0163 1.61% 1.0133 1.0133
277. 270021广发聚瑞股票 1.0290 1.0290 0.0130 1.28% 1.0160 1.0160
278. 040012华安强债A 1.0290 1.0540 0.0020 0.19% 1.0270 1.0520
279. 519183万家双引擎 1.0288 1.5188 0.0135 1.33% 1.0153 1.5053
280. 580005东吴进取策略 1.0279 1.0279 0.0137 1.35% 1.0142 1.0142
281. 400009东方稳健回报 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 1.0220 1.0220
282. 290003泰信双息债券 1.0261 1.1604 0.0026 0.25% 1.0235 1.1578
283. 620001金元比联宝石动力保本 1.0257 1.0357 0.0004 0.04% 1.0253 1.0353
284. 040013华安强债B 1.0250 1.0500 0.0020 0.20% 1.0230 1.0480
285. 070018嘉实回报混合 1.0240 1.0350 0.0110 1.09% 1.0130 1.0240
286. 398041中海量化策略 1.0240 1.0240 0.0110 1.09% 1.0130 1.0130
287. 350006天治稳健双盈 1.0232 1.0232 0.0016 0.16% 1.0216 1.0216
288. 050011博时信用A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
289. 660002农银增利 1.0224 1.0254 0.0017 0.17% 1.0207 1.0237
290. 519667银河银信添利A 1.0224 1.2604 0.0021 0.21% 1.0203 1.2583
291. 050111博时信用C 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
292. 180002银华保本增值混合 1.0205 1.3805 0.0002 0.02% 1.0203 1.3803
293. 162210泰达荷银集利A 1.0204 1.0484 0.0008 0.08% 1.0196 1.0476
294. 161810银华内需精选(LOF) 1.0200 0.9700 0.0070 0.69% 1.0130 0.9630
295. 340009兴业磐稳增利 1.0196 1.0196 0.0002 0.02% 1.0194 1.0194
296. 630001华商领先企业 1.0196 1.1246 0.0107 1.06% 1.0089 1.1139
297. 020002国泰金龙债券A类 1.0190 1.3980 0.0020 0.20% 1.0170 1.3960
298. 371020上投纯债A 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
299. 550006信诚经典优债A 1.0190 1.0290 0.0010 0.10% 1.0180 1.0280
300. 260112景顺长城能源基建 1.0180 1.0180 0.0090 0.89% 1.0090 1.0090
301. 020012国泰金龙债券C类 1.0170 1.3900 0.0020 0.20% 1.0150 1.3880
302. 400003东方精选 1.0169 3.3497 0.0105 1.04% 1.0064 3.3211
303. 519680交银增利A/B 1.0168 1.1878 0.0024 0.24% 1.0144 1.1854
304. 213008宝盈资源优选 1.0161 1.2902 0.0125 1.25% 1.0036 1.2766
305. 371120上投纯债B 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
306. 240010华宝兴业行业精选 1.0156 1.0156 0.0126 1.26% 1.0030 1.0030
307. 320008诺安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140
308. 519666银河银信添利B 1.0144 1.2524 0.0020 0.20% 1.0124 1.2504
309. 162299泰达荷银集利C 1.0143 1.0423 0.0008 0.08% 1.0135 1.0415
310. 550007信诚经典优债B 1.0130 1.0230 0.0010 0.10% 1.0120 1.0220
311. 519682交银增利C类 1.0125 1.1785 0.0024 0.24% 1.0101 1.1761
312. 519186万家稳增A 1.0121 1.0121 0.0026 0.26% 1.0095 1.0095
313. 161611融通内需驱动 1.0120 1.1120 0.0120 1.20% 1.0000 1.1000
314. 320009诺安增利债券B 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 1.0100 1.0100
315. 100035富国优化增强A/B 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 1.0080 1.0080
316. 420102天弘永利B 1.0113 1.0917 0.0017 0.17% 1.0096 1.0900
