![]() |
|
![]() |
||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.8690 10.2490 -0.1700 -1.69% 10.0390 10.4190
2. 377010上投阿尔法 5.2557 5.2957 -0.0955 -1.78% 5.3512 5.3912
3. 162204泰达荷银行业精选 4.6931 4.8631 -0.0944 -1.97% 4.7875 4.9575
4. 070002嘉实理财增长 4.3080 4.8490 -0.0710 -1.62% 4.3790 4.9200
5. 110002易方达策略成长 4.1650 4.9750 -0.0830 -1.95% 4.2480 5.0580
6. 159901易方达深证100ETF 4.1110 4.0170 -0.0810 -1.93% 4.1920 4.0940
7. 260104景顺长城内需增长 3.8240 4.6940 -0.0810 -2.07% 3.9050 4.7750
8. 070006嘉实服务增值 3.7370 4.0570 -0.0680 -1.79% 3.8050 4.1250
9. 340006兴业全球视野 3.4677 3.4677 -0.0677 -1.91% 3.5354 3.5354
10. 002011华夏红利 3.3770 4.2100 -0.0560 -1.63% 3.4330 4.2660
11. 240008华宝兴业收益增长 3.3663 3.3663 -0.0620 -1.81% 3.4283 3.4283
12. 519008汇添富优势精选 2.9198 4.4798 -0.0596 -2.00% 2.9794 4.5394
13. 375010上投中国优势 2.7378 5.3578 -0.0451 -1.62% 2.7829 5.4029
14. 519692交银施罗德成长 2.7322 2.9122 -0.0567 -2.03% 2.7889 2.9689
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.7300 1.8200 -0.0700 -2.50% 2.8000 1.8660
16. 288002中信红利精选 2.6040 4.0040 -0.0429 -1.62% 2.6469 4.0469
17. 159902华夏中小板股票ETF 2.5920 2.6920 -0.0650 -2.45% 2.6570 2.7570
18. 040005华安宏利 2.5518 3.1718 -0.0547 -2.10% 2.6065 3.2265
19. 360005光大保德信红利 2.5163 3.1743 -0.0568 -2.21% 2.5731 3.2311
20. 510050华夏上证50ETF 2.4610 3.0570 -0.0500 -1.99% 2.5110 3.1160
21. 240009华宝兴业先进成长 2.4504 2.4504 -0.0541 -2.16% 2.5045 2.5045
22. 202202南方避险增值 2.3840 2.9280 -0.0174 -0.72% 2.4014 2.9454
23. 000021华夏优势增长 2.2110 2.3310 -0.0480 -2.12% 2.2590 2.3790
24. 519690交银施罗德稳健配置 2.1792 3.0092 -0.0390 -1.76% 2.2182 3.0482
25. 162703广发小盘成长(LOF) 2.1223 3.4323 -0.0425 -1.96% 2.1648 3.4748
26. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0358 2.1358 -0.0187 -0.91% 2.0545 2.1545
27. 160505博时主题行业(LOF) 2.0110 3.5920 -0.0450 -2.19% 2.0560 3.6370
28. 519089新华优选成长 1.9918 2.0418 -0.0376 -1.85% 2.0294 2.0794
29. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9744 3.2094 -0.0283 -1.41% 2.0027 3.2377
30. 180010银华优质增长 1.9621 3.1621 -0.0426 -2.12% 2.0047 3.2047
31. 002031华夏策略精选 1.8880 1.8880 -0.0250 -1.31% 1.9130 1.9130
32. 240011华宝兴业大盘 1.8771 1.8771 -0.0369 -1.93% 1.9140 1.9140
33. 180013银华领先 1.8542 1.9542 -0.0424 -2.24% 1.8966 1.9966
34. 270006广发策略优选 1.8434 2.5234 -0.0279 -1.49% 1.8713 2.5513
35. 160605鹏华中国50 1.8250 3.4550 -0.0260 -1.40% 1.8510 3.4810
36. 163801中银中国(LOF) 1.8249 3.3049 -0.0347 -1.87% 1.8596 3.3396
37. 540002汇丰晋信龙腾 1.8229 2.2889 -0.0357 -1.92% 1.8586 2.3246
38. 255010国联安德盛稳健 1.7780 2.5580 -0.0280 -1.55% 1.8060 2.5860
39. 378010上投成长先锋 1.7121 2.3921 -0.0278 -1.60% 1.7399 2.4199
40. 630002华商盛世成长 1.7013 1.9663 -0.0289 -1.67% 1.7302 1.9952
41. 550003信诚盛世蓝筹 1.6940 1.6940 -0.0370 -2.14% 1.7310 1.7310
42. 510060工银上证央企ETF 1.6740 1.0710 -0.0390 -2.28% 1.7130 1.0960
43. 160613鹏华创新(LOF) 1.6720 1.7020 -0.0280 -1.65% 1.7000 1.7300
44. 110011易方达中小盘 1.6686 1.7086 -0.0323 -1.90% 1.7009 1.7409
45. 202003南方绩优成长 1.6651 2.2151 -0.0316 -1.86% 1.6967 2.2467
46. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6578 3.5686 -0.0338 -2.00% 1.6916 3.6024
47. 100032富国天鼎 1.6460 1.8530 -0.0340 -2.02% 1.6800 1.8910
48. 270010广发沪深300指数 1.6330 1.7730 -0.0300 -1.80% 1.6630 1.8030
49. 040011华安核心优选 1.6309 1.6309 -0.0318 -1.91% 1.6627 1.6627
50. 519029华夏稳增 1.6220 2.3270 -0.0090 -0.55% 1.6310 2.3360
51. 270002广发稳健增长 1.6148 3.2348 -0.0142 -0.87% 1.6290 3.2490
52. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6136 3.1136 -0.0301 -1.83% 1.6437 3.1437
53. 519069汇添富价值精选 1.5970 1.5970 -0.0320 -1.96% 1.6290 1.6290
54. 050004博时精选 1.5926 3.0176 -0.0307 -1.89% 1.6233 3.0483
55. 160106南方高增长(LOF) 1.5911 2.8951 -0.0347 -2.13% 1.6258 2.9298
56. 162208泰达荷银首选企业 1.5865 1.6365 -0.0327 -2.02% 1.6192 1.6692
57. 310368申万巴黎竞争优势 1.5746 1.6746 -0.0326 -2.03% 1.6072 1.7072
58. 240002华宝兴业宝康配置 1.5710 3.2110 -0.0192 -1.21% 1.5902 3.2302
59. 151002银河银联收益 1.5533 2.0333 -0.0028 -0.18% 1.5561 2.0361
60. 590001中邮核心优选 1.5501 2.7701 -0.0270 -1.71% 1.5771 2.7971
61. 270008广发核心 1.5470 1.7070 -0.0330 -2.09% 1.5800 1.7400
62. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5453 4.5119 -0.0261 -1.66% 1.5714 4.5768
63. 519001银华核心价值优选 1.5435 5.2095 -0.0399 -2.52% 1.5834 5.3385
64. 112002易方达策略成长二号 1.5360 3.0710 -0.0300 -1.92% 1.5660 3.1010
65. 070013嘉实研究精选 1.5340 1.7440 -0.0240 -1.54% 1.5580 1.7680
66. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5310 1.5610 -0.0260 -1.67% 1.5570 1.5870
67. 162205泰达荷银风险预算 1.5233 2.4283 -0.0115 -0.75% 1.5348 2.4398
68. 519668银河竞争优势 1.5179 1.5979 -0.0340 -2.19% 1.5519 1.6319
69. 110012易方达科汇 1.5170 5.3000 -0.0230 -1.49% 1.5400 5.3230
70. 217002招商安泰平衡 1.5061 2.6511 -0.0188 -1.23% 1.5249 2.6699
71. 110001易方达平稳增长 1.4990 2.7490 -0.0200 -1.32% 1.5190 2.7690
72. 379010上投中小盘 1.4940 1.4940 -0.0250 -1.65% 1.5190 1.5190
73. 110010易方达价值成长 1.4914 1.5514 -0.0306 -2.01% 1.5220 1.5820
74. 162102金鹰中小盘精选 1.4883 2.3983 -0.0175 -1.16% 1.5058 2.4158
75. 200001长城久恒 1.4770 2.5870 -0.0230 -1.53% 1.5000 2.6100
76. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4761 2.6361 -0.0343 -2.27% 1.5104 2.6704
77. 050010博时特许价值 1.4690 1.4690 -0.0290 -1.94% 1.4980 1.4980
78. 110009易方达价值精选 1.4584 2.5684 -0.0305 -2.05% 1.4889 2.5989
79. 260111景顺长城公司治理 1.4570 1.4570 -0.0230 -1.55% 1.4800 1.4800
80. 110013易方达科翔 1.4540 5.4300 -0.0280 -1.89% 1.4820 5.4670
81. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4470 1.6470 -0.0250 -1.70% 1.4720 1.6720
82. 000001华夏成长 1.4430 3.2240 -0.0270 -1.84% 1.4700 3.2510
83. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4260 1.6260 -0.0300 -2.06% 1.4560 1.6560
84. 217010招商大盘蓝筹 1.4130 1.6130 -0.0190 -1.16% 1.6320 1.6320
85. 450004富兰克林国海深化价值 1.4113 1.6113 -0.0345 -2.39% 1.4458 1.6458
86. 400007东方策略成长 1.4113 1.4113 -0.0176 -1.23% 1.4289 1.4289
87. 161706招商优质成长(LOF) 1.4002 3.3105 -0.0250 -1.75% 1.4252 3.3355
88. 340007兴业社会责任 1.3970 1.5870 -0.0300 -2.10% 1.4270 1.6170
89. 050007博时平衡配置 1.3890 2.4500 -0.0170 -1.21% 1.4060 2.4670
90. 163805中银策略 1.3848 1.3848 -0.0333 -2.35% 1.4181 1.4181
91. 121006国投瑞银稳健增长 1.3750 1.4150 -0.0190 -1.36% 1.3940 1.4340
92. 121001国投瑞银融华债券 1.3682 2.4202 -0.0074 -0.54% 1.3756 2.4276
93. 002001华夏回报 1.3660 3.3780 -0.0220 -1.58% 1.3880 3.4000
94. 161609融通动力先锋 1.3630 1.8830 -0.0250 -1.80% 1.3880 1.9080
95. 481004工银成长 1.3564 1.6064 -0.0242 -1.75% 1.3806 1.6306
96. 161604融通深证100指数 1.3560 2.7060 -0.0250 -1.81% 1.3810 2.7310
97. 200002长城久泰300指数 1.3355 4.1955 -0.0252 -1.85% 1.3607 4.2207
98. 110015易方达行业领先 1.3330 1.3330 -0.0250 -1.84% 1.3580 1.3580
99. 202011南方价值 1.3300 1.5500 -0.0310 -2.28% 1.3610 1.5810
100. 360006光大保德信新增长 1.3276 2.6076 -0.0223 -1.65% 1.3499 2.6299
101. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3060 1.5060 -0.0230 -1.73% 1.3290 1.5290
102. 110005易方达积极成长 1.2956 4.3333 -0.0279 -2.11% 1.3235 4.4037
103. 257040国联安德盛红利 1.2920 1.5020 -0.0230 -1.75% 1.3150 1.5250
104. 202015南方沪深300 1.2870 1.3470 -0.0240 -1.83% 1.3110 1.3710
105. 100029富国天成红利 1.2865 1.3315 -0.0190 -1.46% 1.3055 1.3505
106. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2845 1.6045 -0.0266 -2.03% 1.3111 1.6311
107. 070017嘉实量化 1.2750 1.2750 -0.0230 -1.77% 1.2980 1.2980
108. 270001广发聚富 1.2722 3.5822 -0.0189 -1.46% 1.2911 3.6011
109. 161605融通蓝筹成长 1.2700 2.5200 -0.0210 -1.63% 1.2910 2.5410
110. 100018富国天利增长债券 1.2699 1.8949 -0.0010 -0.08% 1.2709 1.8959
111. 050008博时第三产业成长 1.2650 2.7980 -0.0240 -1.86% 1.2890 2.8510
112. 460005友邦华泰价值增长 1.2643 1.5743 -0.0222 -1.73% 1.2865 1.5965
113. 070005嘉实理财债券 1.2640 1.6890 -0.0030 -0.24% 1.2670 1.6920
114. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2640 3.6580 -0.0230 -1.79% 1.2870 3.7120
115. 000031华夏复兴 1.2560 1.2560 -0.0220 -1.72% 1.2780 1.2780
116. 200010长城双动力 1.2553 1.2553 -0.0256 -2.00% 1.2809 1.2809
117. 340001兴业可转债 1.2526 2.8306 -0.0074 -0.59% 1.2600 2.8380
118. 660001农银成长 1.2521 1.6521 -0.0256 -2.00% 1.2777 1.6777
119. 481009工银沪深300 1.2520 1.3870 -0.0240 -1.88% 1.2760 1.4110
120. 519068汇添富成长焦点 1.2468 1.3968 -0.0260 -2.04% 1.2728 1.4228
121. 213008宝盈资源优选 1.2448 1.3540 -0.0197 -1.56% 1.2645 1.3754
122. 070010嘉实主题精选 1.2440 2.7520 -0.0130 -1.03% 1.2570 2.7650
123. 070011嘉实策略增长 1.2410 1.4310 -0.0230 -1.82% 1.2640 1.4540
124. 510080长盛全债指数增强 1.2368 1.9468 -0.0034 -0.27% 1.2402 1.9502
125. 571002诺德灵活配置 1.2324 1.2324 -0.0174 -1.39% 1.2498 1.2498
126. 519025海富通领先成长股票 1.2280 1.2280 -0.0260 -2.07% 1.2540 1.2540
127. 257030国联安德盛优势 1.2270 1.3270 -0.0230 -1.84% 1.2500 1.3500
128. 160105南方积极配置(LOF) 1.2244 2.5884 -0.0224 -1.80% 1.2468 2.6108
129. 540003汇丰晋信动态策略 1.2216 1.2216 -0.0285 -2.28% 1.2501 1.2501
130. 217008招商安本增利 1.2205 1.3205 -0.0009 -0.07% 1.2214 1.3214
131. 610001信达澳银领先增长 1.2203 1.4203 -0.0228 -1.83% 1.2431 1.4431
132. 260109景顺长城内需增长贰号 1.2190 2.2790 -0.0260 -2.09% 1.2450 2.3050
133. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2170 1.2770 -0.0230 -1.85% 1.2400 1.3000
134. 519670银河行业优选 1.2150 1.2150 -0.0240 -1.94% 1.2390 1.2390
135. 350005天治创新先锋 1.2144 1.2144 -0.0251 -2.02% 1.2395 1.2395
136. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2140 1.4640 -0.0234 -1.89% 1.2374 1.4874
137. 377020上投内需动力 1.2138 1.3138 -0.0293 -2.36% 1.2431 1.3431
138. 519698交银先锋 1.2125 1.2125 -0.0233 -1.89% 1.2358 1.2358
139. 290005泰信优势增长 1.2100 1.3400 -0.0230 -1.87% 1.2330 1.3630
140. 166002中欧蓝筹 1.2071 1.4771 -0.0232 -1.89% 1.2303 1.5003
141. 360010光大保德信均衡精选 1.2057 1.3257 -0.0209 -1.70% 1.2266 1.3466
142. 373020上投双核平衡 1.2051 1.2551 -0.0188 -1.54% 1.2239 1.2739
143. 040007华安中小盘成长 1.2015 2.5164 -0.0230 -1.88% 1.2245 2.5394
144. 450007富兰克林国海成长 1.1995 1.1995 -0.0240 -1.96% 1.2235 1.2235
145. 620002金元比联成长动力 1.1970 1.3270 -0.0230 -1.89% 1.2200 1.3500
146. 180002银华保本增值(二期) 1.1956 1.3856 -0.0019 -0.16% 1.1975 1.3875
147. 519688交银施罗德精选 1.1909 3.1867 -0.0227 -1.87% 1.2136 3.2094
148. 580002东吴价值成长双动力 1.1904 1.7104 -0.0197 -1.63% 1.2101 1.7301
149. 290004泰信优质生活 1.1900 1.6900 -0.0277 -2.27% 1.2177 1.7177
150. 160612鹏华丰收债券 1.1890 1.2090 0.0000 0.00% 1.1890 1.2090
151. 180015银华增强收益 1.1890 1.1890 -0.0040 -0.34% 1.1930 1.1930
152. 210002金鹰红利 1.1806 1.4686 -0.0158 -1.32% 1.1964 1.4844
153. 240003华宝兴业宝康债券 1.1805 1.6305 -0.0001 -0.01% 1.1806 1.6306
154. 410006华富策略精选 1.1803 1.1803 -0.0232 -1.93% 1.2035 1.2035
155. 690001民生蓝筹 1.1800 1.2100 -0.0200 -1.67% 1.2000 1.2300
156. 163807中银优选 1.1735 1.2035 -0.0204 -1.71% 1.1939 1.2239
157. 160119南方中证500(LOF) 1.1700 1.1700 -0.0230 -1.93% 1.1930 1.1930
158. 162201泰达荷银成长 1.1665 2.8765 -0.0216 -1.82% 1.1881 2.8981
159. 180012银华富裕主题 1.1603 2.0953 -0.0292 -2.45% 1.1895 2.1245
160. 202101南方宝元债券 1.1585 2.3785 -0.0085 -0.73% 1.1670 2.3870
161. 162211泰达荷银品质 1.1570 1.2570 -0.0210 -1.78% 1.1780 1.2780
162. 160602鹏华普天债券A类 1.1550 1.3540 0.0000 0.00% 1.1550 1.3540
163. 530008建信稳定增利 1.1480 1.2130 -0.0020 -0.17% 1.1500 1.2150
164. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1478 5.7705 -0.0232 -1.98% 1.1710 5.8632
165. 213007宝盈增强收益A/B 1.1434 1.1814 -0.0011 -0.10% 1.1445 1.1825
166. 340008兴业有机增长 1.1431 1.1431 -0.0210 -1.80% 1.1641 1.1641
167. 260101景顺长城优选股票 1.1428 3.0535 -0.0175 -1.51% 1.1603 3.0710
168. 519300大成沪深300指数 1.1409 2.4609 -0.0218 -1.87% 1.1627 2.4827
169. 320007诺安成长 1.1390 1.2790 -0.0200 -1.73% 1.1590 1.2990
170. 213917宝盈增强收益C 1.1378 1.1758 -0.0011 -0.10% 1.1389 1.1769
171. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1360 1.1460 -0.0200 -1.73% 1.1560 1.1660
172. 161603融通债券 1.1360 1.4610 0.0000 0.00% 1.1360 1.4610
173. 485107工银瑞信添利A 1.1321 1.2021 -0.0010 -0.09% 1.1331 1.2031
174. 310388申万巴黎消费增长 1.1300 1.1450 -0.0270 -2.33% 1.1570 1.1720
175. 202211南方恒元保本 1.1290 1.1490 -0.0150 -1.31% 1.1440 1.1640
176. 395001中海稳健收益 1.1260 1.1860 0.0000 0.00% 1.1260 1.1860
177. 121005国投瑞银创新动力 1.1260 2.5310 -0.0147 -1.29% 1.1407 2.5554
178. 519185万家精选 1.1254 1.1254 -0.0210 -1.83% 1.1464 1.1464
179. 217011招商安心收益 1.1250 1.1250 -0.0030 -0.27% 1.1280 1.1280
180. 485007工银瑞信添利B 1.1235 1.1935 -0.0010 -0.09% 1.1245 1.1945
181. 180001银华优势企业 1.1233 2.7433 -0.0212 -1.85% 1.1445 2.7645
182. 450008富兰克林国海沪深300 1.1230 1.1230 -0.0220 -1.92% 1.1450 1.1450
183. 180018银华和谐主题 1.1230 1.2030 -0.0230 -2.01% 1.1460 1.2260
184. 510081长盛动态精选 1.1220 2.9220 -0.0240 -2.09% 1.1460 2.9460
185. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1210 2.0380 -0.0230 -2.01% 1.1440 2.0610
186. 160608鹏华普天债券B类 1.1200 1.3190 -0.0010 -0.09% 1.1210 1.3200
187. 020015国泰区位优势 1.1190 1.1640 -0.0240 -2.10% 1.1430 1.1880
188. 161902万家增强收益债券 1.1183 1.6263 -0.0037 -0.33% 1.1220 1.6302
189. 200009长城稳健增利 1.1180 1.1430 -0.0010 -0.09% 1.1190 1.1440
190. 202001南方稳健成长 1.1162 2.9112 -0.0171 -1.51% 1.1333 2.9283
191. 110017易方达增强回报A 1.1150 1.1750 -0.0050 -0.45% 1.1200 1.1800
192. 161610融通领先成长(LOF) 1.1140 2.9460 -0.0230 -2.02% 1.1370 3.0050
193. 410004华富收益增强A 1.1139 1.2039 -0.0012 -0.11% 1.1151 1.2051
194. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1132 1.1132 -0.0150 -1.33% 1.1282 1.1282
195. 002021华夏回报二号 1.1130 2.4010 -0.0170 -1.50% 1.1300 2.4180
196. 001011华夏希望债券A级 1.1130 1.2030 -0.0050 -0.45% 1.1180 1.2080
197. 070015嘉实多元A 1.1120 1.1530 -0.0040 -0.36% 1.1160 1.1570
198. 050106博时稳定价值债券A类 1.1090 1.2170 0.0000 0.00% 1.1090 1.2170
199. 070016嘉实多元B 1.1080 1.1470 -0.0040 -0.36% 1.1120 1.1510
200. 217012招商行业领先 1.1080 1.1080 -0.0180 -1.60% 1.1260 1.1260
201. 080002长盛创新先锋 1.1078 1.3278 -0.0143 -1.27% 1.1221 1.3421
202. 080003长盛积极配置 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01% 1.1076 1.1076
203. 001013华夏希望债券C级 1.1070 1.1970 -0.0040 -0.36% 1.1110 1.2010
204. 410005华富收益增强B 1.1059 1.1959 -0.0012 -0.11% 1.1071 1.1971
205. 110018易方达增强回报B 1.1050 1.1650 -0.0050 -0.45% 1.1100 1.1700
206. 162202泰达荷银周期 1.1050 3.0300 -0.0216 -1.92% 1.1266 3.0516
207. 040009华安稳定收益A 1.1040 1.1340 -0.0007 -0.06% 1.1047 1.1347
208. 270009广发增强债券 1.1020 1.1320 -0.0010 -0.09% 1.1030 1.1330
209. 519013海富通风格优势股票 1.1020 2.0580 -0.0210 -1.87% 1.1230 2.0790
210. 540006汇丰晋信大盘 1.1007 1.1307 -0.0237 -2.11% 1.1244 1.1544
211. 050006博时稳定价值债券B类 1.1000 1.2080 -0.0010 -0.09% 1.1010 1.2090
212. 660003农银双利 1.0995 1.1495 -0.0201 -1.72% 1.1696 1.1696
213. 180003银华道琼斯88 1.0992 2.8992 -0.0254 -2.26% 1.1246 2.9246
214. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0990 3.1990 -0.0210 -1.88% 1.1200 3.2200
215. 020010国泰金牛创新成长 1.0980 1.1680 -0.0220 -1.96% 1.1200 1.1900
216. 213003宝盈策略增长 1.0969 1.4969 -0.0215 -1.92% 1.1184 1.5184
217. 090004大成精选增值 1.0966 2.9971 -0.0209 -1.87% 1.1175 3.0180
218. 001001华夏债券A/B类 1.0960 1.5260 -0.0010 -0.09% 1.0970 1.5270
219. 040010华安稳定收益B 1.0956 1.1256 -0.0008 -0.07% 1.0964 1.1264
220. 320003诺安股票 1.0950 2.9785 -0.0197 -1.77% 1.1147 2.9982
221. 217203招商安泰债券B类 1.0936 1.4501 -0.0003 -0.03% 1.0939 1.4504
222. 420003天弘永定 1.0936 1.2836 -0.0251 -2.24% 1.1187 1.3087
223. 217003招商安泰债券A类 1.0930 1.4695 -0.0003 -0.03% 1.0933 1.4698
224. 040180华安上证180ETF联接 1.0910 1.0910 -0.0210 -1.89% 1.1120 1.1120
225. 020019国泰双利A 1.0890 1.0990 -0.0040 -0.37% 1.0930 1.1030
226. 217009招商核心价值 1.0887 1.1787 -0.0188 -1.57% 1.1975 1.1975
227. 570005诺德成长优势 1.0870 1.0870 -0.0220 -1.98% 1.1090 1.1090
228. 530006建信精选 1.0860 1.6660 -0.0270 -2.43% 1.1130 1.6930
229. 020020国泰双利C 1.0850 1.0950 -0.0040 -0.37% 1.0890 1.0990
230. 110008易方达稳健收益B 1.0841 1.1807 -0.0021 -0.19% 1.0862 1.1828
231. 320004诺安优化债券 1.0835 1.1431 -0.0024 -0.22% 1.0859 1.1455
232. 121009国投瑞银稳定增利 1.0834 1.1384 -0.0008 -0.07% 1.0842 1.1392
233. 519519友邦增利A 1.0818 1.1918 -0.0003 -0.03% 1.0821 1.1921
234. 519680交银增利A/B 1.0817 1.2027 -0.0005 -0.05% 1.0822 1.2032
235. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0814 1.2764 -0.0021 -0.19% 1.0835 1.2785
236. 001003华夏债券C类 1.0810 1.5110 0.0000 0.00% 1.0810 1.5110
237. 110007易方达稳健收益A 1.0801 1.1737 -0.0022 -0.20% 1.0823 1.1759
238. 040004华安宝利配置 1.0800 3.3600 -0.0160 -1.46% 1.0960 3.3760
239. 200011长城景气行业龙头 1.0800 1.0800 -0.0150 -1.37% 1.0950 1.0950
240. 519682交银增利C类 1.0779 1.1939 -0.0005 -0.05% 1.0784 1.1944
241. 519023海富通稳健添利债券C 1.0760 1.0760 -0.0020 -0.19% 1.0780 1.0780
242. 519024海富通稳健添利债券A 1.0750 1.0750 -0.0020 -0.19% 1.0770 1.0770
243. 460003友邦增利B 1.0748 1.1848 -0.0004 -0.04% 1.0752 1.1852
244. 288102中信稳定双利债券 1.0730 1.4530 -0.0047 -0.44% 1.0777 1.4577
245. 050012博时策略 1.0730 1.0730 -0.0160 -1.47% 1.0890 1.0890
246. 519697交银保本 1.0730 1.0730 -0.0050 -0.46% 1.0780 1.0780
247. 121003国投瑞银核心企业 1.0703 2.5103 -0.0202 -1.85% 1.0905 2.5305
248. 398031中海蓝筹 1.0684 1.3284 -0.0218 -2.00% 1.0902 1.3502
249. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0680 2.5820 -0.0210 -1.93% 1.0890 2.6030
250. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0679 1.2629 -0.0020 -0.19% 1.0699 1.2649
251. 290006泰信蓝筹精选 1.0678 1.2178 -0.0220 -2.02% 1.0898 1.2398
252. 550008信诚优胜精选 1.0670 1.0670 -0.0270 -2.47% 1.0940 1.0940
253. 020002国泰金龙债券A类 1.0650 1.3940 0.0010 0.09% 1.0640 1.3930
254. 090008大成强债 1.0639 1.1639 -0.0034 -0.32% 1.0673 1.1673
255. 519078汇添富增强收益A 1.0630 1.1130 -0.0010 -0.09% 1.0640 1.1140
256. 470078汇添富增强收益C 1.0610 1.1110 -0.0020 -0.19% 1.0630 1.1130
257. 240010华宝兴业行业精选 1.0598 1.0598 -0.0208 -1.92% 1.0806 1.0806
258. 320006诺安灵活配置 1.0580 1.4780 -0.0160 -1.49% 1.0740 1.4940
259. 020012国泰金龙债券C类 1.0580 1.3870 0.0010 0.09% 1.0570 1.3860
260. 202103南方多利债券A 1.0571 1.1903 -0.0016 -0.15% 1.0587 1.1919
261. 240012华宝兴业增强收益A 1.0558 1.0558 -0.0018 -0.17% 1.0576 1.0576
262. 202102南方多利债券C 1.0553 1.1885 -0.0015 -0.14% 1.0568 1.1900
263. 630003华商收益增强A 1.0550 1.1060 0.0010 0.09% 1.0540 1.1050
264. 550004信诚三得益A 1.0550 1.0730 -0.0030 -0.28% 1.0580 1.0760
265. 163806中银增利 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.09% 1.0550 1.0550
266. 630103华商收益增强B 1.0540 1.1020 0.0020 0.19% 1.0520 1.1000
267. 580005东吴进取策略 1.0538 1.0538 -0.0244 -2.26% 1.0782 1.0782
268. 100016富国天源平衡 1.0538 2.3144 -0.0129 -1.21% 1.0667 2.3273
269. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0536 1.2536 -0.0249 -2.31% 1.0785 1.2785
270. 630001华商领先企业 1.0535 1.1585 -0.0193 -1.80% 1.0728 1.1778
271. 202009南方盛元 1.0530 1.0920 -0.0220 -2.05% 1.0750 1.1140
272. 240013华宝兴业增强收益B 1.0521 1.0521 -0.0017 -0.16% 1.0538 1.0538
273. 161811银华沪深300(LOF) 1.0510 1.0510 -0.0200 -1.87% 1.0710 1.0710
274. 020001国泰金鹰增长 1.0500 3.9230 -0.0230 -2.14% 1.0730 3.9460
275. 519667银河银信添利A 1.0491 1.2671 -0.0013 -0.12% 1.0504 1.2684
276. 090002大成债券A/B类 1.0480 1.4480 -0.0011 -0.10% 1.0491 1.4491
277. 161810银华内需精选(LOF) 1.0470 0.9950 -0.0200 -1.87% 1.0670 1.0140
278. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0470 1.0970 -0.0020 -0.19% 1.0490 1.0990
279. 550005信诚三得益B 1.0470 1.0650 -0.0040 -0.38% 1.0510 1.0690
280. 310318申万巴黎盛利配置 1.0468 1.8028 -0.0101 -0.96% 1.0569 1.8129
281. 161611融通内需驱动 1.0460 1.1460 -0.0210 -1.97% 1.0670 1.1670
282. 253020国联安德盛增利A 1.0450 1.0650 0.0000 0.00% 1.0450 1.0650
283. 253021国联安德盛增利B 1.0450 1.0600 -0.0010 -0.10% 1.0460 1.0610
284. 620001金元比联宝石动力保本 1.0430 1.0430 -0.0034 -0.32% 1.0464 1.0464
285. 090009大成行业 1.0420 1.0420 -0.0240 -2.25% 1.0660 1.0660
286. 110020易方达沪深300 1.0420 1.0420 -0.0200 -1.88% 1.0620 1.0620
287. 519666银河银信添利B 1.0416 1.2596 -0.0014 -0.13% 1.0430 1.2610
288. 620004金元比联价值增长 1.0410 1.0410 -0.0210 -1.98% 1.0620 1.0620
289. 040012华安强债A 1.0410 1.0510 -0.0030 -0.29% 1.0440 1.0540
290. 360008光大保德信增利A 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 1.0410 1.0410
291. 519100长盛中证100指数 1.0405 1.6105 -0.0199 -1.88% 1.0604 1.6304
292. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0387 1.0487 -0.0038 -0.36% 1.0425 1.0525
293. 040013华安强债B 1.0380 1.0480 -0.0030 -0.29% 1.0410 1.0510
294. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0369 1.0469 -0.0038 -0.37% 1.0407 1.0507
295. 290003泰信双息债券 1.0367 1.1710 -0.0034 -0.33% 1.0401 1.1744
296. 560005益民多利 1.0367 1.0777 -0.0042 -0.40% 1.0409 1.0819
297. 090007大成策略回报 1.0360 1.6860 -0.0210 -1.99% 1.0570 1.7070
298. 360009光大保德信增利C 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 1.0370 1.0370
299. 400003东方精选 1.0355 3.4004 -0.0232 -2.19% 1.0587 3.4636
300. 070018嘉实回报混合 1.0350 1.0460 -0.0160 -1.52% 1.0510 1.0620
301. 270021广发聚瑞股票 1.0340 1.0340 -0.0260 -2.45% 1.0600 1.0600
302. 690002民生增强收益A 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19% 1.0350 1.0350
