![]() |
|
![]() |
||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 10.0510 10.4310 -0.0860 -0.85% 10.1370 10.5170
2. 377010上投阿尔法 5.4906 5.5306 -0.0293 -0.53% 5.5199 5.5599
3. 162204泰达荷银行业精选 4.8667 5.0367 -0.0472 -0.96% 4.9139 5.0839
4. 070002嘉实理财增长 4.3410 4.8820 -0.0140 -0.32% 4.3550 4.8960
5. 110002易方达策略成长 4.3270 5.1370 -0.0190 -0.44% 4.3460 5.1560
6. 159901易方达深证100ETF 4.3060 4.2020 -0.0310 -0.71% 4.3370 4.2320
7. 070006嘉实服务增值 3.9060 4.2260 -0.0210 -0.53% 3.9270 4.2470
8. 260104景顺长城内需增长 3.8230 4.6930 -0.0180 -0.47% 3.8410 4.7110
9. 340006兴业全球视野 3.5066 3.5066 -0.0267 -0.76% 3.5333 3.5333
10. 002011华夏红利 3.5020 4.3350 -0.0270 -0.77% 3.5290 4.3620
11. 240008华宝兴业收益增长 3.4765 3.4765 -0.0339 -0.97% 3.5104 3.5104
12. 519008汇添富优势精选 3.0402 4.6002 -0.0234 -0.76% 3.0636 4.6236
13. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.8480 1.8970 -0.0290 -1.01% 2.8770 1.9160
14. 519692交银施罗德成长 2.8332 3.0132 -0.0221 -0.77% 2.8553 3.0353
15. 375010上投中国优势 2.7375 5.3575 -0.0087 -0.32% 2.7462 5.3662
16. 040005华安宏利 2.6896 3.3096 -0.0194 -0.72% 2.7090 3.3290
17. 288002中信红利精选 2.6716 4.0716 -0.0267 -0.99% 2.6983 4.0983
18. 159902华夏中小板股票ETF 2.6070 2.7070 -0.0120 -0.46% 2.6190 2.7190
19. 360005光大保德信红利 2.5966 3.2546 -0.0280 -1.07% 2.6246 3.2826
20. 510050华夏上证50ETF 2.5570 3.1700 -0.0420 -1.62% 2.5990 3.2200
21. 240009华宝兴业先进成长 2.5499 2.5499 -0.0252 -0.98% 2.5751 2.5751
22. 378010上投成长先锋 2.4838 2.4838 -0.0162 -0.65% 2.5000 2.5000
23. 202202南方避险增值 2.4054 2.9494 -0.0110 -0.46% 2.4164 2.9604
24. 000021华夏优势增长 2.3520 2.4720 -0.0200 -0.84% 2.3720 2.4920
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.2562 3.0862 -0.0190 -0.84% 2.2752 3.1052
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.2218 3.5318 -0.0095 -0.43% 2.2313 3.5413
27. 160505博时主题行业(LOF) 2.0760 3.6570 -0.0140 -0.67% 2.0900 3.6710
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0654 2.1654 -0.0073 -0.35% 2.0727 2.1727
29. 519089新华优选成长 2.0530 2.1030 -0.0122 -0.59% 2.0652 2.1152
30. 217002招商安泰平衡 2.0217 2.6367 -0.0066 -0.33% 2.0283 2.6433
31. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.0065 3.2415 -0.0096 -0.48% 2.0161 3.2511
32. 180010银华优质增长 2.0044 3.2044 -0.0165 -0.82% 2.0209 3.2209
33. 270006广发策略优选 1.9386 2.6186 -0.0170 -0.87% 1.9556 2.6356
34. 002031华夏策略精选 1.9310 1.9310 -0.0150 -0.77% 1.9460 1.9460
35. 160605鹏华中国50 1.9280 3.5580 -0.0120 -0.62% 1.9400 3.5700
36. 240011华宝兴业大盘 1.9272 1.9272 -0.0194 -1.00% 1.9466 1.9466
37. 163801中银中国(LOF) 1.8761 3.3561 -0.0068 -0.36% 1.8829 3.3629
38. 255010国联安德盛稳健 1.8710 2.6410 -0.0130 -0.69% 1.8840 2.6540
39. 540002汇丰晋信龙腾 1.8641 2.3301 -0.0136 -0.72% 1.8777 2.3437
40. 180013银华领先 1.8555 1.9555 -0.0126 -0.67% 1.8681 1.9681
41. 202003南方绩优成长 1.7782 2.3282 -0.0207 -1.15% 1.7989 2.3489
42. 550003信诚盛世蓝筹 1.7440 1.7440 -0.0060 -0.34% 1.7500 1.7500
43. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.7316 3.6224 -0.0203 -1.16% 1.7519 3.6427
44. 630002华商盛世成长 1.7241 1.9891 -0.0129 -0.74% 1.7370 2.0020
45. 110011易方达中小盘 1.7186 1.7586 -0.0131 -0.76% 1.7317 1.7717
46. 510060工银上证央企ETF 1.7160 1.0980 -0.0260 -1.49% 1.7420 1.1140
47. 160613鹏华创新(LOF) 1.7140 1.7440 -0.0080 -0.46% 1.7220 1.7520
48. 100032富国天鼎 1.7110 1.9260 -0.0150 -0.87% 1.7260 1.9430
49. 270010广发沪深300指数 1.6990 1.8390 -0.0210 -1.22% 1.7200 1.8600
50. 040011华安核心优选 1.6855 1.6855 -0.0079 -0.47% 1.6934 1.6934
51. 519029华夏稳增 1.6810 2.3860 -0.0090 -0.53% 1.6900 2.3950
52. 270002广发稳健增长 1.6693 3.2893 -0.0013 -0.08% 1.6706 3.2906
53. 519069汇添富价值精选 1.6650 1.6650 -0.0060 -0.36% 1.6710 1.6710
54. 162208泰达荷银首选企业 1.6607 1.7107 -0.0044 -0.26% 1.6651 1.7151
55. 050004博时精选 1.6582 3.0832 -0.0172 -1.03% 1.6754 3.1004
56. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6515 3.1515 -0.0143 -0.86% 1.6658 3.1658
57. 160106南方高增长(LOF) 1.6513 2.9553 -0.0139 -0.83% 1.6652 2.9692
58. 217010招商大盘蓝筹 1.6330 1.6330 -0.0080 -0.49% 1.6410 1.6410
59. 310368申万巴黎竞争优势 1.6269 1.7269 -0.0099 -0.60% 1.6368 1.7368
60. 240002华宝兴业宝康配置 1.6112 3.2512 -0.0088 -0.54% 1.6200 3.2600
61. 270008广发核心 1.6090 1.7690 -0.0040 -0.25% 1.6130 1.7730
62. 070013嘉实研究精选 1.6070 1.8170 -0.0080 -0.50% 1.6150 1.8250
63. 590001中邮核心优选 1.6044 2.8244 -0.0093 -0.58% 1.6137 2.8337
64. 000001华夏成长 1.6040 3.2850 -0.0030 -0.19% 1.6070 3.2880
65. 161609融通动力先锋 1.6020 2.0020 -0.0100 -0.62% 1.6120 2.0120
66. 110009易方达价值精选 1.6011 2.6511 -0.0094 -0.58% 1.6105 2.6605
67. 161604融通深证100指数 1.5990 2.7690 -0.0110 -0.68% 1.6100 2.7800
68. 112002易方达策略成长二号 1.5950 3.1300 -0.0070 -0.44% 1.6020 3.1370
69. 519668银河竞争优势 1.5771 1.6571 -0.0052 -0.33% 1.5823 1.6623
70. 110001易方达平稳增长 1.5740 2.8040 -0.0030 -0.19% 1.5770 2.8070
71. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5700 1.7700 -0.0150 -0.95% 1.5850 1.7850
72. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5670 1.5970 0.0000 0.00% 1.5670 1.5970
73. 519001银华核心价值优选 1.5670 5.2855 -0.0094 -0.60% 1.5764 5.3159
74. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5647 4.5601 -0.0112 -0.71% 1.5759 4.5880
75. 379010上投中小盘 1.5620 1.5620 -0.0060 -0.38% 1.5680 1.5680
76. 151002银河银联收益 1.5574 2.0374 -0.0020 -0.13% 1.5594 2.0394
77. 110010易方达价值成长 1.5413 1.6013 -0.0119 -0.77% 1.5532 1.6132
78. 450002富兰克林国海弹性市值 1.5391 2.6991 -0.0024 -0.16% 1.5415 2.7015
79. 050010博时特许价值 1.5380 1.5380 -0.0070 -0.45% 1.5450 1.5450
80. 162205泰达荷银风险预算 1.5267 2.4317 -0.0037 -0.24% 1.5304 2.4354
81. 200001长城久恒 1.5260 2.6360 -0.0120 -0.78% 1.5380 2.6480
82. 162102金鹰中小盘精选 1.5227 2.4327 -0.0165 -1.07% 1.5392 2.4492
83. 110012易方达科汇 1.5090 5.2910 -0.0060 -0.40% 1.5150 5.2970
84. 260111景顺长城公司治理 1.4830 1.4830 -0.0060 -0.40% 1.4890 1.4890
85. 110013易方达科翔 1.4830 5.4690 -0.0120 -0.80% 1.4950 5.4850
86. 161706招商优质成长(LOF) 1.4712 3.3815 -0.0145 -0.98% 1.4857 3.3960
87. 450004富兰克林国海深化价值 1.4658 1.6658 -0.0016 -0.11% 1.4674 1.6674
88. 161605融通蓝筹成长 1.4600 2.5900 -0.0110 -0.75% 1.4710 2.6010
89. 163805中银策略 1.4473 1.4473 -0.0034 -0.23% 1.4507 1.4507
90. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4470 1.6470 -0.0110 -0.75% 1.4580 1.6580
91. 400007东方策略成长 1.4418 1.4418 -0.0041 -0.28% 1.4459 1.4459
92. 340007兴业社会责任 1.4330 1.6230 -0.0060 -0.42% 1.4390 1.6290
93. 050007博时平衡配置 1.4280 2.4890 -0.0120 -0.83% 1.4400 2.5010
94. 110005易方达积极成长 1.4124 4.4513 -0.0098 -0.69% 1.4222 4.4760
95. 121001国投瑞银融华债券 1.3934 2.4454 -0.0052 -0.37% 1.3986 2.4506
96. 002001华夏回报 1.3930 3.4050 -0.0100 -0.71% 1.4030 3.4150
97. 200002长城久泰300指数 1.3918 4.2518 -0.0160 -1.14% 1.4078 4.2678
98. 121005国投瑞银创新动力 1.3891 2.6358 -0.0114 -0.81% 1.4005 2.6548
99. 481004工银成长 1.3857 1.6357 -0.0071 -0.51% 1.3928 1.6428
100. 257040国联安德盛红利 1.3820 1.5820 -0.0110 -0.79% 1.3930 1.5930
101. 121006国投瑞银稳健增长 1.3810 1.4210 -0.0060 -0.43% 1.3870 1.4270
102. 290005泰信优势增长 1.3770 1.4070 -0.0090 -0.65% 1.3860 1.4160
103. 202011南方价值 1.3640 1.5840 -0.0100 -0.73% 1.3740 1.5940
104. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3540 3.8680 -0.0120 -0.88% 1.3660 3.8960
105. 360006光大保德信新增长 1.3501 2.6301 -0.0136 -1.00% 1.3637 2.6437
106. 070017嘉实量化 1.3490 1.3490 -0.0110 -0.81% 1.3600 1.3600
107. 110015易方达行业领先 1.3430 1.3430 -0.0050 -0.37% 1.3480 1.3480
108. 202015南方沪深300 1.3410 1.4010 -0.0150 -1.11% 1.3560 1.4160
109. 100029富国天成红利 1.3343 1.3543 -0.0102 -0.76% 1.3445 1.3645
110. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3269 1.6469 -0.0103 -0.77% 1.3372 1.6572
111. 050008博时第三产业成长 1.3250 2.9310 -0.0160 -1.19% 1.3410 2.9660
112. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3250 1.5250 -0.0100 -0.75% 1.3350 1.5350
113. 270001广发聚富 1.3231 3.6331 -0.0119 -0.89% 1.3350 3.6450
114. 000031华夏复兴 1.3120 1.3120 -0.0110 -0.83% 1.3230 1.3230
115. 460005友邦华泰价值增长 1.3083 1.6183 -0.0069 -0.52% 1.3152 1.6252
116. 519068汇添富成长焦点 1.3066 1.4566 -0.0095 -0.72% 1.3161 1.4661
117. 481009工银沪深300 1.3040 1.4390 -0.0150 -1.14% 1.3190 1.4540
118. 320006诺安灵活配置 1.3000 1.5400 -0.0050 -0.38% 1.3050 1.5450
119. 257030国联安德盛优势 1.2970 1.3970 -0.0120 -0.92% 1.3090 1.4090
120. 200010长城双动力 1.2954 1.2954 -0.0187 -1.42% 1.3141 1.3141
121. 660001农银成长 1.2883 1.6883 -0.0101 -0.78% 1.2984 1.6984
122. 160105南方积极配置(LOF) 1.2867 2.6507 -0.0122 -0.94% 1.2989 2.6629
123. 571002诺德灵活配置 1.2862 1.2862 -0.0044 -0.34% 1.2906 1.2906
124. 213008宝盈资源优选 1.2856 1.3984 -0.0122 -0.94% 1.2978 1.4117
125. 510081长盛动态精选 1.2820 2.9820 -0.0086 -0.67% 1.2906 2.9906
126. 373020上投摩根双核平衡 1.2784 1.2784 -0.0052 -0.41% 1.2836 1.2836
127. 620002金元比联成长动力 1.2750 1.4050 -0.0090 -0.70% 1.2840 1.4140
128. 100018富国天利增长债券 1.2743 1.8993 -0.0002 -0.02% 1.2745 1.8995
129. 519025海富通领先成长股票 1.2740 1.2740 -0.0080 -0.62% 1.2820 1.2820
130. 070011嘉实策略增长 1.2720 1.4620 -0.0060 -0.47% 1.2780 1.4680
131. 070005嘉实理财债券 1.2700 1.6950 -0.0010 -0.08% 1.2710 1.6960
132. 340001兴业可转债 1.2698 2.8478 -0.0030 -0.24% 1.2728 2.8508
133. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2680 1.3280 -0.0150 -1.17% 1.2830 1.3430
134. 350005天治创新先锋 1.2666 1.2666 -0.0111 -0.87% 1.2777 1.2777
135. 377020上投内需动力 1.2632 1.3632 -0.0061 -0.48% 1.2693 1.3693
136. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2607 1.5107 -0.0087 -0.69% 1.2694 1.5194
137. 610001信达澳银领先增长 1.2587 1.4587 -0.0109 -0.86% 1.2696 1.4696
138. 320007诺安成长 1.2570 1.3170 -0.0100 -0.79% 1.2670 1.3270
139. 519670银河行业优选 1.2550 1.2550 -0.0040 -0.32% 1.2590 1.2590
140. 519698交银先锋 1.2511 1.2511 -0.0078 -0.62% 1.2589 1.2589
141. 450007富兰克林国海成长 1.2506 1.2506 -0.0089 -0.71% 1.2595 1.2595
142. 040007华安中小盘成长 1.2502 2.5651 -0.0115 -0.91% 1.2617 2.5766
143. 519688交银施罗德精选 1.2500 3.2458 -0.0124 -0.98% 1.2624 3.2582
144. 166002中欧蓝筹 1.2499 1.5199 -0.0076 -0.60% 1.2575 1.5275
145. 540003汇丰晋信动态策略 1.2491 1.2491 -0.0089 -0.71% 1.2580 1.2580
146. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.2490 1.2490 -0.0090 -0.72% 1.2580 1.2580
147. 510080长盛全债指数增强 1.2463 1.9563 -0.0012 -0.10% 1.2475 1.9575
148. 360010光大精选 1.2444 1.3644 -0.0123 -0.98% 1.2567 1.3767
149. 410006华富策略精选 1.2402 1.2402 -0.0117 -0.93% 1.2519 1.2519
150. 070010嘉实主题精选 1.2360 2.7440 -0.0140 -1.12% 1.2500 2.7580
151. 290004泰信优质生活 1.2354 1.7354 -0.0035 -0.28% 1.2389 1.7389
152. 217009招商核心价值 1.2315 1.2315 -0.0122 -0.98% 1.2437 1.2437
153. 580002东吴价值成长双动力 1.2227 1.7427 -0.0053 -0.43% 1.2280 1.7480
154. 690001民生蓝筹 1.2210 1.2510 -0.0090 -0.73% 1.2300 1.2600
155. 217008招商安本增利 1.2200 1.3200 0.0019 0.16% 1.2181 1.3181
156. 260109景顺长城内需增长贰号 1.2190 2.2790 -0.0060 -0.49% 1.2250 2.2850
157. 210002金鹰红利 1.2165 1.5045 -0.0129 -1.05% 1.2294 1.5174
158. 519021国泰金鼎价值精选 1.2100 1.9900 -0.0090 -0.74% 1.2190 2.0050
159. 180002银华保本增值(二期) 1.2061 1.3961 -0.0022 -0.18% 1.2083 1.3983
160. 162211泰达荷银品质 1.2050 1.3050 -0.0060 -0.50% 1.2110 1.3110
161. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.2040 2.0890 -0.0110 -0.91% 1.2150 2.1000
162. 160119南方中证500(LOF) 1.1990 1.1990 -0.0030 -0.25% 1.2020 1.2020
163. 180015银华增强收益 1.1970 1.1970 -0.0030 -0.25% 1.2000 1.2000
164. 163807中银优选 1.1959 1.2259 -0.0044 -0.37% 1.2003 1.2303
165. 080002长盛创新先锋 1.1930 1.4130 -0.0084 -0.70% 1.2014 1.4214
166. 519300大成沪深300指数 1.1895 2.5095 -0.0144 -1.20% 1.2039 2.5239
167. 160612鹏华丰收债券 1.1880 1.2080 -0.0010 -0.08% 1.1890 1.2090
168. 660003农银双利 1.1854 1.1854 -0.0061 -0.51% 1.1915 1.1915
169. 310388申万巴黎消费增长 1.1840 1.1990 -0.0100 -0.84% 1.1940 1.2090
170. 161610融通领先成长(LOF) 1.1770 3.1080 -0.0090 -0.76% 1.1860 3.1310
171. 240003华宝兴业宝康债券 1.1755 1.6255 -0.0001 -0.01% 1.1756 1.6256
172. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1748 5.8784 -0.0114 -0.96% 1.1862 5.9239
173. 202101南方宝元债券 1.1735 2.3935 -0.0037 -0.31% 1.1772 2.3972
174. 213007宝盈增强收益A/B 1.1732 1.1802 -0.0016 -0.14% 1.1748 1.1818
175. 180012银华富裕主题 1.1722 2.1072 -0.0077 -0.65% 1.1799 2.1149
176. 202001南方稳健成长 1.1717 2.9667 -0.0109 -0.92% 1.1826 2.9776
177. 260101景顺长城优选股票 1.1701 3.0608 -0.0094 -0.80% 1.1795 3.0702
178. 020015国泰区位优势 1.1680 1.1680 -0.0080 -0.68% 1.1760 1.1760
179. 213917宝盈增强收益C 1.1679 1.1749 -0.0015 -0.13% 1.1694 1.1764
180. 450008富兰克林国海沪深300 1.1660 1.1660 -0.0140 -1.19% 1.1800 1.1800
181. 162201泰达荷银成长 1.1608 2.8708 -0.0068 -0.58% 1.1676 2.8776
182. 020010国泰金牛创新成长 1.1580 1.2080 -0.0090 -0.77% 1.1670 1.2170
183. 162202泰达荷银周期 1.1573 3.0823 -0.0004 -0.03% 1.1577 3.0827
184. 180003银华道琼斯88 1.1544 2.9544 -0.0146 -1.25% 1.1690 2.9690
185. 202211南方恒元保本 1.1540 1.1540 -0.0070 -0.60% 1.1610 1.1610
186. 160602鹏华普天债券A类 1.1530 1.3520 0.0000 0.00% 1.1530 1.3520
187. 530008建信稳定增利 1.1520 1.2170 0.0000 0.00% 1.1520 1.2170
188. 217003招商安泰债券A类 1.1505 1.4670 0.0013 0.11% 1.1492 1.4657
189. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1460 3.2460 -0.0100 -0.87% 1.1560 3.2560
190. 180018银华和谐主题 1.1450 1.2250 -0.0070 -0.61% 1.1520 1.2320
191. 395001中海稳健收益 1.1440 1.2040 0.0040 0.35% 1.1400 1.2000
192. 001011华夏希望债券A级 1.1440 1.2040 -0.0030 -0.26% 1.1470 1.2070
193. 217012招商行业领先 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.09% 1.1440 1.1440
194. 290006泰信蓝筹精选 1.1424 1.2424 -0.0099 -0.86% 1.1523 1.2523
195. 570005诺德成长优势 1.1380 1.1380 -0.0090 -0.78% 1.1470 1.1470
196. 001013华夏希望债券C级 1.1380 1.1980 -0.0030 -0.26% 1.1410 1.2010
197. 040180华安上证180ETF联接 1.1370 1.1370 -0.0150 -1.30% 1.1520 1.1520
198. 340008兴业有机增长 1.1357 1.1357 -0.0074 -0.65% 1.1431 1.1431
199. 420003天弘永定 1.1343 1.3243 -0.0056 -0.49% 1.1399 1.3299
200. 320003诺安股票 1.1342 3.0177 -0.0139 -1.21% 1.1481 3.0316
201. 161603融通债券 1.1340 1.4590 -0.0010 -0.09% 1.1350 1.4600
202. 002021华夏回报二号 1.1330 2.4210 -0.0080 -0.70% 1.1410 2.4290
203. 180001银华优势企业 1.1330 2.7530 -0.0082 -0.72% 1.1412 2.7612
204. 519013海富通风格优势股票 1.1320 2.0880 -0.0060 -0.53% 1.1380 2.0940
205. 090004大成精选增值 1.1318 3.0323 -0.0106 -0.93% 1.1424 3.0429
206. 217203招商安泰债券B类 1.1315 1.4480 0.0012 0.11% 1.1303 1.4468
207. 485107工银瑞信添利A 1.1312 1.2012 -0.0004 -0.04% 1.1316 1.2016
208. 519185万家精选 1.1292 1.1292 -0.0099 -0.87% 1.1391 1.1391
209. 217011招商安心收益 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.09% 1.1300 1.1300
210. 213003宝盈策略增长 1.1284 1.5284 -0.0170 -1.48% 1.1454 1.5454
211. 540006汇丰晋信大盘 1.1260 1.1560 -0.0075 -0.66% 1.1335 1.1635
212. 530006建信精选 1.1240 1.7040 -0.0050 -0.44% 1.1290 1.7090
213. 485007工银瑞信添利B 1.1229 1.1929 -0.0005 -0.04% 1.1234 1.1934
214. 160608鹏华普天债券B类 1.1200 1.3190 0.0000 0.00% 1.1200 1.3190
215. 200009长城稳健增利 1.1180 1.1430 0.0000 0.00% 1.1180 1.1430
216. 121003国投瑞银核心企业 1.1177 2.5577 -0.0091 -0.81% 1.1268 2.5668
217. 001001华夏债券A/B类 1.1170 1.5270 0.0000 0.00% 1.1170 1.5270
218. 630001华商领先企业 1.1160 1.2210 -0.0101 -0.90% 1.1261 1.2311
219. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.1140 2.6280 -0.0150 -1.33% 1.1290 2.6430
220. 070015嘉实多元A 1.1130 1.1540 -0.0020 -0.18% 1.1150 1.1560
221. 519519友邦增利A 1.1120 1.1920 -0.0026 -0.23% 1.1146 1.1946
222. 166001中欧新趋势(LOF) 1.1110 1.3110 -0.0116 -1.03% 1.1226 1.3226
223. 110017易方达增强回报A 1.1110 1.1710 0.0000 0.00% 1.1110 1.1710
224. 070016嘉实多元B 1.1100 1.1490 -0.0020 -0.18% 1.1120 1.1510
225. 161902万家增强收益债券 1.1089 1.6162 -0.0020 -0.18% 1.1109 1.6184
226. 040004华安宝利配置 1.1070 3.3870 -0.0070 -0.63% 1.1140 3.3940
227. 620004金元比联价值增长 1.1060 1.1060 -0.0100 -0.90% 1.1160 1.1160
228. 200011长城景气行业龙头 1.1060 1.1060 -0.0100 -0.90% 1.1160 1.1160
229. 050106博时稳定价值债券A类 1.1060 1.2140 -0.0010 -0.09% 1.1070 1.2150
230. 460003友邦增利B 1.1054 1.1854 -0.0025 -0.23% 1.1079 1.1879
231. 050012博时策略 1.1050 1.1050 -0.0090 -0.81% 1.1140 1.1140
232. 410004华富收益增强A 1.1027 1.1927 -0.0001 -0.01% 1.1028 1.1928
233. 080003长盛积极配置 1.1021 1.1021 -0.0018 -0.16% 1.1039 1.1039
234. 001003华夏债券C类 1.1020 1.5120 0.0010 0.09% 1.1010 1.5110
235. 110018易方达增强回报B 1.1020 1.1620 0.0000 0.00% 1.1020 1.1620
236. 040009华安稳定收益A 1.1017 1.1317 0.0003 0.03% 1.1014 1.1314
237. 270009广发增强债券 1.1010 1.1310 0.0000 0.00% 1.1010 1.1310
238. 240010华宝兴业行业精选 1.0975 1.0975 -0.0125 -1.13% 1.1100 1.1100
239. 050006博时稳定价值债券B类 1.0970 1.2050 -0.0010 -0.09% 1.0980 1.2060
240. 410005华富收益增强B 1.0953 1.1853 -0.0001 -0.01% 1.0954 1.1854
241. 161811银华沪深300(LOF) 1.0940 1.0940 -0.0130 -1.17% 1.1070 1.1070
242. 040010华安稳定收益B 1.0937 1.1237 0.0002 0.02% 1.0935 1.1235
243. 202009南方盛元 1.0920 1.1310 -0.0100 -0.91% 1.1020 1.1410
244. 257050国联安主题 1.0880 1.0880 -0.0120 -1.09% 1.1000 1.1000
245. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0878 1.2828 -0.0008 -0.07% 1.0886 1.2836
246. 580005东吴进取策略 1.0874 1.0874 -0.0061 -0.56% 1.0935 1.0935
247. 110020易方达沪深300 1.0870 1.0870 -0.0130 -1.18% 1.1000 1.1000
248. 519680交银增利A/B 1.0870 1.2080 0.0004 0.04% 1.0866 1.2076
249. 161611融通内需驱动 1.0860 1.1860 -0.1070 -8.97% 1.1930 1.1930
250. 550008信诚优胜精选 1.0860 1.0860 -0.0090 -0.82% 1.0950 1.0950
251. 519682交银增利C类 1.0835 1.1995 0.0003 0.03% 1.0832 1.1992
252. 519100长盛中证100指数 1.0824 1.6524 -0.0159 -1.45% 1.0983 1.6683
253. 020019国泰双利A 1.0820 1.0920 -0.0010 -0.09% 1.0830 1.0930
254. 398031中海蓝筹 1.0809 1.3409 -0.0081 -0.74% 1.0890 1.3490
255. 161810银华内需精选(LOF) 1.0800 1.0270 -0.0140 -1.28% 1.0940 1.0400
256. 121009国投瑞银稳定增利 1.0794 1.1344 -0.0008 -0.07% 1.0802 1.1352
257. 020020国泰双利C 1.0790 1.0890 -0.0010 -0.09% 1.0800 1.0900
258. 310318申万巴黎盛利配置 1.0787 1.8347 -0.0027 -0.25% 1.0814 1.8374
259. 202103南方多利债券A 1.0780 1.1912 -0.0015 -0.14% 1.0795 1.1927
260. 320004诺安优化债券 1.0775 1.1371 -0.0010 -0.09% 1.0785 1.1381
261. 110008易方达稳健收益B 1.0769 1.1685 -0.0011 -0.10% 1.0780 1.1696
262. 202102南方多利债券C 1.0765 1.1897 -0.0014 -0.13% 1.0779 1.1911
263. 288102中信稳定双利债券 1.0764 1.4454 -0.0015 -0.14% 1.0779 1.4469
264. 020001国泰金鹰增长 1.0760 3.9490 -0.0080 -0.74% 1.0840 3.9570
265. 270021广发聚瑞股票 1.0760 1.0760 -0.0050 -0.46% 1.0810 1.0810
266. 519023海富通稳健添利债券C 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.09% 1.0760 1.0760
267. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0746 1.2696 -0.0007 -0.07% 1.0753 1.2703
268. 519024海富通稳健添利债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 1.0740 1.0740
269. 110007易方达稳健收益A 1.0733 1.1619 -0.0010 -0.09% 1.0743 1.1629
270. 090008大成强债 1.0732 1.1732 -0.0026 -0.24% 1.0758 1.1758
271. 090007大成策略回报 1.0710 1.7210 -0.0070 -0.65% 1.0780 1.7280
272. 090009大成行业 1.0710 1.0710 -0.0060 -0.56% 1.0770 1.0770
273. 519697交银保本 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09% 1.0720 1.0720
274. 580003东吴行业轮动 1.0685 1.0685 -0.0013 -0.12% 1.0698 1.0698
275. 398041中海量化策略 1.0670 1.0670 -0.0080 -0.74% 1.0750 1.0750
276. 161606融通行业景气 1.0660 3.0060 -0.0060 -0.56% 1.0720 3.0120
277. 519078汇添富增强收益A 1.0660 1.1160 -0.0010 -0.09% 1.0670 1.1170
278. 470078汇添富增强收益C 1.0650 1.1150 -0.0010 -0.09% 1.0660 1.1160
279. 519113浦银生活 1.0640 1.0640 -0.0070 -0.65% 1.0710 1.0710
280. 253020国联安德盛增利A 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 1.0640 1.0640
281. 100016富国天源平衡 1.0639 2.3245 -0.0057 -0.53% 1.0696 2.3302
282. 481006工银瑞信红利 1.0615 1.1015 -0.0059 -0.55% 1.0674 1.1074
283. 400003东方精选 1.0612 3.4704 -0.0079 -0.74% 1.0691 3.4919
284. 070018嘉实回报混合 1.0610 1.0720 -0.0020 -0.19% 1.0630 1.0740
285. 253021国联安德盛增利B 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 1.0600 1.0600
286. 470007汇添富上证综指 1.0600 1.0600 -0.0110 -1.03% 1.0710 1.0710
287. 202005南方成份精选 1.0596 1.0596 -0.0136 -1.27% 1.0732 1.0732
288. 240014华宝兴业中证100指数 1.0594 1.0594 -0.0154 -1.43% 1.0748 1.0748
289. 460002友邦华泰积极成长 1.0588 1.0588 -0.0099 -0.93% 1.0687 1.0687
290. 206001鹏华行业成长 1.0574 3.9833 -0.0063 -0.59% 1.0637 4.0062
291. 519667银河银信添利A 1.0562 1.2742 0.0008 0.08% 1.0554 1.2734
292. 206002鹏华精选 1.0560 1.0560 -0.0100 -0.94% 1.0660 1.0660
293. 020002国泰金龙债券A类 1.0550 1.3840 0.0010 0.09% 1.0540 1.3830
294. 550004信诚三得益A 1.0550 1.0730 0.0010 0.09% 1.0540 1.0720
295. 240012华宝兴业增强收益A 1.0546 1.0546 -0.0008 -0.08% 1.0554 1.0554
296. 620001金元比联宝石动力保本 1.0544 1.0544 -0.0021 -0.20% 1.0565 1.0565
297. 163808中银中证100 1.0530 1.0530 -0.0160 -1.50% 1.0690 1.0690
298. 240013华宝兴业增强收益B 1.0512 1.0512 -0.0008 -0.08% 1.0520 1.0520
299. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0510 1.1010 0.0000 0.00% 1.0510 1.1010
300. 210003金鹰行业优势 1.0506 1.0506 -0.0120 -1.13% 1.0626 1.0626
301. 519666银河银信添利B 1.0491 1.2671 0.0008 0.08% 1.0483 1.2663
302. 163806中银增利 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 1.0490 1.0490
303. 360011光大配置 1.0490 1.0490 -0.0090 -0.85% 1.0580 1.0580
