![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600247 | 成城股份 | 10.11 | 5.12 | 3.49 |
| 2 | SH600965 | 福成五丰 | 10.1 | 5.67 | 11.03 |
| 3 | SH600400 | 红豆股份 | 10.09 | 6.44 | 17.86 |
| 4 | SH600203 | 福日电子 | 10.07 | 6.01 | 2.34 |
| 5 | SH600614 | 鼎立股份 | 10.06 | 7 | 1.86 |
| 6 | SH600667 | 太极实业 | 10.05 | 6.57 | 7.36 |
| 7 | SH600572 | 康恩贝 | 10.05 | 11.39 | 7.53 |
| 8 | SH601999 | 出版传媒 | 10.04 | 10.74 | 14.48 |
| 9 | SH600386 | 北巴传媒 | 10.04 | 12.39 | 1.98 |
| 10 | SH600618 | 氯碱化工 | 10.03 | 6.36 | 1.14 |
| 11 | SH600784 | 鲁银投资 | 10.03 | 7.13 | 3.86 |
| 12 | SH600855 | 航天长峰 | 10.03 | 11.41 | 18.61 |
| 13 | SH600146 | 大元股份 | 10.02 | 15.48 | 5.89 |
| 14 | SH600370 | 三房巷 | 10.02 | 5.71 | 1.94 |
| 15 | SH600695 | 大江股份 | 10.02 | 6.92 | 1.84 |
| 16 | SH600982 | 宁波热电 | 10.01 | 8.46 | 5.31 |
| 17 | SH600359 | 新农开发 | 10.01 | 11.1 | 19.47 |
| 18 | SH600371 | 万向德农 | 10.01 | 11.21 | 6.83 |
| 19 | SH600209 | 罗顿发展 | 10 | 4.84 | 6.96 |
| 20 | SH600215 | 长春经开 | 10 | 6.82 | 6.29 |
| 21 | SH600290 | 华仪电气 | 10 | 15.29 | 8.72 |
| 22 | SH600563 | 法拉电子 | 10 | 14.3 | 5.92 |
| 23 | SH600258 | 首旅股份 | 10 | 21.34 | 19.56 |
| 24 | SH601111 | 中国国航 | 10 | 7.92 | 0.98 |
| 25 | SH600392 | 太工天成 | 10 | 25.97 | 2.04 |
| 26 | SH600613 | 永生数据 | 9.99 | 11.78 | 1.97 |
| 27 | SH600687 | 刚泰控股 | 9.99 | 9.47 | 3.87 |
| 28 | SH600467 | 好当家 | 9.99 | 8.81 | 4.55 |
| 29 | SH600975 | 新五丰 | 9.99 | 8.48 | 4.94 |
| 30 | SH600336 | 澳柯玛 | 9.98 | 6.5 | 5.6 |
| 31 | SH600138 | 中青旅 | 9.98 | 12.78 | 9.16 |
| 32 | SH600872 | 中炬高新 | 9.98 | 9.26 | 3.93 |
| 33 | SH600478 | 科力远 | 9.97 | 16.21 | 13.86 |
| 34 | SH600623 | 双钱股份 | 9.97 | 15.77 | 0.56 |
| 35 | SH600877 | 中国嘉陵 | 9.96 | 6.07 | 12.3 |
| 36 | SH600879 | 火箭股份 | 9.96 | 12.03 | 20.26 |
| 37 | SH600321 | 国栋建设 | 9.95 | 8.07 | 5.25 |
| 38 | SH600222 | 太龙药业 | 9.94 | 7.41 | 6.58 |
| 39 | SH600346 | 大橡塑 | 9.94 | 6.97 | 4.46 |
| 40 | SH600746 | 江苏索普 | 9.93 | 6.75 | 4.76 |
| 41 | SH600654 | 飞乐股份 | 9.93 | 6.31 | 2.01 |
| 42 | SH600769 | 祥龙电业 | 9.91 | 4.99 | 3.05 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ000890 | 法 尔 胜 | 10.1 | 5.45 | 7.84 |
| 2 | SZ000910 | 大亚科技 | 10.06 | 8.86 | 5.76 |
| 3 | SZ002265 | 西仪股份 | 10.05 | 8.43 | 19.39 |
| 4 | SZ000913 | 钱江摩托 | 10.05 | 4.82 | 2.27 |
| 5 | SZ000735 | 罗 牛 山 | 10.04 | 4.93 | 8.51 |
| 6 | SZ002209 | 达 意 隆 | 10.04 | 15.46 | 10.75 |
| 7 | SZ002091 | 江苏国泰 | 10.03 | 16.12 | 4.71 |
| 8 | SZ002090 | 金智科技 | 10.03 | 17.44 | 8.17 |
| 9 | SZ000760 | 博盈投资 | 10.03 | 7.68 | 8.14 |
| 10 | SZ002157 | 正邦科技 | 10.03 | 8.45 | 3.25 |
| 11 | SZ000909 | 数源科技 | 10.03 | 8.56 | 4.3 |
| 12 | SZ000631 | 顺发恒业 | 10.02 | 10.87 | 4.6 |
| 13 | SZ002107 | 沃华医药 | 10.02 | 27.34 | 5.51 |
| 14 | SZ000868 | 安凯客车 | 10.02 | 5.49 | 4.64 |
| 15 | SZ000043 | 中航地产 | 10.01 | 17.04 | 4.77 |
| 16 | SZ000711 | 天伦置业 | 10 | 9.79 | 3.63 |
| 17 | SZ000590 | 紫光古汉 | 10 | 6.82 | 5.54 |
| 18 | SZ000902 | 中国服装 | 10 | 5.06 | 8.73 |
| 19 | SZ000906 | 南方建材 | 10 | 7.15 | 2.1 |
| 20 | SZ002101 | 广东鸿图 | 10 | 18.37 | 14.01 |
| 21 | SZ000966 | 长源电力 | 10 | 5.06 | 4.04 |
| 22 | SZ002015 | 霞客环保 | 10 | 9.35 | 9.11 |
| 23 | SZ000009 | 中国宝安 | 10 | 11.55 | 4.72 |
| 24 | SZ000923 | 河北宣工 | 10 | 7.26 | 12.52 |
| 25 | SZ000925 | 众合机电 | 10 | 38.51 | 21.93 |
| 26 | SZ000536 | 闽闽东 | 9.99 | 13.21 | 7.54 |
| 27 | SZ000802 | 北京旅游 | 9.99 | 15.53 | 7.3 |
| 28 | SZ000625 | 长安汽车 | 9.98 | 10.25 | 4.85 |
| 29 | SZ002121 | 科陆电子 | 9.97 | 14.23 | 4.65 |
| 30 | SZ000638 | 万方地产 | 9.97 | 12.91 | 3.25 |
| 31 | SZ002146 | 荣盛发展 | 9.96 | 17.34 | 3.49 |
| 32 | SZ000889 | 渤海物流 | 9.94 | 5.64 | 1.33 |
| 33 | SZ000507 | 粤 富 华 | 9.94 | 6.86 | 6.43 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||