![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | 600126 | 杭钢股份 | 10.04 | 7.56 | 6.35 |
| 2 | 600658 | 兆维科技 | 10.04 | 11.07 | 12.64 |
| 3 | 600516 | 方大炭素 | 10.03 | 9.87 | 17.7 |
| 4 | 600480 | 凌云股份 | 10.03 | 11.96 | 9.91 |
| 5 | 600844 | 丹化科技 | 10.01 | 25.27 | 5.68 |
| 6 | 600562 | 高淳陶瓷 | 10 | 29.58 | 13.28 |
| 7 | 600428 | 中远航运 | 10 | 12.32 | 9.76 |
| 8 | 600768 | 宁波富邦 | 10 | 8.8 | 17.13 |
| 9 | 600135 | 乐凯胶片 | 10 | 7.92 | 10.92 |
| 10 | 600252 | 中恒集团 | 9.99 | 15.63 | 12.34 |
| 11 | 600193 | 创兴置业 | 9.99 | 12.44 | 17.72 |
| 12 | 600804 | 鹏博士 | 9.99 | 10.79 | 14.99 |
| 13 | 600810 | 神马实业 | 9.99 | 8.7 | 15.14 |
| 14 | 601919 | 中国远洋 | 9.99 | 16.08 | 8.35 |
| 15 | 600496 | 精工钢构 | 9.98 | 9.59 | 3.98 |
| 16 | 600382 | 广东明珠 | 9.97 | 8.16 | 15.44 |
| 17 | 600798 | 宁波海运 | 9.96 | 6.07 | 12.79 |
| 18 | 600297 | 美罗药业 | 9.96 | 8.17 | 23.93 |
| 19 | 600300 | 维维股份 | 9.96 | 8.17 | 11.46 |
| 20 | 600477 | 杭萧钢构 | 9.95 | 8.62 | 14.8 |
| 21 | 600986 | 科达股份 | 9.94 | 7.85 | 9.22 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | 000552 | 靖远煤电 | 10.03 | 18.43 | 25.76 |
| 2 | 000778 | 新兴铸管 | 10.02 | 10.43 | 8.23 |
| 3 | 002131 | 利欧股份 | 10.02 | 17.24 | 4.74 |
| 4 | 002107 | 沃华医药 | 10.02 | 27.9 | 12.69 |
| 5 | 000809 | 中汇医药 | 10.01 | 18.35 | 2.42 |
| 6 | 002276 | 万马电缆 | 10.01 | 26.82 | 40.37 |
| 7 | 000933 | 神火股份 | 10 | 28.27 | 3.38 |
| 8 | 000037 | 深南电A | 9.98 | 6.28 | 1.81 |
| 9 | 000878 | 云南铜业 | 9.98 | 24.68 | 8.64 |
| 10 | 000612 | 焦作万方 | 9.97 | 15.99 | 13.47 |
| 11 | 002130 | 沃尔核材 | 9.9 | 16.77 | 21.13 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||