![]() |
|
![]() |
||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.8580 7.2380 0.0070 0.09% 6.8520 7.2320
2. 510180华安上证180ETF 6.1630 6.3570 0.0042 0.07% 6.1590 6.3530
3. 377010上投阿尔法 4.2993 4.3393 0.0158 0.36% 4.2840 4.3240
4. 162204泰达荷银行业精选 3.9041 4.0741 0.0088 0.21% 3.8960 4.0660
5. 070002嘉实理财增长 3.5100 4.0510 0.0200 0.43% 3.4950 4.0360
6. 110002易方达策略成长 3.4370 4.2070未公布未公布3.4200 4.1900
7. 159901易方达深证100ETF 3.1380 3.2580未公布未公布3.1270 3.2470
8. 070006嘉实服务增值 3.0300 3.3500 -0.0035 -0.10% 3.0330 3.3530
9. 260104景顺长城内需增长 2.9080 3.7780 0.0249 0.62% 2.8900 3.7600
10. 340006兴业全球视野 2.6750 2.6750 0.0018 0.07% 2.6732 2.6732
11. 002011华夏红利 2.6560 3.4890 0.0151 0.30% 2.6480 3.4810
12. 240008华宝兴业收益增长 2.6224 2.6224 0.0093 0.36% 2.6131 2.6131
13. 519008汇添富优势精选 2.4132 3.9732 0.0041 0.10% 2.4108 3.9708
14. 040005华安宏利 2.3190 2.7090 0.0110 0.41% 2.3096 2.6996
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.2050 2.2290 -0.0040 -0.18% 2.2090 2.2330
16. 202202南方避险增值 2.1671 2.7111未公布未公布2.1684 2.7124
17. 519692交银施罗德成长 2.1613 2.3413未公布未公布2.1596 2.3396
18. 375010上投中国优势 2.1026 4.7226 0.0010 0.02% 2.1021 4.7221
19. 288002中信红利精选 2.0479 3.4479未公布未公布2.0427 3.4427
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.0440 2.0440 0.0200 0.99% 2.0240 2.0240
21. 510050华夏上证50ETF 2.0240 2.5390 0.0000 0.00% 2.0240 2.5390
22. 378010上投成长先锋 2.0196 2.0196 0.0137 0.68% 2.0059 2.0059
23. 360005光大保德信红利 1.9982 2.6562 0.0056 0.22% 1.9939 2.6519
24. 000021华夏优势增长 1.9350 2.0550 0.0067 0.31% 1.9290 2.0490
25. 240009华宝兴业先进成长 1.8976 1.8976 0.0027 0.14% 1.8949 1.8949
26. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8769 1.9769 0.0033 0.16% 1.8738 1.9738
27. 217002招商安泰平衡 1.8296 2.4446 0.0004 0.01% 1.8293 2.4443
28. 288001中信经典配置 1.8221 2.8221未公布未公布1.8197 2.8197
29. 519690交银施罗德稳健配置 1.7534 2.5834未公布未公布1.7527 2.5827
30. 162703广发小盘成长(LOF) 1.6841 2.9941 0.0124 0.35% 1.6783 2.9883
31. 160505博时主题行业(LOF) 1.6520 3.2330 0.0026 0.06% 1.6510 3.2320
32. 151002银河银联收益 1.5916 1.9716 -0.0016 -0.07% 1.5928 1.9728
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.5524 2.7874 0.0093 0.23% 1.5489 2.7839
34. 160605鹏华中国50 1.5350 3.0650 -0.0053 -0.13% 1.5370 3.0670
35. 270006广发策略优选 1.5248 2.2048 0.0093 0.41% 1.5186 2.1986
36. 180010银华优质增长 1.5228 2.7228 0.0068 0.29% 1.5184 2.7184
37. 255010国联安德盛稳健 1.5190 2.2890 -0.0015 -0.06% 1.5200 2.2900
38. 162205泰达荷银风险预算 1.4954 2.2454 0.0020 0.08% 1.4943 2.2443
39. 163801中银中国(LOF) 1.4857 2.9157 0.0178 0.49% 1.4785 2.9085
40. 519089新世纪优选成长 1.4745 1.5245 0.0137 0.90% 1.4614 1.5114
41. 540002汇丰晋信龙腾 1.4689 1.9349 0.0128 0.65% 1.4594 1.9254
42. 240011华宝兴业大盘 1.4320 1.4320 0.0051 0.36% 1.4269 1.4269
43. 110001易方达平稳增长 1.4310 2.6610未公布未公布1.4190 2.6490
44. 270010广发300 1.4260 1.4660 0.0011 0.07% 1.4250 1.4650
45. 260109景顺长城内需增长贰号 1.4150 1.8550 0.0083 0.43% 1.4090 1.8490
46. 162102金鹰中小盘精选 1.4049 2.1649 0.0065 0.26% 1.4013 2.1613
47. 519029华夏稳增 1.3990 2.1040 0.0000 0.00% 1.3990 2.1040
48. 481004工银成长 1.3981 1.3981 0.0088 0.63% 1.3893 1.3893
49. 550003信诚盛世蓝筹 1.3930 1.3930 0.0160 1.16% 1.3770 1.3770
50. 202003南方绩优成长 1.3808 1.9308未公布未公布1.3793 1.9293
51. 660001农银成长 1.3741 1.3741 0.0032 0.23% 1.3709 1.3709
52. 070013嘉实研究精选 1.3720 1.4020 -0.0010 -0.07% 1.3730 1.4030
53. 161609融通动力先锋 1.3550 1.7550 -0.0026 -0.15% 1.3570 1.7570
54. 002031华夏策略精选 1.3550 1.3550 0.0010 0.07% 1.3540 1.3540
55. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3478 3.2386 0.0107 0.27% 1.3442 3.2350
56. 460005友邦华泰价值增长 1.3458 1.3458 0.0050 0.37% 1.3408 1.3408
57. 270002广发稳健增长 1.3417 2.9617 0.0048 0.12% 1.3401 2.9601
58. 310368申万巴黎竞争优势 1.3393 1.3893 0.0058 0.42% 1.3338 1.3838
59. 180013银华领先 1.3366 1.4366 0.0129 0.90% 1.3247 1.4247
60. 210002金鹰红利 1.3359 1.4239 -0.0027 -0.19% 1.3384 1.4264
61. 050004博时精选 1.3356 2.7606 -0.0025 -0.07% 1.3366 2.7616
62. 270008广发核心 1.3350 1.3950 0.0040 0.30% 1.3310 1.3910
63. 160106南方高增长(LOF) 1.3215 2.6255未公布未公布1.3186 2.6226
64. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3100 1.3100 0.0030 0.23% 1.3070 1.3070
65. 519183万家双引擎 1.3070 1.3270 0.0019 0.14% 1.3051 1.3251
66. 200001长城久恒 1.3070 2.4170 0.0142 0.46% 1.3010 2.4110
67. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3070 1.3070 0.0070 0.54% 1.3000 1.3000
68. 100032富国天鼎 1.3050 1.4690 0.0000 0.00% 1.3050 1.4690
69. 040011华安核心优选 1.3022 1.3022 0.0064 0.49% 1.2958 1.2958
70. 121001国投瑞银融华债券 1.2997 2.2517 0.0055 0.20% 1.2971 2.2491
71. 450004富兰克林国海深化价值 1.2960 1.2960 0.0044 0.34% 1.2916 1.2916
72. 000001华夏成长 1.2950 2.9760未公布未公布1.2900 2.9710
73. 530006建信精选 1.2930 1.2930 0.0020 0.15% 1.2910 1.2910
74. 290005泰信优势增长 1.2890 1.3190 -0.0051 -0.38% 1.2940 1.3240
75. 110011易方达中小盘 1.2868 1.3268未公布未公布1.2725 1.3125
76. 379010上投中小盘 1.2800 1.2800 0.0020 0.16% 1.2780 1.2780
77. 240002华宝兴业宝康配置 1.2785 2.9185 0.0027 0.08% 1.2775 2.9175
78. 630002华商盛世成长 1.2769 1.5419 0.0039 0.30% 1.2731 1.5381
79. 100018富国天利增长债券 1.2764 1.8414 0.0016 0.08% 1.2754 1.8404
80. 050010博时特许价值 1.2720 1.2720 0.0060 0.47% 1.2660 1.2660
81. 519668银河竞争优势 1.2690 1.2690 0.0001 0.01% 1.2689 1.2689
82. 590001中邮核心优选 1.2681 2.4881 -0.0038 -0.15% 1.2700 2.4900
83. 217010招商大盘蓝筹 1.2670 1.2670 0.0020 0.16% 1.2650 1.2650
84. 162208泰达荷银首选企业 1.2656 1.3156 0.0079 0.60% 1.2580 1.3080
85. 160613鹏华创新(LOF) 1.2640 1.2940 -0.0010 -0.08% 1.2650 1.2950
86. 112002易方达策略成长二号 1.2620 2.7970未公布未公布1.2560 2.7910
87. 110009易方达价值精选 1.2583 2.3083未公布未公布1.2516 2.3016
88. 620002金元比联成长动力 1.2430 1.2730 0.0010 0.08% 1.2420 1.2720
89. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2333 2.7333 0.0156 0.47% 1.2276 2.7276
90. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2320 1.2620 0.0041 0.33% 1.2280 1.2580
91. 161605融通蓝筹成长 1.2320 2.3620 0.0070 0.24% 1.2290 2.3590
92. 510080长盛全债指数增强 1.2308 1.9008未公布未公布1.2304 1.9004
93. 070005嘉实理财债券 1.2290 1.6540 0.0014 0.08% 1.2280 1.6530
94. 340001兴业可转债 1.2162 2.6822 0.0000 0.00% 1.2162 2.6822
95. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2123 3.6834 0.0048 0.12% 1.2108 3.6797
96. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2050 1.4050 -0.0012 -0.09% 1.2060 1.4060
97. 110012易方达科汇 1.1950 4.9670未公布未公布1.1880 4.9600
98. 161604融通深证100指数 1.1890 2.3590 0.0104 0.34% 1.1850 2.3550
99. 519069汇添富价值精选 1.1870 1.1870 0.0040 0.34% 1.1830 1.1830
100. 050007博时平衡配置 1.1870 2.2480 -0.0063 -0.26% 1.1900 2.2510
101. 260111景顺长城公司治理 1.1840 1.1840 0.0030 0.25% 1.1810 1.1810
102. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1810 1.2810 0.0033 0.25% 1.1780 1.2780
103. 080002长盛创新先锋 1.1771 1.1771 0.0059 0.50% 1.1712 1.1712
104. 166002中欧蓝筹 1.1769 1.2769 0.0064 0.54% 1.1706 1.2706
105. 002001华夏回报 1.1760 3.1880 0.0081 0.17% 1.1740 3.1860
106. 340007兴业社会责任 1.1670 1.1670 0.0070 0.60% 1.1600 1.1600
107. 450002富兰克林国海弹性市值 1.1627 2.3227 0.0047 0.20% 1.1604 2.3204
108. 240003华宝兴业宝康债券 1.1621 1.6121 0.0004 0.02% 1.1618 1.6118
109. 398031中海蓝筹 1.1437 1.1437 0.0031 0.27% 1.1406 1.1406
110. 217008招商安本增利 1.1414 1.2414 0.0010 0.08% 1.1405 1.2405
111. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1411 1.2411 0.0012 0.10% 1.1400 1.2400
112. 110013易方达科翔 1.1410 5.0100未公布未公布1.1360 5.0040
113. 350005天治创新先锋 1.1393 1.1393 0.0022 0.19% 1.1371 1.1371
114. 001001华夏债券A/B类 1.1360 1.5060 0.0000 0.00% 1.1360 1.5060
115. 530008建信稳定增利 1.1360 1.1510 0.0010 0.09% 1.1350 1.1500
116. 121005国投瑞银创新动力 1.1348 2.1305 0.0107 0.51% 1.1291 2.1210
117. 090007大成策略回报 1.1310 1.3910 0.0057 0.44% 1.1260 1.3860
118. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1310 1.2310 0.0013 0.11% 1.1298 1.2298
119. 485107工银瑞信添利A 1.1274 1.1674 0.0008 0.07% 1.1266 1.1666
120. 110010易方达价值成长 1.1272 1.1872未公布未公布1.1213 1.1813
121. 202011南方价值 1.1270 1.2470未公布未公布1.1260 1.2460
122. 481009工银沪深300 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 1.1240 1.1240
123. 001003华夏债券C类 1.1230 1.4930 0.0000 0.00% 1.1230 1.4930
124. 485007工银瑞信添利B 1.1222 1.1622 0.0008 0.07% 1.1214 1.1614
125. 110005易方达积极成长 1.1188 3.7111未公布未公布1.1090 3.6864
126. 001011华夏希望债券A级 1.1180 1.1480 0.0011 0.10% 1.1170 1.1470
127. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1179 1.2179 0.0027 0.24% 1.1152 1.2152
128. 160602鹏华普天债券A类 1.1160 1.3150 0.0011 0.08% 1.1150 1.3140
129. 161603融通债券 1.1140 1.4390 0.0000 0.00% 1.1140 1.4390
130. 001013华夏希望债券C级 1.1140 1.1440 0.0010 0.09% 1.1130 1.1430
131. 410004华富收益增强A 1.1136 1.1586 0.0023 0.20% 1.1114 1.1564
132. 160612鹏华丰收债券 1.1130 1.1330 0.0000 0.00% 1.1130 1.1330
133. 519001银华核心价值优选 1.1128 3.8172 0.0154 0.36% 1.1088 3.8043
134. 050106博时稳定价值债券A类 1.1100 1.2180 0.0011 0.09% 1.1090 1.2170
135. 217003招商安泰债券A类 1.1099 1.4264 0.0002 0.01% 1.1097 1.4262
136. 373020上投摩根双核平衡 1.1093 1.1093 -0.0005 -0.05% 1.1098 1.1098
137. 410005华富收益增强B 1.1089 1.1539 0.0023 0.20% 1.1067 1.1517
138. 180002银华保本增值(二期) 1.1086 1.2486 0.0007 0.06% 1.1080 1.2480
139. 050006博时稳定价值债券B类 1.1030 1.2110 0.0011 0.09% 1.1020 1.2100
140. 121006国投瑞银稳健增长 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 1.1020 1.1020
141. 400007东方策略成长 1.1014 1.1014 0.0010 0.09% 1.1004 1.1004
142. 270009广发增强债券 1.0970 1.1270 0.0000 0.00% 1.0970 1.1270
143. 161706招商优质成长(LOF) 1.0943 3.0046 -0.0041 -0.11% 1.0955 3.0058
144. 217203招商安泰债券B类 1.0943 1.4108 0.0002 0.02% 1.0941 1.4106
145. 213007宝盈增强收益A/B 1.0927 1.0997 0.0000 0.00% 1.0927 1.0997
146. 202015南方沪深300 1.0910 1.0910未公布未公布1.0900 1.0900
147. 213917宝盈增强收益C 1.0901 1.0971 0.0000 0.00% 1.0901 1.0971
148. 571002诺德灵活配置 1.0895 1.0895 -0.0026 -0.24% 1.0921 1.0921
149. 090008大成强债 1.0885 1.0885 -0.0006 -0.06% 1.0891 1.0891
150. 160608鹏华普天债券B类 1.0880 1.2870 0.0000 0.00% 1.0880 1.2870
151. 519667银河银信添利A 1.0864 1.2294 0.0005 0.04% 1.0859 1.2289
152. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0860 3.2430 0.0070 0.28% 1.0830 3.2360
153. 202101南方宝元债券 1.0835 2.3035未公布未公布1.0828 2.3028
154. 519666银河银信添利B 1.0823 1.2253 0.0006 0.05% 1.0818 1.2248
155. 213003宝盈策略增长 1.0813 1.2813 -0.0018 -0.15% 1.0829 1.2829
156. 519519友邦增利A 1.0779 1.1579 0.0003 0.03% 1.0776 1.1576
157. 200002长城久泰300指数 1.0777 3.9377 0.0060 0.22% 1.0754 3.9354
158. 519991长信双利优选 1.0770 1.1170 0.0030 0.28% 1.0740 1.1140
159. 200009长城稳健增利 1.0760 1.1010 -0.0010 -0.09% 1.0770 1.1020
160. 163805中银策略 1.0750 1.0750 -0.0013 -0.12% 1.0763 1.0763
161. 460003友邦增利B 1.0734 1.1534 0.0003 0.03% 1.0731 1.1531
162. 360010光大精选 1.0684 1.0684 0.0030 0.28% 1.0654 1.0654
163. 519680交银增利A/B 1.0681 1.1391未公布未公布1.0675 1.1385
164. 270001广发聚富 1.0680 3.3780 0.0072 0.18% 1.0661 3.3761
165. 519682交银增利C类 1.0676 1.1336未公布未公布1.0669 1.1329
166. 257040国联安德盛红利 1.0650 1.2650 -0.1819 -14.39% 1.2640 1.2640
167. 161902万家增强收益债券 1.0635 1.5677 0.0021 0.17% 1.0617 1.5658
168. 420003天弘永定 1.0627 1.0627 0.0002 0.02% 1.0625 1.0625
169. 100029富国天成红利 1.0607 1.0607 0.0029 0.27% 1.0578 1.0578
170. 320007诺安成长 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 1.0600 1.0600
171. 040009华安收益A 1.0588 1.0888 0.0005 0.05% 1.0583 1.0883
172. 110015易方达行业领先 1.0580 1.0580未公布未公布1.0510 1.0510
173. 288102中信稳定双利债券 1.0579 1.3889未公布未公布1.0575 1.3885
174. 630003华商收益增强A 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 1.0540 1.0540
175. 070017嘉实量化 1.0560 1.0560 0.0050 0.48% 1.0510 1.0510
176. 630103华商收益增强B 1.0550 1.0550 0.0030 0.29% 1.0520 1.0520
177. 395001中海稳健收益 1.0540 1.1140 0.0000 0.00% 1.0540 1.1140
178. 040010华安收益B 1.0539 1.0839 0.0005 0.05% 1.0534 1.0834
179. 620001金元比联宝石动力保本 1.0537 1.0537 0.0010 0.10% 1.0527 1.0527
180. 200010长城双动力 1.0529 1.0529 0.0057 0.54% 1.0472 1.0472
181. 121009国投瑞银稳定增利 1.0526 1.1076 0.0000 0.00% 1.0526 1.1076
182. 290004泰信优质生活 1.0522 1.5522 -0.0031 -0.21% 1.0544 1.5544
183. 257030国联安德盛优势 1.0520 1.1520 0.0011 0.10% 1.0510 1.1510
184. 580002东吴价值成长双动力 1.0507 1.5707 0.0078 0.53% 1.0451 1.5651
185. 070015嘉实多元A 1.0500 1.0810 0.0000 0.00% 1.0500 1.0810
186. 070016嘉实多元B 1.0490 1.0780 0.0000 0.00% 1.0490 1.0780
187. 519013海富通风格优势股票 1.0470 1.8030 0.0000 0.00% 1.0470 1.8030
188. 202102南方多利债券 1.0466 1.1598未公布未公布1.0457 1.1589
189. 320004诺安优化债券 1.0436 1.1032 0.0005 0.05% 1.0432 1.1028
190. 080003长盛积极配置 1.0421 1.0421 0.0003 0.03% 1.0418 1.0418
191. 290003泰信双息债券 1.0401 1.1444 0.0011 0.10% 1.0391 1.1434
192. 217011招商安心收益 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 1.0390 1.0390
193. 519078汇添富增强收益 1.0400 1.0900 0.0000 0.00% 1.0400 1.0900
194. 519025海富通领先成长 1.0400 1.0400 0.0150 1.46%未公布未公布
195. 550004信诚三得益A 1.0390 1.0420 0.0020 0.19% 1.0370 1.0400
196. 110017易方达增强回报A 1.0390 1.0990未公布未公布1.0380 1.0980
197. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 1.0360 1.0360
198. 310318申万巴黎盛利配置 1.0369 1.7729 0.0048 0.25% 1.0343 1.7703
199. 550005信诚三得益B 1.0360 1.0390 0.0020 0.19% 1.0340 1.0370
200. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0345 1.0445 0.0004 0.04% 1.0341 1.0441
201. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0338 1.0438 0.0005 0.05% 1.0333 1.0433
202. 410006华富策略精选 1.0332 1.0332 0.0034 0.33% 1.0298 1.0298
203. 180015银华增强收益 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320
204. 110018易方达增强回报B 1.0330 1.0930未公布未公布1.0320 1.0920
205. 560005益民多利 1.0323 1.0733 0.0002 0.02% 1.0321 1.0731
206. 110008易方达稳健收益B 1.0321 1.1237未公布未公布1.0313 1.1229
207. 090002大成债券A/B类 1.0317 1.4117 0.0006 0.04% 1.0313 1.4113
208. 110007易方达月月收益A级 1.0303 1.1189未公布未公布1.0296 1.1182
209. 360006光大保德信新增长 1.0298 2.3098 0.0092 0.42% 1.0255 2.3055
210. 202211南方恒元 1.0290 1.0290未公布未公布1.0300 1.0300
211. 519023海富通稳健添利债券C 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
212. 519024海富通稳健添利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280
213. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0277 4.8915 0.0005 0.01% 1.0276 4.8911
214. 519989长信利丰 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
215. 180018银华和谐主题 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%未公布未公布
216. 582001东吴优信稳健 1.0250 1.0250 0.0007 0.07% 1.0243 1.0243
217. 290006泰信蓝筹精选 1.0237 1.0237 0.0040 0.39% 1.0197 1.0197
218. 377020上投内需动力 1.0228 1.1228 0.0075 0.68% 1.0159 1.1159
219. 519698交银先锋 1.0220 1.0220未公布未公布未公布未公布
220. 163807中银优选 1.0208 1.0208 0.0006 0.06% 1.0202 1.0202
221. 050008博时第三产业成长 1.0200 2.2560 -0.0022 -0.10% 1.0210 2.2590
222. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0200 1.0700 0.0000 0.00% 1.0200 1.0700
223. 660003农银双利 1.0195 1.0195 0.0002 0.02% 1.0193 1.0193
224. 350006天治稳健双盈 1.0188 1.0188 -0.0011 -0.11% 1.0199 1.0199
225. 450007富兰克林国海成长 1.0183 1.0183 0.0041 0.40% 1.0142 1.0142
226. 020019国泰双利A 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
227. 162211泰达荷银品质 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%未公布未公布
228. 519697交银保本 1.0170 1.0170未公布未公布1.0160 1.0160
229. 020020国泰双利C 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
230. 020002国泰金龙债券A类 1.0140 1.3430 0.0000 0.00% 1.0140 1.3430
231. 420102天弘永利B 1.0127 1.0787 0.0007 0.06% 1.0120 1.0780
232. 092002大成债券C类 1.0124 1.3924 0.0005 0.04% 1.0120 1.3920
233. 420002天弘永利A 1.0114 1.0734 0.0006 0.06% 1.0108 1.0728
234. 020012国泰金龙债券C类 1.0110 1.3400 0.0000 0.00% 1.0110 1.3400
235. 690001民生蓝筹 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
236. 160105南方积极配置(LOF) 1.0108 2.3748未公布未公布1.0125 2.3765
237. 162210泰达荷银集利A 1.0094 1.0274 0.0011 0.11% 1.0083 1.0263
238. 360008光大增利A类 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
239. 070009嘉实超短债 1.0090 1.1076 0.0001 0.01% 1.0089 1.1075
240. 550006信诚经典优债A 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
241. 360009光大增利C类 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
242. 550007信诚经典优债B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
243. 162299泰达荷银集利C 1.0069 1.0249 0.0010 0.10% 1.0059 1.0239
244. 320006诺安灵活配置 1.0060 1.1060 0.0010 0.10% 1.0050 1.1050
245. 573003诺德增强收益 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
246. 400009东方稳健回报 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
247. 519111浦银收益 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
248. 519670银河行业优选 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%未公布未公布
249. 070010嘉实主题精选 1.0050 2.5130 -0.0024 -0.10% 1.0060 2.5140
250. 340008兴业有机增长 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%未公布未公布
251. 460002友邦华泰积极成长 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13% 1.0044 1.0044
252. 163806中银增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
253. 253020国联安德盛增利A 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
254. 161611融通内需驱动 1.0020 1.0020 -0.0040 -0.40%未公布未公布
255. 610003信达稳定A 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%未公布未公布 未公布
256. 620003金元比联丰利债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%未公布未公布
257. 253021国联安德盛增利B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
258. 240012华宝兴业增强收益A 1.0017 1.0017 0.0003 0.03% 1.0014 1.0014
259. 040012华安强债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
260. 040013华安强债B 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
261. 610103信达稳定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%未公布未公布 未公布
262. 240013华宝兴业增强收益B 1.0008 1.0008 0.0003 0.03% 1.0005 1.0005
263. 166003中欧稳健收益A 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 0.9999 0.9999
264. 580005东吴进取 0.9998 0.9998未公布未公布未公布未公布
265. 166004中欧稳健收益C 0.9997 0.9997 0.0001 0.01% 0.9996 0.9996
266. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9993 0.9993 0.0006 0.06% 0.9987 0.9987
267. 213006宝盈核心优势 0.9985 0.9985 -0.0003 -0.03% 0.9988 0.9988
268. 660002农银增利 0.9981 0.9981 0.0001 0.01% 0.9980 0.9980
269. 310378申万巴黎添益宝A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
270. 310379申万巴黎添益宝B 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 0.9970 0.9970
271. 213008宝盈资源优选 0.9818 1.0679 0.0014 0.13% 0.9805 1.0665
272. 070011嘉实策略增长 0.9810 1.1710 0.0035 0.31% 0.9780 1.1680
273. 510081长盛动态精选 0.9784 2.6784 0.0084 0.28% 0.9757 2.6757
274. 540003汇丰晋信动态策略 0.9779 0.9779 0.0055 0.57% 0.9724 0.9724
275. 519068汇添富成长焦点 0.9732 1.1232 0.0057 0.54% 0.9680 1.1180
276. 217009招商核心价值 0.9692 0.9692 0.0005 0.05% 0.9687 0.9687
277. 040007华安中小盘成长 0.9643 2.2792 0.0135 0.61% 0.9585 2.2734
278. 202001南方稳健成长 0.9642 2.7592未公布未公布0.9623 2.7573
279. 002021华夏回报二号 0.9580 2.2460 0.0049 0.21% 0.9560 2.2440
280. 610001信达澳银领先增长 0.9535 1.1535 0.0032 0.30% 0.9507 1.1507
281. 519688交银施罗德精选 0.9486 2.9444未公布未公布0.9456 2.9414
282. 162201泰达荷银成长 0.9450 2.6550 0.0147 0.36% 0.9416 2.6516
283. 260101景顺长城优选股票 0.9436 2.8343 0.0076 0.25% 0.9413 2.8320
284. 180001银华优势企业 0.9416 2.5616 0.0028 0.08% 0.9408 2.5608
285. 519021国泰金鼎价值精选 0.9370 1.5820 0.0000 0.00% 0.9370 1.5820
286. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9350 0.9350 -0.0075 -0.32% 0.9380 0.9380
287. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9307 1.1307 0.0023 0.22% 0.9287 1.1287
288. 161610融通领先成长(LOF) 0.9300 2.4720 0.0106 0.43% 0.9260 2.4620
289. 519300大成沪深300指数 0.9296 2.2496 0.0024 0.12% 0.9285 2.2485
290. 000031华夏复兴 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 0.9240 0.9240
291. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9220 3.0220 0.0040 0.11% 0.9210 3.0210
292. 260108景顺长城新兴成长 0.9150 2.2650 0.0045 0.22% 0.9130 2.2630
293. 580003东吴行业轮动 0.9047 0.9047 0.0071 0.79% 0.8976 0.8976
294. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9010 1.7860 0.0020 0.11% 0.9000 1.7850
295. 320003诺安股票 0.8965 2.7800 0.0023 0.07% 0.8959 2.7794
296. 180003银华道琼斯88 0.8923 2.6923 0.0009 0.02% 0.8921 2.6921
297. 040004华安宝利配置 0.8920 3.1720 0.0047 0.11% 0.8910 3.1710
298. 202009南方盛元 0.8910 0.8910未公布未公布0.8900 0.8900
299. 100016富国天源平衡 0.8884 2.1490 0.0038 0.18% 0.8868 2.1474
300. 090004大成精选增值 0.8859 2.7864 0.0209 0.57% 0.8809 2.7814
301. 253010国联安德盛安心成长 0.8830 1.8950 0.0023 0.11% 0.8820 1.8940
302. 162202泰达荷银周期 0.8822 2.8072 0.0215 0.52% 0.8776 2.8026
303. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8800 2.3940 0.0034 0.12% 0.8790 2.3930
304. 519017大成积极成长 0.8730 1.9250 0.0114 0.58% 0.8680 1.9200
305. 020010国泰金牛创新成长 0.8700 0.9200 0.0042 0.46% 0.8660 0.9160
306. 180012银华富裕主题 0.8584 1.7934 0.0064 0.37% 0.8552 1.7902
307. 202005南方成份精选 0.8584 0.8584未公布未公布0.8578 0.8578
308. 121003国投瑞银核心企业 0.8517 2.2917 0.0055 0.26% 0.8495 2.2895
309. 240010华宝兴业行业精选 0.8513 0.8513 0.0021 0.25% 0.8492 0.8492
310. 519100长盛中证100指数 0.8501 1.4201 0.0018 0.14% 0.8489 1.4189
311. 373010上投双息平衡 0.8460 2.2752 -0.0011 -0.05% 0.8464 2.2756
312. 481006工银瑞信红利 0.8455 0.8855 0.0033 0.39% 0.8422 0.8822
313. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8450 2.1862未公布未公布0.8440 2.1852
314. 630001华商领先企业 0.8409 0.9459 0.0020 0.22% 0.8390 0.9440
315. 070003嘉实理财稳健 0.8370 2.4580 0.0073 0.24% 0.8350 2.4540
316. 530003建信优选成长 0.8360 2.2860 0.0041 0.22% 0.8342 2.2842
317. 570001诺德价值优势 0.8319 0.8319 -0.0008 -0.10% 0.8327 0.8327
318. 310308申万巴黎盛利精选 0.8304 2.4024 0.0089 0.32% 0.8277 2.3997
319. 163803中银增长 0.8302 2.5412 0.0054 0.19% 0.8286 2.5371
320. 257020国联安德盛精选 0.8300 2.5820 0.0038 0.12% 0.8290 2.5800
