![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600110 | 中科英华 | 10.03 | 10.31 | 3.49 |
| 2 | SH600416 | 湘电股份 | 10.02 | 20.64 | 11.34 |
| 3 | SH600387 | 海越股份 | 10.02 | 10.87 | 11.23 |
| 4 | SH600745 | 中茵股份 | 10 | 9.13 | 17.07 |
| 5 | SH600329 | 中新药业 | 10 | 17.38 | 8.46 |
| 6 | SH600238 | 海南椰岛 | 10 | 10.12 | 15.48 |
| 7 | SH600370 | 三房巷 | 9.98 | 5.51 | 18.25 |
| 8 | SH600961 | 株冶集团 | 9.98 | 9.59 | 12.98 |
| 9 | SH601727 | 上海电气 | 9.97 | 9.82 | 19.95 |
| 10 | SH600873 | 五洲明珠 | 9.96 | 11.92 | 1.02 |
| 11 | SH600429 | 三元股份 | 9.96 | 8.06 | 4.5 |
| 12 | SH600684 | 珠江实业 | 9.95 | 9.72 | 5.18 |
| 13 | SH600468 | 百利电气 | 9.95 | 9.72 | 13.06 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ000524 | 东方宾馆 | 10.08 | 6.99 | 7.56 |
| 2 | SZ000797 | 中国武夷 | 10.07 | 7.87 | 31.6 |
| 3 | SZ002059 | 世博股份 | 10.04 | 11.51 | 31.78 |
| 4 | SZ002164 | 东力传动 | 10.03 | 17.11 | 5.53 |
| 5 | SZ000625 | 长安汽车 | 10.02 | 9.11 | 18.98 |
| 6 | SZ002169 | 智光电气 | 10.02 | 14.93 | 19.62 |
| 7 | SZ002218 | 拓日新能 | 10.01 | 27.26 | 25.19 |
| 8 | SZ002202 | 金风科技 | 10.01 | 35.07 | 4.81 |
| 9 | SZ002249 | 大洋电机 | 10 | 54.98 | 17.46 |
| 10 | SZ002079 | 苏州固锝 | 10 | 6.93 | 8.81 |
| 11 | SZ000531 | 穗恒运A | 10 | 11.33 | 4.13 |
| 12 | SZ000632 | 三木集团 | 10 | 4.95 | 16.77 |
| 13 | SZ002168 | 深圳惠程 | 10 | 18.04 | 26.5 |
| 14 | SZ002080 | 中材科技 | 9.98 | 28.75 | 7 |
| 15 | SZ000552 | 靖远煤电 | 9.98 | 12.23 | 13.48 |
| 16 | SZ000009 | 中国宝安 | 9.89 | 11 | 7.82 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||