![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600767 | 运盛实业 | 10.13 | 4.13 | 11.98 |
| 2 | SH600784 | 鲁银投资 | 10.08 | 5.68 | 6.25 |
| 3 | SH600961 | 株冶集团 | 10.07 | 7.76 | 5.16 |
| 4 | SH600536 | 中国软件 | 10.03 | 17.55 | 4.62 |
| 5 | SH600823 | 世茂股份 | 10.02 | 9.44 | 1.67 |
| 6 | SH601588 | 北辰实业 | 10 | 4.29 | 4.41 |
| 7 | SH600215 | 长春经开 | 10 | 5.39 | 9.86 |
| 8 | SH600362 | 江西铜业 | 10 | 18.7 | 12.59 |
| 9 | SH600383 | 金地集团 | 9.99 | 9.58 | 6.41 |
| 10 | SH600822 | 上海物贸 | 9.99 | 8.7 | 3.07 |
| 11 | SH600167 | 联美控股 | 9.98 | 7.27 | 15.92 |
| 12 | SH601168 | 西部矿业 | 9.98 | 9.48 | 9.46 |
| 13 | SH600432 | 吉恩镍业 | 9.98 | 17.86 | 5.96 |
| 14 | SH600684 | 珠江实业 | 9.96 | 8.17 | 19.06 |
| 15 | SH600053 | 中江地产 | 9.94 | 7.85 | 17.12 |
| 16 | SH600322 | 天房发展 | 9.91 | 4.77 | 6.84 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ002134 | 天津普林 | 10.09 | 5.89 | 10.05 |
| 2 | SZ000953 | 河池化工 | 10.09 | 5.02 | 5.19 |
| 3 | SZ000006 | 深振业A | 10.05 | 8.76 | 5.7 |
| 4 | SZ000609 | 绵世股份 | 10.03 | 11.41 | 8.68 |
| 5 | SZ000878 | 云南铜业 | 10.02 | 15.26 | 6.2 |
| 6 | SZ000046 | 泛海建设 | 10.01 | 9.12 | 3.2 |
| 7 | SZ002005 | 德豪润达 | 10 | 7.48 | 6.62 |
| 8 | SZ000655 | 金岭矿业 | 9.99 | 19.92 | 11.2 |
| 9 | SZ000893 | 广州冷机 | 9.99 | 18.27 | 6.96 |
| 10 | SZ000990 | 诚志股份 | 9.99 | 13.76 | 3.59 |
| 11 | SZ002168 | 深圳惠程 | 9.99 | 21.91 | 14.44 |
| 12 | SZ002146 | 荣盛发展 | 9.99 | 8.15 | 5.58 |
| 13 | SZ000540 | 中天城投 | 9.98 | 11.02 | 9.62 |
| 14 | SZ002171 | 精诚铜业 | 9.96 | 11.04 | 18.66 |
| 15 | SZ000969 | 安泰科技 | 9.95 | 16.57 | 5.04 |
| 16 | SZ000014 | 沙河股份 | 9.93 | 9.63 | 5.74 |
| 17 | SZ000037 | 深南电A | 9.9 | 4.55 | 4.59 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||