沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600617 | 联华合纤 | 10.03 | 8.45 | 13.40 |
| 2 | SH600633 | 白猫股份 | 10.00 | 7.70 | 4.37 |
| 3 | SH600553 | 太行水泥 | 9.98 | 5.07 | 5.58 |
| 注:涨停个股不包括5%的ST个股 | |||||
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SH600764 | 中电广通 | -10.04 | 5.11 | 1.81 |
| 2 | SH600848 | 自仪股份 | -10.04 | 7.53 | 2.69 |
| 3 | SH600345 | 长江通信 | -10.04 | 7.53 | 2.43 |
| 4 | SH600357 | 承德钒钛 | -10.04 | 7.44 | 1.96 |
| 5 | SH600261 | 浙江阳光 | -10.04 | 9.86 | 5.48 |
| 6 | SH600523 | 贵航股份 | -10.04 | 9.77 | 1.99 |
| 7 | SH600796 | 钱江生化 | -10.04 | 4.84 | 3.08 |
| 8 | SH600399 | 抚顺特钢 | -10.04 | 4.66 | 1.47 |
| 9 | SH601111 | 中国国航 | -10.04 | 8.69 | 1.83 |
| 10 | SH600206 | 有研硅股 | -10.04 | 8.60 | 2.39 |
| 11 | SH600082 | 海泰发展 | -10.04 | 6.45 | 1.39 |
| 12 | SH600684 | 珠江实业 | -10.04 | 6.27 | 0.87 |
| 13 | SH600463 | 空港股份 | -10.04 | 6.18 | 1.82 |
| 14 | SH600393 | 东华实业 | -10.05 | 5.82 | 2.13 |
| 15 | SH600162 | 香江控股 | -10.05 | 7.70 | 1.91 |
| 16 | SH600326 | 西藏天路 | -10.05 | 5.73 | 2.45 |
| 17 | SH600622 | 嘉宝集团 | -10.05 | 5.37 | 3.85 |
| 18 | SH600120 | 浙江东方 | -10.05 | 4.92 | 0.54 |
| 19 | SH600358 | 国旅联合 | -10.06 | 6.44 | 8.34 |
| 20 | SH600860 | 北人股份 | -10.06 | 4.83 | 1.32 |
| 21 | SH600171 | 上海贝岭 | -10.06 | 4.74 | 2.50 |
| 22 | SH600811 | 东方集团 | -10.06 | 5.90 | 0.85 |
| 23 | SH600375 | 星马汽车 | -10.06 | 5.72 | 4.82 |
| 24 | SH600763 | 通策医疗 | -10.06 | 5.63 | 2.56 |
| 25 | SH600671 | 天目药业 | -10.06 | 5.54 | 2.85 |
| 26 | SH600221 | 海南航空 | -10.07 | 4.91 | 1.11 |
| 27 | SH600545 | 新疆城建 | -10.08 | 4.55 | 2.82 |
| 28 | SH600209 | 罗顿发展 | -10.08 | 3.39 | 0.74 |
| 29 | SH600081 | 东风科技 | -10.08 | 4.37 | 2.98 |
| 30 | SH600732 | 上海新梅 | -10.01 | 7.37 | 7.02 |
| 31 | SH600742 | 一汽四环 | -10.01 | 7.10 | 2.93 |
| 32 | SH600008 | 首创股份 | -10.01 | 7.10 | 0.98 |
| 33 | SH600593 | 大连圣亚 | -10.01 | 7.01 | 6.03 |
| 34 | SH600704 | 中大股份 | -10.01 | 13.93 | 4.17 |
| 35 | SH600252 | 中恒集团 | -10.01 | 6.56 | 0.99 |
| 36 | SH600855 | 航天长峰 | -10.01 | 6.29 | 1.42 |
| 37 | SH600836 | 界龙实业 | -10.01 | 12.49 | 9.80 |
| 38 | SH600086 | 东方金钰 | -10.01 | 6.11 | 1.74 |
| 39 | SH600455 | 交大博通 | -10.01 | 12.04 | 0.53 |
| 40 | SH600285 | 羚锐股份 | -10.02 | 5.39 | 1.12 |
| 41 | SH600429 | 三元股份 | -10.02 | 5.21 | 1.57 |
| 42 | SH600753 | 东方银星 | -10.02 | 4.76 | 2.10 |
| 43 | SH600589 | 广东榕泰 | -10.02 | 4.58 | 1.35 |
| 44 | SH600128 | 弘业股份 | -10.02 | 13.56 | 2.85 |
| 45 | SH600640 | 中卫国脉 | -10.02 | 8.80 | 3.26 |
| 46 | SH600240 | 华业地产 | -10.02 | 4.40 | 1.23 |
| 47 | SH600599 | 浏阳花炮 | -10.02 | 12.75 | 16.67 |
| 48 | SH600507 | 长力股份 | -10.02 | 3.86 | 2.09 |
| 49 | SH600526 | 菲达环保 | -10.02 | 11.49 | 1.94 |
| 50 | SH600107 | 美尔雅 | -10.02 | 11.49 | 2.99 |
| 51 | SH600340 | 国祥股份 | -10.03 | 7.18 | 2.32 |
| 52 | SH600335 | 鼎盛天工 | -10.03 | 6.46 | 2.33 |
| 53 | SH600114 | 东睦股份 | -10.03 | 6.28 | 4.57 |
| 54 | SH600477 | 杭萧钢构 | -10.03 | 5.92 | 1.86 |
| 55 | SH600075 | 新疆天业 | -10.03 | 8.52 | 1.51 |
| 56 | SH600353 | 旭光股份 | -10.03 | 5.47 | 2.77 |
| 57 | SH600626 | 申达股份 | -10.03 | 5.38 | 1.69 |
| 58 | SH600318 | 巢东股份 | -10.03 | 5.38 | 3.07 |
| 59 | SH600258 | 首旅股份 | -10.00 | 20.43 | 7.36 |
| 60 | SH600735 | 新华锦 | -10.00 | 5.49 | 4.53 |
| 61 | SH600618 | 氯碱化工 | -10.00 | 5.31 | 1.10 |
| 62 | SH600591 | 上海航空 | -10.00 | 5.76 | 1.35 |
| 63 | SH600827 | 友谊股份 | -10.00 | 12.15 | 2.67 |
| 64 | SH600105 | 永鼎股份 | -10.00 | 4.95 | 3.02 |
| 65 | SH600623 | 双钱股份 | -10.00 | 5.85 | 1.38 |
| 66 | SH600710 | 常林股份 | -10.00 | 5.13 | 1.58 |
| 67 | SH600723 | 西单商场 | -10.00 | 12.24 | 6.74 |
| 68 | SH600683 | 银泰股份 | -10.00 | 6.93 | 0.96 |
| 69 | SH600638 | 新黄浦 | -10.00 | 15.21 | 2.55 |
| 70 | SH600766 | 园城股份 | -10.00 | 4.50 | 4.64 |
| 71 | SH600433 | 冠豪高新 | -10.00 | 6.93 | 2.46 |
| 72 | SH600373 | 鑫新股份 | -10.00 | 4.14 | 1.87 |
| 73 | SH600363 | 联创光电 | -10.00 | 6.21 | 6.51 |
| 74 | SH600386 | 北巴传媒 | -10.00 | 10.44 | 5.09 |
| 75 | SH600493 | 凤竹纺织 | -10.00 | 4.50 | 4.17 |
| 76 | SH600480 | 凌云股份 | -10.00 | 4.95 | 0.75 |
| 77 | SH600725 | 云维股份 | -10.00 | 21.95 | 2.02 |
| 78 | SH600499 | 科达机电 | -10.00 | 18.80 | 3.61 |
| 79 | SH600138 | 中青旅 | -10.01 | 14.75 | 7.09 |
| 80 | SH600693 | 东百集团 | -10.01 | 12.68 | 0.64 |
| 81 | SH600639 | 浦东金桥 | -10.01 | 11.87 | 3.17 |
| 82 | SH600376 | 首开股份 | -10.01 | 11.24 | 2.27 |
| 83 | SH600469 | 风神股份 | -10.01 | 9.44 | 2.07 |
| 84 | SH600158 | 中体产业 | -10.01 | 18.25 | 5.67 |
| 85 | SH600270 | 外运发展 | -10.01 | 7.82 | 1.23 |
| 86 | SH600307 | 酒钢宏兴 | -10.01 | 7.37 | 1.77 |
| 87 | SH600874 | 创业环保 | -10.01 | 7.37 | 2.10 |
| 88 | SH600159 | 大龙地产 | -9.96 | 7.68 | 1.65 |
| 89 | SH600961 | 株冶集团 | -9.97 | 7.77 | 1.21 |
| 90 | SH600680 | 上海普天 | -9.97 | 8.13 | 2.12 |
| 91 | SH600614 | 鼎立股份 | -9.97 | 8.58 | 3.18 |
| 92 | SH600861 | 北京城乡 | -9.97 | 12.28 | 8.28 |
| 93 | SH600651 | 飞乐音响 | -9.97 | 6.50 | 1.15 |
| 94 | SH600115 | 东方航空 | -9.97 | 6.86 | 2.78 |
| 95 | SH600246 | 万通地产 | -9.97 | 10.65 | 0.83 |
| 96 | SH600775 | 南京熊猫 | -9.98 | 7.22 | 3.02 |
| 97 | SH600830 | 香溢融通 | -9.98 | 7.49 | 3.95 |
| 98 | SH600578 | 京能热电 | -9.98 | 8.66 | 2.31 |
| 99 | SH600643 | 爱建股份 | -9.98 | 8.93 | 2.71 |
| 100 | SH600498 | 烽火通信 | -9.98 | 9.92 | 2.19 |
| 101 | SH600071 | 凤凰光学 | -9.98 | 4.96 | 3.63 |
| 102 | SH600804 | 鹏博士 | -9.98 | 11.09 | 1.16 |
| 103 | SH600600 | 青岛啤酒 | -9.98 | 22.45 | 1.63 |
| 104 | SH600476 | 湘邮科技 | -9.99 | 6.13 | 2.24 |
| 105 | SH601002 | 晋亿实业 | -9.99 | 6.13 | 1.27 |
| 106 | SH600262 | 北方股份 | -9.99 | 6.67 | 3.87 |
| 107 | SH600029 | 南方航空 | -9.99 | 6.76 | 3.23 |
| 108 | SH600883 | 博闻科技 | -9.99 | 6.94 | 3.02 |
| 109 | SH600263 | 路桥建设 | -9.99 | 7.84 | 1.76 |
| 110 | SH600636 | 三爱富 | -9.99 | 9.10 | 2.21 |
| 111 | SH600289 | 亿阳信通 | -9.99 | 9.19 | 1.55 |
| 112 | SH600007 | 中国国贸 | -9.99 | 10.18 | 1.99 |
| 113 | SH600879 | 火箭股份 | -9.99 | 10.81 | 4.88 |
| 114 | SH600536 | 中国软件 | -9.99 | 11.17 | 1.51 |
| 115 | SH600325 | 华发股份 | -10.00 | 10.53 | 0.60 |
| 116 | SH600980 | 北矿磁材 | -10.00 | 9.09 | 4.94 |
| 117 | SH600133 | 东湖高新 | -9.94 | 5.62 | 2.42 |
| 118 | SH600842 | 中西药业 | -9.94 | 7.43 | 1.68 |
| 119 | SH600235 | 民丰特纸 | -9.94 | 4.62 | 1.37 |
| 120 | SH600821 | 津劝业 | -9.94 | 4.62 | 1.22 |
| 121 | SH600738 | 兰州民百 | -9.94 | 4.62 | 2.89 |
| 122 | SH600039 | 四川路桥 | -9.94 | 7.79 | 9.18 |
| 123 | SH600200 | 江苏吴中 | -9.95 | 3.44 | 1.22 |
| 124 | SH600590 | 泰豪科技 | -9.95 | 6.88 | 3.55 |
| 125 | SH600606 | 金丰投资 | -9.95 | 6.97 | 8.83 |
| 126 | SH600540 | 新赛股份 | -9.95 | 8.96 | 2.88 |
| 127 | SH600331 | 宏达股份 | -9.95 | 9.59 | 3.83 |
| 128 | SH600727 | 鲁北化工 | -9.95 | 5.79 | 2.05 |
| 129 | SH600321 | 国栋建设 | -9.95 | 5.88 | 2.14 |
| 130 | SH600157 | 鲁润股份 | -9.95 | 5.88 | 2.75 |
| 131 | SH600468 | 百利电气 | -9.95 | 7.96 | 2.48 |
| 132 | SH600666 | 西南药业 | -9.96 | 6.06 | 1.51 |
| 133 | SH600602 | 广电电子 | -9.96 | 4.07 | 1.23 |
| 134 | SH600562 | 高淳陶瓷 | -9.96 | 6.15 | 3.03 |
| 135 | SH600791 | 京能置业 | -9.96 | 6.24 | 4.18 |
| 136 | SH600403 | 欣网视讯 | -9.96 | 6.42 | 1.65 |
| 137 | SH600388 | 龙净环保 | -9.96 | 12.93 | 2.71 |
| 138 | SH600051 | 宁波联合 | -9.96 | 6.51 | 0.91 |
| 139 | SH600292 | 九龙电力 | -9.96 | 4.43 | 0.71 |
| 140 | SH600106 | 重庆路桥 | -9.96 | 9.04 | 6.75 |
| 141 | SH600319 | 亚星化学 | -9.96 | 4.52 | 1.02 |
| 142 | SH600967 | 北方创业 | -9.96 | 7.23 | 1.49 |
| 143 | SH600782 | 新钢股份 | -9.96 | 7.41 | 1.23 |
| 144 | SH600343 | 航天动力 | -9.96 | 9.94 | 0.64 |
| 145 | SH600501 | 航天晨光 | -9.96 | 7.50 | 1.99 |
| 146 | SH601588 | 北辰实业 | -9.92 | 5.99 | 1.39 |
| 147 | SH600637 | 广电信息 | -9.93 | 4.81 | 2.32 |
| 148 | SH600300 | 维维股份 | -9.93 | 4.99 | 1.98 |
| 149 | SH600695 | 大江股份 | -9.93 | 6.44 | 5.79 |
| 150 | SH600687 | 华盛达 | -9.93 | 6.62 | 3.68 |
| 151 | SH600620 | 天宸股份 | -9.93 | 5.44 | 3.07 |
| 152 | SH600283 | 钱江水利 | -9.93 | 6.80 | 2.07 |
| 153 | SH600193 | 创兴置业 | -9.93 | 6.89 | 0.68 |
| 154 | SH600676 | 交运股份 | -9.94 | 5.62 | 2.19 |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:涨停个股不包括5%的ST个股 | |||||
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ000521 | 美菱电器 | -10.02 | 3.95 | 1.19 |
| 2 | SZ000800 | 一汽轿车 | -10.02 | 7.63 | 1.92 |
| 3 | SZ000729 | 燕京啤酒 | -10.03 | 14.36 | 1.82 |
| 4 | SZ000560 | 昆百大A | -10.03 | 7.18 | 1.01 |
| 5 | SZ002211 | 宏达新材 | -10.03 | 10.05 | 2.85 |
| 6 | SZ000710 | 天兴仪表 | -10.03 | 5.56 | 2.58 |
| 7 | SZ000851 | 高鸿股份 | -10.03 | 5.56 | 3.41 |
| 8 | SZ000721 | 西安饮食 | -10.03 | 5.47 | 3.93 |
| 9 | SZ000958 | 东方热电 | -10.03 | 5.47 | 1.98 |
| 10 | SZ000762 | 西藏矿业 | -10.03 | 10.76 | 1.55 |
| 11 | SZ000908 | 天一科技 | -10.03 | 7.89 | 7.80 |
| 12 | SZ000025 | 特 力A | -10.03 | 5.20 | 3.17 |
| 13 | SZ000727 | 华东科技 | -10.03 | 5.20 | 1.96 |
| 14 | SZ002103 | 广博股份 | -10.04 | 7.62 | 2.63 |
| 15 | SZ000711 | 天伦置业 | -10.04 | 5.02 | 2.29 |
| 16 | SZ002189 | 利达光电 | -10.04 | 6.90 | 7.57 |
| 17 | SZ000570 | 苏常柴A | -10.04 | 4.48 | 2.10 |
| 18 | SZ000537 | 广宇发展 | -10.04 | 4.30 | 1.96 |
| 19 | SZ000544 | 中原环保 | -10.04 | 8.51 | 4.16 |
| 20 | SZ000505 | 珠江控股 | -10.04 | 6.36 | 3.68 |
| 21 | SZ002260 | 伊 立 浦 | -10.05 | 7.97 | 9.48 |
| 22 | SZ002136 | 安 纳 达 | -10.05 | 7.97 | 1.71 |
| 23 | SZ002098 | 浔兴股份 | -10.05 | 7.79 | 4.23 |
| 24 | SZ000547 | 闽福发A | -10.05 | 5.28 | 1.19 |
| 25 | SZ000701 | 厦门信达 | -10.06 | 5.99 | 1.53 |
| 26 | SZ000551 | 创元科技 | -10.06 | 5.63 | 1.24 |
| 27 | SZ000678 | 襄阳轴承 | -10.07 | 3.93 | 1.02 |
| 28 | SZ000421 | 南京中北 | -10.09 | 4.01 | 0.79 |
| 29 | SZ000753 | 漳州发展 | -10.09 | 3.83 | 1.39 |
| 30 | SZ002084 | 海鸥卫浴 | -10.00 | 8.55 | 5.83 |
| 31 | SZ002097 | 山河智能 | -10.00 | 16.38 | 1.42 |
| 32 | SZ000590 | 紫光古汉 | -10.00 | 5.58 | 1.20 |
| 33 | SZ002184 | 海得控制 | -10.00 | 6.66 | 3.51 |
| 34 | SZ000652 | 泰达股份 | -10.00 | 6.21 | 1.01 |
| 35 | SZ000975 | 科 学 城 | -10.00 | 4.95 | 2.03 |
| 36 | SZ000970 | 中科三环 | -10.00 | 6.75 | 2.67 |
| 37 | SZ000931 | 中 关 村 | -10.00 | 6.75 | 1.58 |
| 38 | SZ000503 | 海虹控股 | -10.00 | 6.75 | 2.45 |
| 39 | SZ000995 | 皇台酒业 | -10.00 | 4.41 | 1.23 |
| 40 | SZ002250 | 联化科技 | -10.01 | 13.49 | 16.13 |
| 41 | SZ002170 | 芭田股份 | -10.01 | 13.13 | 3.86 |
| 42 | SZ002112 | 三变科技 | -10.01 | 11.78 | 1.41 |
| 43 | SZ000912 | 泸 天 化 | -10.01 | 11.15 | 2.51 |
| 44 | SZ002131 | 利欧股份 | -10.01 | 9.17 | 2.05 |
| 45 | SZ000905 | 厦门港务 | -10.01 | 8.90 | 2.79 |
| 46 | SZ002066 | 瑞泰科技 | -10.01 | 8.72 | 1.61 |
| 47 | SZ002217 | 联合化工 | -10.01 | 16.18 | 5.28 |
| 48 | SZ000786 | 北新建材 | -10.01 | 7.01 | 1.45 |
| 49 | SZ002149 | 西部材料 | -10.01 | 19.86 | 5.25 |
| 50 | SZ002117 | 东港股份 | -10.02 | 10.87 | 1.07 |
| 51 | SZ000725 | 京东方A | -10.02 | 5.39 | 1.13 |
| 52 | SZ000893 | 广州冷机 | -10.02 | 10.60 | 5.97 |
| 53 | SZ000558 | 莱茵置业 | -10.02 | 5.12 | 2.80 |
| 54 | SZ002113 | 天润发展 | -10.02 | 9.88 | 4.28 |
| 55 | SZ002071 | 江苏宏宝 | -10.02 | 4.76 | 4.05 |
| 56 | SZ000666 | 经纬纺机 | -10.02 | 4.67 | 1.99 |
| 57 | SZ002201 | 九鼎新材 | -10.02 | 9.34 | 7.44 |
| 58 | SZ000899 | 赣能股份 | -10.02 | 4.58 | 1.93 |
| 59 | SZ002111 | 威海广泰 | -9.97 | 16.52 | 3.61 |
| 60 | SZ002144 | 宏达经编 | -9.97 | 10.29 | 1.63 |
| 61 | SZ000695 | 滨海能源 | -9.98 | 7.40 | 2.74 |
| 62 | SZ000758 | 中色股份 | -9.98 | 11.55 | 1.72 |
| 63 | SZ000690 | 宝新能源 | -9.98 | 8.03 | 1.02 |
| 64 | SZ000829 | 天音控股 | -9.98 | 4.60 | 1.63 |
| 65 | SZ000150 | 宜华地产 | -9.98 | 5.05 | 3.04 |
| 66 | SZ002127 | 新民科技 | -9.99 | 6.67 | 2.28 |
| 67 | SZ002163 | 三鑫股份 | -9.99 | 7.30 | 3.48 |
| 68 | SZ002077 | 大港股份 | -9.99 | 7.39 | 2.11 |
| 69 | SZ000748 | 长城信息 | -9.99 | 7.93 | 1.13 |
| 70 | SZ000155 | 川化股份 | -9.99 | 9.10 | 3.01 |
| 71 | SZ000799 | 酒 鬼 酒 | -9.99 | 10.09 | 2.59 |
| 72 | SZ002186 | 全 聚 德 | -9.99 | 48.18 | 9.27 |
| 73 | SZ002041 | 登海种业 | -10.00 | 19.27 | 5.22 |
| 74 | SZ000728 | 国元证券 | -10.00 | 19.27 | 7.94 |
| 75 | SZ000901 | 航天科技 | -10.00 | 8.55 | 2.31 |
| 76 | SZ000902 | 中国服装 | -10.00 | 3.96 | 2.51 |
| 77 | SZ000524 | 东方宾馆 | -10.00 | 4.32 | 1.00 |
| 78 | SZ000404 | 华意压缩 | -10.00 | 4.50 | 2.07 |
| 79 | SZ002055 | 得润电子 | -10.00 | 8.46 | 0.78 |
| 80 | SZ002061 | 江山化工 | -10.00 | 6.75 | 2.52 |
| 81 | SZ000996 | 中国中期 | -10.00 | 20.97 | 7.94 |
| 82 | SZ000502 | 绿景地产 | -10.00 | 7.65 | 4.45 |
| 83 | SZ002033 | 丽江旅游 | -10.00 | 12.96 | 1.57 |
| 84 | SZ000608 | 阳光股份 | -10.00 | 6.21 | 1.77 |
| 85 | SZ002151 | 北斗星通 | -10.00 | 18.90 | 3.89 |
| 86 | SZ000070 | 特发信息 | -10.00 | 4.95 | 3.04 |
| 87 | SZ002067 | 景兴纸业 | -10.00 | 5.31 | 6.93 |
| 88 | SZ000413 | 宝 石A | -9.92 | 5.54 | 2.38 |
| 89 | SZ002070 | 众和股份 | -9.92 | 5.63 | 1.00 |
| 90 | SZ000797 | 中国武夷 | -9.92 | 4.63 | 1.42 |
| 91 | SZ002119 | 康强电子 | -9.92 | 5.81 | 1.02 |
| 92 | SZ000021 | 长城开发 | -9.93 | 6.35 | 1.21 |
| 93 | SZ000697 | 咸阳偏转 | -9.93 | 6.44 | 3.90 |
| 94 | SZ000923 | 河北宣工 | -9.93 | 5.26 | 3.77 |
| 95 | SZ002102 | 冠福家用 | -9.93 | 5.35 | 1.75 |
| 96 | SZ000998 | 隆平高科 | -9.94 | 21.66 | 8.64 |
| 97 | SZ000514 | 渝 开 发 | -9.94 | 7.52 | 5.34 |
| 98 | SZ000636 | 风华高科 | -9.94 | 4.71 | 1.50 |
| 99 | SZ000955 | 欣龙控股 | -9.94 | 7.97 | 6.40 |
| 100 | SZ000807 | 云铝股份 | -9.94 | 7.97 | 1.65 |
| 101 | SZ000751 | 锌业股份 | -9.94 | 4.89 | 1.39 |
| 102 | SZ002013 | 中航精机 | -9.95 | 8.60 | 2.95 |
| 103 | SZ002199 | 东晶电子 | -9.95 | 12.22 | 5.69 |
| 104 | SZ000777 | 中核科技 | -9.95 | 11.85 | 1.81 |
| 105 | SZ002009 | 天奇股份 | -9.96 | 10.58 | 1.34 |
| 106 | SZ002263 | 大 东 南 | -9.96 | 6.78 | 13.10 |
| 107 | SZ002225 | 濮耐股份 | -9.96 | 6.78 | 7.21 |
| 108 | SZ000563 | 陕国投A | -9.96 | 11.48 | 4.03 |
| 109 | SZ000882 | 华联股份 | -9.96 | 7.05 | 2.59 |
| 110 | SZ000599 | 青岛双星 | -9.96 | 4.79 | 1.74 |
| 111 | SZ002015 | 霞客环保 | -9.96 | 7.32 | 4.58 |
| 112 | SZ002132 | 恒星科技 | -9.96 | 7.59 | 2.38 |
| 113 | SZ000830 | 鲁西化工 | -9.97 | 5.15 | 1.59 |
| 114 | SZ002035 | 华帝股份 | -9.97 | 8.13 | 5.72 |
| 115 | SZ000977 | 浪潮信息 | -9.97 | 6.14 | 1.39 |
| 116 | SZ000926 | 福星股份 | -9.97 | 6.32 | 2.35 |
| 117 | SZ000791 | 西北化工 | -9.91 | 5.27 | 2.15 |
| 118 | SZ000796 | 宝商集团 | -9.92 | 4.27 | 1.88 |