| 名称 2008年一季度[总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数] 2007年四季度[总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数] 减持市值(万元)
中信证券 1283572.54 8.76 24449.00 39 5433227.07 21.79 60862.86 109 -4149654.53
中国平安 895263.22 4.31 16920.49 29 3485127.37 40.82 32847.57 76 -2589864.15
浦发银行 3639642.98 29.07 102814.77 103 5910507.48 31.65 111941.43 111 -2270864.51
招商银行 8575750.52 36.76 266576.02 176 10760314.99 57.65 271519.43 188 -2184564.47
中国联通 1023364.36 12.31 115503.88 28 2467448.43 21.78 204258.98 45 -1444084.07
工商银行 1085796.71 14.69 177128.34 28 2223732.43 22.67 273521.82 47 -1137935.72
中国石化 454252.71 4.41 37448.70 13 1481163.23 7.44 63216.53 37 -1026910.52
南方航空 213035.84 14.35 14355.51 6 1127652.03 40.34 40359.77 21 -914616.19
宝钢股份 1288173.82 18.5 103801.28 37 2137559.49 21.85 122566.48 41 -849385.67
中国船舶 258530.13 15.79 2126.59 11 1098308.30 32.63 4397.81 33 -839778.17
武钢股份 1495530.51 33.63 105393.27 42 2264776.08 36.66 114963.25 51 -769245.58
中国人寿 312822.21 7.39 11065.52 12 1074068.94 20.6 18537.61 21 -761246.73
深发展A 1572579.15 31.72 55765.22 52 2243204.53 33.08 58114.11 49 -670625.38
中国国航 121281.24 4.45 7314.91 5 789696.55 22.32 28779.03 19 -668415.31
西山煤电 620805.77 26.7 15123.16 28 1191882.76 33.16 18778.68 27 -571076.99
中国中铁 257838.17 7.8 36417.82 13 823018.43 21.9 71629.11 15 -565180.25
建设银行 675481.86 11.01 99189.70 14 1196804.98 13.51 121503.04 20 -521323.11
唐钢股份 546744.36 30.96 34235.71 17 1039421.75 37.65 41610.16 19 -492677.39
大秦铁路 1020892.15 16.82 59011.11 45 1483397.49 22.25 57899.98 46 -462505.34
贵州茅台 3492424.80 45.65 18605.43 86 3920465.09 41.82 17045.50 83 -428040.30
以上三表统计口径:公布2008年一季报和2007年四季度的250只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。数据来源:天相投顾
|