新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 时代财经 > 金融广角 > 投资基金 > 基金净值与分红 正文
关键词:
· 沪指涨0.62%终结三连阴 发触底回升信号  · 单日逆转暗藏三重博弈 反弹需资金"撑腰"  · 中证早评:"黄金坑"成形 三招觅"黄金股"  · 降存款准备金不涨反跌 见顶还是空头陷阱  · 央行降准后再放水A股不领情继续高开低走  · 天津科技城落户项目70个 吸引总投资达730亿元 

开放式基金净值及增长率排行(2008年4月7日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-08 08:15
 

  序号代码基金名称单位净值(元)单位净值日涨跌(元)单位净值日增长率单位净值增长率最近1月最近3月最近半年最近1年累计净值(元)

  1 510180 180ETF 8.4660 ---- ---- -15.90% 23.81% 8.5110

  2 000011华夏大盘6.4190 ---- ---- -15.27% 65.01% 6.5990

  3 377010上投α 5.3184 ---- ---- -12.92% 55.37% 5.3584

  4 162204荷银精选4.3112 ---- ---- -12.06% 41.41% 4.3812

  5 519008添富优势4.0990 ---- ---- -10.63% 49.11% 4.5290

  6 159901深证100ETF 4.0970 ---- ---- -17.32% 43.19% 4.2170

  7 110002易基策略4.0470 ---- ---- -13.62% 34.97% 4.7770

  8 070002嘉实增长3.8320 ---- ---- -13.98% 28.85% 4.1730

  9 260104景顺内需增长3.5700 ---- ---- -16.16% 22.30% 4.2600

  10 070006嘉实服务3.4280 ---- ---- -12.84% 31.85% 3.5480

  11 040002华安A股3.3720 ---- ---- -15.97% 33.38% 3.7420

  12 360005光大红利3.3525 ---- ---- -11.92% 51.48% 3.4925

  13 240008华宝收益3.2656 ---- ---- -12.41% 55.31% 3.2656

  14 510880红利ETF 3.1330 ---- ---- -20.38% 15.01% 3.1330

  15 340006兴业全球视野3.0915 ---- ---- -9.77% 50.84% 3.0915

  16 510050上证50ETF 2.9760 ---- ---- -13.16% 24.10% 3.5950

  17 375010上投优势2.9288 ---- ---- -19.41% 55.60% 5.4788

  18 002011华夏红利2.6370 ---- ---- -11.84% 59.53% 3.4700

  19 110009易基价值2.6177 ---- ---- -10.50% 44.94% 2.7977

  20 040005华安宏利2.6013 ---- ---- -14.75% 45.58% 2.9913

  21 378010上投先锋2.5312 ---- ---- -16.47% 48.02% 2.5312

  22 202003南方绩优成长2.4731 ---- ---- -11.43% 57.70% 2.4731

  23 240009华宝先进2.4094 ---- ---- -11.76% 46.42% 2.4094

  24 270006广发优选2.4070 ---- ---- -11.04% 48.31% 2.7370

  25 160106南方高增2.3455 ---- ---- -13.09% 49.02% 3.2495

  26 202202南方避险2.3220 ---- ---- -10.65% 23.87% 2.8160

  27 162703广发小盘2.3193 ---- ---- -16.62% 29.16% 3.4793

  28 159902中小板2.3150 ---- ---- -21.15% 24.06% 2.3150

  29 540002汇丰龙腾2.3005 ---- ---- -15.47% 34.98% 2.3005

  30 260109景顺内需贰号2.2560 ---- ---- -15.51% 32.08% 2.2560

  31 519692交银成长2.2517 ---- ---- -11.73% 50.08% 2.4317

  32 000021华夏优势2.0970 ---- ---- -12.26% 61.31% 2.2170

  33 288002中信红利2.0939 ---- ---- -12.07% 41.78% 3.4939

  34 161609融通动力先锋2.0610 ---- ---- -16.29% 40.78% 2.1610

  35 160505博时主题2.0270 ---- ---- -9.23% 66.07% 3.4880

  36 540001汇丰2016 1.9582 ---- ---- -7.85% 22.46% 2.0582

  37 580002东吴动力1.9434 ---- ---- -11.81% 59.17% 2.0434

  38 450002国富弹性1.9313 ---- ---- -9.19% 62.25% 2.6413

  39 255010德盛稳健1.9130 ---- ---- -13.45% 11.56% 2.5330

  40 217002招商安泰平衡1.9071 ---- ---- -6.93% 18.31% 2.5221

  41 288001中信经典1.9039 ---- ---- -12.06% 24.95% 2.9039

  42 270002广发稳健1.8818 ---- ---- -11.32% 43.89% 3.2018

  43 162201荷银成长1.8353 ---- ---- -13.27% 31.98% 2.9153

  44 180010银华优质增长1.8275 ---- ---- -10.61% 53.93% 3.0275

  45 160605鹏华中国50 1.7830 ---- ---- -15.22% 38.65% 3.3130

  46 519029华夏稳增1.7460 ---- ---- -17.68% 50.52% 2.4510

  47 163801中银中国1.7426 ---- ---- -11.32% 36.67% 2.9126

  48 519690交银稳健1.7389 ---- ---- -11.75% 37.92% 2.5689

  49 160610鹏华动力1.7150 ---- ---- -18.99% 43.88% 1.7150

  50 050004博时精选1.6759 ---- ---- -12.20% 47.64% 3.0659

  51 110001易基平稳1.6390 ---- ---- -10.58% 31.84% 2.8490

  52 160105南方积配1.6358 ---- ---- -13.17% 45.11% 2.6908

  53 162202荷银周期1.6238 ---- ---- -10.88% 40.13% 3.0988

  54 240002宝康配置1.6133 ---- ---- -8.13% 28.95% 3.2033

  55 162205荷银风险预算1.5841 ---- ---- -5.51% 34.46% 2.0591

  56 151002银河收益1.5802 ---- ---- -5.39% 18.09% 1.8802

  57 481004工银成长1.5769 ---- ---- -13.38% 28.14% 1.5769

  58 162208泰达荷银首选1.5755 ---- ---- -16.30% 30.08% 1.6255

  59 163302巨田资源1.5689 ---- ---- -17.94% 29.92% 2.8039

  60 020008国泰混合1.5130 ---- ---- -6.14% 22.93% 1.5380

  61 161604融通深证100 1.5050 ---- ---- -16.76% 31.46% 2.6750

  62 090004大成精选增值1.4843 ---- ---- -17.80% 27.08% 2.8848

  63 161706招商成长1.4836 ---- ---- -12.67% 39.06% 3.3939

  64 112002易策二号1.4660 ---- ---- -13.35% 51.82% 3.0010

  65 200001长城久恒平衡1.4650 ---- ---- -8.21% 32.82% 2.5750

  66 160805长盛同智1.4635 ---- ---- -13.39% 30.84% 2.3737

  67 161605融通蓝筹1.4580 ---- ---- -13.83% 33.52% 2.5880

  68 590001中邮核心1.4471 ---- ---- -19.51% 35.20% 2.6671

  69 162006长城久富1.4451 ---- ---- -13.54% 36.29% 3.3259

  70 200002长城久泰1.4408 ---- ---- -15.92% 45.63% 4.3008

  71 110005易基积极1.4159 ---- ---- -10.78% 40.63% 4.2080

  72 450003国富潜力1.4051 ---- ---- -11.72% 35.13% 1.4051

  73 161005富国天惠1.4050 ---- ---- -14.51% 48.44% 2.9050

  74 000001华夏成长1.4040 ---- ---- -12.80% 52.08% 3.0850

  75 162102金鹰小盘1.3701 ---- ---- -16.82% 3.08% 1.9901

  76 519013海富优势1.3640 ---- ---- -16.27% 33.11% 2.0200

  77 260101景顺长城优选1.3633 ---- ---- -11.23% 28.38% 3.1740

  78 240001宝康消费1.3587 ---- ---- -9.28% 46.28% 3.1664

  79 270001广发聚富1.3450 ---- ---- -11.52% 44.88% 3.6550

  80 202001南方稳健成长1.3440 ---- ---- -14.69% 19.24% 3.0890

  81 162203荷银稳定1.3374 ---- ---- -10.53% 21.35% 2.8374

  82 217009招商价值1.3335 ---- ---- -13.73% 31.85% 1.3335

  83 070011嘉实策略1.3260 ---- ---- -15.43% 17.45% 1.3260

  84 121001国投融华1.3189 ---- ---- -7.16% 15.70% 2.1709

  85 161607融通巨潮1.3120 ---- ---- -13.11% 27.12% 2.7420

  86 360006光大增长1.3109 ---- ---- -14.42% 41.92% 2.5909

  87 110010易基价值成长1.2848 ---- ---- -13.49% 34.25% 1.3448

  88 121005国投瑞银创新1.2823 ---- ---- -14.58% 38.23% 2.3754

  89 162605景顺鼎益1.2800 ---- ---- -11.30% 36.79% 3.2700

  90 040007华安成长1.2760 ---- ---- -14.08% 32.42% 2.5909

  91 519300大成300 1.2741 ---- ---- -15.67% 12.08% 2.5941

  92 166001中欧趋势1.2719 ---- ---- -11.30% 30.21% 1.4719

  93 002001华夏回报1.2660 ---- ---- -5.59% 57.06% 3.2370

  94 519068添富焦点1.2526 ---- ---- -12.08% 35.58% 1.4026

  95 213003宝盈策略1.2500 ---- ---- -16.60% 34.12% 1.4500

  96 530001建信价值1.2490 ---- ---- -15.88% 20.79% 2.2932

  97 610001信达澳银增长1.2408 ---- ---- -13.59% 33.44% 1.4408

  98 519001银华优选股票1.2394 ---- ---- -11.08% 38.84% 4.2265

  99 510080长盛债券1.2298 ---- ---- -3.68% 19.60% 1.8198

  100 257030德盛优势1.2230 ---- ---- -14.92% 21.15% 1.3230

  101 290004泰信优质1.2134 ---- ---- -18.51% 27.92% 1.7134

  102 100018富国天利债券1.2126 ---- ---- -0.82% 19.22% 1.7226

  103 050008博时第三产业1.1960 ---- ---- -9.26% 21.70% 2.6460

  104 398021中海能源1.1949 ---- ---- -18.86% 21.02% 1.2749

  105 070005嘉实债券1.1870 ---- ---- -1.41% 15.72% 1.5970

  106 160311华夏蓝筹核心1.1780 ---- ---- -11.96% ---- 3.4580

  107 202101南方宝元债券1.1728 ---- ---- -2.72% 21.23% 2.3428

  108 519100长盛100 1.1650 ---- ---- -9.27% 28.52% 1.7350

  109 180002银华保本增值1.1615 ---- ---- -5.28% 15.54% 1.1615

  110 070003嘉实稳健1.1510 ---- ---- -10.15% 48.49% 3.0940

  111 161610融通领先成长1.1500 ---- ---- -16.79% ---- 2.9610

  112 240003宝康债券1.1478 ---- ---- -0.30% 18.58% 1.5478

  113 163402兴业趋势1.1460 ---- ---- -7.66% 48.30% 5.1962

  114 161603融通债券1.1440 ---- ---- 0.25% 4.65% 1.3690

  115 260108景顺成长1.1380 ---- ---- -12.46% 26.02% 2.4880

  116 202005南方成份精选1.1371 ---- ---- -11.87% ---- 1.1371

  117 630001华商领先企业1.1343 ---- ---- -13.81% ---- 1.2393

  118 217003招商债券1.1333 ---- ---- -0.08% 5.90% 1.3698

  119 540003汇丰晋信策略1.1323 ---- ---- -12.73% 12.64% 1.1323

  120 377020上投内需动力1.1277 ---- ---- -12.83% ---- 1.2277

  121 570001诺德价值优势1.1246 ---- ---- -14.91% ---- 1.1246

  122 217203招商安泰债券B 1.1242 ---- ---- -0.13% 5.47% 1.3607

  123 360001量化核心1.1236 ---- ---- -13.11% 36.03% 3.0673

  124 160611鹏华优质治理1.1230 ---- ---- -16.81% ---- 1.1230

  125 340001兴业转基1.1212 ---- ---- -10.09% 38.38% 2.5872

  126 519021金鼎价值精选1.1210 ---- ---- -14.62% 21.21% 1.7660

  127 202002南稳贰号1.1210 ---- ---- -13.70% 12.10% 2.3824

  128 519015海富通精选2号1.1160 ---- ---- -14.68% 10.82% 1.1160

  129 510081长盛精选1.1119 ---- ---- -21.06% 6.82% 2.8119

  130 160602鹏华普天债券1.1110 ---- ---- 0.18% 8.71% 1.2400

  131 217008招商安本增利1.1039 ---- ---- -1.07% 8.96% 1.2039

  132 050007博时平衡配置1.1030 ---- ---- -6.92% 24.94% 2.1640

  133 180001银华优势企业1.1012 ---- ---- -11.80% 23.51% 2.7212

  134 070010嘉实主题1.1010 ---- ---- -17.47% 41.11% 2.5990

  135 001001华夏债券A/B 1.0970 ---- ---- 0.00% 11.35% 1.3870

  136 090002大成债券1.0934 ---- ---- 0.50% 9.20% 1.3229

  137 160608鹏华普天债券B 1.0930 ---- ---- 0.09% 7.37% 1.2220

  138 001003华夏债券C类1.0890 ---- ---- 0.00% 11.02% 1.3790

  139 485105工银强债A 1.0866 ---- ---- -0.10% ---- 1.1066

  140 450001国富收益1.0833 ---- ---- -11.79% 23.47% 2.1759

  141 485005工银强债B 1.0825 ---- ---- -0.14% ---- 1.1025

  142 092002大成债券C类1.0810 ---- ---- 0.46% 8.57% 1.3105

  143 110003易基50 1.0792 ---- ---- -11.58% 20.88% 2.9292

  144 460002友邦积极成长1.0778 ---- ---- -7.73% ---- 1.0778

  145 320003诺安股票1.0767 ---- ---- -11.96% 39.66% 2.9602

  146 202102南方多利1.0757 ---- ---- -1.10% ---- 1.1038

  147 050106博时稳定债券A 1.0720 ---- ---- 0.37% ---- 1.1100

  148 050006博时稳定债券B 1.0700 ---- ---- 0.28% ---- 1.1080

  149 240010华宝行业精选1.0636 ---- ---- -12.20% ---- 1.0636

  150 020009国泰金鹏蓝筹1.0630 ---- ---- -13.08% 32.82% 1.9480

  151 519666银河银信1.0613 ---- ---- -0.99% 11.66% 1.1193

  152 100016富国天源平衡1.0598 ---- ---- -10.28% 4.44% 2.3204

  153 530003建信成长1.0580 ---- ---- -14.80% 54.12% 2.5080

  154 519688交银精选1.0506 ---- ---- -10.51% 31.24% 3.0464

  155 519993长信增利1.0495 ---- ---- -17.67% 32.17% 2.2885

  156 320004诺安债券1.0440 ---- ---- -0.58% ---- 1.0836

  157 519017大成成长1.0430 ---- ---- -12.94% 25.84% 2.0950

  158 121003国投股票1.0390 ---- ---- -13.78% 24.43% 2.4790

  159 288102中信双利1.0356 ---- ---- -1.31% 10.75% 1.2286

  160 050002博时裕富1.0310 ---- ---- -15.21% 18.44% 3.0110

  161 257020德盛精选1.0300 ---- ---- -20.03% 26.46% 2.8880

  162 290003泰信双息双利1.0268 ---- ---- -0.16% ---- 1.0511

  163 002021华回报二1.0230 ---- ---- -8.33% 48.66% 2.3110

  164 180003银华道琼斯88 1.0224 ---- ---- -12.89% 30.63% 2.8224

  165 260110景顺长城精选1.0210 ---- ---- -9.89% ---- 1.0210

  166 110008易方达收益B 1.0194 ---- ---- 0.31% ---- 1.0510

  167 110007易方达收益A 1.0183 ---- ---- 0.29% ---- 1.0499

  168 519519友邦增利A 1.0144 ---- ---- 0.39% ---- 1.0474

  169 020002国泰金龙债券1.0140 ---- ---- 0.10% 7.21% 1.2630

  170 460003友邦增利B 1.0138 ---- ---- 0.37% ---- 1.0468

  171 121009国投瑞银稳定增利1.0104 ---- ---- 0.50% ---- 1.0104

  172 161606融通行业1.0060 ---- ---- -14.16% 59.28% 2.9460

  173 310318盛利配置1.0033 ---- ---- -4.81% 24.75% 1.7393

  174 070009嘉实短债1.0022 ---- ---- 0.25% 4.24% 1.0612

  175 519078汇添富增强收益1.0010 ---- ---- 0.10% ---- 1.0010

  176 519680交银增利A 1.0000 ---- ---- ---- ---- 1.0000

  177 519682交银增利C 1.0000 ---- ---- ---- ---- 1.0000

  178 161902万家增强收益0.9968 ---- ---- -1.94% ---- 1.4323

  179 020010国泰金牛创新0.9930 ---- ---- -18.34% ---- 1.0430

  180 373010上投双息0.9842 ---- ---- -14.06% 53.66% 2.4134

  181 410001华富优选0.9806 ---- ---- -17.06% 21.88% 2.5370

  182 620001宝石动力保本0.9797 ---- ---- -2.91% ---- 0.9797

  183 310328新动力0.9779 ---- ---- -13.61% 22.87% 2.9924

  184 310308盛利精选0.9770 ---- ---- -10.40% 33.22% 2.5490

  185 560003益民创新优势0.9742 ---- ---- -14.57% ---- 0.9942

  186 160706嘉实300 0.9720 ---- ---- -15.84% 32.53% 2.8400

  187 270007广发大盘成长0.9656 ---- ---- -11.35% ---- 0.9656

  188 163803中银增长0.9639 ---- ---- -15.75% 44.12% 2.8815

  189 200008长城品牌优选0.9630 ---- ---- -11.56% ---- 0.9630

  190 180012银华富裕0.9610 ---- ---- -13.45% 26.38% 1.8960

  191 040004华安宝利0.9580 ---- ---- -11.62% 39.59% 3.2380

  192 253010德盛安心0.9540 ---- ---- -6.30% 25.88% 2.0260

  193 519994长信金利0.9496 ---- ---- -17.48% 34.53% 2.6295

  194 530005建信配置0.9483 ---- ---- -14.55% 37.66% 1.4983

  195 560002益民红利0.9475 ---- ---- -19.44% 18.10% 1.9902

  196 160910大成创新成长0.9460 ---- ---- -19.35% ---- 2.1570

  197 320005诺安价值0.9399 ---- ---- -11.75% 27.68% 1.8849

  198 100020富国天益0.9368 ---- ---- -10.85% 51.81% 3.9481

  199 240004华宝动力0.9214 ---- ---- -11.05% 68.40% 3.4314

  200 400003东方精选0.9175 ---- ---- -18.78% 30.36% 3.0790

  201 550001信诚四季0.9053 ---- ---- -12.35% 37.23% 2.0663

  202 483003工银平衡0.9046 ---- ---- -12.73% 30.69% 2.0657

  203 233001巨田基础行业0.9042 ---- ---- -20.51% 29.98% 2.4492

  204 350002天治品质0.9038 ---- ---- -15.96% 52.51% 3.4138

  205 200006长城股票0.8992 ---- ---- -7.60% 44.71% 2.3392

  206 257010德盛小盘0.8980 ---- ---- -15.28% 36.53% 3.0280

  207 162607景顺资源0.8960 ---- ---- -12.33% 24.90% 2.8570

  208 206001鹏华行业成长0.8939 ---- ---- -13.58% 29.04% 3.3906

  209 519035富国天博0.8893 ---- ---- -11.69% ---- 3.0703

  210 050009博时新兴成长0.8830 ---- ---- -9.99% ---- 3.3130

  211 080001长盛成长0.8830 ---- ---- -16.22% 25.25% 2.7270

  212 481001工银价值0.8787 ---- ---- -12.98% 33.83% 3.5901

  213 410003华富成长0.8777 ---- ---- -15.16% 14.55% 1.1677

  214 160607鹏华价值0.8770 ---- ---- -14.19% 38.24% 2.7140

  215 550002信诚精萃0.8762 ---- ---- -13.79% 44.28% 2.0566

  216 519018汇添均衡0.8702 ---- ---- -11.53% 34.13% 2.4603

  217 150103银河银泰0.8694 ---- ---- -15.90% 48.45% 3.4094

  218 163804中银收益0.8693 ---- ---- -14.06% 28.40% 2.0493

  219 217001招商安泰股票0.8689 ---- ---- -10.95% 21.93% 3.4829

  220 151001银河稳健0.8678 ---- ---- -12.56% 26.87% 2.9985

  221 519180万家180 0.8649 ---- ---- -14.79% 56.70% 3.2049

  222 100026富国天合稳健0.8620 ---- ---- -12.59% 51.94% 2.2415

  223 121008国投瑞银成长优选0.8611 ---- ---- -10.93% ---- 1.8878

  224 519694交银蓝筹0.8592 ---- ---- -10.16% ---- 0.8742

  225 020001国泰金鹰增长0.8590 ---- ---- -16.52% 47.56% 3.7320

  226 020003国泰金龙行业0.8560 ---- ---- -17.33% 42.43% 3.4880

  227 020005国泰金马0.8550 ---- ---- -16.59% 22.16% 3.5410

  228 202007南方隆元0.8520 ---- ---- -12.07% ---- 0.8520

  229 070001嘉实成长0.8512 ---- ---- -14.17% 23.59% 2.9873

  230 090003大成蓝筹稳健0.8462 ---- ---- -14.10% 56.55% 3.4162

  231 110029易方达科讯0.8457 ---- ---- -8.09% ---- 4.4743

  232 040001华安创新0.8440 ---- ---- -10.31% 42.35% 3.8570

  233 519011海富精选0.8421 ---- ---- -14.70% 20.12% 3.6755

  234 160314华夏行业精选0.8400 ---- ---- -11.58% ---- 3.8500

  235 260103景顺长城动力0.8367 ---- ---- -9.29% 49.46% 3.1267

  236 070099嘉实优质0.8350 ---- ---- -12.57% ---- 1.7310

  237 519003海富收益0.8340 ---- ---- -17.01% 27.55% 2.4490

  238 217005招商先锋0.8311 ---- ---- -12.45% 43.83% 2.7811

  239 213002宝盈区域增长0.8308 ---- ---- -13.67% 25.68% 2.6370

  240 161601新蓝筹0.8259 ---- ---- -12.21% 38.47% 3.1209

  241 360007光大优势配置0.8252 ---- ---- -13.12% ---- 0.8252

  242 213001宝盈鸿利0.8236 ---- ---- -15.20% 21.89% 2.7644

  243 040008华安策略优选0.8235 ---- ---- -12.62% ---- 2.3598

  244 519039长盛同德0.8232 ---- ---- -14.60% ---- 2.3589

  245 519996长信银利0.8218 ---- ---- -16.19% 32.68% 2.7418

  246 590002中邮核心成长0.8181 ---- ---- -18.17% ---- 0.8181

  247 160603鹏华收益0.8180 ---- ---- -15.15% 56.57% 3.2640

  248 121002国投景气0.8167 ---- ---- -10.70% 33.05% 2.7857

  249 050001博时增长0.8160 ---- ---- -10.92% 41.67% 3.3180

  250 350001天治财富0.8130 ---- ---- -11.89% 22.48% 2.3583

  251 162207荷银效率0.8119 ---- ---- -12.54% 20.46% 1.9528

  252 270005广发聚丰0.8111 ---- ---- -12.75% 52.14% 4.4982

  253 310358新经济0.8101 ---- ---- -14.30% 52.41% 2.1420

  254 200007长城安心回报0.8073 ---- ---- -13.38% 29.59% 2.1274

  255 210001金鹰优选0.8068 ---- ---- -15.11% 26.46% 2.4736

  256 398011中海分红0.8052 ---- ---- -16.21% 15.86% 2.2052

  257 460001友邦盛世0.8030 ---- ---- -12.51% 34.54% 2.9242

  258 100022富国天瑞0.8004 ---- ---- -14.33% 25.75% 3.0693

  259 162209荷银市值优选0.7979 ---- ---- -14.64% ---- 0.7979

  260 161903万家公用0.7974 ---- ---- -17.92% 18.38% 2.1447

  261 580001东吴嘉禾0.7933 ---- ---- -16.29% 27.91% 2.5133

  262 090001大成价值增长0.7922 ---- ---- -11.81% 51.86% 3.4522

  263 519007海富回报0.7840 ---- ---- -17.73% 29.95% 2.2800

  264 400001东方龙0.7837 ---- ---- -20.85% 32.24% 2.5452

  265 519181万家和谐增长0.7835 ---- ---- -17.73% 10.90% 1.6443

  266 050201博时价值贰号0.7780 ---- ---- -11.69% 46.09% 2.2330

  267 320001诺安平衡0.7729 ---- ---- -12.32% 34.10% 3.0399

  268 519087新世纪优选0.7554 ---- ---- -13.70% 20.34% 2.4061

  269 519005海富股票0.7540 ---- ---- -19.10% 28.98% 2.7030

  270 519019大成景阳0.7520 ---- ---- -16.07% ---- 3.7310

  271 290002泰信先行0.7511 ---- ---- -15.78% 33.50% 2.7091

  272 020011国泰沪深300 0.7510 ---- ---- -15.71% ---- 1.0750

  273 090006大成财富0.7510 ---- ---- -11.85% 68.94% 2.5730

  274 398001中海成长0.7235 ---- ---- -16.06% 22.03% 2.6909

  275 420001天弘精选0.7233 ---- ---- -14.13% 23.81% 2.0272

  276 240005华宝策略0.6640 ---- ---- -10.48% 72.23% 4.1486

  277 163503天治核心成长0.6617 ---- ---- -18.85% 10.13% 2.3011

  数据来源:金融界

稿源 北方网 编辑 张晋
文章仅供投资者参考,不构成任何投资建议,入市风险自担。
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
 北方网精彩内容推荐
·新闻频道 ·体育频道
内地楼市“零成交”从京沪火速蔓延到近30城市
广州全面暗访娱乐场所打击黄赌毒 师从北京重庆
云南饭店拆除过程中倒塌 目击者称至少5人受伤
中国破获一起重大恐怖组织案 公安部24日将通报
江西抚河决堤100米 威胁下游14.5万人口
足坛反赌继续 俱乐部内鬼可能让中超冠军队降级
陆幽:我是中国足球牺牲品 我有实力不怕被歪曲
浐灞赴海滨小镇旅游 王尔卓搂抱金发洋妞(组图)
奇男子扮伪娘“示爱”老马 称最爱中国国足(图)
豪乳女神全裸助威C罗 丰乳翘臀无限诱惑(组图)
2010年度“巴菲特午餐”最终拍得263万美元
李开复对话《时代智商》 跳出新天地(视频)
任志强建议房企“控制房价” 提出响应政府号召
·科技频道 ·娱乐频道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度为比萨塔5倍(图)
科学家发现土星飞碟形状卫星来自土星光环(图)
摄影师捕捉天鹅驮宝宝瞬间彰显伟大母爱(图)
欧洲动物园满月河马幼仔与母亲一起游泳(图)
天津首届热带鱼科普展 300种观赏鱼“斗秀”
闫凤娇正式激活演艺事业 代言品牌大拍写真照
侯佩岑开微博露乳沟 网友:求你让杨丞琳也开吧
MaggieQ见旧爱吴彦祖结婚 牵新欢买菜似新婚
梅婷好戏连环上演 当封面人物倡导惬意生活(图)
法国顶级男模不堪失恋 跳楼自杀飞堕12米身亡
关闭窗口
| 北方网最新新闻排行 | 财经热点新闻排行 |
无标题文档
天津民生资讯
天气交通 天津福彩 每月影讯 二手市场
空气质量 天津股票 广播节目 二手房源
失物招领 股市大擂台 天视节目 每日房价
热点专题
北京奥运圣火传递和谐之旅 迎奥运 讲文明 树新风
解放思想 干事创业 科学发展 同在一方热土 共建美好家园
2008天津夏季达沃斯论坛 《今日股市观察》视频
北方网网络相声频道在线收听 2008高考招生简章 复习冲刺
天津自然博物馆馆藏精品展示 2008年天津中考问题解答
带你了解08春夏服饰流行趋势 完美塑身 舞动肚皮舞(视频)
C-NCAP碰撞试验—雪佛兰景程 特殊时期善待自己 孕期检查
热点新闻排行 财经 体育 娱乐 汽车 IT 时尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号