新闻 | 体育 | 残奥 | 时尚 | 地产 | I T | 健康 | 游戏 | 科技 | 滨海 | 保税 | 论坛 | 电视 | 视频 | 建站 | 未成年人 | 二手市场
天津 | 财经 | 泰达 | 文娱 | 家装 | 汽车 | 情感 | 动漫 | 教育 | 红桥 | 分类 | 博客 | 电台 | 相册 | 招聘 | 发布系统 | 二手房源
天  津  通
  您当前的位置 :北方网 > 时代财经 > 证券市场 > 公告信息 正文
关键词:
·全长91公里双向8车道 海滨大道全面开工建设·9月天津商品房成交量仅为去年25% 楼市继续下滑·联通单向网间携号漫游或将使电信市场发生剧变·美国次贷危机或将促使亚洲加速成为世界中心·欧盟四国达成应对金融危机共识 将援手金融机构·十月减产20% 国内四大钢厂将打响价格保卫战

沪深上市公司2007年报主要财务指标(3月28日)

http://www.enorth.com.cn  2008-03-28 08:53
 

  证券代码 证券简称 基本每股收益(元)(2007年度/2006年度) 每股净资产(元)(2007年末/2006年末) 净资产收益率(%)(2007年度/2006年度) 每股经营性现金流量(元)(2007年度/2006年度) 净利润(万元)(2007年度/2006年度) 分配转增预案

  600009上海机场 0.88 0.785 5.996 5.267 14.669 14.91 0.685 0.76 169498 151321每10股派1元(含税)

  600050中国联通 0.266 0.1 2.57 2.25 10.4 4.4 1.54 1.75 563288 211430每10股派0.672元(含税)

  600055万东医疗 0.19 0.21 3.26 3.11 5.96 6.73 -0.29 0.34 2800 3021每10股送2股转增3股派0.223元(含税)

  600071凤凰光学 0.161 0.1438 2.24 2.1 7.19 6.83 0.8 0.7 3823 3414不分配不转增

  600109国金证券 1.322 0.364 5.72 2.16 23.1 16.87 11.86 6.85 37539 7485不分配不转增

  600127金健米业 0.023 0.0087 1.3897 1.3998 1.66 0.62 -0.012 0.134 1252 472不分配不转增

  600165宁夏恒力 0.027 -0.152 2.47 2.49 1.09 -6.41 0.084 -0.37 524 -3100不分配不转增

  600172黄河旋风 0.2125 0.2142 3.74 3.63 5.68 5.9 0.55 0.34 5696 5740不分配不转增

  600183生益科技 0.49 0.45 2.13 1.74 23.18 25.97 0.22 0.34 47288 43191每10股派1.2元(含税)

  600189吉林森工 0.16 0.19 4.17 4.02 3.72 4.81 0.38 0.6 4814 6001每10股派1元(含税)

  600196复星医药 0.51 0.22 3.13 2.63 16.16 8.47 0.11 0.16 62578 25790每10股派1元(含税)

  600197伊力特 0.2425 0.2245 2.04 1.96 11.9 11.48 0.39 0.12 10693 9899每10股派1.6元(含税)

  600218全柴动力 0.0775 0.0658 3.17 3.15 2.44 2.09 0.06 0.11 2195 1866每10股派1元(含税)

  600241辽宁时代 0.12 0.16 4.55 4.54 2.64 3.45 -0.22 -0.55 1272 1660每10股派0.8元(含税)

  600299蓝星新材 1.08 0.57 7.66 4.37 13.57 13.07 1.11 0.65 41808 20580每10股转增3股

  600302标准股份 0.3785 0.3186 3.4729 3.1944 10.9 9.97 0.3352 0.2781 13096 11025不分配不转增

  600387海越股份 0.54 0.21 3.48 3.88 15.48 5.28 -0.07 0.37 15992 4059每10股派1元(含税)

  600396金山股份 0.33 0.23 2.87 3.33 11.41 7.88 1.58 0.54 11160 6877每10股派0.2元(含税)

  600403欣网视讯 0.0458 0.0414 2.09 2.04 2.2 2.03 0.39 -0.35 584 528不分配不转增

  600410华胜天成 0.5304 0.4538 3.633 4.213 14.06 19.39 -0.147 -0.327 17840 14972每10股转增2股派2元(含税)

  600515 ST一投 0.495 0.079 0.49 0.019 93.2 173.24 -0.09 0.059 13559 1933不分配不转增

  600566洪城股份 0.1023 0.0916 4.68 4.59 2.18 1.99 0.35 0.04 1088 973每10股派0.1元(含税)

  600584长电科技 0.39 0.32 4.26 2.78 8.92 11.58 1.73 1.94 14144 9404每10股送2股转增8股派1元(含税)

  600585海螺水泥 1.7 1.19 7.07 5.76 22.51 20.61 1.7 2.39 249422 151874不分配不转增

  600619 海立股份 0.28 0.14 3.37 3.06 8.25 4.49 0.21 1.6 12686 6265每10股送2股

  900910 海立B股 0.28 0.14 3.37 3.06 8.25 4.49 0.21 1.6 12686 6265每10股送2股

  600638新黄浦 0.314 0.17 4.3158 4.3107 7.27 3.94 -0.1726 0.1424 17604 9541不分配不转增

  600718东软股份 0.73 0.26 5.74 5.03 12.69 5.19 1.59 1.08 20485 7345不分配不转增

  600726 华电能源 0.04 0.14 2.53 2.53 1.38 4.97 0.34 0.66 4776 16876每10股派0.2元(含税)

  900937 华电B股 0.04 0.14 2.53 2.53 1.38 4.97 0.34 0.66 4776 16876每10股派0.2元(含税)

  600738兰州民百 0.059 0.09 1.53 1.23 3.87 7.36 0.44 0.25 1558 2376不分配不转增

  600767运盛实业 0.05 0.11 1.1 1.05 4.35 10 -0.17 -0.07 1631 3586不分配不转增

  600768宁波富邦 0.029 0.067 1.59 1.25 1.85 5.36 0.056 0.045 393 899每10股派0.2元(含税)

  600775南京熊猫 0.14 0.13 2.19 2.06 6.2 6.42 -0.05 0.38 8909 8661每10股派0.8元(含税)

  600782新钢股份 0.55 0.29 5.01 3.15 3.61 15.82 0.05 0.49 25191 5616每10股派0.8元(含税)

  600858银座股份 0.85 0.63 6.85 2.7 10.89 25.98 1.61 1.76 11699 8503每10股送3股转增2股派0.34元(含税)

  600861北京城乡 0.2494 0.2186 5.964 5.764 4.18 3.79 0.6179 0.9433 7900 6924每10股派0.9元(含税)

  600991长丰汽车 0.42 0.06 5.38 4.89 7.8 1.2 0.91 1.01 16798 2354不分配不转增

  601699潞安环能 1.53 1.37 7.07 5.84 21.71 23.45 4.32 2.85 98075 87455每10股送3股转增5股派7.2元(含税)

  900949东电B股 0.33 0.3746 5.69 3.6 5.8 10.42 0.8 0.63 66321 75297每10股派2.3元(含税)

  000019 深深宝A 0.24 0.19 1.76 1.52 13.65 12.33 -0.01 -0.16 4369 3407不分配不转增

  200019 深深宝B 0.24 0.19 1.76 1.52 13.65 12.33 -0.01 -0.16 4369 3407不分配不转增

  000062深圳华强 0.38 0.31 5.7 4.71 6.61 6.62 0.307 0.055 11641 9624每10股派0.5元(含税)

  000407胜利股份 0.06 0.13 1.81 1.73 3.47 6.8 0.11 0.05 2232 4196不分配不转增

  000413 *ST宝石A 0.03 -0.16 0.64 0.61 4.22 -26.83 0.03 -0.09 1034 -6301不分配不转增

  200413 *ST宝石B 0.03 -0.16 0.64 0.61 4.22 -26.83 0.03 -0.09 1034 -6301不分配不转增

  000420吉林化纤 0.21 0.06 3.33 3.049 6.32 1.92 0.2285 0.053 7968 2216不分配不转增

  000531穗恒运A 0.04 0.53 2.81 3.01 1.29 17.48 1.21 2.08 962 14022不分配不转增

  000567海德股份 0.1641 0.1426 0.86 0.69 19.17 20.62 0.5341 0.1971 2481 2156不分配不转增

  000578 ST盐湖 -0.846 0.012 -0.335 0.408 - 3.01 0.182 0.178 -16766 243 不分配不转增

  000590紫光古汉 0.1011 0.0271 1.51 1.41 6.68 1.92 0.34 -0.11 2052 551 不分配不转增

  000627天茂集团 0.168 0.083 1.37 1.2 12.28 6.88 0.2 0.22 10005 4915不分配不转增

  000637茂化实华 0.28 0.31 1.71 1.63 16.41 18.8 0.09 0.22 12654 13814每10股派2元(含税)

  000733振华科技 0.07 0.06 5.24 5.26 1.3 1.18 0.16 0.37 2444 2222不分配不转增

  000767漳泽电力 0.3667 0.3687 2.63 2.0079 13.75 18.36 -0.0691 0.7472 47872 40653每10股派2.28元(含税)

  000792盐湖钾肥 1.2902 1.0618 3.1282 2.718 41.24 39.07 2.1912 1.9165 99029 81501每10股派12元(含税)

  000802北京旅游 0.0812 0.1077 2.1792 2.098 3.73 5.13 -0.0378 0.5 1116 1481每10股派0.2元(含税)

  000810华润锦华 0.3281 0.3191 2.85 2.52 11.52 12.64 1.03 0.99 4254 4138不分配不转增

  000823超声电子 0.278 0.2306 3.126 2.661 7.83 8.67 0.54 0.605 10784 8285每10股派1.1元(含税)

  000837秦川发展 0.3112 0.1781 3.2147 2.9182 9.68 6.1 0.6274 0.287 7235 4141每10股转增5股

  000860顺鑫农业 0.36 0.25 4.84 3.8 6.94 6.48 0.15 -0.25 14724 9797每10股派1元(含税)

  000881大连国际 0.41 0.17 2.9 2.62 14.12 6.54 0.6 0.23 12663 5292不分配不转增

  000900现代投资 1.48 0.72 7.86 6.76 18.8 10.66 2.68 1.8 58992 28782每10股派8元(含税)

  000962东方钽业 0.2049 0.1238 3.39 3.25 6.05 3.81 0.2496 0.4013 7304 4413每10股派1元(含税)

  000965 *ST天保 0.442 -0.282 2.51 2.06 17.63 -13.64 0.31 0.47 10560 -6722不分配不转增

  002015霞客环保 0.43 0.31 3.22 2.78 13.51 10.99 0.34 0.77 4376 3077每10股送2股转增5股派0.5元(含税)

  002031巨轮股份 0.3663 0.2809 2.71 2.96 13.39 12.32 0.32 0.66 8760 6694每10股派1元(含税)

  002039黔源电力 0.12 -0.25 3.65 3.64 3.32 -6.86 1.63 1.05 1699 -3500每10股派1元(含税)

  002046轴研科技 0.36 0.32 3.35 3.84 10.83 10.58 0.1 0.35 3539 3166每10股派1元(含税)

  002089新海宜 0.31 0.38 3.86 4.27 7.91 8.32 -0.36 0.42 2598 2517每10股转增8股

  002137实益达 0.5289 0.4687 3.86 1.28 12 36.49 -1.19 0.2 6172 4687每10股转增5股派3元(含税)

  002139拓邦电子 0.51 0.62 5.57 2.65 7.45 23.26 -1.18 1.28 2076 1969每10股派0.4元(含税)

  002143高金食品 0.4988 0.4833 4.27 1.93 9.96 25 0.71 0.96 4552 3867每10股转增5股派1元(含税)

  002149西部材料 0.38 0.39 3.54 1.8 8.93 21.39 0.35 0.59 2889 2635不分配不转增

  002159三特索道 0.36 0.31 4.83 4.29 5.55 7.24 0.21 1.07 2144 1552每10股送1.8股转增3.2股派0.2元(含税)

  002170芭田股份 0.81 0.54 5.2 2.8 12.55 19.35 -1.94 0.21 6131 3798每10股转增8股派1元(含税)

  002171精诚铜业 0.56 0.52 4.46 1.57 10.06 33.47 -0.4 0.2 6091 5283每10股转增2股派0.2元(含税)

  002174梅花伞 0.34 0.28 2.63 1.43 10.53 19.5 -0.1 0.28 2294 1731每10股派2元(含税)

  002176江特电机 0.572 0.516 4.93 2.27 9.43 22.73 -0.78 0.21 3147 2620每10股派1.5元(含税)

  002188新嘉联 0.39 0.47 3.87 1.71 7.76 27.31 0.07 0.63 2403 2805每10股派1.5元(含税)

  002192路翔股份 0.6 0.43 3.55 1.73 13.12 32.04 -0.84 0.88 2824 1935每10股派2元(含税)

  002193山东如意 0.71 0.6 6.93 4.49 7.92 13.33 0.16 1.26 4394 3590每10股送3股转增7股派1元(含税)

  002203海亮股份 0.5049 0.446 2.01 2.68 25.18 28.24 0.07 1.42 17424 15392每10股派1.5元(含税)

  002220天宝股份 0.92 0.47 3.26 2.51 28.11 24.11 0.73 1.16 4769 2425不分配不转增

  600876洛阳玻璃 -0.19 -0.53 0.43 0.62 -44.06 -119.49 -0.021 -0.015 -9534 -37247不分配不转增

稿源 北方网 编辑 付春英
我来说两句:
昵称: 输入答案:
 北方网精彩内容推荐
·新闻频道 ·体育频道
现场目击:奥运圣火采集仪式上的“闹场”丑剧
中国留学生巴黎被害案续:三名同学被起诉
天津医院改扩建方案确定 病床将达1000张
京津城际进入联调联试阶段 确保质量万无一失
和平路滨江道商贸区全球招商 打造“一核五区”
桑托斯路易斯签约泰达 内托球风不合适离开天津
天津泰达队08赛季赛程进行微调 共涉及九场比赛
谢菲联备战新赛季定阵容 李铁难达要求告别主力
破解海外球员三大疑团 究竟谁让邵佳一罚点球
商瑞华正式亮相女足 昔日国青教练班底随同驾到
保尔森不再救市 坚决反对进一步干预次贷危机
李嘉诚畅谈投资之道 呼吁散户买股票要注意风险
江南春以每股34.19美元买入10万股分众传媒股票
·科技频道 ·娱乐频道
俄媒披露大量“神秘事件”:军舰消失官兵失常
卡西尼号在土卫二发现生命之种
奇异光球古刹门前飘游 录像拍下肉眼看不见
三只“熊猫娃娃”落户香江野生动物世界(图)
大有希望的“盐能”
首批奥运歌曲出炉 周笔畅《梦想在望》入围(图)
《甜蜜蜜》惊现17处穿帮镜头 高希希道歉(组图)
《胭脂雪》发布会 范冰冰回应“手机门”(组图)
《天天新艺》资讯:《翻滚吧!蛋炒饭》探班
韩国男女明星完美身材 TOP榜揭晓(组图)
关闭窗口
| 北方网最新新闻排行 | 财经热点新闻排行 |
无标题文档
天津民生资讯
天气交通 天津福彩 每月影讯 二手市场
空气质量 天津股票 广播节目 二手房源
失物招领 股市大擂台 天视节目 每日房价
热点专题
北京奥运圣火传递和谐之旅 迎奥运 讲文明 树新风
解放思想 干事创业 科学发展 同在一方热土 共建美好家园
2008天津夏季达沃斯论坛 《今日股市观察》视频
北方网网络相声频道在线收听 2008高考招生简章 复习冲刺
天津自然博物馆馆藏精品展示 2008年天津中考问题解答
带你了解08春夏服饰流行趋势 完美塑身 舞动肚皮舞(视频)
C-NCAP碰撞试验—雪佛兰景程 特殊时期善待自己 孕期检查
热点新闻排行 财经 体育 娱乐 汽车 IT 时尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2007 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有