![]() |
|
![]() |
||
年报可能预增的股票一览
| 年报时间 | 股票代码 | 股票名称 |
| 3月12日 | 000686 | 东北证券 |
| 4月26日 | 600249 | 两面针 |
| 4月2日 | 000562 | 宏源证券 |
| 2月5日 | 600469 | 风神股份 |
| 3月28日 | 600515 | ST一投 |
| 2月2日 | 600166 | 福田汽车 |
| 3月28日 | 000420 | 吉林化纤 |
| 2月5日 | 600246 | 万通地产 |
| 4月30日 | 600285 | 羚锐股份 |
| 4月15日 | 000595 | 西北轴承 |
| 3月18日 | 000609 | 绵世股份 |
| 4月19日 | 600739 | 辽宁成大 |
| 1月30日 | 600136 | ST道博 |
| 3月28日 | 600991 | 长丰汽车 |
| 4月12日 | 000917 | 电广传媒 |
| 4月18日 | 600770 | 综艺股份 |
| 1月29日 | 600565 | 迪马股份 |
| 3月27日 | 600742 | 一汽四环 |
| 3月15日 | 600666 | 西南药业 |
| 3月27日 | 600104 | 上海汽车 |
| 2月29日 | 600586 | 金晶科技 |
| 3月1日 | 600169 | 太原重工 |
| 3月15日 | 600595 | 中孚实业 |
| 2月4日 | 600740 | 山西焦化 |
数据提供:中信建投