| 代码 公司名称 综合盈利预测(07)[当前/1个月前] 综合评级系数[当前/1个月前] 评级人数 综合评级
600252 中恒集团 0.3163 0.3163 1 1.33 1 强力买入
600320 振华港机 0.6487 0.6413 1.29 1.7 7 买入
600710 常林股份 0.2617 0.2883 1.33 1.75 3 买入
600150 中国船舶 2.6612 1.415 1.5 1.83 12 买入
000069 华侨城A 0.7192 0.6998 1.57 1.9 7 买入
002038 双鹭药业 0.8308 0.8225 1.43 1.71 7 买入
600761 安徽合力 0.9432 0.9267 1.38 1.63 16 买入
600835 上海机电 0.8022 0.8195 1.33 1.57 3 买入
601328 交通银行 0.3734 0.3646 2.06 2.39 16 买入
000157 中联重科 1.3191 1.1682 1.57 1.82 21 买入
000888 峨眉山A 0.2144 0.2147 2.11 2.43 9 观望
601169 北京银行 0.4619 0.4571 2.63 3 8 观望
000039 中集集团 1.1238 1.1227 1.83 2.08 6 买入
600138 中青旅 0.4965 0.4993 1.5 1.69 10 买入
600059 古越龙山 0.448 0.445 2.67 3 3 观望
|