新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 时代财经 > 环渤海经济 正文
关键词:
· 沪指涨0.62%终结三连阴 发触底回升信号  · 单日逆转暗藏三重博弈 反弹需资金"撑腰"  · 中证早评:"黄金坑"成形 三招觅"黄金股"  · 降存款准备金不涨反跌 见顶还是空头陷阱  · 央行降准后再放水A股不领情继续高开低走  · 天津科技城落户项目70个 吸引总投资达730亿元 

《福布斯》:2005中国大陆最佳商业城市排行榜

http://www.enorth.com.cn  2005-08-29 08:49
 
排名 城市 劳动力素质指数 名次 高级人才指数 名次 经营成本指数 名次 市场规模指数 名次 市场潜力指数 名次 私有经济活力指数 名次 综合得分
1 杭州 0.79119 10 0.60706 3 0.74986 156 0.35661 20 0.62724 47 0.09982 1 35.18
2 无锡 0.51248 44 0.12174 41 0.56118 106 0.27609 35 0.65924 34 0.16131 7 40.89
3 上海 0.57299 32 0.35476 8 0.87364 180 0.45410 9 0.53508 77 0.12683 3 43.26
4 大连 0.66891 21 0.32093 12 0.73270 150 0.16168 76 0.61583 50 0.13188 4 43.43
5 北京 0.91483 3 1.00000 1 1.00000 188 0.39887 14 0.63759 38 0.28593 26 43.75
6 苏州 0.54907 35 0.20893 28 0.67639 139 0.31927 30 0.63543 39 0.19690 14 46.00
7 宁波 0.38672 73 0.08382 55 0.75100 157 0.42245 11 0.58791 57 0.13551 5 46.27
8 南京 0.91509 2 0.67113 2 0.85192 178 0.22422 53 0.48848 102 0.17623 10 50.84
9 广州 0.49536 50 0.27694 13 0.88536 184 0.49141 5 0.24702 168 0.14386 6 56.82
10 深圳 0.37340 78 0.25832 18 0.82419 172 1.00000 1 0.45362 116 0.19894 15 56.92
11 青岛 0.57407 31 0.18533 33 0.88708 185 0.21212 57 0.52357 82 0.28501 24 57.20
12 绍兴 0.28033 95 0.03886 87 0.61378 121 0.37030 17 0.77401 14 0.32387 36 57.24
13 常州 0.50530 46 0.06816 65 0.69868 143 0.26814 38 0.61458 51 0.32106 34 57.33
14 湖州 0.10653 120 0.01546 108 0.43310 75 0.32599 28 0.79096 12 0.32483 38 57.39
15 温州 0.17586 107 0.02830 95 0.72156 149 0.50486 4 0.62140 48 0.30166 29 58.47
16 泉州 0.24047 100 0.04849 81 0.58805 114 0.34776 22 0.60095 56 0.32728 39 58.57
17 金华 0.53899 37 0.11698 43 0.65323 132 0.33006 25 0.64879 36 0.45451 81 58.89
18 福州 0.57701 30 0.20953 27 0.55775 103 0.22826 49 0.47256 110 0.39500 60 59.16
19 东莞 0.08123 139 0.01048 119 0.43053 74 0.65810 2 0.60139 55 0.17593 9 59.81
20 沈阳 0.68473 17 0.27544 14 0.70726 145 0.10202 124 0.66500 31 0.33710 42 60.43
21 天津 0.53285 41 0.21330 24 0.88308 183 0.23157 48 0.53031 80 0.32123 35 60.54
22 包头 0.36252 80 0.04981 78 0.45283 82 0.09631 133 0.87487 4 0.37871 54 61.59
23 武汉 0.47364 54 0.26818 15 0.61521 122 0.14248 94 0.51976 84 0.38768 57 62.15
24 台州 0.08450 133 0.00934 124 0.51001 92 0.39587 15 0.87875 3 0.37689 53 63.04
25 成都 0.73004 12 0.41952 6 0.74557 154 0.17002 72 0.35683 148 0.30956 30 63.12
26 佛山 0.41276 66 0.11498 44 0.83345 174 0.47222 6 0.49344 99 0.29149 28 63.83
27 长沙 1.00000 1 0.49160 4 0.71984 147 0.21445 56 0.49605 98 0.42106 72 64.24
28 中山 0.10486 121 0.01891 105 0.51830 95 0.47057 7 0.51249 87 0.12000 2 64.97
29 济南 0.72642 14 0.33413 11 0.66295 135 0.26860 37 0.57942 60 0.52547 108 65.69
30 烟台 0.40337 68 0.08039 58 0.62664 125 0.20112 58 0.63190 41 0.45890 83 65.82
31 厦门 0.38923 72 0.21252 25 0.79760 166 0.36516 18 0.42062 131 0.21774 18 67.40
32 珠海 0.46304 59 0.18803 32 0.64151 130 0.57609 3 0.27374 165 0.19964 16 69.48
33 重庆 0.28661 92 0.09309 48 0.78531 163 0.11380 114 0.56310 66 0.33440 41 69.52
34 镇江 0.63810 26 0.18159 34 0.67610 138 0.17303 69 0.60700 53 0.41532 71 69.80
35 南昌 0.72782 13 0.19406 30 0.68153 141 0.09526 134 0.66286 32 0.39635 62 70.04
36 扬州 0.67432 20 0.16691 35 0.63065 127 0.14415 91 0.56716 65 0.33170 40 70.78
37 海口 0.64036 25 0.26642 16 0.51601 94 0.15073 83 0.39139 139 0.34985 46 71.77
38 吉林 0.39151 71 0.05305 76 0.31532 46 0.08005 150 0.73807 19 0.48336 97 73.70
39 太原 0.72290 15 0.22250 22 0.84591 176 0.11536 113 0.68279 29 0.47852 94 76.09
40 哈尔滨 0.83444 7 0.34403 10 0.92338 186 0.10060 127 0.72554 25 0.48382 98 76.52
41 昆明 0.56199 34 0.21918 23 0.74814 155 0.13350 103 0.20296 174 0.34893 44 77.27
42 汕头 0.28520 93 0.07062 64 0.49714 90 0.19902 59 0.18181 176 0.28010 22 77.36
43 昆山 0.18719 105 0.01533 109 0.41795 72 0.25806 41 0.64382 37 0.38607 55 77.61
44 郑州 0.87203 5 0.26108 17 0.86564 179 0.14311 93 0.63467 40 0.54218 114 77.85
45 湛江 0.30643 88 0.05524 73 0.59720 116 0.13797 98 0.36758 145 0.34967 45 78.40
46 嘉兴 0.17379 108 0.02258 100 0.63007 126 0.32432 29 0.62771 46 0.41472 70 78.70
47 芜湖 0.53727 38 0.08663 50 0.48799 89 0.07414 157 0.55189 68 0.38760 56 79.34
48 西安 0.81362 8 0.41802 7 0.84591 176 0.10633 119 0.45455 115 0.43856 74 79.62
49 长春 0.77504 11 0.34702 9 0.63894 128 0.09860 130 0.74720 18 0.63557 143 80.48
50 义乌 0.08262 135 0.00727 128 0.27816 38 0.46800 8 0.29386 162 0.26981 21 80.62
51 吴江 0.07800 142 0.00490 143 0.32647 49 0.27580 36 0.57765 61 0.32081 33 80.72
52 江门 0.34289 83 0.08356 56 0.62550 124 0.31286 32 0.16840 178 0.20992 17 81.36
53 黄石 0.48740 51 0.05613 71 0.60292 117 0.06823 167 0.63147 43 0.40109 63 81.60
54 上虞 0.05760 159 0.00469 145 0.31589 47 0.35559 21 0.73079 22 0.36021 49 81.83
55 江阴 0.11046 119 0.00975 123 0.34248 55 0.17898 66 0.37666 143 0.19608 13 81.96
56 惠州 0.34090 84 0.07678 59 0.83505 175 0.32685 26 0.57431 63 0.44828 77 81.98
57 鞍山 0.46857 57 0.08499 52 0.57061 110 0.09070 137 0.47080 111 0.40799 65 82.01
58 湘潭 0.67798 19 0.16544 36 0.44140 78 0.10297 122 0.53080 79 0.47973 95 82.32
59 增城 0.08012 140 0.00686 130 0.45054 81 0.23980 45 0.13437 182 0.43860 75 82.46
60 溧阳 0.08153 138 0.00618 132 0.42939 73 0.23569 47 0.76593 16 0.40895 66 82.81
61 徐州 0.40834 67 0.10491 45 0.74443 153 0.15967 77 0.50909 89 0.49610 101 83.06
62 锦州 0.63585 27 0.07073 63 0.67810 140 0.07441 155 0.51390 86 0.38899 58 83.16
63 秦皇岛 0.53593 39 0.14706 40 0.67553 137 0.12113 108 0.40774 137 0.44313 76 83.52
64 合肥 0.80922 9 0.44752 5 0.69611 142 0.10830 117 0.45654 113 0.46760 86 83.54
65 张家港 0.14949 110 0.01138 116 0.28045 39 0.23634 46 0.47659 108 0.36273 51 83.57
66 威海 0.42222 63 0.07244 61 0.63922 129 0.22636 51 0.52819 81 0.50938 103 85.75
67 宜昌 0.58423 29 0.11917 42 0.51572 93 0.08161 147 0.49971 92 0.53234 110 86.45
68 南宁 0.64691 22 0.20993 26 0.78874 164 0.18225 64 0.47562 109 0.53379 111 87.00
69 乌鲁木齐 0.85174 6 0.15591 37 0.87879 181 0.17817 67 0.50886 90 0.58563 127 87.10
70 瓦房店 0.10059 124 0.00788 127 0.09577 4 0.05601 172 0.31555 156 0.31458 31 87.50
71 济宁 0.30428 89 0.03756 88 0.76129 160 0.11089 115 0.78848 13 0.53055 109 87.59
72 南通 0.52625 42 0.09477 47 0.72098 148 0.19768 60 0.45138 118 0.47610 91 88.55
73 襄樊 0.51266 43 0.04873 80 0.45655 84 0.07033 163 0.49822 96 0.51664 105 89.13
74 东营 0.47193 55 0.15567 38 0.40480 69 0.22402 54 0.41051 135 0.55935 117 89.19
75 潍坊 0.34762 82 0.03649 89 0.57061 110 0.13363 102 0.61033 52 0.58564 128 90.08
76 宜兴 0.09515 128 0.00479 144 0.25586 28 0.24085 44 0.61813 49 0.56497 119 90.30
77 岳阳 0.38367 75 0.05206 77 0.37822 63 0.17196 70 0.47839 105 0.62734 141 91.13
78 常德 0.17761 106 0.01350 111 0.46455 85 0.10575 120 0.76212 17 0.58076 126 91.25
79 淄博 0.28942 91 0.03941 86 0.39251 67 0.14609 87 0.54034 75 0.62145 139 91.93
80 慈溪 0.03839 180 0.00278 160 0.38536 65 0.42822 10 0.31027 158 0.19480 12 91.95
81 九江 0.45499 60 0.02964 93 0.45340 83 0.05719 171 0.70493 27 0.51482 104 92.01
82 连云港 0.47108 56 0.06440 66 0.59377 115 0.10775 118 0.44242 125 0.51724 106 92.79
83 株洲 0.53551 40 0.08433 54 0.57576 113 0.15965 78 0.44505 123 0.56140 118 93.24
84 晋江 0.02427 186 0.00183 174 0.13036 8 0.15465 81 0.42135 130 0.32433 37 93.61
85 呼和浩特 0.68662 16 0.19018 31 0.61750 123 0.10221 123 0.82242 9 0.70962 164 94.22
86 洛阳 0.60152 28 0.09304 49 0.55832 104 0.10119 125 0.72635 24 0.83908 183 94.43
87 桂林 0.64079 24 0.19617 29 0.81561 169 0.14239 95 0.39498 138 0.45773 82 94.99
88 海门 0.06078 153 0.00186 173 0.21041 21 0.19250 62 0.72754 23 0.47464 90 95.19
89 龙口 0.11780 118 0.00502 141 0.25929 30 0.16560 75 0.38194 142 0.39394 59 95.47
90 舟山 0.13814 112 0.01117 117 0.64723 131 0.32642 27 0.76907 15 0.64005 144 95.79
91 莆田 0.27718 96 0.01720 107 0.44454 79 0.16815 74 0.53777 76 0.49561 100 95.91
92 大庆 0.41924 64 0.07238 62 0.27387 37 0.26318 40 0.45081 119 0.65673 157 95.94
93 太仓 0.13459 113 0.01194 114 0.36078 60 0.22521 52 0.31819 154 0.35027 47 96.10
94 常熟 0.10386 122 0.01014 121 0.19754 18 0.22334 55 0.54644 70 0.57359 122 96.56
95 海宁 0.05110 171 0.00214 169 0.32133 48 0.33528 24 0.20296 173 0.24138 19 96.85
96 贵阳 0.50227 47 0.08523 51 0.82390 171 0.11644 112 0.48497 104 0.57048 121 97.35
97 余姚 0.05991 155 0.00422 149 0.47313 87 0.25488 42 0.00000 188 0.16394 8 98.27
98 石家庄 0.89245 4 0.22795 20 0.77530 161 0.10899 116 0.42963 128 0.64848 148 98.33
99 胶州 0.08893 131 0.00425 148 0.33276 50 0.10013 129 0.32127 153 0.25045 20 98.53
100 克拉玛依 0.54461 36 0.05677 70 0.54631 100 0.25098 43 0.15064 180 0.42226 73 98.75
稿源 北方网—时代财经 编辑 张晋
文章仅供投资者参考,不构成任何投资建议,入市风险自担。
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。网友评论 5 条,查看全部
[796035] 广东省 网友:小龙 于2009-10-13 20:36 发表评论:

  湛江很好~!!!你们这些人懂什么~

[553783] 广东省 网友:湛江 于2009-02-04 21:46 发表评论:

  个个都看小我们湛江?

[463790] 江苏省 网友:XXXX 于2008-08-21 15:26 发表评论:

  湛江小城市,算不了什么,跳水就得~

[322216] 广东省 网友: 于2008-01-02 02:03 发表评论:

  45不就是湛江么。。。

[245730] 广东省 网友:jaker 于2007-09-29 02:16 发表评论:

  为什么没有湛江啊,那不错,真的!!!!!

 北方网精彩内容推荐
·新闻频道 ·体育频道
雷阵雨为津城“退烧” 未来三天最高30℃
唐津高速堵车成停车场 2个半小时走27公里(图)
杭州萧山机场上空发现不明飞行物 大批航班备降
杭州萧山机场大批航班备降 不明飞行物仍未查明
“变形金刚”大家族新添夏利车型(高清图)
前江苏乌兹国脚或加盟泰达 阿里汉:他已经签约
章鱼哥让贝利情何以堪 “重复帝”刘建宏威武
章鱼哥“被放生”遇难题 有人建议让其自己选择
罗本被队友偷袭扯短裤 六万观众目睹白屁股(图)
FIFA亚洲代表炮轰韦迪 称不懂就别自以为啥都懂
李书福:收购沃尔沃,吉利得到了什么?
巴菲特:9岁开始摆摊卖饮料 11岁开始投资股票
“魔兽佳人”前九城总裁陈晓薇转投橙天娱乐
·科技频道 ·娱乐频道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度为比萨塔5倍(图)
科学家发现土星飞碟形状卫星来自土星光环(图)
摄影师捕捉天鹅驮宝宝瞬间彰显伟大母爱(图)
欧洲动物园满月河马幼仔与母亲一起游泳(图)
天津首届热带鱼科普展 300种观赏鱼“斗秀”
赵薇新加坡豪门生活被拍 欲复出吸金急速瘦身
袁莉抽烟照曝光忙道歉 王菲赵薇你们惭愧吗(图)
犀利哥献声《犀利哥传奇》躲厕所两小时不见人
女神舒淇动作戏亦风情:吊威亚就像荡秋千(图)
张一山杨紫以优异成绩双双考进北电当同学
关闭窗口
| 北方网最新新闻排行 | 财经热点新闻排行 |
无标题文档
天津民生资讯
天气交通 天津福彩 每月影讯 二手市场
空气质量 天津股票 广播节目 二手房源
失物招领 股市大擂台 天视节目 每日房价
热点专题
北京奥运圣火传递和谐之旅 迎奥运 讲文明 树新风
解放思想 干事创业 科学发展 同在一方热土 共建美好家园
2008天津夏季达沃斯论坛 《今日股市观察》视频
北方网网络相声频道在线收听 2008高考招生简章 复习冲刺
天津自然博物馆馆藏精品展示 2008年天津中考问题解答
带你了解08春夏服饰流行趋势 完美塑身 舞动肚皮舞(视频)
C-NCAP碰撞试验—雪佛兰景程 特殊时期善待自己 孕期检查
热点新闻排行 财经 体育 娱乐 汽车 IT 时尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号