![]() |
|
![]() |
||
| 股票简称 | 证券代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(手) | 操 作 建 议 |
| *ST戈德 | 000537 | 5.04 | -0.98 | 2907 | 弱势横盘,暂勿做多 |
| 泰达股份 | 000652 | 4.24 | 0.24 | 1726 | 股价反复走弱,后市继续看空 |
| *ST滨能 | 000695 | 3.52 | 0.57 | 3480 | 股价明确破位,建议果断止损 |
| 天大天财 | 000836 | 6.24 | -0.79 | 2089 | 反弹难以持续,逢高继续减磅 |
| 津滨发展 | 000897 | 3.11 | 0 | 5882 | 短线难改弱势,暂不关注 |
| 一汽夏利 | 000927 | 2.93 | 1.03 | 32192 | 反弹困难重重,不介入 |
| 天水股份 | 000965 | 3.68 | 2.22 | 841 | 平台难以收复,反抽即可出局 |
| 海泰发展 | 600082 | 4.89 | 0 | 2163 | 股价单边阴跌,短线应离场 |
| 天房发展 | 600322 | 3.99 | 0.25 | 2835 | 底部还待夯实,冲高不可追涨 |
| 中新药业 | 600329 | 6.73 | 0.75 | 1256 | 盘面资金有限,筑底尚须时日 |
| *ST中发 | 600335 | 3.69 | 0.82 | 1015 | 参与资金稀少,不可抄底 |
| 特精股份 | 600468 | 5.32 | 0.57 | 2213 | 股价重需筑底,短线有反复 |
| 天药股份 | 600488 | 7.08 | 0.85 | 1016 | 转强仍需较长过程,观望 |
| 中金黄金 | 600489 | 7.00 | 1.45 | 5228 | 反弹缺乏量能配合,短线勿参与 |
| 天士力 | 600535 | 11.35 | 0.44 | 2340 | 短期仍会弱势波动,持币为主 |
| 海油工程 | 600583 | 18.87 | 0.27 | 4007 | 盘局面临风险,出局回避风险 |
| 天津港 | 600717 | 6.50 | 0 | 9689 | 暂受大盘压制,长线潜力仍存 |
| *ST天海 | 600751 | 2.56 | 0.39 | 3454 | 短线明显回潮,持币操作 |
| 中储股份 | 600787 | 3.99 | -0.25 | 3850 | 盘局仍无转机,近期不参与 |
| 天津磁卡 | 600800 | 4.21 | -5.39 | 15253 | 股价大幅破位,短线难补缺口 |
| 津劝业 | 600821 | 3.35 | 0.60 | 1368 | 反弹仍显乏力,暂勿抄底 |
| 创业环保 | 600874 | 6.01 | 0.17 | 4312 | 低位弱势震荡,短线难觅升机 |
国信天津