![]() |
|
![]() |
||
| 基金名称:津投期货基金(金属、能源及工业品、农产品) | ||||||||
| 基金启动日期:2004年10月8日 | ||||||||
| 基金启动资金:金属、能源及工业品、农产品基金启动资金各100万元,共计300万元 | ||||||||
| 金属管理基金 | 能源及工业品管理基金 | 农产品管理基金 | ||||||
| 报告日权益:1177070 | 报告日权益:978700 | 报告日权益:1022934 | ||||||
| 报告日收益率:17.7% | 报告日收益率:-2.13% | 报告日收益率:2.29% | ||||||
| 保证金占用率:5.75% | 保证金占用率:4.48% | 保证金占用率:20.98% | ||||||
| 可用资金:1109365 | 可用资金:959520 | 可用资金:808314 | ||||||
| 基金总权益 | 3174134 | 基金总收益率 | 5.80% | 增减 | -0.34% | |||
| 报告日交易情况 | ||||||||
| 品种 | 买/卖 | 开/平 | 多/空 | 成交价 | 数量 | 平仓盈亏 | 手续费 | |
| 1月强麦 | 卖出 | 平仓 | 1668 | 20 | -1400 | 240 | ||
| 1月强麦 | 卖出 | 开仓 | 空单 | 1668 | 30 | 360 | ||
| 1月豆粕 | 卖出 | 平仓 | 2196 | 10 | -3200 | 160 | ||
| 1月豆粕 | 卖出 | 开仓 | 空单 | 2196 | 20 | 320 | ||
| 1月燃料油 | 卖出 | 平仓 | 2198 | 10 | 900 | 150 | ||
| 1月燃料油 | 卖出 | 开仓 | 空单 | 2198 | 20 | 300 | ||
| 报告日持仓 | ||||||||
| 品种 | 方向 | 数量 | 成交价 | 结算价 | 持仓盈亏 | 入市日期 | ||
| 5月大豆 | 空单 | 30 | 2550 | 2526 | 7200 | 2004.11.4 | ||
| 1月豆粕 | 空单 | 20 | 2196 | 2193 | 600 | 2004.11.5 | ||
| 1月棉花 | 空单 | 10 | 12305 | 12320 | -750 | 2004.11.4 | ||
| 1月强麦 | 空单 | 20 | 1668 | 1669 | -200 | 200.11.5 | ||
| 1月燃料油 | 空单 | 20 | 2198 | 2194 | 800 | 204.11.5 | ||
| 1月铜 | 多单 | 2 | 27270 | 27930 | 6600 | 2004.11.1 | ||
| 1月铝 | 空单 | 5 | 16000 | 15910 | 2250 | 2004.11.3 | ||
| 操作思路:(盘中咨询热线:022-85589915 ) (QQ: 346554908) | ||||||||
|
1、5月大豆下行,空单持有。 2、1月豆粕下跌,多单平仓,沽空。 3、1月铜震荡上扬,多单持有。 4、1月铝震荡下行,空单持有。 5、3月天胶震荡,观望为主。 6、1月燃料油下跌,多单止损,翻空。 7、1月棉花震荡,空单谨慎持有。 8、1月强麦下跌,多单平仓,沽空。 9、1月硬麦下跌,多单平仓,沽空。 10、1月玉米震荡,出场观望。 |
||||||||
| 本基金是模拟操作基金,仅作参考之用。不管在任何情况下,都不能当作购买或者出售报告中所提及商品的依据。报告是针对商业客户和职业投资者准备的,所以不得转给其他人员。尽管我们相信报告中数据和资料的来源是可靠的,但我们不保证它们绝对正确。我们也不承担根据本报告操作而导致的损失。未经允许,不得以任何方式转载 。 | ||||||||