![]() |
|
![]() |
||
| 交易品种 | 标准差 | 平滑差 | 方向 | 进场价 | 成交日 | 今收盘 | 浮动盈亏 | 累计盈亏 | 本次盈亏 |
| A0411 | + | - | 离场 | 2824 | 0 | 4938 | 0 | ||
| A0501 | - | - | 持空 | 2690 | 9月20日 | 2683 | 70 | 4050 | 0 |
| A0503 | - | - | 持空 | 2671 | 9月20日 | 2642 | 290 | 4550 | 0 |
| A0505 | - | - | 持空 | 2686 | 9月20日 | 2667 | 190 | 2110 | 0 |
| A0507 | - | - | 持空 | 2680 | 9月20日 | 2644 | 360 | -330 | 0 |
| A0509 | 离场 | 2385 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M0409 | + | + | 离场 | 2371 | 0 | 10350 | 0 | ||
| M0411 | - | - | 进空 | 2551 | 9月28日 | 2551 | 0 | 14130 | 0 |
| M0501 | - | - | 持空 | 2371 | 9月22日 | 2342 | 290 | 4477 | 0 |
| M0503 | - | - | 持空 | 2295 | 9月21日 | 2303 | -80 | 4680 | 0 |
| M0505 | - | - | 持空 | 2378 | 9月20日 | 2316 | 620 | 1590 | 0 |
| M0508 | - | - | 持空 | 2408 | 9月20日 | 2353 | 550 | -910 | 0 |
| WT409 | + | + | 拟多 | 1700 | 0 | 3860 | 0 | ||
| WT411 | - | + | 平多 | 1721 | 9月8日 | 1708 | 0 | 4220 | 50 |
| WT501 | - | + | 平多 | 1773 | 9月16日 | 1744 | 0 | 1790 | -380 |
| WT503 | - | - | 拟空 | 1755 | 0 | 670 | 0 | ||
| WT505 | - | - | 进空 | 1762 | 9月28日 | 1762 | 0 | -280 | 0 |
| WS409 | - | + | 离场 | 1771 | 0 | 5250 | 0 | ||
| WS411 | - | - | 拟空 | 1799 | 0 | 2993 | 0 | ||
| WS501 | - | - | 持空 | 1855 | 9月27日 | 1847 | 8 | 3280 | 30 |
| WS503 | - | - | 持空 | 1880 | 9月23日 | 1859 | 21 | 1040 | 0 |
| WS505 | - | - | 持空 | 1905 | 09/34 | 1873 | 320 | 660 | 0 |
| CF411 | + | + | 持多 | 12700 | 9月6日 | 13650 | 4750 | 1275 | 0 |
| CF412 | + | + | 持多 | 12640 | 9月6日 | 13350 | 3550 | 1900 | 2575 |
| CF501 | + | + | 持多 | 12800 | 9月3日 | 13330 | 2650 | -1825 | 0 |
| CF503 | + | + | 持多 | 12880 | 9月3日 | 13380 | 2500 | -6800 | 0 |
| SBCC | - | - | 持空 | 580 | 9月10日 | 530 | 50 | 0 | 0 |
| 交易品种 | 标准差 | 平滑差 | 方向 | 进场价 | 成交日 | 今收盘 | 浮动盈亏 | 累计盈亏 | 本次盈亏 |
| Cu409 | + | + | 离场 | 25850 | 0 | 20100 | 0 | ||
| Cu410 | + | + | 持多 | 28000 | 9月14日 | 30560 | 12800 | -12400 | 0 |
| Cu411 | + | + | 持多 | 26850 | 9月15日 | 29860 | 15050 | -5950 | 0 |
| Cu412 | + | + | 持多 | 26040 | 9月15日 | 29090 | 15250 | -20850 | 0 |
| Cu501 | + | + | 持多 | 25490 | 9月15日 | 28450 | 14800 | -22400 | 0 |
| Cu502 | + | + | 持多 | 25880 | 9月17日 | 28010 | 10650 | -3500 | 0 |
| AL409 | + | + | 离场 | 16030 | 0 | 8900 | 0 | ||
| AL410 | + | + | 持多 | 16130 | 9月14日 | 16880 | 3750 | 2650 | 0 |
| AL411 | + | + | 持多 | 15550 | 8月10日 | 16940 | 5950 | 4850 | 0 |
| AL412 | + | + | 持多 | 16330 | 9月14日 | 17020 | 3450 | -650 | 0 |
| AL501 | + | + | 持多 | 16360 | 9月14日 | 17050 | 3450 | 2200 | 0 |
| AL502 | + | + | 持多 | 16110 | 8月19日 | 17060 | 4750 | -1400 | 0 |
| Ru409 | - | - | 离场 | 12240 | 0 | 2950 | 0 | ||
| Ru410 | + | + | 持多 | 12280 | 9月24日 | 12400 | 600 | 6825 | 0 |
| Ru411 | + | + | 持多 | 12510 | 9月24日 | 12650 | 700 | 8025 | 0 |
| Ru501 | + | + | 持多 | 12815 | 9月24日 | 13155 | 1700 | -3950 | 0 |
| Ru503 | + | + | 持多 | 13095 | 9月24日 | 13300 | 1025 | -4700 | 0 |
| LCPT | + | + | 持多 | 2803 | 9月14日 | 2959 | 156 | 0 | 0 |
注:
1、在正、负符号同时出现时,属于风险区域,此时的操作原则为:
(一)、宁可错过,不可过错。即在看不清方向时,一定要善于等待时机,而不可冒然入市。
(二)、宁可错,不可拖。在风险区域,如握有单子,应立刻平仓观望,而不能犹豫不决。
2、在正、正符号或负、负符号同时连续出现时,属于平滑运行安全区域,此时的操作原则为:握紧单子,顺势而为,放胆去赢,而不要急于出场。
3、根据不同期货品种的特性不同,其标准差和平滑差的计算方法亦有所不同,并且在方向下分设准备、进场、持有、出场四个阶段,方便客户运作。
4、本系统所有计算和进场价位均以收盘价为准,盈亏单位国内期货品种为元/手,国际期货品种和指数为点/手。
5、本系统交易原则为:在每个合约挂盘交易一个月后进场,在进入交割月之前平仓离场,交割月内不持仓。