![]() |
|
![]() |
||
| 基金名称:津投期货基金 | 操作人:胡楠 | |||||||
| 基金启动日期:2004年6月7日 | 基金启动资金:100万元 | |||||||
| 报告日权益:2,581,125 | 报告日收益率:158.11% | |||||||
| 保证金占用比例:15.72% | 可用资金:1,987,360 | |||||||
| 报告日交易情况 | ||||||||
| 品种 | 买/卖 | 开/平 | 成交价 | 数量 | 平仓盈亏 | 手续费 | ||
| A501 | 卖出 | 平仓 | 2778 | 15 | 7650 | 270 | ||
| CU412 | 买入 | 平仓 | 25660 | 5 | 9500 | 513 | ||
| CF411 | 卖出 | 平仓 | 12700 | 20 | -9000 | 800 | ||
| CF411 | 卖出 | 开仓 | 12700 | 10 | 400 | |||
| M411 | 卖出 | 平仓 | 2602 | 15 | 15400 | 240 | ||
| 报告日持仓 | ||||||||
| 品种 | 方向 | 数量 | 成交价 | 结算价 | 浮动盈亏 | 累计盈亏 | 入市日期 | |
| A501 | 多单 | 15 | 2727 | 2786 | 1200 | 8850 | 2004-8-31 | |
| M411 | 多单 | 15 | 2594 | 2595 | 2250 | 150 | 2004-9-2 | |
| WS501 | 多单 | 30 | 1859 | 1891 | 2400 | 9600 | 2004-9-1 | |
| AL411 | 空单 | 10 | 15950 | 15890 | 2500 | 3000 | 2004-9-3 | |
| CU412 | 空单 | 5 | 26040 | 25690 | 0 | 8750 | 2004-9-1 | |
| CF501 | 空单 | 10 | 12700 | 12695 | 250 | 250 | 2004-9-6 | |
| RU411 | 空单 | 10 | 12430 | 12245 | 5500 | 9250 | 2004-9-1 | |
| 操作思路: | ||||||||
|
1、1月大豆处于上涨第三浪中,但受到2800点的技术压力,多单减磅,不宜翻空。 2、11月豆粕处于上涨第三浪中,但价格在获利盘的打压下回调,并遇到技术性压力,因此获利多单减磅,但暂时不宜沽空。 3、12月铜处于短期下跌第三浪中,但中期价格仍处于震荡整理态势,同时系统显示后市价格创新低的概率不大,因此获利空单减磅,但暂时不宜做多。 4、11月铝处于四浪回调之中,空单仍可继续持有。 5、11月天胶处于短期下跌第三浪中,空单持有,但前期低点附近仍有支撑,因此追空不宜。 6、1月强筋小麦处于上涨第三浪中,多单仍可持有,但目前不宜追多。 7、1月棉花处于四浪整理中,应防范震荡风险,今日可适量沽空,但应注意控制入场单量,并严格止损。 |
||||||||
免责声明:本基金是模拟操作基金,仅作参考之用。不管在任何情况下,都不能当作购买或者出售报告中所提及商品的依据。报告是针对商业客户和职业投资者准备的,所以不得转给其他人员。尽管我们相信报告中数据和资料的来源是可靠的,但我们不保证它们绝对正确。我们也不承担根据本报告操作而导致的损失。未经允许,不得以任何方式转载。
津投期货研究发展中心